VIGENCIA: Marzo 10
CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO, S.A.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
7315160 ACEVEDO CRUZ OCTAVIO  16/04/2005 20.5  * 
7306560 ACEVEDO R. OCTAVIO  23/08/2009 11.8  * 
7308220 AGUILAR ALEJANDRO  27/01/2010 14.4  * 
7304150 AGUILERA , FERNANDO  18/05/2008 19.2  * 
7307050 AGUILERA ZUBIRAN JUAN JOSE  26/04/2009 17.4  * 
7305150 AHUMADA GERMAN  24/08/2003 17.3  * 
7300715 ALCANTARA LUIS  10/03/2010 27.7   
7301870 ALCANTARA RODOLFO  21/12/2002 18.6  * 
7303910 ALCOCER C ARTURO  24/04/2009 5.9  * 
7303913 ALCOCER L EDUARDO  13/03/2010 18.1   
7304740 ALEAGA EMILIO  23/08/2006 17.6  * 
7326000 ALVAREZ , MARCO ANTONIO  24/03/2010 12.4   
7300770 AMEZCUA D. ROBERTO  21/03/2010 6.0   
7307320 ANTILLON CARLOS  09/05/2009 14.4  * 
7301180 ANTUNA GUZMAN MANUEL  14/03/2010 19.8   
7308120 ARELLANO GIOVANI  24/05/2002 S.H.  * 
7302130 ARIZPE PEDRO  12/02/2010 12.1  * 
7330300 ASCENCIO GERARDO  11/07/2009 22.0  * 
7302700 AUSIN GAVITO MANUEL  15/04/2007 36.4  * 
7302150 AVELAR C. ROBERTO  07/11/2009 13.4  * 
7302910 AVELAR J MANUEL  12/05/1999 24.0  * 
7302620 BAEZ LOYOLA CARLOS  21/03/2010 13.7   
7306640 BAPTIEST COOPMANS  24/08/2006 20.8  * 
7302650 BARCELO , TITO  21/03/2010 17.6   
7304930 BARCENA CARLOS  27/03/2010 20.0   
7305270 BARRENECHEA LUIS  20/03/2010 15.2   
7305920 BARRERA DAVID  01/05/2007 18.9  * 
7303000 BECKER RUIZ FELIPE  21/03/2010 18.4   
7304120 BENGER , SHAUN  25/04/2009 18.3  * 
7303300 BERDICHEVSKY JOSE  26/10/2008 16.5  * 
7306840 BERMUDEZ LOPEZ BERNARDO  05/08/2009 18.0  * 
7325730 BERNAL , GERARDO  02/12/2007 4.0  * 
7303730 BLANCO LUIS MANUEL  21/03/2010 13.4   
7301470 BLAZQUEZ ROBERTO  05/12/2009 5.4  * 
7306615 BONILLA CASTRO DIEGO  02/12/2007 4.6  * 
7303750 BONILLA FIERRO MARCO ANTONIO  29/11/2008 15.9  * 
7306610 BONILLA RUIZ MARIANO R  06/01/2001 25.5  * 
7302570 BORGARO PAYRO ALFREDO  26/03/2010 17.0   
7307290 BORTOLAN PAOLO  05/07/2009 23.2  * 
7304030 BRAVO , ALFONSO  18/02/2010 21.6  * 
7302970 BRECEDA SERGIO  08/04/2001 21.9  * 
7305690 BRIZUELA QUIROS RAUL  20/02/2010 10.6  * 
7308230 BROM NEYRA EMILIO  21/03/2010 18.1   
7300470 CAMACHO JORGE  01/08/2009 11.9  * 
7308110 CAMARENA , GUILLERMO  07/03/2010 21.2   
7305830 CARRASCO RUBEN  13/08/2003 9.4  * 
7303340 CARRASCO RUBEN  30/04/2005 22.3  * 
7303620 CARRASCO VILLAGOMEZ CRISPIN  08/12/2005 25.0  * 
7325170 CARRERA CARLOS  10/08/2005 21.1  * 
7301290 CARRILLO MIGUEL ANGEL  30/01/2010 16.6  * 
7305950 CASTAÑEDA SERGIO  27/03/2010 11.4   
7307220 CASTILLEJA QUILES ARMANDO  26/03/2010 21.6   
7304730 CASTILLO GONZALO  11/05/1997 24.6  * 
7302250 CATAÑO , JUAN  20/02/2010 23.2  * 
7300265 CEDILLO , CRISTIAN  20/03/2010 9.7   
7300260 CEDILLO JUNCAL ELIAS  06/12/2009 13.6  * 
7303350 CEDILLO JUNCAL VICTOR MANUEL  27/03/2010 18.7   
7301350 CENICEROS RAFAEL  19/03/2010 12.3   
7308300 CHAVEZ TORRESCANO ALFONSO  12/03/2010 22.3   
7303480 CHAVEZ TORRESCANO CARLOS  20/03/2010 15.6   
7306390 CHIRINO JUAN A.  09/11/2006 20.8  * 
7306391 CHIRINO SPRINGUN JUAN A  0/0/0 S.H.  * 
7305770 CLEEVE JOHN CHRISTOPHER  25/08/2007 20.5  * 
7305910 COBOS RIGOBERTO  11/03/2007 20.0  * 
7305290 COELLO , EDUARDO  13/03/2010 12.8   
7300410 COMPEAN SALVADOR  16/03/2010 6.0   
7307600 CONTRERAS FRANCISCO  26/07/2009 12.9  * 
7306060 CORNES , STEPHEN  18/05/2008 11.7  * 
7315370 CORRAL GALLARDO JESUS J.  21/03/2009 36.4  * 
7301610 CORRES PONCE CARLOS  29/07/2006 20.3  * 
7300500 CRABTREE JAIME  20/01/2008 25.6  * 
7301510 CRUZ JUAN  04/02/2008 20.3  * 
7304960 CUEVAS ANGEL  27/03/2010 19.4   
7301230 DACASA GOMES JOSE  30/08/2005 16.6  * 
7307420 DAVID ROBERTO  05/06/2007 22.7  * 
7300740 DE BUEN CARLOS  21/03/2010 12.3   
7315170 DE BUEN NESTOR  09/10/2005 26.8  * 
7300170 DE BUEN NESTOR JR.  29/11/2009 23.6  * 
7306040 DE BUEN UNNA FERNANDO  20/12/2009 13.4  * 
7304990 DE LA PEÑA S. CARLOS  11/04/2009 35.0  * 
7300360 DE LA ROSA JAIME  14/02/2010 12.4  * 
7306590 DE LA SIERRA ROJAS JORGE  16/01/2000 16.2  * 
7303770 DE LEON RAMON  07/11/2009 1.5  * 
7302590 DEAKIN MATHEW  03/01/2010 7.2  * 
7307035 DEEKE CARLOS  07/01/2006 27.5  * 
7307030 DEEKE RICARDO  14/06/2005 16.9  * 
7306820 DEL PRADO , ENRIQUE  12/03/2010 23.3   
7303270 DEL PRADO MORALES ROBERTO FERNANDO  27/11/2009 10.2  * 
7307400 DEL VALLE , FRANCISCO JAVIER  16/06/2009 S.H.  * 
7301150 DELGADO T. GUILLERMO  20/03/2010 13.8   
7303050 DERVAN MIKE  25/08/2007 22.4  * 
7304780 DESENTIS VALDEZ EDUARDO  19/03/2010 11.7   
7304480 DEUSTER STEFAN  02/01/2010 S.H.  * 
7301010 DIAZ LEONEL  03/08/1997 S.H.  * 
7303850 DIAZ , JUAN CARLOS  21/06/2009 11.7  * 
7300090 DIAZ A. FRANCISCO  21/03/2010 19.8   
7307690 DIAZ A. JORGE  28/07/2007 12.0  * 
7301255 DIAZ FERNANDEZ GALLARDO DIEGO  06/12/2009 6.5  * 
7301250 DIAZ GARCIA ARTURO  20/03/2010 25.4   
7307700 DIAZ GOMEZ FERNANDO  06/03/2010 4.2   
7307680 DIAZ GOMEZ MAURICIO  20/11/2009 14.2  * 
7305100 DIAZ O'FARRIL ERNESTO  05/01/2003 26.5  * 
7300640 DIAZ V. FERNANDO  18/08/2007 28.5  * 
7304420 DOMINGO SOUTO JULIO  15/06/2007 18.5  * 
7307880 ENGSTROMER FREDRIK  28/11/2007 14.0  * 
7307800 ENRIQUEZ RIOS ADELFO  05/12/2009 23.1  * 
7302060 ERREJON BEJARANO ADOLFO  30/12/2004 20.9  * 
7306710 ESPAÑA DE LOS RIOS FRANCISCO  04/04/2008 28.7  * 
7302500 ESPARZA , IVAN  13/07/2005 22.6  * 
7304845 ESTEBAN ARTURO JR.  11/02/1997 36.4  * 
7304840 ESTEBAN MARIA ARTURO  13/03/2010 19.6   
7301090 ESTRADA DAVID  27/03/2010 14.0   
7305050 ESTRADA GARCIA CARLOS  06/03/2010 18.4   
7325825 FARIAS GUTIERREZ BERNARDO  21/02/2009 3.3  * 
7325820 FARIAS P. JULIAN  14/03/2010 7.4   
7303550 FERNANDEZ ARTURO  21/03/2010 17.5   
7301380 FERNANDEZ GALLARDO LOPEZ JORGE  02/01/2000 S.H.  * 
7301385 FERNANDEZ GALLARDO MARQUEZ JORGE  23/05/2009 3.7  * 
7325180 FERREIRA R. FELIPE JR.  27/05/2006 8.5  * 
7302990 FLORES EDUARDO  0/0/0 S.H.  * 
7306115 FLORES , EMILIO JR  06/12/2009 5.6  * 
7306110 FLORES MANTECA EMILIO P.  27/03/2010 14.8   
7305360 FLORES RUIZ DE CHAVEZ OSCAR  26/04/2009 11.8  * 
7306990 FLORES TORRES ENRIQUE  07/01/2009 9.0  * 
7315490 FLORES VARGAS DAVID  07/03/2010 23.2   
7303880 FONSECA MIRANDA GERARDO  20/08/2005 17.3  * 
7304330 FONTAN HERRERA MANUEL  06/12/2009 12.1  * 
7306620 FORBES MCMAHON ALAN ANTHONY  09/03/2010 21.1   
7303360 FRAGOSO , HUGO  27/03/2010 29.7   
7306220 FRANK BALZ PETER  10/02/2010 18.4  * 
7315320 FRIAS BELTRAN FERNANDO  09/02/2008 36.4  * 
7305210 FRIAS FONT RONALD  12/03/2010 17.7   
7303660 FRIAS HUMPHREY LUIS L  24/12/2009 1.4  * 
7302120 FRITZ CORONA ADOLFO  08/06/2003 21.3  * 
7306980 GALAN BAILON FERNANDO  21/03/2010 13.4   
7307130 GALINDEZ JAVIER  14/02/2010 16.8  * 
7307135 GALINDEZ JAVIER JR.  14/10/2007 2.3  * 
7305930 GALINDO HECTOR  27/04/2002 18.7  * 
7304600 GALLARDO , ALEJANDRO  26/03/2010 10.6   
7304910 GALLARDO L. JORGE  11/07/1992 19.9  * 
7302527 GALLEGOS FERNANDO JR.  30/07/2008 10.5  * 
7306650 GALLEGOS JESUS  25/11/2006 32.0  * 
7303290 GALLEGOS GAMAS FERNANDO  21/03/2010 19.2   
7306950 GALVAN OTALORA LUIS  04/09/2009 24.9  * 
7304883 GALVEZ , JESUS JR  06/12/2009 3.8  * 
7304880 GALVEZ MARTINEZ JESUS  21/03/2010 12.9   
7304940 GAMBOA , ROSENDO  16/11/2008 22.8  * 
7304830 GARAY ROLANDO  21/03/2010 6.6   
7300820 GARCIA JUAN ALFONSO  24/01/2010 15.1  * 
7315550 GARCIA PRUDENCIO  23/11/2008 23.1  * 
7303030 GARCIA , GUILLERMO  30/09/2009 25.2  * 
7303440 GARCIA LAZCANO EZEQUIEL  28/01/2010 12.7  * 
7300550 GARCIA ZANATTA MAURICIO  06/10/2009 22.8  * 
7302310 GASTELUM DAVID  28/10/2007 12.8  * 
7305730 GAY CHIN ROGER  16/06/2007 6.9  * 
7301445 GIL B. CARLO JESUS  20/09/1992 4.8  * 
7307710 GIL BAÑUELOS RICARDO  01/07/2009 19.1  * 
7301440 GIL FLORES RICARDO  21/03/2010 17.4   
7302020 GINARD JAIME  08/11/2007 12.0  * 
7302025 GINARD BRUNNER JAIME  28/09/2008 7.2  * 
7304110 GLYKA ARMANDO  25/03/2007 27.4  * 
7307250 GOMEZ A. VICTOR H.  21/01/2007 15.9  * 
7305200 GOMEZ ANDA JUAN FRANCISCO  31/10/2008 24.3  * 
7301790 GOMEZ BARRERA SALVADOR  27/03/2010 17.8   
7307810 GOMEZ GONZALEZ SALVADOR  21/03/2010 15.8   
7301780 GOMEZ MALAGON SALVADOR  07/02/2010 1.1  * 
7305540 GOMEZ RAMIREZ ARMANDO  14/02/2010 14.1  * 
7315580 GOMEZ SARDINA RAFAEL  16/03/2009 18.7  * 
7300701 GONTRAN R. MIGUEL  21/06/1997 17.8  * 
7307550 GONZALEZ JOSE RAMON  27/03/2010 14.7   
7301120 GONZALEZ RODOLFO  21/03/2010 8.7   
7302320 GONZALEZ XAVIER  06/03/2010 26.2   
7306520 GONZALEZ ALMARAZ FRANCISCO  20/03/2010 23.3   
7300200 GONZALEZ B. ARTURO  27/03/2010 26.0   
7300240 GONZALEZ CH. JAVIER  08/06/2009 10.6  * 
7325750 GONZALEZ DE VELASCO JESUS  27/06/2009 21.5  * 
7301000 GONZALEZ LEON ISRAEL  24/11/2006 12.6  * 
7325950 GONZALEZ MASSO ALEJANDRO  28/02/2010 17.3   
7325420 GONZALEZ MUIR RAUL  25/10/2006 7.6  * 
7302930 GONZALEZ PIÑA FERNANDO  21/05/2004 21.0  * 
7301810 GONZALEZ VILLEGAS ANDRES  25/11/2009 15.2  * 
7325450 GONZALO HERRERA LUIS  13/11/2005 29.0  * 
7302540 GONZALO HERRERA LUIS  10/06/2007 S.H.  * 
7307115 GRACIA CAMPILLO JUAN ANTONIO  23/09/2006 26.7  * 
7307110 GRACIA MORENO JUAN ANTONIO  23/09/2006 9.2  * 
7307116 GRACIA MORENO VICENTE  23/09/2006 7.8  * 
7307113 GRACIA X SANTIAGO  15/07/2006 12.0  * 
7303595 GUARNEROS , ELISEO JR  27/03/2010 12.6   
7303590 GUARNEROS ESCOBAR ELISEO  27/03/2010 13.6   
7325710 GUERRERO HUERTA SALVADOR  05/04/2009 26.1  * 
7306230 GUERRERO LOBERA IGNACIO  04/02/2009 32.7  * 
7325320 GUILLEN , GERARDO  21/01/2010 22.7  * 
7304450 GUILLEN F. MANLIO  20/03/2010 20.8   
7301210 GURAIEB SAYEG MARIO  24/02/2007 15.2  * 
7303860 GURRIA DEL PASO JORGE  27/03/2010 14.4   
7307430 GURRIA SALAFRANCA JORGE  15/03/2010 11.1   
7305250 GUTIERREZ GUILLERMO  10/02/2010 17.5  * 
7315280 GUTIERREZ HERNANDEZ ENRIQUE  03/03/2005 17.9  * 
7305520 GUZMAN NUÑEZ FELIPE  25/04/1995 21.0  * 
7302170 GUZMAN ULLOA ALEJANDRO  14/05/2005 29.1  * 
7306010 HARO CALDERON CARLOS  05/12/2009 13.0  * 
7315400 HERNANDEZ ALVARO  16/06/2007 12.9  * 
7304240 HERNANDEZ GERARDO  16/02/2010 8.6  * 
7307450 HERNANDEZ HECTOR  28/11/2009 18.4  * 
7307090 HERNANDEZ JOSE DE JESUS  30/11/2007 4.6  * 
7308080 HERNANDEZ , LUIS A  13/02/2010 3.3  * 
7307530 HERNANDEZ BRADY RAFAEL  14/02/2010 17.4  * 
7315570 HERNANDEZ PEREZ SOTO RICARDO  28/10/2009 19.3  * 
7305070 HERRERA ALEJANDRO  13/03/2010 12.8   
7325430 HERRERA , GONZALO  22/11/2008 25.5  * 
7306725 HERRERA FRANCO ROLANDO  24/02/2010 15.2  * 
7305075 HERRERA HIDALGO JULIO CESAR  14/03/2010 11.3   
7306720 HERRERA OROZCO DAVID  18/03/2010 17.4   
7302890 HERRERO MANUEL  21/03/2010 9.4   
7303920 HEVIA GUILLERMO  24/01/2010 15.1  * 
7305460 HINOJOSA MATA MARIO  13/03/2010 23.9   
7304790 HINZE H. WOLFGANG  01/11/2008 23.3  * 
7302740 HIRATA , ALFREDO  16/12/2009 19.0  * 
7307790 HUESCA VEGA GERARDO  24/03/2010 19.4   
7302440 IBARRECHE , MARTIN  23/12/2007 12.9  * 
7302280 JAVELLY JOSE LUIS  01/10/2008 17.9  * 
7302285 JAVELLY JONATHAN  05/08/2008 7.5  * 
7306770 JIMENEZ , PABLO  07/03/2010 17.0   
7325460 JUAREZ , ENRIQUE  21/03/2010 12.1   
7303980 JUAREZ FLORES EMILIO  06/03/2010 17.2   
7302380 JUERGEN HUNDORF UNGE  17/03/2001 19.0  * 
7307200 JULIAN ROBLEDO JOSE LUIS  21/03/2010 26.5   
7302420 KAFTANSKI JORGE  27/03/2010 10.8   
7306180 KATSUMI KUMOTO KAWAS  16/09/1986 20.0  * 
7307310 KLAUS FRANK  28/06/2002 16.9  * 
7304090 KLUJSZA JOSE F.  20/10/2006 18.2  * 
7308090 KNOX HERNANDEZ ALAN  15/09/2005 20.4  * 
7304460 KURI GURIES MIGUEL ANGEL  21/03/2010 16.6   
7307280 LANDO RAYMUNDO  03/03/2010 16.9   
7301990 LARIOS , ALBERTO  07/03/2010 20.8   
7303870 LEBRIJA , XAVIER  26/03/2010 3.6   
7305570 LECUMBERRI LUIS MIGUEL  07/08/2003 11.7  * 
7305810 LECUMBERRI S. RAFAEL  08/04/2006 14.5  * 
7325370 LECUMBERRI SARDINA RODRIGO  04/11/2006 20.2  * 
7325260 LECUONA JASSAN MANUEL  22/12/2009 25.5  * 
7300760 LEON JUAN CARLOS  26/11/2006 16.4  * 
7308050 LEON VARO RAFAEL  23/01/2010 23.5  * 
7302830 LEYVA AGUILAR FERNANDO  02/07/2004 19.2  * 
7310000 LEYVA URQUIA MAURICIO  29/03/2009 -0.8  * 
7303580 LIMON R. NAPOLEON  10/12/2008 14.6  * 
7303720 LOMBARDO B. GUIDO  01/03/2008 9.1  * 
7300370 LOMELIN M. ARTURO  15/03/2010 19.2   
7301930 LOPEZ CATUREGLI ALEJANDRO  27/03/2010 -0.5   
7307440 LOPEZ CATUREGLI EDUARDO  15/03/2010 4.7   
7304920 LOPEZ H. GUILLERMO  0/0/0 S.H.  * 
7302300 LOPEZ INFANTE RAUL  19/09/2006 13.5  * 
7302940 LOPEZ LOPEZ LUIS  24/06/2007 11.9  * 
7304720 LOPEZ MARTINEZ ALEJANDRO  27/03/2010 12.5   
7307010 LOPEZ MASS FRANCISCO  06/03/2010 22.9   
7302560 LOPEZ MUÑOZ ALEJANDRO  13/06/2009 13.9  * 
7305380 LOPEZ OLLUA FAUSTO  03/03/2010 20.8   
7305080 LORENZO JOSE  09/09/2000 22.0  * 
7301840 MACHUCA G JORGE L  16/02/2010 18.4  * 
7301220 MACIAS FRANCISCO  18/06/2006 10.9  * 
7301620 MACIAS G. MANUEL  05/09/2009 16.7  * 
7302260 MACIAS MEDINA AURELIO  07/09/2008 23.2  * 
7315010 MADRAZO CARLOS  17/01/2010 21.3  * 
7303060 MADRIGAL FRANCISCO  27/03/2010 21.9   
7305490 MAGAÑA CARLOS  15/07/2006 15.5  * 
7306660 MALO OSCAR  01/07/1998 S.H.  * 
7301910 MALUF ANTONIO  30/01/2010 21.9  * 
7307900 MALUF MALOFF ANTONIO  03/03/2010 16.3   
7307670 MALUF MALOFF NICOLAS  04/10/2008 22.8  * 
7300900 MALVIDO FERNANDO  21/03/2010 18.4   
7301830 MANCILLAS M GERONIMO  14/03/2010 20.5   
7306830 MANTECON V. GERARDO  11/02/2001 19.9  * 
7300080 MARGAIN MIGUEL ANGEL  25/06/2003 14.8  * 
7307850 MARIEL ALEX  26/03/2010 20.8   
7315820 MARQUINA ANGEL  14/02/2009 12.1  * 
7304890 MARTIN DEL CAMPO HERRERA LUIS  14/03/2010 20.8   
7308160 MARTINEZ DAVID A.  21/03/2010 21.6   
7302000 MARTINEZ EULALIO  11/08/2001 19.6  * 
7300420 MARTINEZ , JOSE ALFREDO  05/12/2009 8.0  * 
7303400 MARTINEZ D. RUBEN  25/11/2009 25.6  * 
7303150 MARTINEZ DUGAY JUAN  27/03/2010 13.2   
7315480 MARTINEZ SANCHEZ ALFREDO  05/12/2009 10.7  * 
7303810 MARTINEZ V. HIRAM  30/10/1999 19.6  * 
7303940 MATARREDONA ENRIQUE  26/08/2009 21.3  * 
7300160 MAYEN EUGENIO  21/03/2010 13.1   
7307830 MAYER , HELIOS  0/0/0 S.H.  * 
7302040 MAYER B. RUBEN  26/03/2010 9.4   
7302410 MAYER ROBLEDO RUBEN  03/04/2009 24.8  * 
7305880 MAYORAL DEL VALLE EDUARDO  07/03/2010 30.1   
7300940 MAZATAN ALFREDO  15/03/2010 15.5   
7303160 MAZATAN , ALEJANDRO  04/08/2009 23.9  * 
7300946 MAZATAN R. MAURICIO  26/01/2002 S.H.  * 
7307000 MAZATAN S JORGE A  07/02/2010 22.4  * 
7305330 MAZATAN S MARCO  04/09/2008 17.2  * 
7302820 MCCOLGAN MARK  17/09/2006 17.0  * 
7302230 MEDINA JOSE ALBERTO  02/12/1998 17.4  * 
7300050 MEJIA GERARDO  05/12/2004 25.9  * 
7306920 MEJIA V. ALFONSO  05/12/2009 11.5  * 
7305655 MELENDEZ , RAUL N JR  06/10/2007 3.3  * 
7305650 MELENDEZ BRIGAS RAUL  06/03/2010 28.5   
7302690 MENDOZA G. EUGENIO  06/03/2010 19.3   
7304590 MEXIA J JAVIER  21/03/2010 10.4   
7304760 MILERA MARTINEZ REMIGIO  06/12/2009 11.7  * 
7302140 MIRET ANTONIO  05/07/2009 13.0  * 
7302330 MIRET JAIME  25/04/2004 9.7  * 
7304380 MITRE HECTOR  27/03/2010 17.3   
7302840 MITRE MAURICIO  26/05/2006 8.3  * 
7307980 MITRE RAUL JR.  21/03/2010 7.6   
7307540 MITRE L. HECTOR JR.  05/02/2001 13.8  * 
7325480 MITRE MONTERO RAUL  04/02/2009 19.1  * 
7300070 MOLINAR GUILLERMO  09/03/2003 11.6  * 
7307780 MONETTI CASTELLANOS JOSE  25/03/2010 9.9   
7305220 MONTES SERGIO  26/07/2006 24.0  * 
7304610 MORALES FERNANDO  05/03/2010 16.7   
7335360 MORALES JOSE MANUEL  29/03/1995 21.8  * 
7300380 MORALES , ROBERTO JOSE  0/0/0 S.H.  * 
7305760 MORALES ORDORICA ANTONIO  20/03/2010 23.5   
7305790 MORALES ZELAYARAN JOSE LUIS  28/03/2008 18.4  * 
7315310 MORELOS JORGE  31/01/2007 16.8  * 
7301580 MORENO FRANCISCO  27/01/2010 22.6  * 
7307181 MORENO SANCHEZ JAIME  27/02/2010 13.7  * 
7301750 MOYLAN DANIEL GERRY  14/04/2007 14.2  * 
7301850 MUÑOZ PABLO  05/04/2005 S.H.  * 
7301650 NAJERA , AMADOR  20/06/2008 21.2  * 
7302370 NAJERA T. HECTOR  21/11/2009 17.6  * 
7301200 NAVA GUILLERMO  05/12/2009 25.2  * 
7302670 NAVA SANDOVAL EDUARDO  04/03/2010 17.1   
7307771 NEUMANN ALISEDA JUAN MANUEL  04/03/2010 26.2   
7307775 NEUMANN MAGAÑA JUAN MANUEL  11/12/2009 5.5  * 
7302520 NEVAREZ ROBERTO  20/03/2010 11.3   
7307640 NEWELL LARRY  13/03/2010 13.0   
7302710 NICHOLSON X JHON  14/04/2007 14.4  * 
7300600 NIETO BERMUDEZ MARCO  20/03/2010 11.3   
7300610 NOTHOLT HERMAN  01/11/2009 19.0  * 
7300615 NOTHOLT JENS  07/08/2002 18.3  * 
7300616 NOTHOLT LARS  07/08/2002 12.5  * 
7303080 NOVAL CESAR  01/09/2002 19.6  * 
7304290 OBERT , CARLOS  25/03/2010 24.6   
7302660 OCAMPO , LEOPOLDO  19/07/2009 23.5  * 
7301050 OCHOA RAFAEL  02/11/2006 11.0  * 
7305370 OLIVER WILLIAM  30/09/2007 12.1  * 
7301410 OLIVER TORRES ANTONIO  04/12/2009 12.1  * 
7304905 OROZCO GUILLERMO JR.  26/07/2009 17.3  * 
7300590 OROZCO JOSE MANUEL  29/11/2009 8.8  * 
7304900 OROZCO MEJIA GUILLERMO  14/03/2010 25.4   
7304906 OROZCO R. IGNACIO  15/11/2009 20.6  * 
7307650 ORTEGA ENRIQUE  23/03/2010 25.3   
7301880 ORTIZ EDUARDO  27/03/2010 0.3   
7303130 ORTIZ ALBARRAN ALFONSO  13/02/2010 12.2  * 
7300245 ORTIZ DE LA PEÑA JAVIER GONZALEZ  20/04/2008 5.2  * 
7307920 PACHECO , RENE  27/03/2010 11.1   
7305140 PALOMERA MARIO A.  27/01/2010 20.5  * 
7300330 PARDO ORTIZ RAUL  21/03/2010 6.8   
7302400 PARTIDA ZAMUDIO AGUSTIN  20/03/2010 16.5   
7300035 PATIÑO ROJAS JOSE MANUEL  29/07/2005 11.9  * 
7303240 PAYEN ARALUCE ENRIQUE  13/02/2010 7.5  * 
7306750 PEDROZA DEL R. CARLOS  15/03/2010 18.8   
7305610 PELAEZ JORGE  26/04/2009 20.5  * 
7305860 PEON , MARIO  15/11/2008 23.2  * 
7302600 PEREZ CALIXTO  21/03/2010 9.4   
7302860 PEREZ COLON JUAN JOSE  21/03/2010 13.2   
7305960 PEREZ FERNANDEZ RAUL  27/03/2010 12.7   
7306000 PEREZ MUÑOZ FRANCISCO  17/03/2010 16.7   
7302460 PEREZ O. MAURICIO  19/05/2004 19.0  * 
7301520 PEREZ PASCUAL MANUEL  25/03/2010 10.8   
7301170 PIMIENTA HUEBER JORGE  26/03/2010 28.2   
7306480 PORTILLA GONZALO  17/01/2010 15.6  * 
7306810 PUJALS J. A.  05/10/2003 15.7  * 
7306380 PULIDO AVALOS MARIO A.  18/03/2010 15.3   
7306090 PULIDO ROSALES MARIO  20/07/2008 14.1  * 
7301400 QUINTANA FERNANDO  23/06/2002 19.6  * 
7301710 QUINTANA C. INAKI  08/12/2006 S.H.  * 
7301770 QUIROZ GONZALEZ EDGAR  25/03/2010 26.4   
7315260 RAICH DUBOVY ABRAHAM  24/03/2010 20.1   
7304370 RAMIREZ GILBERTO  10/02/2010 23.5  * 
7307150 RAMIREZ ARROYO JORGE  27/03/2010 20.2   
7304650 RAMIREZ GARCIA GILBERTO JR.  13/02/2009 3.8  * 
7315360 RAMIREZ SALAZAR ANDRES  04/10/2009 12.6  * 
7301390 RAMOS CASTRO RAFAEL  20/03/2010 20.1   
7301430 RANZ MIGUEL  09/01/2010 17.5  * 
7300450 REFREGGER S. LORENZO V.  04/10/2007 26.0  * 
7306630 REGULES RAMIREZ ALEJANDRO  0/0/0 S.H.  * 
7315270 RELLA JUAN  02/07/2005 23.1  * 
7306730 RENTE , EDUARDO  25/06/2009 19.3  * 
7304470 REQUEJO JAVIER  19/06/2002 10.2  * 
7315240 REQUEJO LOPEZ ENRIQUE  07/03/2010 12.0   
7305620 REQUEJO P. ENRIQUE  22/11/2009 9.0  * 
7310860 REYES EDUARDO  01/12/2007 11.5  * 
7302510 REYES VAZQUEZ ARMANDO  06/02/2010 11.9  * 
7335290 RIBA GENARO  06/10/2006 23.0  * 
7300780 RICO SERGIO  17/01/2010 16.1  * 
7307820 RINCON MAYA RAYMUNDO  26/06/2009 4.2  * 
7303410 RIO DE LA LOZA LEOPOLDO  20/03/2009 18.9  * 
7320890 RIOS ASTORGA RUBEN  27/03/2010 24.8   
7302720 RIOS PEREZ GUILLERMO  22/04/2009 18.1  * 
7302030 RIOS S. MANUEL  06/08/2005 20.1  * 
7302050 RIVADENEYRA PEREZ GAVILAN ALEJANDRO  26/03/2010 21.4   
7302210 RIVERA OÑATE JOSE LUIS  04/03/2010 23.5   
7304430 ROCHA ALEJANDRO  21/03/2010 8.2   
7307870 ROCHELL MORALES MARIO  24/01/2010 11.8  * 
7301480 ROCHERT , JURGEN MICHEL  16/10/2009 17.0  * 
7325630 ROD PERERIRA SHARIF  29/01/2010 17.1  * 
7303510 RODERO PEDRO  10/03/2010 13.2   
7303515 RODERO ALVAREZ PEDRO  22/05/2008 1.9  * 
7306900 RODRIGUEZ ALEJANDRO  10/02/2010 11.9  * 
7300790 RODRIGUEZ JORGE H.  21/03/2010 16.2   
7300796 RODRIGUEZ OSCAR  17/10/2008 1.7  * 
7307370 RODRIGUEZ CH. LUIS  03/10/1997 17.9  * 
7315210 RODRIGUEZ GUERRERO LUCIO  14/07/2007 18.5  * 
7303560 RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE L.  20/03/2010 12.1   
7300795 RODRIGUEZ LANDEROS JORGE  19/01/2008 6.0  * 
7300797 RODRIGUEZ LANDEROS RICARDO  20/03/2010 2.6   
7305340 RODRIGUEZ M. FELIPE  23/03/2010 17.1   
7315100 RODRIGUEZ OREA ARTURO  14/11/2004 18.3  * 
7307170 RODRIGUEZ S. ENRIQUE  01/04/2007 11.7  * 
7315530 ROJAS IGNACIO  26/11/2006 28.5  * 
7306970 ROJAS FERNANDEZ ELIAS  07/03/2010 19.2   
7307240 ROJAS FERNANDEZ JOSE LUIS  26/03/2010 14.1   
7300020 ROJAS P. FRANCISCO  19/03/2005 17.9  * 
7302430 ROMAGOSA , JORGE  11/01/2008 29.0  * 
7301140 ROMERO FERNANDO RAUL  21/03/2010 12.9   
7300560 ROMERO E. LEONEL  22/04/2007 22.9  * 
7305030 ROMO JUAN PABLO  29/08/1993 21.5  * 
7307735 ROO CARLOS JR.  15/07/2007 13.9  * 
