VIGENCIA: Diciembre 11
CLUB DE GOLF SAN CARLOS, S.A. DE C.V.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
6305310 AGUILERA FIERRO PABLO  40759 21.5 * 
6302240 ALISEDO NANDO MIGUEL ANGEL  08/05/2010 20.6 * 
6305380 ALMARAZ KLADIANO JOSE LUIS  40874 20.7 * 
6305385 ALMARAZ RUIZ DE CHAVEZ CARLOS ANDRES  23/07/2011 S.H. * 
6302290 ALVARADO FLORES MAURICIO  40893 21.8
6302640 ALVARADO FLORES ROBERTO MARCOS  18/12/2011 9.8
6305200 ALVARADO GARATE EDGAR  40670 21.6 * 
6302795 ALVAREZ JORDAN BRIAN  07/01/2011 10.6 * 
6304040 ALVAREZ MARTINEZ BACA VICTOR  40905 20.1
6302790 ALVAREZ OTERO CESAR FRANCISCO  09/07/2011 14.4 * 
6305570 ALVEAR MALDONADO JOSE  0/0/0 S.H. * 
6304020 ANDRADE ANAYA ANDRES  13/11/2011 19.7 * 
6303060 ARANZETA MOLINA SERGIO  40642 22.0 * 
6305420 ARCOS DOMINGUEZ JORGE  20/11/2011 22.2 * 
6300140 ARELLANO MEDINA JORGE  40884 19
6305350 AREVALO AVILA LUIS ANTONIO  27/12/2011 20.5
6305520 AREVALO AVILA MIGUEL ANGEL  40881 26.8
6302160 AROCHI LASCARI VICTOR  08/12/2011 13.7
6301190 AROZARENA WHITE EDUARDO  40898 7.2
6302710 ARREDONDO LINO OCTAVIO  23/10/2011 14.6 * 
6305530 ARREDONDO LOPEZ JOSE TOMAS  40895 18.9
6301015 BALLESCA ESTRADA LUIS  23/10/2011 -1.9 * 
6301010 BALLESCA LOYO LUIS  39597 21.3 * 
6301020 BALLESTEROS SALAZAR ENRIQUE  12/12/2011 18.6
6301950 BALLINAS ORTIZ CESAR  40232 20.3 * 
6300840 BARO ANGULO ELIAZAR  03/12/2011 5.3
6301030 BARREDA AGUILAR GERARDO  40867 23.2 * 
6305370 BARRERA VELAZQUEZ HEBERTO  06/02/2011 20.0 * 
6302605 BELTRAN GARCIA JONATHAN  40898 10.2
6302600 BELTRAN SARMIENTO CARLOS  21/12/2011 18
6303020 BELZENIUS , BEDA  40832 S.H. * 
6305250 BRINGAS ABARCA DANIEL  27/12/2011 24.9
6305440 BRINGAS CORREA JOSE PABLO  40897 27.2
6302685 BRIONES ITURBE JUAN CARLOS  03/07/2009 S.H. * 
6305510 BUSTOS MARTINEZ ALEJANDRO  40884 27.4
6301300 CABEZA SAMANO FRANCISCO  24/11/2011 6.2 * 
6303090 CALDERON ZERON PABLO  40482 29.3 * 
6300210 CAMPUZANO BARRERA ARTURO  18/12/2010 18.7 * 
6303915 CARRANZA KUSTER ANGEL  40860 7.3 * 
6303910 CARRANZA MORALES ANGEL  18/12/2011 14.2
6300880 CARRETERO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER  40895 18.8
6300710 CASADO NAVARRO CARLOS  16/10/2011 26.6 * 
6300716 CASADO VALDES RODRIGO  40839 10.4 * 
6301450 CASTAÑEDA LAVIADA JOSE  16/12/2011 11
6300900 CASTRO INCLAN BERNARDO  40881 8.7
6300400 CHAPA SILVA ALBERTO  14/12/2011 5.9
6302815 CHAPARRO MONROY BELTRAN RICARDO  40900 19.5
6302810 CHAPARRO MONROY JIMENEZ RICARDO  04/09/2011 15.4 * 
6302490 CHAVEZ GARDUÑO ISAIAS  40891 13.8
6300020 CHAVEZ GOMEZ SERGIO  30/11/2011 19
6300100 CHAVEZ RCHEVERRI RICARDO  40124 16.4 * 
6300330 CHUAYFFET CHEMOR PEDRO  23/12/2011 18.7
6302650 COHEN ANSELMA ESTEBAN DARIO  40895 6.9
6305070 COLON CARBAJAL GERARDO ALFREDO  09/12/2011 15.8
6305075 COLON VILCHIS GERARDO  40904 12.2
6302370 CONZUELO CABALLERO FERNANDO  09/12/2011 11.1
6302840 CRUZ ARCHUNDIA FERNANDO  40905 22.4
6300160 D'ALESANDRO ALFREDO  17/12/2011 5.7
6301470 DE LA MACORRA RODRIGUEZ LUIS  40901 15.4
6302540 DE LA PARRA DORADOR MARCO ANTONIO  20/12/2011 26.9
6305300 DEL MORAL GONZALEZ ALBERTO  40900 13.5
6305150 DEL RIO ALMANDOZ JAVIER  24/12/2011 6.9
6303980 DEL RIO ALMANDOZ JESUS MA  40895 14.1
6300700 DEL RIO LARREGUI JESUS MA  05/05/2010 20.1 * 
6305190 DEL RIVERO MALDONADO JESUS ALBERTO  40746 S.H. * 
6301080 DIAZ DE LEON MEZO OSCAR  16/04/2011 6.8 * 
6300940 DIAZ EZQUERRA ALEJANDRO  40503 1.7 * 
6300945 DIAZ RAMIREZ ALEJANDRO  22/08/2009 8.6 * 
6301320 DUNCAN ANCIRA ALEJANDRO  40649 21.4 * 
6300500 DURAN LARA ARTURO  03/12/2011 19.7
6305140 DURAN VILLEGAS JORGE GUILLERMO  40898 30.3
6305100 ENRIQUEZ RODRIGUEZ RAUL  08/09/2011 31.1 * 
6305540 ESPEJEL GARCIA LUIS ARTURO  40776 24.0 * 
6303660 ESPINOZA DE LOS MONTEROS MAURICIO  16/12/2011 21.7
6300920 ESPINOZA VARGAS WILLIAM E  40659 25.6 * 
6302060 FABREGA ALVAREZ PEDRO  03/08/2011 6.2 * 
6305000 FERNADEZ IRIGOYEN ROGELIO ANTONIO  40894 29
6302080 FERNANDEZ FERNANDEZ LORENZO  17/01/2009 6.7 * 
6305060 FERNANDEZ ORTEGA SERGIO ANTONIO  40895 13.3
6300040 FERNANDEZ REYES VICTOR  20/12/2011 12.3
6302085 FERNANDEZ SANTOVEÑA LORENZO  38968 5.6 * 
6302660 FIERRO MORENO MIGUEL ANGEL  02/12/2011 16.3
6305450 FLORES FERNANDEZ HERVEY YONATHAN  40802 S.H. * 
6300110 FLORES JARQUIN ALFONSO  24/07/2011 18.7 * 
6300380 FLORES ORTEGA CARLOS  40905 4.3
6300385 FLORES ROMERO CARLOS  23/10/2011 1.7 * 
6305020 FRAGA MARTINEZ HUMBERTO  40905 22.9
6305010 FRAGA ORTIZ CARLOS HUMBERTO  22/12/2011 12.1
6302510 GALLARDO CRUZ MIGUEL  40901 25.5
6300130 GALLEGOS REYES JORGE  28/04/2011 16.3 * 
6305040 GALLEGOS VARELA SERGIO  40894 15.3
6302980 GALVAN ACOSTA JUAN FRANCISCO  02/10/2011 21.6 * 
6301420 GANTNER SHUMACHER MANFRED  40901 14.5
6300640 GARCIA GARCIA ALFONSO  26/03/2011 20.9 * 
6300150 GARCIA MARTIN JOSE RODOLFO  40341 8.9 * 
6305500 GARCIA PADILLA ETZAEL OCTAVIO DE JESUS  23/10/2011 21.7 * 
6305080 GARCIA PEREDA JUAN ANTONIO  40691 19.3 * 
6301600 GARCIA ROBLES JORGE  06/04/2011 4.7 * 
6301330 GARRO VELAZQUEZ OCTAVIO  40782 13.3 * 
6302680 GASTELUM GOMEZ EUGENIO  23/12/2011 19.5
6305230 GASTELUM GOMEZ GUSTAVO  40904 16.2
6305290 GAYON LOPEZ EDUARDO  24/12/2011 10.9
6302480 GONGORA SADA MAURICIO JR.  40839 5.5 * 
6305320 GONZALEZ GARCIA CESAR  18/12/2011 15.7
6301910 GONZALEZ OSES DE LA TORRE ANTONIO  0/0/0 S.H. * 
6302940 GONZALEZ OSES DE LA TORRE MARIO  10/07/2009 22.8 * 
6305240 GONZALEZ PERALTA GASTON  40894 8.3
6301240 GUERRA ABUD JUAN JOSE  22/10/2011 S.H. * 
6305390 GUERRERO BORDON LUIS DAVID  40894 23
6302820 GUERRERO GONZALEZ JOSE LUIS  07/12/2011 29.3
6302470 GUTIERREZ GARCIA AURELIO  40895 21.9
6300090 GUZZI BOLAÑOS ALFREDO  18/12/2011 4.6
6300096 GUZZI BRENIS ANDRES  40895 1.9
6300750 HARO BELCHEZ GUILLERMO  18/04/2009 18.1 * 
6302785 HERNANDEZ CONTRERAS OSCAR  40592 22.5 * 
6301490 HERNANDEZ LIRA JOSE LUIS  03/12/2011 14.5
6302780 HERNANDEZ ORTEGA JOSE LUIS  40592 16.8 * 
6301550 HERRERA CHAVEZ ROBERTO  17/12/2011 13.1
6301460 HINOJOSA CANTU JUAN ARMANDO  40082 18.7 * 
6302550 IBAÑEZ DOMINGUEZ FRANCISCO  14/03/2010 24.4 * 
6303050 LAGUNA VELASCO RAFAEL  40905 20.4
6301630 LARA ALCANTARA OSCAR  26/11/2011 9.3 * 
6305490 LARA ESQUEDA LUIS  40890 25.3
6301635 LARA GARCES OSCAR  26/11/2011 20.5 * 
6300120 LIBIEN KAUI FRANKLIN  40884 18.3
6304000 LOPEZ ALBARRAN ENRIQUE  21/11/2011 17.1 * 
6301280 LOPEZ ALVARADO RAUL  40893 14
6301440 LOPEZ ALVAREZ TOSTADO RICARDO  05/11/2011 17.7 * 
6300446 LOPEZ CARDENAS ALEJANDRO  40475 8.4 * 
6300445 LOPEZ CARDENAS DAVID  25/08/2011 8.4 * 
6304050 LOPEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO  40905 24.9
6300985 LOPEZ GAMBOA CESAR  21/07/2007 13.6 * 
6300440 LOPEZ GUTIERREZ DAVID  40229 18.6 * 
6300980 LOPEZ MARTINEZ CESAR  30/11/2011 15.3
6301285 LOPEZ MAYNEZ RAUL  40849 3.9 * 
6305550 LOPEZ MELCHOR MIGUEL ANGEL  22/12/2011 28.3
6300180 LOPEZ SANCHEZ ANTONIO RAFAEL  40886 18.8
6305270 LOPEZ SOTO JOSE LUIS  28/12/2011 26.8
6305560 LUJAMBIO MORENO JULIO  40870 33.1 * 
6302890 LUQUE ALTAMIRANO EDUARDO  02/12/2011 8.3
6302895 LUQUE GUTIERREZ EDUARDO  40839 1.9 * 
6300780 MADRIGAL KIM JORGE  24/12/2011 18.2
6301070 MAGAÑA GUZMAN ANDRES  40852 25.4 * 
6302250 MAÑON OLVERA ROBERTO  14/12/2011 4.7
6300200 MAR PEREZ ARTURO W  40612 32.8 * 
6302990 MARQUEZ VALDES EDUARDO  21/08/2011 29.3 * 
6304060 MARQUINA RAMIREZ MARIO  40166 22.9 * 
6305340 MARTINEZ MARTINEZ ADAN  19/03/2011 23.0 * 
6300190 MARTINEZ RAMOS ELIAS  40895 17
6302340 MARTINEZ RAMOS JULIAN  22/12/2011 13.9
6302090 MARTINEZ SALCIDO JUAN  40881 3.4
6300310 MATAMOROS GUERRERO MANUEL  20/12/2011 11.7
6301650 MEJIA ALEJANDRE SAMUEL  40893 15.2
6303997 MENA ALCAZAR EDUARDO  12/11/2011 7.2 * 
6303996 MENA ALCAZAR FERNANDO  40558 13.7 * 
6303995 MENA ALCAZAR JAIME  18/10/2009 10.4 * 
6302285 MENA ESTRADA MARIO  40901 17.7
6303990 MENA GARCIA JAIME  24/12/2011 20.9
6302040 MENA GARCIA JAVIER  40894 16.7
6302280 MENA GARCIA MARIO  24/12/2011 23.4
6302045 MENA RANGEL JAVIER  39417 24.0 * 
6302046 MENA RANGEL MAURICIO  20/08/2011 17.2 * 
6302720 MERCADO VILLASEÑOR CARLOS AUGUSTO  40886 22.1
6305160 MEYER MARTINEZ ERICK MANUEL  03/12/2011 21.2
6305126 MORALES DE LA GARZA JOSE CARLOS  40195 7.1 * 
6305120 MORALES MEDELLIN LUIS ALBERTO  0/0/0 S.H. * 
6302130 MORENO CARDENAS MIGUEL ANGEL  40863 17.8 * 
6300790 MORENO GUTIERREZ CARLOS  12/12/2011 12.2
6302400 MORENO ORTIZ GUILLERMO  40839 17.6 * 
6302700 MUCIÑO DURAN FAUSTO  26/12/2008 22.6 * 
6304070 MUÑOZ RIVERA ISIDRO  40411 26.5 * 
6303070 MURGA RUMBO EDGAR  18/12/2011 23.5
6305180 OCHOA GARCIA GUILLERMO  40824 23.9 * 
6305030 ORTEGA PASTRANA JOSE LUIS  20/11/2011 17.0 * 
6300460 ORTIZ GARCIA MANUEL  40860 23.9 * 
6302350 PACHECO CANTO HUGO R.  21/12/2011 16.4
6300260 PADRUNO SANTOS JOSE ANTONIO  40905 16.2
6305220 PERCHES VILLAGOMEZ JAVIER GERARDO  18/12/2011 3.4
6300290 PEREZ AGUILAR OSCAR FERNANDO  40886 7.6
6301660 PEREZ CALZADA RAUL  01/10/2011 18.3 * 
6300325 PEREZ CASTRO RAMON  40874 8.3 * 
6302610 PEREZ DE LA FUENTE CORTINA RAMON  04/12/2011 14.9
6303035 PEREZ GAVILAN SALGADO JESUS  40846 17.2 * 
6303030 PEREZ GAVILAN SANTIESTEBAN JESUS  03/12/2011 27.4
6300320 PEREZ PESQUEIRA RAMON  40901 13.4
6301665 PEREZ RUIZ RAUL  19/11/2011 18.7 * 
6301530 PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS  40617 26.7 * 
6302690 PINOCHET BRIEVA PABLO ANDRES  04/09/2011 11.6 * 
6305400 PONCE SEGURA ALFREDO JESUS  40852 27.6 * 
6300960 RAMIREZ MONTAÑO JOSE ANTONIO  27/12/2011 22.6
6304080 RAMOS HIGUERA GENARO  40895 9.6
6305460 RANGEL VERASTEGUI RODRIGO  10/09/2011 21.4 * 
6301430 RAUPACH HIEBER RICARDO  40901 22.9
6302930 RAY CERDEÑO FRANCISCO  0/0/0 S.H. * 
6302935 RAY GONZALEZ FRANCISCO  40475 2.6 * 
6301140 RENDON JORDAN JUAN  24/10/2010 6.1 * 
6305050 RICO MAR JUAN MARTIN  40649 24.5 * 
6305056 RICO MEDINA ANDRES  06/12/2009 4.1 * 
6305055 RICO MEDINA SEBASTIAN  39911 S.H. * 
6305280 RIVERO LOAIZA ALFONSO  28/12/2011 20
6301350 ROBLES INIESTRA ROSENDO  40891 14.7
6305360 RODARTE GARCIA ANTERO  04/12/2011 28.3
6301590 RODRIGUEZ UDAETA HECTOR  40782 11.9 * 
6302520 RODRIGUEZ VELAZQUEZ CARLOS  26/11/2011 10.5 * 
6301540 RODRIGUEZ YADA ROBERTO  40901 17.9
6300560 ROMERO CAMACHO JOAQUIN  09/11/2011 24.1 * 
6302075 ROMERO PADILLA CAYETANO  40839 10.9 * 
6302076 ROMERO PADILLA FRANCISCO  23/12/2011 7.8
6302070 ROMERO REJON CAYETANO  40905 17.8
6305210 ROSENZWEIG CAMACHO VICTOR  20/12/2011 17.2
6303960 SAGUES HERNANDEZ EDUARDO  40904 12
6301710 SALAS GALVAN JUAN FRANCISCO  03/12/2011 14.5
6302225 SALGADO BARRERA JOSE ALBERTO  0/0/0 S.H. * 
6300010 SALGADO BARRIOS LUIS  28/12/2011 20.7
6302220 SALGADO GARCIA RENDON ALBERTO  40839 14.7 * 
6305580 SALGADO GARCIA RENDON LUIS FERNANDO  16/12/2011 6.3
6302100 SALGADO NEGRETE FERNANDO  40872 9.6 * 
6305585 SALGADO PENDELIAU DIEGO  21/11/2011 7.4 * 
6300080 SAMANIEGO DUARTE ILDEFONSO  40898 22
6303080 SANCHEZ AVILES JAVIER  14/12/2011 21.6
6300720 SANCHEZ JIMENEZ SILVANO  40120 0.2 * 
6302320 SANCHEZ LINO FELIPE  23/12/2011 14
6303000 SANCHEZ LINO JORGE  40879 7.8
6305110 SANCHEZ VAZQUEZ JORGE ARTURO  23/10/2011 19.6 * 
6302210 SANZ CRESPO PEDRO  40894 21.8
6301560 SARABIA MASCAREÑO FRANCISCO  23/10/2011 12.7 * 
6301565 SARABIA TAKASHIMA FRANCISCO JR.  40879 25.8
6302020 SERENO MUÑOZ MARIO ALAN  01/05/2010 14.8 * 
6302025 SERENO RIVAS ALAN  39403 -0.6 * 
6301670 SOBREVILLA ENRIQUE  03/01/2010 25.4 * 
6302300 SOLIS ESCOBAR GUILLERMO  40884 24.6
6301690 SOLIS ORTIZ ANTONIO  18/12/2011 30.4
6303010 SOLLOA PEREYRA ANGEL ALFREDO  40298 18.5 * 
6305430 SOTO GOMEZ FRANCISCO  16/11/2011 28.3 * 
6302450 TAMS LOPEZ ALFREDO  40873 12.2 * 
6302730 TENORIO HERNANDEZ CARLOS  21/12/2011 7.3
6305475 TINOCO GONZALEZ JOSE LUIS  40795 S.H. * 
6305476 TINOCO GONZALEZ PEDRO  12/12/2011 24.3
6305470 TINOCO GUTIERREZ JOSE LUIS  40889 33
6302380 TOBIAS ANCHETA MANUEL  05/06/2011 26.9 * 
6301770 TORRES ARELLANO JORGE  40899 30
6301360 TORRES FERNANDEZ HUMBERTO  18/12/2011 18.7
6305480 TORRES OREZZA LUIS ALFONSO  40839 29.1 * 
6305170 TORRES PEREZ JORGE MARTIN  20/11/2011 14.2 * 
6305130 TORRES VIADES LUIS ALFONSO  40884 18.4
6304010 URIBE PEREZ RODOLFO  27/09/2011 19.8 * 
6305410 URRUTIA FONSECA FRANCISCO  40898 28.3
6301680 VALDEZ RAMIREZ ARMANDO  18/12/2011 16.3
6300250 VALDEZ RAMIREZ JORGE  40765 17.8 * 
6300890 VAQUEIRO GARIBAY ALVARO  04/12/2011 29.4
6303630 VAZQUEZ DEL POZO MIGUEL ANGEL  40874 12.3 * 
6302440 VELASCO FLORES CARLOS  10/06/2011 13.9 * 
6301480 VELASCO LINO JOSE LUIS  39824 23.3 * 
6302065 VILLASEÑOR AMADOR GABRIEL  24/12/2011 2.5
6302315 YAMIN PAULIN JUAN CARLOS  0/0/0 S.H. * 
6302310 YAMIN SESIN JOSE ANTONIO  06/09/2008 6.1 * 
6302530 YIVALE RUIZ MIGUEL  40890 20.3
6305330 ZAMBRANO MORALES JOSE LUIS  08/12/2011 34.7
6302620 ZAMORA DE MARTINO CARLOS  40897 8.5
6300875 ZUÑIGA CARRILLO JUAN BENJAMIN  04/12/2011 9.2
6300870 ZUÑIGA RAMIREZ BENJAMIN  40776 17.0 *