VIGENCIA: Marzo 10
CLUB DE GOLF SAN CARLOS, S.A. DE C.V.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
6301210 AGUILERA CABRERA SALVADOR  40257 28.5   
6300030 ALICEDO APARICIO LUIS ENRIQUE  13/01/2010 25.2  * 
6302240 ALISEDO MIGUEL A.  40156 20.6  * 
6302290 ALVARADO MAURICIO  13/03/2010 25.3   
6302640 ALVARADO , ROBERTO  40265 9.8   
6305200 ALVARADO GARATE EDGAR  27/03/2010 22.8   
6302795 ALVAREZ JORDAN BRIAN  40027 10.8  * 
6304040 ALVAREZ MARTINEZ VICTOR  27/03/2010 23.8   
6302790 ALVAREZ OTERO CESAR FRANCISCO  40263 13.2   
6304020 ANDRADE ANAYA ANDRES  28/03/2010 20.7   
6303060 ARANZETA MOLINA SERGIO  40249 23.0   
6300140 ARELLANO JORGE  20/03/2010 14.2   
6302160 AROCHI VICTOR  40262 13.5   
6301190 AROZARENA EDUARDO  21/03/2010 8.0   
6302710 ARREDONDO LINO OCTAVIO  40097 15.7  * 
6301010 BALLESCA LUIS  29/05/2008 21.4  * 
6301015 BALLESCA ESTRADA LUIS  40233 -2.7  * 
6301020 BALLESTEROS ENRIQUE  27/03/2010 16.0   
6301950 BALLINAS CESAR  40232 20.3  * 
6300840 BARO ELIAZAR  28/03/2010 5.6   
6301030 BARREDA GERARDO  40265 20.4   
6301180 BARRERA ALEJANDRO  12/09/2009 15.1  * 
6302600 BELTRAN , CARLOS  40265 15.8   
6302605 BELTRAN , JONATHAN  28/03/2010 12.0   
6303020 BOLZANIUS , VEDA  40041 S.H.  * 
6305250 BRINGAS ABARCA DANIEL  25/03/2010 34.0   
6302685 BRIONES ITURBE JUAN CARLOS  39997 S.H.  * 
6301300 CABEZA FRANCISCO  26/03/2010 7.3   
6303090 CALDERON ZERON PABLO  40256 30.4   
6300210 CAMPUZANO BARRERA ARTURO  29/12/2009 18.8  * 
6303910 CARRANZA ANGEL  40265 12.7   
6303915 CARRANZA ANGEL JR.  18/04/2009 8.2  * 
6300880 CARRETERO FRANCISCO JAVIER  40264 17.9   
6300710 CASADO NAVARRO CARLOS  27/01/2010 27.6  * 
6300716 CASADO RODRIGO  40252 12.0   
6300715 CASADO VALDES CARLOS  21/11/2009 7.9  * 
6301450 CASTAÑEDA JOSE  40264 9.7   
6300900 CASTRO BERNARDO  23/01/2010 9.0  * 
6300400 CHAPA ALBERTO  40247 5.5   
6302810 CHAPARRO MONROY JIMENEZ RICARDO  31/01/2010 15.1  * 
6302815 CHAPARRO MONRROY BELTRAN RICARDO  40183 18.6  * 
6300100 CHAVEZ RICARDO  07/11/2009 16.4  * 
6300020 CHAVEZ SERGIO  40264 17.4   
6302490 CHAVEZ GARDUÑO ISAIAS  28/03/2010 13.7   
6300330 CHUAYFFET PEDRO  40248 20.4   
6305070 COLON CARBAJAL GERARDO ALFREDO  21/03/2010 13.6   
6302370 CONSUELO CABALLERO FERNANDO  40265 13.1   
6302840 CRUZ ARCHUNDIA FERNANDO  23/03/2010 24.2   
6300160 D'ALESANDRO ALFREDO  40264 5.0   
6301470 DE LA MACORRA RODRIGUEZ LUIS  28/03/2010 15.8   
6302540 DE LA PARRA DORADOR MARCO ANTONIO  40262 29.1   
6305300 DEL MORAL GONZALEZ ALBERTO  21/03/2010 11.7   
6305150 DEL RIO JAVIER  40265 9.7   
6300700 DEL RIO JESUS  13/01/2010 19.6  * 
6303980 DEL RIO JESUS JR  40221 16.1  * 
6305190 DEL RIVERO MALDONADO JESUS ALBERTO  0/0/0 S.H.  * 
6301080 DIAZ DE LEON MEZO OSCAR  40265 9.3   
6300940 DIAZ EZQUERRA ALEJANDRO  27/03/2010 1.4   
6300945 DIAZ RAMIREZ ALEJANDRO  40047 8.6  * 
6301320 DUNCAN A. ALEJANDRO  28/03/2010 20.3   
6300500 DURAN LARA ARTURO  40265 21.7   
6305140 DURAN VILLEGAS JORGE GUILLERMO  17/03/2010 34.5   
6305100 ENRIQUEZ RODRIGUEZ RAUL  40080 S.H.  * 
6300920 ESPINOZA WILLIAMS  21/03/2010 26.3   
6303660 ESPINOZA DE LOS MONTEROS MAURICIO  40263 20.8   
6305090 ESTRADA SOUZA CARLOS  25/03/2010 17.9   
6302060 FABREGA PEDRO  40243 4.6   
6305000 FERNADEZ IRIGOYEN ROGELIO ANTONIO  18/08/2009 S.H.  * 
6302080 FERNANDEZ LORENZO  39830 6.7  * 
6302085 FERNANDEZ LORENZO JR.  08/09/2006 5.6  * 
6300040 FERNANDEZ VICTOR  40260 13.3   
6305060 FERNANDEZ ORTEGA SERGIO ANTONIO  21/03/2010 12.8   
6300670 FIAÑO GUILLERMO  40257 25.9   
6302660 FIERRO MORENO MIGUEL ANGEL  19/02/2010 16.7  * 
6300380 FLORES CARLOS  40264 1.5   
6300385 FLORES CARLOS JR.  11/10/2009 2.3  * 
6300110 FLORES J. ALFONSO  40251 18.7   
6305020 FRAGA MARTINEZ HUMBERTO  21/03/2010 20.5   
6305010 FRAGA ORTIZ CARLOS HUMBERTO  40263 12.7   
6302510 GALLARDO CRUZ MIGUEL A  26/03/2010 26.1   
6300130 GALLEGOS REYES JORGE  40257 14.6   
6305040 GALLEGOS VAELA SERGIO  21/03/2010 17.3   
6302980 GALVAN , JUAN  40263 19.4   
6301420 GANTNER MANDRED  28/03/2010 17.2   
6300640 GARCIA ALFONSO  40264 19.3   
6301600 GARCIA JORGE  28/03/2010 5.9   
6300150 GARCIA M. JOSE RODOLFO  40265 8.7   
6305080 GARCIA PEREDA JUAN ANTONIO  20/03/2010 20.1   
6301330 GARRO OCTAVIO  40257 14.9   
6302680 GASTELUM GOMEZ EUGENIO  21/03/2010 20.1   
6305230 GASTELUM GOMEZ GUSTAVO  40242 19.8   
6305290 GAYON LOPEZ EDUARDO  26/03/2010 17.4   
6302480 GONGORA SADA MAURICIO JR.  40263 5.3   
6302940 GONZALEZ O MARIO  10/07/2009 22.8  * 
6305240 GONZALEZ PERALTA GASTON  40264 9.6   
6301240 GUERRA ABUD JUAN JOSE  0/0/0 S.H.  * 
6302820 GUERRERO GONZALEZ JOSE LUIS  40254 27.5   
6302155 GUTIERREZ LUIS ROBERTO  01/08/2004 31.7  * 
6302470 GUTIERREZ GARCIA AURELIO  40264 19.7   
6302150 GUTIERREZ L. ROBERTO  04/03/2007 21.5  * 
6300096 GUZZI ANDRES  40263 1.2   
6300090 GUZZI BOLAÑOS ALFREDO  28/03/2010 9.4   
6300750 HARO GUILLERMO  39921 18.1  * 
6301490 HERNANDEZ JOSE LUIS  20/03/2010 10.8   
6302785 HERNANDEZ , OSCAR  40248 22.5   
6302780 HERNANDEZ ORTEGA JOSE LUIS  19/03/2010 17.2   
6301550 HERRERA ROBERTO  40264 10.2   
6301460 HINOJOSA CANTU JUAN ARMANDO  26/09/2009 18.7  * 
6302550 IBAÑEZ DOMINGUEZ FRANCISCO  40251 24.4   
6303050 LAGUNA , RAFAEL  28/03/2010 21.2   
6301630 LARA OSCAR  40263 11.5   
6301635 LARA GARCES OSCAR  15/03/2010 23.6   
6300120 LIBIEN FRANKLIN  40229 21.1  * 
6300980 LOPEZ CESAR  28/03/2010 13.4   
6300985 LOPEZ CESAR JR.  39284 13.6  * 
6300440 LOPEZ DAVID SR.  20/02/2010 18.6  * 
6301280 LOPEZ RAUL  40244 10.4   
6304000 LOPEZ ALBARRAN ENRIQUE  21/03/2010 18.8   
6301440 LOPEZ ALVAREZ RICARDO  40230 17.6  * 
6300446 LOPEZ C. ALEJANDRO  09/05/2009 8.4  * 
6300445 LOPEZ C. DAVID JR.  40139 8.7  * 
6304050 LOPEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO  28/02/2010 25.4   
6301285 LOPEZ MAYNEZ RAUL JR.  40243 2.9   
6304005 LOPEZ MEJIA ENRIQUE  24/08/2008 24.3  * 
6300180 LOPEZ S. ANTONIO  40256 17.5   
6305270 LOPEZ SOTO JOSE LUIS  18/03/2010 32.9   
6302890 LUQUE ALTAMIRANO EDUARDO  40265 10.0   
6302895 LUQUE GUTIERREZ EDUARDO  11/10/2009 1.2  * 
6300780 MADRIGAL JORGE  40265 21.6   
6301070 MAGAÑA ANDRES  20/03/2010 25.1   
6302250 MAÑON ROBERTO  40258 6.9   
6300200 MAR LOPEZ ARTURO  21/03/2010 32.8   
6302990 MARQUEZ VALDES EDUARDO  40243 S.H.   
6304060 MARQUINA RAMIREZ MARIO  19/12/2009 22.9  * 
6300190 MARTINEZ ELIAS  40264 14.2   
6302340 MARTINEZ RAMOS JULIAN  07/03/2010 14.3   
6302090 MARTINEZ SALCIDO JUAN  40265 4.3   
6300310 MATAMOROS MANUEL  17/03/2010 9.8   
6301650 MEJIA ALEJANDRE SAMUEL  40184 16.1  * 
6303997 MENA EDUARDO  19/12/2009 3.8  * 
6303990 MENA JAIME  40264 19.6   
6301510 MENA ABASCAL HECTOR  26/09/2009 18.2  * 
6303996 MENA ALCAZAR FERNANDO  40075 13.2  * 
6303995 MENA ALCAZAR JAIME JR.  18/10/2009 10.4  * 
6301515 MENA ALISEDO HECTOR  40082 13.6  * 
6302285 MENA ESTRADA MARIO JR.  28/03/2010 13.2   
6302040 MENA GARCIA JAVIER  40264 13.7   
6302280 MENA GARCIA MARIO  28/03/2010 20.4   
6302045 MENA RANGEL JAVIER  39417 24.0  * 
6302046 MENA RANGEL MAURICIO  20/03/2010 16.9   
6302720 MERCADO INIESTRA CARLOS  40263 28.2   
6305160 MEYER MARTINEZ ERICK MANUEL  27/03/2010 19.7   
6302570 MIRANDA ORRACA JOSE JULIO  40236 8.9  * 
6305126 MORALES DE LA GARZA JOSE CARLOS  17/01/2010 7.1  * 
6305120 MORALES MEDELLIN LUIS ALBERTO  0/0/0 S.H.  * 
6301820 MORAN SALINAS VICTOR  27/03/2010 5.5   
6300790 MORENO CARLOS GERARDO  40257 12.6   
6302130 MORENO MIGUEL  06/01/2010 18.9  * 
6302400 MORENO ORTIZ GUILLERMO  40155 19.5  * 
6302700 MUCIÑO DURAN FAUSTO  26/12/2008 22.6  * 
6304070 MUÑOZ RIVERA ISIDRO  40226 28.9  * 
6303070 MURGA RUMBO EDGAR  21/03/2010 26.9   
6305180 OCHOA GUILLERMO  40251 19.8   
6305030 ORTEGA PASTRANA JOSE LUIS  28/03/2010 17.2   
6300460 ORTIZ MANUEL  40265 21.1   
6302350 PACHECO CANTO HUGO R.  27/03/2010 17.4   
6300260 PADRUNO JOSE ANTONIO  40258 14.4   
6305220 PERCHES VILLAGOMEZ JAVIER GERARDO  27/03/2010 5.0   
6300295 PEREZ A. GERARDO  40263 4.8   
6300290 PEREZ AGUILAR OSCAR FERNANDO  15/03/2010 8.0   
6301660 PEREZ CALZADA RAUL  40265 19.6   
6300325 PEREZ CASTRO RAMON  27/03/2010 9.5   
6302610 PEREZ DE LA FUENTE RAMON  40264 14.1   
6303030 PEREZ GAVILAN JESUS  17/03/2010 28.6   
6303035 PEREZ GAVILAN SALGADO JESUS  40264 19.2   
6300320 PEREZ PESQUERA RAMON  28/03/2010 13.4   
6301530 PEREZ S. JOSE LUIS  40263 26.2   
6302690 PINOCHET BRIEVA PABLO ANDRES  13/02/2010 10.7  * 
6300960 RAMIREZ JOSE ANTONIO  40265 23.1   
6304080 RAMOS HIGUERA GENARO  27/03/2010 17.1   
6301430 RAUPACH RIOTER RICARDO  40265 25.9   
6302930 RAY CARDEÑO FRANCISCO  0/0/0 S.H.  * 
6302935 RAY GONZALEZ FRANCISCO JR  40250 3.1   
6301140 RENDON JORDAN JUAN JR.  20/03/2010 5.9   
6305050 RICO MAR JUAN MARTIN  40209 26.1  * 
6305056 RICO MEDINA ANDRES  06/12/2009 4.1  * 
6305055 RICO MEDINA SEBASTIAN  39911 S.H.  * 
6305280 RIVERO LOIZA ALFONSO  20/03/2010 S.H.   
6301350 ROBLES , ROSENDO  40264 15.3   
6302770 ROBLES SALGADO ROSENDO  28/03/2010 15.6   
6301590 RODRIGUEZ HECTOR  40264 13.2   
6301540 RODRIGUEZ ROBERTO  28/03/2010 21.8   
6302520 RODRIGUEZ VELAZQUEZ CARLOS  40256 10.0   
6300560 ROMERO C. JOAQUIN  17/03/2010 23.0   
6302075 ROMERO PADILLA CAYETANO  40187 11.0  * 
6302076 ROMERO PADILLA FRANCISCO  28/03/2010 10.1   
6302070 ROMERO REJON CAYETANO  40265 14.5   
6305210 ROZENZWEIG CAMACHO VICTOR  26/03/2010 16.7   
6303960 SAGUES EDUARDO  40265 12.3   
6301710 SALAS GALVAN JUAN FRANCISCO  27/03/2010 14.0   
6302220 SALGADO ALBERTO  40089 14.9  * 
6302100 SALGADO FERNANDO  27/03/2010 7.7   
6300015 SALGADO LUIS JR.  40263 7.4   
6300010 SALGADO BARRIOS LUIS  27/03/2010 15.9   
6300080 SAMANIEGO ILDEFONSO  40264 20.3   
6303080 SANCHEZ AVILES JAVIER  26/02/2010 23.0  * 
6300720 SANCHEZ JIMENEZ SILVANO  40120 0.2  * 
6302320 SANCHEZ LINO FELIPE  07/03/2010 15.6   
6303000 SANCHEZ LINO JORGE  40250 11.4   
6305110 SANCHEZ VAZQUEZ JORGE ARTURO  11/10/2009 S.H.  * 
6300470 SANTAOLALLA GILBERTO  40264 19.3   
6302210 SANZ PEDRO  06/03/2010 21.9   
6301560 SARABIA FRANCISCO  40097 15.6  * 
6301565 SARABIA FRANCISCO JR.  28/06/2008 12.2  * 
6302020 SERENO MARIO ALAN  40258 13.8   
6302025 SERENO RIVAS ALAN  17/11/2007 -0.6  * 
6301670 SOBREVILLA ENRIQUE  40181 25.4  * 
6301690 SOLIS ANTONIO  07/03/2010 34.4   
6302300 SOLIS GUILLERMO  40254 23.1   
6303010 SOLLOS PEREYRA ANGEL ALFREDO  19/03/2010 18.9   
6302800 SOSA REYES JORGE  40244 22.4   
6300680 SUAREZ JORGE  13/02/2010 23.0  * 
6302450 TAMS ALFREDO  40265 9.1   
6302730 TENORIO HERNANDEZ CARLOS  28/03/2010 7.4   
6303900 THOMPSON MAURICE LEONARD  40229 8.7  * 
6301360 TORRES HUMBERTO  27/03/2010 18.0   
6301770 TORRES JORGE  40248 29.0   
6305170 TORRES PEREZ JORGE MARTIN  28/03/2010 19.9   
6305130 TORRES VIADES LUIS ALFONSO  40265 15.3   
6304010 URIBE PEREZ RODOLFO  03/03/2010 18.6   
6301680 VALDEZ ARMANDO  40265 16.0   
6300250 VALDEZ R. JORGE  10/03/2010 18.7   
6300890 VAQUEIRO ALVARO  40247 27.6   
6303630 VAZQUEZ DEL POZO MIGUEL ANGEL  28/03/2010 10.6   
6301480 VELASCO JOSE LUIS  39824 23.3  * 
6302440 VELASCO FLORES CARLOS  19/03/2010 12.7   
6302065 VILLASEÑOR AMADOR GABRIEL  40254 2.6   
6302315 YAMIN PAULIN JUAN CARLOS  0/0/0 S.H.  * 
6302310 YAMIN SESIN JOSE CARLOS  39697 6.1  * 
6302530 YIVALE RUIZ MIGUEL  25/03/2010 21.6   
6302620 ZAMORA , CARLOS  40264 14.1   
6300875 ZUÑIGA JUAN BENJAMIN  07/03/2010 10.2   
6300870 ZUÑIGA RAMIREZ BENJAMIN  40258 17.1