VIGENCIA: Marzo 10
LOMAS COUNTRY CLUB
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
12500350 ABARCA RUISANCHEZ JAVIER  02/03/2008 14.6  * 
12505885 ABELLEYRA CERVANTES EDGAR  20/03/2010 18.4   
12505880 ABELLEYRA CORDERO CARLOS  21/03/2010 25.0   
12505490 ACUÑA BEGNE TOMAS  21/03/2010 15.6   
12505495 ACUÑA X JUAN PABLO  21/03/2010 13.1   
12506970 ADAME SAGREDO JUAN JAVIER  27/05/2009 21.6  * 
12505120 AFIF ORTIZ SERGIO  20/03/2010 25.0   
12504240 AGUILAR IDELFONSO  29/01/2010 12.7  * 
12501670 AGUILAR DUBOSE ENRIQUE  07/02/2010 22.8  * 
12501675 AGUILAR FERNANDEZ ENRIQUE  14/03/2010 15.2   
12503670 AGUIRRE COBO HECTOR  11/11/2009 23.6  * 
12500150 AGUNDIS ARIAS ALEJANDRO  26/08/2009 11.5  * 
12500155 AGUNDIS ARIAS FRANCISCO  19/10/2007 8.2  * 
12505950 ALAMAN GONZALEZ SERGIO  06/02/2010 10.0  * 
12501590 ALMARAZ KLADIANO JOSE LUIS  07/06/2008 36.4  * 
12502460 ALVA HERNANDEZ VICTOR  16/11/2009 28.9  * 
12506140 ALVARADO ANDRES  07/11/2009 22.8  * 
12501570 ALVARADO CABRERA VICTOR  05/09/2009 24.5  * 
12512480 ALVARADO HERROZ RAUL  09/11/2008 S.H.  * 
12512470 ALVAREZ JUAN C.  09/06/2007 25.2  * 
12503420 ALVAREZ MARCO ANTONIO  01/12/2005 16.5  * 
12566580 ALVAREZ RICARDO  30/01/2010 24.3  * 
12503426 ALVAREZ MANDRI EUGENIO  25/10/2009 13.9  * 
12511610 AMADOR GONZALEZ JUAN  20/03/2010 25.4   
12504310 AMEZCUA ALFREDO  11/07/2009 22.0  * 
12502140 ARAMONI ENRIQUE  23/08/2008 15.2  * 
12501660 ARAMONI JOSE  03/10/2009 26.2  * 
12500080 ARANDA BEZAURY FELIPE  14/03/2010 19.5   
12510850 ARIAS BERMUDEZ JOSE ANTONIO  29/09/2009 27.3  * 
12505895 ARJONA ALLISON PEDRO  10/03/2010 25.6   
12505890 ARJONA ROSADO ISIDORO  17/03/2010 25.2   
12503760 ARMIDA VEREA DIEGO  05/02/2010 13.4  * 
12502500 ARNAUD BAILLERES MAURICIO  0/0/0 S.H.  * 
12503180 ASSAM BEJOS RODRIGO  12/07/2009 24.0  * 
12506825 AUTRIQUE DANIEL  03/05/2009 17.6  * 
12506820 AUTRIQUE JUAN C.  07/02/2010 20.4  * 
12506310 AZPIAZU HORNELAZ ANDER  21/10/2009 18.2  * 
12503430 BANDERA QUIJANO EDUARDO  19/03/2010 15.3   
12500300 BANDIN RUIZ JOSE ANTONIO  19/02/2010 12.1  * 
12504850 BANG MIGUEL  21/02/2010 19.4  * 
12502680 BAÑOS ALFREDO  14/02/2010 21.6  * 
12502660 BAÑOS JAVIER  14/04/2007 24.3  * 
12503920 BARBABOSA JUAN DE D.  09/11/2008 35.3  * 
12503750 BARROSO X GUILLERMO  21/06/2008 21.1  * 
12502710 BASURTO ROJAS CHRISTIAN  02/10/2009 18.6  * 
12505940 BENITEZ CARLOS  21/02/2010 28.5  * 
12502130 BENITEZ JESUS  25/07/2008 22.5  * 
12503110 BERAZA VICTOR M.  20/02/2010 20.1  * 
12504190 BRINGAS HERNANDEZ LUIS  14/07/2009 S.H.  * 
12501040 BRUGGER PARKMAN JUAN  02/03/2010 18.0   
12500160 BUZALI AGUILAR BENJAMIN  23/09/2009 19.6  * 
12520220 CABRERA FERNANDO  01/05/2005 30.8  * 
12503130 CACHO LOPEZ ALEJANDRO  19/01/2010 24.6  * 
12515830 CALVILLO MARTIN JAVIER  23/03/2010 16.1   
12505460 CAMACHO CABEZAS ALFONSO  0/0/0 S.H.  * 
12505230 CAMARILLO GARZA OMAR  22/08/2009 19.8  * 
12502090 CAMPA DIAZ DE LEON JORGE  21/03/2010 21.9   
12560090 CAMPOS PABLO JR.  29/07/2004 9.2  * 
12501100 CAMPOS SUAREZ HUMBERTO  14/02/2010 18.8  * 
12501305 CAMUS ALONSO  29/03/2009 9.6  * 
12500990 CANNIZZO ROBERTO  06/10/2001 30.7  * 
12506480 CANTON X FELIPE  20/03/2010 18.4   
12516570 CANTU GARZA SANTIAGO  21/03/2009 12.2  * 
12516575 CANTU SEGURA ALEJANDRO  31/05/2006 9.6  * 
12505160 CARMONA ALVAREZ ANGEL  23/01/2010 11.5  * 
12505170 CARMONA ALVAREZ FABIAN  09/01/2009 9.2  * 
12503300 CARMONA VAZQUEZ MIGUEL  16/01/2010 17.5  * 
12502280 CARRANZA JULIO  06/02/2010 17.0  * 
12500860 CARRANZA VALLE CESAR  26/07/2009 17.5  * 
12502285 CARRANZA VILLALBA JUAN PABLO  29/07/2009 S.H.  * 
12514720 CARREON GAMIÑO ANTONIO  07/02/2010 18.8  * 
12516530 CARRERA PALMA CARLOS  26/06/2009 20.2  * 
12506770 CASAS GUILLERMO  26/02/2010 18.5  * 
12502750 CASAS GUERRERO CLAUDIO  03/04/2009 17.3  * 
12500910 CERVANTES MANUEL  22/03/2009 13.0  * 
12513110 CERVANTES OMAÑA JOSE GERARDO  28/05/2008 15.6  * 
12503230 CERVANTES VARGAS RICARDO  13/03/2010 15.7   
12502000 CHAHIN SILHY GUILLERMO  20/11/2009 S.H.  * 
12506810 CHAHIN SILHY MAURICIO  20/11/2009 15.4  * 
12504690 CHALJON JAIME  17/01/2010 24.4  * 
12504820 COHEN ASLAN  18/12/2005 28.8  * 
12506080 COHEN SALOMON  08/10/2009 19.4  * 
12502040 COHEN ZAGA MAYER  11/03/2006 S.H.  * 
12512550 COLIN FERNANDEZ JUAN CARLOS  21/02/2010 9.8  * 
12513180 COLLADA CHAVEZ SANTIAGO  27/03/2010 14.9   
12501990 CORDOBA RODRIGO  04/10/2009 22.3  * 
12500840 CORTINA RAFAEL  10/10/2009 21.1  * 
12500050 CORZO EDUARDO  30/01/2010 23.8  * 
12506370 COSIO ANTONIO  16/02/2008 20.8  * 
12501000 COTO JULIO  12/03/2010 24.2   
12511240 COTTOULENC FRANCISCO  28/06/2009 15.0  * 
12511245 COUTOLENC GERARDO  14/02/2010 19.3  * 
12511246 COUTOLENOG PEREZ DE SALAZAR GERARDO  0/0/0 S.H.  * 
12505590 CUAIK JOSE  18/01/2009 15.8  * 
12505595 CUAIK JOSE JR.  20/09/2009 16.3  * 
12504710 CUELLAR ARMANDO  01/11/2009 20.2  * 
12502410 DE ANDA ORTEGA SERGIO  28/08/2009 20.9  * 
12502740 DE HARO FRANCISCO  30/08/2009 20.5  * 
12512740 DE HARO JIMENEZ MIGUEL  12/01/2010 24.8  * 
12500690 DE LA ISLA SERRET ALVARO  19/02/2010 S.H.  * 
12505270 DE LA MORA ROMO OSCAR  16/12/2008 18.9  * 
12501780 DE LA PARRA EMILIO  04/02/2010 13.9  * 
12501260 DE LA ROSA SANCHEZ JAVIER  18/03/2010 12.5   
12506760 DE LA SELVA FRANCISCO  27/09/2009 14.2  * 
12506640 DE LA TORRE FELIPE  15/02/2009 19.7  * 
12516070 DE LA VEGA VILLARREAL LUIS  10/02/2010 35.2  * 
12501235 DE LA VIÑA LEROUX JOSE MANUEL  17/04/2009 14.4  * 
12501230 DE LA VIÑA TEJEDO JOSE MANUEL  23/01/2010 18.5  * 
12505075 DE LEON ARNOLDO  15/12/2008 14.4  * 
12511260 DE ROBINA ALFONSO  11/11/2006 17.6  * 
12511265 DE ROBINA JAVIER  11/12/2008 8.4  * 
12506610 DEL CUETO GARCIA ESTEBAN  15/03/2010 20.8   
12510885 DEL CUETO LOZANO JUAN JOSE  11/10/2009 14.8  * 
12510880 DEL CUETO MARTINEZ JUAN JOSE  28/02/2010 15.0   
12502950 DEL VALLE LAVIN EDUARDO  12/09/2009 15.9  * 
12560231 DESENTIS VALDEZ JORGE  14/03/2010 9.3   
12506730 DESFASSIAUX DOMINGUEZ CESAR  20/03/2010 25.0   
12504380 DIAZ EDUARDO  17/09/2005 22.0  * 
12503490 DIAZ DE C. DIEGO  20/09/2009 18.9  * 
12502030 DIAZ DE LA VEGA ALEJANDRO  27/03/2010 26.5   
12513610 DIAZ SEOANE JOEL  15/03/2010 14.6   
12504385 DIAZ ZAMUDIO RODRIGO  07/01/2007 S.H.  * 
12505450 DOMINGUEZ PEREZ ESTEBAN  02/02/2010 20.0  * 
12500110 DOSAL X PABLO  05/09/2009 23.4  * 
12505985 EHRLINCH DANIEL  26/03/2004 S.H.  * 
12505986 EHRLINCH JONATHAN  16/08/2009 8.1  * 
12505980 EHRLINCH MARC  16/08/2009 13.8  * 
12504920 ELOLA ANTONIO  09/08/2009 15.4  * 
12513960 ESCALANTE PABLO  14/11/2009 19.7  * 
12503640 ESCOTO RICARDO  30/11/2007 26.6  * 
12501390 ESQUENAZI , LEON  27/01/2010 13.6  * 
12502445 ESTEVES GONZALEZ JOSE RICARDO  23/08/2009 S.H.  * 
12502440 ESTEVEZ ANCIRA JOSE  05/09/2009 23.1  * 
12511740 FABELA JORGE  11/03/2006 27.0  * 
12505900 FERNANDEZ CORTEZ JOSE A  27/03/2010 19.7   
12505020 FERNANDEZ DE C. FERNANDO  14/03/2010 23.8   
12502450 FERNANDEZ DEL VALLE JAVIER  26/10/2008 S.H.  * 
12503080 FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER  14/03/2010 22.1   
12503330 FERNANDEZ LERMA LUIS RAMON  11/10/2009 20.2  * 
12560150 FERNANDEZ LUQUE OSCAR  02/02/2010 12.6  * 
12505720 FERNANDEZ NAVARRO LUIS MANUEL  07/11/2009 24.4  * 
12501430 FERNANDEZ ROJAS CARLOS  10/10/2009 18.4  * 
12502370 FERRER MATEOS JULIO  29/05/2009 27.1  * 
12500250 FERRO ANTONIO  19/12/2009 13.9  * 
12506850 FLORES RAUL  23/03/2010 23.1   
12505700 FONSECA FERNANDO  29/10/2006 18.1  * 
12510080 FORASTIERI MUÑOZ JORGE  21/02/2010 20.1  * 
12501320 FORAT SANCHOLLE PAUL  27/01/2010 17.2  * 
12560010 FUENTES FELIX  04/10/2009 20.2  * 
12502970 FUERTES SEGARRA LUIS MIGUEL  30/01/2009 26.9  * 
12505790 FUNTANET PABLO  02/03/2007 12.7  * 
12501190 GALDEANO EDUARDO  07/02/2010 19.3  * 
12501195 GALDEANO BASSAM VICENTE  21/03/2010 18.5   
12500550 GALINDO RODRIGUEZ JOSE RAMON  12/02/2010 21.1  * 
12501210 GALLEGOS RODOLFO  15/08/2008 27.1  * 
12501850 GARCIA JOSE A.  27/03/2010 14.6   
12502365 GARCIA CEPEDA EDUARDO  11/01/2009 25.5  * 
12502360 GARCIA CEPEDA GERARDO  20/11/2005 30.7  * 
12502366 GARCIA CEPEDA MAURICIO  02/02/2010 12.2  * 
12516780 GARZA ALEJANDRO  17/12/2009 14.7  * 
12501740 GARZA GALINDO RICARDO  20/03/2010 16.6   
12503480 GARZA GONZALEZ MANUEL  05/01/2010 S.H.  * 
12505480 GAXIOLA DIEGO  21/02/2010 18.0  * 
12505780 GAXIOLA RODOLFO  26/02/2010 13.5  * 
12500710 GOJON ASSAD JUAN  20/02/2010 25.4  * 
12502395 GOMEZ BANDIN ANTONIO  02/01/2010 17.1  * 
12502390 GOMEZ GARCIA ANTONIO  21/03/2010 15.6   
12506650 GOMEZ P. FERNANDO  31/10/2009 22.9  * 
12501860 GONZALEZ ANGEL  26/07/2008 20.0  * 
12503240 GONZALEZ FERNANDO  28/01/2009 19.6  * 
12501760 GONZALEZ RAFAEL  30/01/2010 11.1  * 
12504430 GONZALEZ ROBERTO  02/08/2009 21.1  * 
12510070 GONZALEZ BERMUDEZ ALBERTO  13/03/2010 30.2   
12502055 GONZALEZ CARVAJAL RAUL  20/03/2010 26.1   
12501490 GONZALEZ DE LA VEGA ARMANDO  27/03/2010 15.1   
12511040 GONZALEZ DELGADO JORGE  17/03/2009 19.4  * 
12501820 GONZALEZ FUENTES RODRIGO  12/03/2010 14.6   
12502050 GONZALEZ GOMEZ RAUL  19/03/2010 32.6   
12502400 GONZALEZ GRACIDA ARMANDO  15/03/2008 4.5  * 
12510470 GONZALEZ JAIMES RAUL  25/03/2010 24.6   
12505130 GONZALEZ NAVARRO ANTONIO  27/03/2010 15.7   
12515030 GONZALO RAMIREZ MIGUEL A  20/12/2009 20.3  * 
12500020 GUEY GONZALEZ LUIS ALBERTO  30/09/2009 26.4  * 
12504950 GUILLEN VICENTE SERGIO  21/03/2010 11.2   
12504720 GUIZA GARCIA MARIO  20/03/2010 14.1   
12503160 GUTIERREZ DIEGO  08/02/2009 12.4  * 
12504770 GUTIERREZ ARGUELLES. JAIME  14/03/2009 13.9  * 
12502180 GUTIERREZ LLAGUNO ANTONIO  30/01/2010 12.9  * 
12506950 GUTIERREZ VIDALES FRANCISCO  14/02/2010 21.1  * 
12504940 HAUA NADER CARLOS  12/10/2008 26.7  * 
12505840 HAZAN ARMANDO  01/06/2008 29.0  * 
12501440 HEATHER RODRIGUEZ THOMAS  0/0/0 S.H.  * 
12504050 HEREDIA RAFAEL  04/11/2009 21.0  * 
12502850 HERNANDEZ EMILIO  03/05/2009 12.2  * 
12506180 HERNANDEZ MUNGUIA DAVID  19/02/2010 14.9  * 
12543940 HERRERA ARMANDO  26/03/2010 15.8   
12506980 HERRERA CARLOS  02/05/2007 16.8  * 
12516020 HERRERA TERRAZAS ALBERTO  31/07/2009 13.0  * 
12510970 HINZE CALLEJA JANKURT  16/05/2009 12.1  * 
12521080 HOYOS FERNANDO  13/09/2009 20.1  * 
12504130 HUITRON ABEL  21/02/2009 21.0  * 
12514730 HURTADO DE MENDOZA JOSE ANTONIO  27/03/2010 12.2   
12505740 HURTADO RUIZ HERVE  11/10/2009 23.2  * 
12500880 IBARRA JOSE ALFREDO  09/08/2009 27.1  * 
12504760 ISLAS BATIZ GABRIEL  12/06/2009 S.H.  * 
12504600 JACOB ENRIQUE  21/03/2010 11.6   
12500610 JACOB MILLA JUAN CARLOS  24/01/2010 16.6  * 
12503810 JADUE MELNICK JAVIER  19/01/2010 8.9  * 
12512410 JAUREGUI DESWIGNES RAFAEL  11/08/2007 S.H.  * 
12506510 JIMENEZ MOLES ALEJANDRO  02/02/2010 15.2  * 
12504890 KEOSEYAN ROBERTO  04/10/2009 19.5  * 
12506540 KIBRIT LEON  24/11/2007 19.8  * 
12506545 KIBRIT MISERACHI AVI  13/03/2007 2.3  * 
12500580 LAGOS RAFAEL  16/03/2008 22.9  * 
12500585 LAGOS INORIZA FRANCISCO  17/10/2009 16.0  * 
12504500 LARSSON GROSSMANN EJIL WHIGHART  22/03/2010 7.9   
12543350 LEON ESCALANTE JAIME  27/03/2010 25.4   
12502930 LEYVA MIGUEL  22/12/2008 15.0  * 
12501680 LIZARRAGA MARTINEZ GUMARO  18/03/2010 17.3   
12500370 LLORDEN SABAT ANTONIO  02/10/2009 33.4  * 
12502630 LOPEZ JUAN I.  28/03/2010 17.0   
12503660 LOPEZ NEGRETE AMTAMANN JOAQUIN  26/03/2010 14.7   
12504230 LUGO ALVAREZ ANTONIO  14/10/2009 19.2  * 
12501970 MADRID GARDUÑOS VICENTE  22/10/2008 S.H.  * 
12504705 MALLET ALEJANDRO JR.  01/05/2007 20.0  * 
12504706 MALLET JAVIER  23/08/2009 20.7  * 
12505996 MARISCAL ALEJANDRO  20/03/2010 10.9   
12505990 MARISCAL ANTONIO  15/08/2009 16.7  * 
12505997 MARISCAL DANIEL  18/10/2002 23.1  * 
12505995 MARISCAL RICARDO  12/12/2007 13.2  * 
12505998 MARISCAL ABASCAL ANTONIO  24/10/2009 S.H.  * 
12502745 MARISCAL HOOD EDUARDO  23/12/2008 6.2  * 
12505999 MARISCAL ROMERO ANTONIO  27/03/2010 13.4   
12500590 MARQUEZ RAFAEL  10/06/2009 22.0  * 
12503410 MARTEL JOSE R.  23/03/2009 22.2  * 
12501890 MARTI FLORES ARTURO ALBERTO  26/03/2010 22.3   
12502550 MARTIN AYALA MARCO ANTONIO  26/03/2010 23.9   
12503500 MARTINEZ COUGHLAN GONZALO  22/02/2009 5.3  * 
12500620 MARTINEZ COUGLAN RODRIGO  13/12/2009 3.4  * 
12501180 MARTINEZ CUMMING SERGIO  27/03/2010 19.9   
12503370 MARTINEZ GREY ALEJANDRO  30/01/2010 10.9  * 
12513370 MARTINEZ GREY RAUL  25/09/2009 19.6  * 
12503280 MARTINEZ JACQUES EDUARDO  15/02/2009 17.3  * 
12503630 MARTINEZ MEZA MAURICIO DE  12/09/2009 24.3  * 
12500470 MARTINEZ SUERO JAVIER  08/03/2009 19.2  * 
12510910 MARTINEZ TRIGUEROS EDUARDO  13/03/2010 10.5   
12503780 MARTINEZ VA GILS ALEJANDRO  04/01/2009 12.1  * 
12506360 MARTORELL GUILLERMO  20/02/2010 23.3  * 
12506840 MATEOS EDUARDO  27/01/2010 15.9  * 
12505830 MATUTE QUIÑONES LUIS  14/03/2010 17.0   
12504980 MAY SAMBOLA ALFREDO  21/02/2010 27.4  * 
12506245 MAYA RAFAEL JR.  17/10/2007 16.8  * 
12500850 MCCOY MACDONALD OMAR GABRIEL  20/02/2010 6.2  * 
12505050 MEDINA MARTINEZ FERNANDO  26/05/2007 22.8  * 
12514940 MEDRANO BARRIGA GABRIEL  17/01/2010 24.1  * 
12506460 MENDOZA MARCOS  24/03/2010 28.3   
12505140 MERCADO JAVIER  30/01/2010 21.1  * 
12506530 MIGUELEZ PRIETO VICTOR MANUEL  23/01/2009 20.6  * 
12505000 MONTALVO FRANCISCO  30/05/2009 15.1  * 
12502270 MONTAÑO DE LA PEÑA JUAN CARLOS  22/12/2009 21.6  * 
12523350 MONTES PEÑA ANTONIO  24/01/2010 19.4  * 
12515750 MORALES AQUILES  26/10/2004 21.2  * 
12501940 MORALES CAMPORREDONDO MANUEL  25/04/2009 24.5  * 
12514100 MORENO CANTALEJO PEDRO  21/03/2010 13.2   
12505010 MORENO PATRON GILBERTO  03/03/2010 15.3   
12504490 NACIF ANTONIO  08/11/1997 11.4  * 
12504495 NACIF ANTONIO JR.  24/01/2009 6.1  * 
12502980 NACIF FAHER MAURICIO  13/02/2010 14.3  * 
12501640 NAVARRETE JOSE LUIS  02/01/2010 12.8  * 
12500630 NAVARRO ALBERTO  29/06/2004 21.4  * 
12506410 NAVES GONZALEZ CARLOS  27/08/2006 36.4  * 
12506415 NAVES GURZA JUAN CARLOS  29/08/2006 35.5  * 
12505110 NEGRETE LEMUS MIGUEL  11/03/2010 10.0   
12503510 NEIDERMIRE ROBERT JOSEPH  15/03/2010 13.2   
12500730 NUÑEZ GUILLEN ALFREDO  02/09/2009 24.0  * 
12503610 NUÑEZ RODRIGUEZ PEDRO  23/10/2008 21.4  * 
12502480 O FARRIL CARVAJAL GUSTAVO  21/02/2010 19.7  * 
12514790 OBREGON VALADEZ RAFAEL  03/10/2009 S.H.  * 
12506030 OCAMPO AGUILAR GUIILLERMO  22/05/2009 S.H.  * 
12503220 OCHOA GUERRA JORGE  19/02/2010 12.3  * 
12503225 OCHOA MARTINEZ PABLO  13/04/2008 S.H.  * 
12506170 OLIVARES GERMAN  14/03/2010 11.6   
12503800 ORTEGA JOSE  17/02/2010 11.1  * 
12504080 ORTEGA LEAL CARLOS  23/04/2009 21.6  * 
12500360 ORTIZ JESUS  11/11/2006 22.4  * 
12502730 ORTIZ LUIS  27/01/2006 13.9  * 
12502735 ORTIZ LUIS JR.  24/03/2006 11.8  * 
12512080 ORVAÑANOS MARIN MAURICIO  08/02/2009 10.5  * 
12506330 OSIO ORVAÑANOS FRANCISCO  31/01/2010 13.4  * 
12505090 OVEJAS ANTOLINES ISIDRO  27/03/2010 21.3   
12511060 PADILLA GARCIA LEUCONA SALVADOR  09/03/2010 19.6   
12506040 PADILLA SOJO LUIS  27/03/2010 15.3   
12500240 PALLARES GONZALEZ JOSE  26/05/2009 36.4  * 
12503900 PARRA GONZALEZ JORGE  13/02/2010 16.9  * 
12502260 PATIÑO LUZIO SERGIO  28/02/2010 11.1   
12504880 PAWA RAUL  18/02/2009 24.2  * 
12501950 PELKA TORRES HERBERT  25/01/2008 22.1  * 
12514160 PENHOS ERFELI JACOBO  14/02/2009 20.2  * 
12506605 PEREZ ALOI MANUEL  04/03/2010 17.3   
12504120 PEREZ ARIAS ARTURO  31/05/2007 14.5  * 
12506600 PEREZ ROLON MANUEL  04/03/2010 24.1   
12514140 PINTO HUMBERTO  30/08/2009 24.2  * 
12514146 PINTO JUAN CARLOS  18/04/2008 16.2  * 
12514145 PINTO BULGARIN HUMBERTO  20/12/2008 21.3  * 
12501010 PLIEGO GONZALEZ ROBERTO  24/07/2009 S.H.  * 
12502150 PLIEGO RANGEL ROBERTO  31/10/2009 15.3  * 
12505030 POSADA EDUARDO  07/06/2009 21.3  * 
12505035 POSADA MIEZELIZ DANIEL  25/03/2006 S.H.  * 
12501220 PRIETO , PEDRO  21/02/2010 33.4  * 
12515300 PRIETO ARRECHEA CARLOS  16/08/2009 12.4  * 
12506860 QUINTANA ALVARO  27/01/2010 15.0  * 
12502515 QUIROS OROZCO ALDO RODRIGO  02/05/2008 11.3  * 
12502510 QUIROS RODRIGUEZ JAIME  18/03/2006 21.2  * 
12506630 RAMIREZ SERRAEZ TITO  28/02/2010 22.4   
12510840 REBUELTA DIEZ MANUEL  29/01/2010 20.0  * 
12505300 REGUEIRO AMAYA MAXIMO  26/03/2010 14.6   
12504060 REVUELTAS CARRASCO MARCO  21/02/2010 21.8  * 
12501910 REVUELTAS MORALES OCTAVIO  20/02/2010 22.4  * 
12512380 REYES ESPINDOLA ERNESTO  22/03/2009 10.9  * 
12503030 RIO DE LA LOZA SALVADOR  17/03/2010 21.6   
12503035 RIO DE LA LOZA S. JR  11/01/2009 10.8  * 
12500140 RITCHEY WILIAM  02/12/2006 21.2  * 
12505400 RIVERA T. ALBERTO  29/01/2010 15.3  * 
12505570 RIVERA T. ALEJANDRO  20/03/2010 15.6   
12505350 RIVERA T. MAURICIO  20/02/2010 21.1  * 
12505550 RIVERA T. P. GASPAR  13/02/2010 27.8  * 
12505575 RIVERA TORRES ALEJANDRO JR.  15/08/2003 9.2  * 
12505555 RIVERA TORRES GASPAR JR.  18/03/2007 S.H.  * 
12502430 RIVERO LUIS  01/11/2008 19.1  * 
12500820 RIVERO CELORIO JUAN IGNACIO  27/06/2009 15.2  * 
12502860 RIVERO LOAIZA JUAN  21/03/2010 12.8   
12502865 RIVERO RIEGO JUAN PABLO  30/01/2010 14.8  * 
12503960 ROBLEDO MIGUEL A.  09/05/2007 20.5  * 
12500930 ROCA JORGE  16/11/2009 18.3  * 
12505370 ROCA REMISA LUIS  26/09/2009 13.7  * 
12504280 ROCHA , JOSEPH  11/07/2009 14.0  * 
12502990 RODRIGUEZ ADOLFO  12/08/2009 19.9  * 
12504260 RODRIGUEZ ALEJANDRO  21/02/2010 17.5  * 
12503890 RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE  09/02/2010 22.1  * 
12504360 RODRIGUEZ FERRO IGNACIO  01/11/2009 19.0  * 
12502890 RODRIGUEZ SANCHES GUSTAVO  21/07/2009 15.3  * 
12502530 RODRIGUEZ TORRES OSCAR  19/03/2009 16.3  * 
12500130 RODRIGUEZ ZUBIKARAY PELAYO  04/07/2009 5.8  * 
12501380 ROJAS LUIS  20/03/2010 27.0   
12513840 ROMERO MARIO  26/12/2009 16.7  * 
12504790 ROMO TORIELLO ENRIQUE  05/07/2009 16.5  * 
12506060 ROSALES MIGUEL ANGEL  27/12/2009 20.0  * 
12512830 ROSAS BOCARDO EDUARDO  26/03/2010 11.3   
12502920 ROSAS BOCARDO RAFAEL  21/03/2010 4.5   
12511426 RUANOVA ADALBERTO  22/07/2007 26.5  * 
12511420 RUANOVA DE LA T. ORLANDO  16/11/2009 18.1  * 
12511425 RUANOVA SANCHEZ ORLANDO  21/02/2010 11.5  * 
12515980 RUENES RAMON  07/02/2009 16.4  * 
12502490 RUIZ DE LA VEGA JOSE A.  26/03/2010 24.2   
12504670 RUIZ DE T. GUILLERMO  15/09/2007 23.4  * 
12501170 RUIZ S. CARLOS  05/08/2007 21.4  * 
12501920 RUIZ S. FEDERICO  07/12/2009 24.3  * 
12501900 RUIZ S. FERNANDO  29/07/2006 30.0  * 
12501160 RUIZ S. JAIME  15/10/2006 24.4  * 
12504540 RUSSO MOISES  30/01/2010 16.1  * 
12501370 SAENZ AARON  14/01/2009 19.2  * 
12502610 SAENZ JOSE  08/11/2009 18.8  * 
12502615 SAENZ CASTILLO MANUEL  21/03/2010 18.2   
12513830 SAID OUDIE EDGAR  21/10/2009 19.2  * 
12512980 SAID SAID ALFREDO  02/09/2006 21.0  * 
12500440 SALAS CUESTA JOSE BERNARDO  24/10/2009 22.5  * 
12503150 SALAZAR MORTON MANUEL  03/10/2009 20.1  * 
12500700 SAMANO EDUARDO  28/09/2008 16.1  * 
12503860 SAMMAN EDUARDO  24/11/2009 15.3  * 
12503865 SAMMAN JESUS  30/06/2007 S.H.  * 
12506570 SAN JOSE ALAGON JESUS  27/03/2010 16.8   
12506090 SANCHEZ EDUARDO  15/11/2009 24.6  * 
12505650 SANCHEZ FRANCISCO  01/03/2009 19.1  * 
12506450 SANCHEZ JOSE  08/06/2008 23.6  * 
12515440 SANCHEZ R. RAUL  27/03/2010 15.9   
12513355 SANCHEZ TORRES GERARDO  15/03/2010 11.2   
12535630 SANSORES CAMILO  24/01/2010 18.0  * 
12511190 SARQUIS KAMEL JORGE E  24/01/2010 21.7  * 
12504100 SARRAF CHEDRAUI ANTOUNE  28/02/2010 15.9   
12502830 SARRAF CHEDRAUI EMILE  05/12/2009 22.3  * 
12506150 SCHROEDER CASTAÑEDA ALBERTO  26/07/2008 19.8  * 
12506500 SCHROEDER GONZALEZ ERNESTO  07/01/2010 15.3  * 
12506155 SCHROEDER MARTINEZ ALBERTO  02/07/2008 21.2  * 
12541790 SCHWARTZ ARISTI EDUARDO  25/03/2010 17.2   
12502020 SEOANE CARLOS  06/02/2010 17.7  * 
12521240 SEPULVEDA ALEJANDRO  23/01/2010 21.7  * 
12500530 SEVILLA FRANCISCO  14/05/2009 23.5  * 
12505670 SIERRA LUIS I.  28/06/2009 14.3  * 
12513760 SOBERON SOMOHANO MANUEL  27/03/2010 22.0   
12505690 SOLANO CASTRO GUILLERMO  29/08/2009 21.7  * 
12503400 SOLORZANO JACOB MARIO ENRIQUE  0/0/0 S.H.  * 
12511830 SORDO CILVETTI FRANCISCO  12/03/2010 25.7   
12503570 STEVENS AVILA ROLANDO  10/01/2006 36.4  * 
12560100 STIEGLITZ , GUSTAVO  28/08/2009 9.6  * 
12512950 TAME NAHAS GUILLERMO  12/03/2009 S.H.  * 
12516480 TARDIFF SEOANE JEAN  21/10/2009 15.0  * 
12522220 TEBAR FRANCISCO  14/03/2010 17.9   
12503200 TELLEZ GARZO JAVIER  23/03/2010 14.1   
12523780 TELLEZ NAMEN NEME  29/08/2009 16.3  * 
12513660 TIETZCH RODRIGUEZ GERARDO  21/02/2010 7.9  * 
12501880 TOMAS FORES JOSE RAMON  01/03/2009 22.0  * 
12500390 TORRE SIERRA JAVIER  27/02/2010 18.2  * 
12506095 TORRES ROBERTO  14/03/2010 26.0   
12502590 TORRES MONCAYO MANUEL  10/03/2010 26.8   
12503020 TORTORIELLO GARZA PABLO  19/01/2010 15.3  * 
12504030 TRUJILLO FLORES JUAN MANUEL  27/02/2010 19.6  * 
12506380 TURQUIE CALUM NURI  27/03/2010 19.8   
12502080 UNDA FEDERICO  22/08/2009 18.4  * 
12506470 URQUIZA VICTOR  24/01/2007 20.4  * 
12501770 VACA MIER LUIS  19/01/2006 16.0  * 
