VIGENCIA: Marzo 09
CLUB DE GOLF LA HACIENDA, S.A. DE C.V.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
3500100 ACHAR DAVID  13/09/2008 20.0  * 
3500050 AEDO JON  15/03/2009 15.2   
3500310 AGUINAGA ROMULO  07/07/2007 15.9  * 
3500430 AKACHI JESUS  19/08/2003 33.1  * 
3500400 AKACHI JUAN  30/05/2004 28.2  * 
3500490 ALAVEZ LUIS  12/12/2008 22.4  * 
3500530 ALISEDA JOSE  13/07/2008 14.9  * 
3500540 ALONSO FRANCISCO  17/01/2009 26.3  * 
3500590 ALONSO JORGE  10/10/2008 22.2  * 
3500560 ALONSO MANUEL JR.  13/03/2009 24.8   
3500770 ALVAREZ PABLO  15/03/2009 20.1   
3550055 ALVAREZ PABLO A.  11/06/2008 12.0  * 
3500800 ALVERDE JOSE LUIS  23/01/2008 19.1  * 
3500815 ALVIRA JOAQUIN  24/12/2003 24.3  * 
3500810 ALVIRA S. JOAQUIN  16/03/2009 33.4   
3500820 AMARO TOMAS  16/03/2009 11.9   
3500860 AMEZCUA TROY  15/03/2009 11.3   
3500850 AMIEVA ROMAN  31/03/2005 16.0  * 
3500840 ANAYA MAURICIO  01/03/2009 9.4   
3500870 ANDRADE JAVIER  14/03/2009 22.3   
3500880 ANTILLON JORGE  18/12/2008 17.7  * 
3500990 ARCOS SERGIO  03/03/2009 13.7   
3501020 ARELLANO AGUSTIN  08/02/2009 10.4  * 
3501030 ARELLANO CLAUDIO  16/03/2009 9.1   
3501040 AREVALO CARRANZA JUAN  08/03/2009 24.4   
3501210 ARRIAGA FERNANDO  27/07/2006 33.9  * 
3501100 ARROYO CARLOS  15/03/2009 13.5   
3501150 ARTEAGA DANIEL  14/03/2009 13.3   
3501155 ARTEAGA TELLES ALEJANDRO  10/05/2008 18.8  * 
3501220 AUTRIQUE MIGUEL  11/01/2009 13.0  * 
3501230 AVATANEO ALBINO  07/07/2007 24.1  * 
3501370 BAQUEDANO DION  20/03/2008 36.4  * 
3550135 BAQUEDANO ESTEBAN  16/03/2009 11.1   
3501400 BARAJAS SCHULDES OSCAR  22/02/2009 11.8  * 
3501360 BARRAGAN CAMACHO ENRIQUE  20/02/2009 18.4  * 
3501420 BARRIENTOS S JOSE A  14/01/2009 23.4  * 
3501410 BARRIOS DANIEL  10/08/2008 18.6  * 
3501380 BARRIOS SAUL  01/02/2009 16.5  * 
3501500 BASSOLS FRANCISCO  19/03/2009 29.8   
3501660 BERNAL JUAN CARLOS  29/08/2008 19.8  * 
3501750 BERNIER RICARDO  18/01/2008 28.1  * 
3501755 BERNIER CALCCHIO RICHARD  02/12/2008 22.9  * 
3501790 BERRON FERNANDO  18/03/2009 17.5   
3501850 BISTRAIN TANUS CESAR  18/03/2009 32.5   
3501950 BONILLA FRANCISCO  04/07/2008 17.1  * 
3501960 BORO LAWRENCE  16/03/2009 5.7   
3502070 BRAUN KURT  15/03/2009 16.5   
3502075 BRAUN CORREA KURT  29/06/2008 26.4  * 
3502080 BRENNAN JOSHEPH LAWRENCE  14/03/2009 4.0   
3502105 BRETON GUILLERMO  13/10/2002 12.0  * 
3502100 BRETON SAUL  14/03/2009 18.1   
3502180 BRINGAS MIGUEL  08/02/2009 9.6  * 
3502150 BRINGAS A. MIGUEL  19/03/2009 32.8   
3502190 BUENABAD MANUEL  11/02/2009 24.1  * 
3502200 BUHLER RONALD  16/03/2009 13.1   
3502205 BUHLER CUELLAR NICOLAS  18/09/2008 12.8  * 
3502250 BUSH JOSE LUIS  16/03/2009 18.0   
3502330 BUTCHER ERNIE  15/03/2009 32.1   
3502340 CABALLERO JOSE  16/03/2009 17.4   
3502350 CACERES JOSE  07/12/2007 25.3  * 
3502510 CALLEJA MONTE DE OCA VICTOR M  16/03/2009 19.5   
3502500 CALZADO CLAUDIO  26/07/2008 19.9  * 
3502520 CAMACHO BARAJAS JOSE L  07/12/2008 22.8  * 
3502530 CAMPOS FRANCISCO  17/03/2009 19.2   
3502490 CAMPOS GUTIERREZ ADOLFO C  01/08/2008 22.1  * 
3502550 CAMPOS GUTIERREZ MARCO A  25/04/2008 24.5  * 
3502540 CANALES CARLOS  14/03/2009 13.6   
3502580 CANALES ERICK  21/06/2008 20.5  * 
3502545 CANALES LOPEZ CARLOS  06/07/2008 26.3  * 
3502560 CANALIZO VICTOR M.  10/08/2007 30.2  * 
3502690 CARBAJAL FRANCISCO  17/04/2003 29.8  * 
3502920 CARLSON JEFF  03/01/2009 11.7  * 
3502900 CARREÑO MORALES CARLOS  01/03/2009 16.6   
3502870 CARRERA LUIS  04/01/2009 9.2  * 
3502880 CARRETERO JAIME  16/03/2009 10.6   
3502885 CARRETERO ROMAN JAIME DE PABLO  16/03/2009 12.0   
3502910 CARRILES RAFAEL  14/03/2009 6.8   
3502930 CARRILLO ROBERTO  07/02/1997 24.8  * 
3502990 CASAS FELIPE  16/03/2009 20.8   
3502950 CASILLAS ALEJANDRO  04/03/2009 11.1   
3502955 CASILLAS B DIEGO  09/02/2008 6.5  * 
3502960 CASTAÑEDA ELIAS  15/10/2008 26.8  * 
3502976 CASTILLO LANDEROS RENE T  11/01/2009 19.5  * 
3502975 CASTILLO LANDEROS ROBERTO  15/02/2009 24.5  * 
3502970 CASTILLO OLGUIN RENE  08/03/2009 25.6   
3503020 CASTRO ANTONIO  11/03/2007 17.4  * 
3503030 CEREZO ADOLFO  21/02/2009 23.0  * 
3503130 CERVANTES F DANIEL  08/03/2009 18.5   
3503110 CERVANTES M DANIEL  15/03/2009 18.0   
3503210 CHAO FEDERICO  18/03/2009 30.9   
3503200 CHAO FEDERICO JR.  28/09/2008 13.5  * 
3503220 CHAPELA DAVID  21/02/2009 17.8  * 
3503290 CHAVEZ ANGEL  14/03/2009 20.6   
3503280 CHAVEZ PEREZ MIGUEL A  02/02/2009 26.0  * 
3503300 CHOW FLORES DENIS A  14/03/2009 18.3   
3503120 CISEÑO FELIPE  05/12/2008 26.9  * 
3503500 COELHO HENRY  03/02/2007 36.4  * 
3503540 COLIN L GUILLERMO A  16/03/2009 10.9   
3503560 COLLIARD ROBERTO  15/03/2009 19.3   
3503570 CONTRERAS FERNANDO  18/08/2007 14.0  * 
3503550 CONTRERAS FERNANDO JR.  15/03/2009 15.8   
3503580 CORATELLA WALTER  06/03/2009 25.6   
3503610 CORIA VICTOR  18/03/2009 17.9   
3503630 CORONEL RAFAEL JR.  31/03/2004 15.4  * 
3503640 CORTEZ RAYMUNDO  16/03/2009 29.6   
3503750 CUELLAR FELIX  17/03/2007 19.1  * 
3503730 CUEVAS GAN DAVID A  08/03/2009 14.7   
3503740 CUEVAS LOPEZ ALFREDO  16/03/2009 21.7   
3503765 DADOO HARIS JR.  07/09/2003 26.2  * 
3503760 DADOO HARISH  24/02/2008 16.0  * 
3503970 DAVALOS EDUARDO  14/03/2009 21.0   
3504250 DE KRUYFF JUAN  02/02/2009 17.4  * 
3504260 DE LA GARZA GUILLERMO  09/06/2007 21.9  * 
3504290 DE LA GARZA ARCE JUAN J  21/02/2009 23.0  * 
3504370 DEL VAL ERNESTO  14/03/2009 20.7   
3504410 DEUSTCH ERNESTO  16/03/2009 30.2   
3504510 DIAZ AVALOS SIMON  07/03/2009 17.6   
3504530 DIAZ ESCALERA RAFAEL  17/01/2009 29.4  * 
3504450 DIAZ M. PABLO  17/10/2007 20.8  * 
3504520 DIAZ PADILLA JORGE RAUL  17/03/2009 17.0   
3550805 DIEZ DE S. ROBERTO JR.  21/09/2008 4.7  * 
3504590 DOMINGUEZ CUELLAR VICTOR  08/03/2009 24.0   
3505050 ECHENIQUE FELIPE  07/03/2009 10.2   
3505055 ECHENIQUE FELIPE JR.  07/10/2007 14.7  * 
3505010 ELVIRA GONZALO  16/03/2009 24.5   
3505070 ENRIQUEZ LOZANO ALVARO  07/03/2009 28.3   
3505080 ENRIQUEZ ZAMORA ALVARO  20/02/2009 23.2  * 
3505090 ESCALANTE RAUL  29/07/2003 28.4  * 
3505170 ESPAÑA ROBERTO  21/02/2009 8.4  * 
3505160 ESPINDOLA JOSE LUIS  08/02/2009 9.7  * 
3505190 ESPINOZA EMILIANO  13/03/2009 14.0   
3505270 ESQUIVEL JESUS  19/06/2005 25.4  * 
3505100 ESTEVES S PABLO  21/02/2009 12.9  * 
3505110 ESTEVEZ BAUCHE WALTER R  21/02/2009 23.8  * 
3505240 ESTRADA JAVIER  01/03/2009 14.9   
3505250 EZQUERRO EDUARDO  01/02/2009 23.6  * 
3505440 FERNANDEZ JOSE JOAQU  15/03/2009 16.3   
3505390 FERNANDEZ KEGEL AUGUSTO  30/12/2005 27.5  * 
3505450 FERNANDEZ SARDA FRANCISCO  07/03/2009 16.8   
3505380 FERNANDEZ ZAPATA ENRIQUE  24/01/2009 23.2  * 
3505400 FERRARI JORGE C  24/01/2009 17.5  * 
3505430 FERRARI D JORGE  14/03/2009 5.6   
3505420 FERREYRA ARTURO  14/03/2009 19.0   
3505720 FILLOY ZERR ROLANDO A  13/03/2009 15.2   
3505730 FLOTA JESUS  19/03/2009 13.8   
3505710 FORCADA WRIGHT JORGE L  16/03/2009 19.4   
3505750 FOURNAIS ERICK  16/03/2009 33.3   
3505760 FRANCO RICARDO  15/03/2009 16.8   
3505780 FREGOSO OSCAR  14/03/2009 15.4   
3505790 FRIAS SALAZAR ALBERTO  19/03/2009 26.7   
3505960 GALVAN FRANCISCO  08/03/2009 5.3   
3505970 GALVAN ISIDRO  15/03/2009 22.8   
3505940 GALVAN PEDRO  01/02/2009 9.3  * 
3505950 GALVAN SERGIO  16/03/2009 16.9   
3506060 GALVEZ GUZMAN SERGIO  13/03/2009 26.1   
3506000 GAMEZ GUTIERREZ RUBEN  11/03/2009 20.3   
3506040 GANEM RICARDO  16/03/2009 6.7   
3505995 GARAY VICTOR  02/02/2008 14.6  * 
3505990 GARAY VICTOR MANUEL  21/01/2009 17.7  * 
3506380 GARCIA ARISTEO  27/01/2009 21.6  * 
3506070 GARCIA GUSTAVO  07/03/2009 12.6   
3506500 GARCIA JUAN MANUEL  07/03/2009 25.8   
3506350 GARCIA RAMIRO  10/03/2009 35.6   
3506320 GARCIA RODRIGO  21/02/2009 16.9  * 
3506280 GARCIA AGUILAR JAVIER  16/03/2009 27.9   
3506010 GARCIA CORREA JUAN DE JESUS  07/02/2009 10.6  * 
3506020 GARCIA CORREA MIGUEL A.  10/01/2009 10.7  * 
3506050 GARCIA DE LOS R JESUS  15/02/2008 27.0  * 
3506290 GARCIA LASCURAIN MANUEL  14/03/2009 13.1   
3506295 GARCIA LASCURAIN MANUEL JR  14/03/2009 4.5   
3506360 GARCIA M FCO JAVIER  16/03/2009 17.9   
3506330 GARCIA PADILLA HECTOR  18/03/2009 18.8   
3553735 GARDEA ARTURO FRANCISCO  17/01/2009 7.1  * 
3506550 GARTEIZ DENZIL  18/03/2009 20.8   
3506560 GASTEASORO NOVAL ENRIQUE  15/03/2009 9.2   
3506650 GAUNA MIGUEL  15/03/2009 17.3   
3551075 GAUNA J. CARLOS  02/03/2008 14.1  * 
3506690 GIBB WILLIAM  07/03/2009 16.0   
3506750 GODOY RAMIRO  16/03/2009 17.7   
3506860 GOEBEL ALEJANDRO A.  01/03/2009 9.8   
3506930 GOMEZ EUGENIO  16/03/2009 19.9   
3507070 GOMEZ REMIGIO  07/10/2006 16.9  * 
3551125 GOMEZ RICARDO  24/08/2007 10.2  * 
3507040 GOMEZ SERAFIN  14/09/2008 23.7  * 
3507020 GOMEZ GONZALEZ LEOPOLDO  18/03/2009 28.4   
3507000 GOMEZ M. ALBERTO  07/09/1999 13.9  * 
3507010 GOMEZ PEDROZA CESAR  17/02/2009 20.0  * 
3506935 GOMEZ SAINZ VEGA JUAN  15/03/2009 8.8   
3507400 GONZALES MACHADO FRANCISCO  24/07/2007 27.5  * 
3507410 GONZALEZ AURELIO  25/02/2009 26.9  * 
3507130 GONZALEZ CARLOS  28/02/2009 15.5   
3507110 GONZALEZ EDGARDO  01/10/2005 19.8  * 
3507210 GONZALEZ HECTOR  16/03/2009 25.4   
3551115 GONZALEZ IGNACIO  02/11/2006 16.0  * 
3507290 GONZALEZ JORGE  16/03/2009 36.4   
3507240 GONZALEZ LUIS  02/06/2007 15.9  * 
3507420 GONZALEZ MIGUEL  15/02/2009 17.3  * 
3507260 GONZALEZ C LUIS  09/05/2008 18.4  * 
3507330 GONZALEZ LEWIS GUSTAVO  16/03/2009 27.5   
3507250 GONZALEZ R. ALONSO  02/11/2006 6.2  * 
3507820 GRIMALDI C ALEJANDRO  16/03/2009 16.5   
3507430 GUADARRAMA YAÑEZ JORGE S  27/02/2009 12.8  * 
3507450 GUEMEZ EDUARDO  22/11/2008 11.4  * 
3506700 GUILLEN LARA ALFREDO R  14/03/2009 19.0   
3507530 GUIZA GILBERTO  18/03/2009 26.2   
3507440 GUNS DEVOS FRANATZ  16/03/2009 13.9   
3507445 GUNS ENRIQUEZ FRANTZ  16/03/2009 16.6   
3507650 GUTIERREZ GERARDO  13/08/2008 36.4  * 
3507690 GUTIERREZ JOSE ANTONIO  13/04/2008 19.2  * 
3507710 GUTIERREZ RAMIRO  16/09/1998 21.0  * 
3507810 GUZMAN VICTOR  05/11/2008 23.4  * 
3508020 HAMADA L SEIJI  15/03/2009 4.5   
3508040 HARA SHINICHI  04/03/2009 13.4   
3508070 HASTINGS JORGE  01/12/2007 36.4  * 
3508090 HASTINGS RAFAEL  25/11/2007 14.5  * 
3508170 HENRY PATRICIO  18/03/2009 10.0   
3508180 HEREDIA CARLOS  28/08/2002 22.1  * 
3508220 HEREDIA ENRIQUE  05/07/2008 21.9  * 
3508240 HERNANDEZ ALEJANDRO  07/03/2009 12.3   
3508200 HERNANDEZ FRANCISCO J.  15/03/2009 16.6   
3508190 HERNANDEZ GENARO  29/09/2007 0.9  * 
3508210 HERNANDEZ OSCAR  19/03/2009 23.7   
3508230 HERNANDEZ VICTOR  29/08/2004 25.8  * 
3508150 HERNANDEZ CASAS JOEL  14/03/2009 21.7   
3508160 HERNANDEZ RAMIREZ JORGE  11/01/2009 21.6  * 
3508250 HERNANDEZ SASHIDA KENJI  18/05/2008 0.2  * 
3508260 HERRERA G GONZALO  03/05/2008 18.2  * 
3508290 HERRERA GONZALEZ EDUARDO  12/03/2009 25.0   
3508270 HERRERA L GONZALO  14/03/2009 23.4   
3508350 HINOJOSA JOSE SERGIO  07/03/2009 26.8   
3508370 HIRATA JESUS  25/01/2009 18.1  * 
3508380 HIRATA VICTOR  23/11/2008 14.6  * 
3508420 HORNELAS FRANCISCO  16/03/2009 10.2   
3508425 HORNELAS FRANCISCO JR.  07/12/2008 17.3  * 
3508510 IDIAQUEZ RAMON  16/03/2009 19.7   
3508530 INIESTRA S ALEJANDRO  13/04/2008 18.3  * 
3508500 INIESTRA Z CARLOS  02/08/2008 24.4  * 
3508550 INIESTRA Z JOSE A  26/10/2008 17.8  * 
3508520 IPARRAGUIRRE ZUBIRI JAVIER  16/03/2009 15.3   
3508540 IRAIZOS JOSE  25/02/2009 20.4  * 
3508690 JACKSON GUILLERMO  18/01/2009 28.3  * 
3508700 JASZAV ROBERTO  13/05/2001 27.4  * 
3508740 JIMENEZ GUILLERMO  07/03/2009 21.6   
3508750 JOSE PECHECO MIGUEL A  16/03/2009 9.7   
3517490 JUNICHI , YAMAMOTO  05/03/2009 19.7   
3508800 KANDELL MONTEFIORE CLAUDIO  08/03/2009 25.8   
3508830 KANEDA KASUHARU  15/02/2009 23.9  * 
3508810 KHALIL F KAL  15/03/2009 23.5   
3508910 KLSINNSMIDT JEFFREY CHARLES  15/03/2009 9.5   
3508920 KUBACSEK ERNESTO  11/02/2009 28.7  * 
3508960 LABASTIDA ENRIQUE  14/03/2009 29.0   
3509190 LARA HUGO  13/04/2007 16.6  * 
3509200 LARA S ERNESTO  28/06/2008 20.8  * 
3509150 LARA SILVA HUGO  05/12/2008 22.5  * 
3509260 LEBOSSE ROBERT  08/03/2009 17.7   
3509290 LEBRIJA JAVIER  07/03/2003 22.6  * 
3551725 LEBRIJA JOSE A. JR.  05/10/2008 2.7  * 
3509300 LEBRIJA JOSE ANTONIO  15/02/2009 14.0  * 
3551715 LEBRIJA MIGUEL JR.  14/03/2009 18.5   
3509350 LEBRIJA PATRICIO  13/05/2006 12.7  * 
3509425 LEMUS C ROLANDO  07/03/2009 13.0   
3509420 LEMUS ORTIZ ROLANDO  01/03/2009 21.2   
3509430 LIZAMA ORLANDO  18/03/2009 21.4   
3509850 LLAMOSAS PORTILLA JESUS M  20/02/2009 26.1  * 
3509530 LOPEZ EUGENIO  16/03/2009 29.9   
3509520 LOPEZ EULALIO  19/03/2009 16.9   
3509630 LOPEZ JULIO  22/02/2009 7.0  * 
3509635 LOPEZ JULIO JR.  07/03/2009 8.8   
3509670 LOPEZ VICTOR  19/10/2008 10.2  * 
3509500 LOPEZ BOTELLO HECTOR  28/02/2009 16.2   
3509490 LOPEZ CORIA CARLOS  19/01/2005 28.6  * 
3509636 LOPEZ DE LA C. PABLO  11/03/2007 7.5  * 
3551655 LOPEZ DE LA CERDA FELIPE  15/03/2009 9.9   
3509540 LOPEZ VALLS GUSTAVO  15/03/2009 13.7   
3509660 LOPEZ Z ALEJANDRO  21/02/2009 26.3  * 
3509450 LOPEZARAIZA CARLOS  17/03/2009 19.1   
3509800 LUNA ALEJANDRO  08/03/2009 20.7   
3509780 LUNA GALEB  21/02/2009 23.3  * 
3509785 LUNA GALEB JR.  14/10/2006 3.0  * 
3509920 MADALENO SOTO GILBERTO  12/03/2009 24.3   
3509890 MADRID IRAHETA FERNANDO  18/03/2009 20.1   
3509940 MAGAÑA GURRIA ALEJANDRO  21/01/2009 19.8  * 
3510050 MAKITA NAKANO CARLOS  16/03/2009 13.7   
3509930 MALO ARMANDO  04/03/2009 21.2   
3509970 MALPICA MARIO  16/11/2006 11.5  * 
3510010 MANCEBO EDUARDO  10/01/2008 22.1  * 
3510015 MANCEBO EDUARDO JR.  12/03/2009 14.0   
3510120 MARDONES ARCADIO  19/03/2009 22.7   
3510040 MARQUEZ RENE  24/01/2009 19.0  * 
3510150 MARTINEZ FERNANDO  06/03/2009 20.9   
3510090 MARTINEZ GUILLERMO  04/03/2009 30.7   
3510130 MARTINEZ JOSE L.  15/03/2009 20.1   
3510100 MARTINEZ C. SERGIO  20/03/2008 19.6  * 
3510070 MARTINEZ LASTRA GERARDO  16/03/2009 21.2   
3510080 MARTINEZ MANRIQUE CARLOS  06/03/2009 22.8   
3510160 MARTINEZ R. DANIEL  07/03/2009 30.1   
3510170 MARTINEZ S RENE  17/02/2009 22.3  * 
3510310 MAYNTZHUSEN OLE  14/03/2009 18.9   
3510250 MEDRANO GABRIEL  24/08/2008 20.4  * 
3510270 MELIA GOMEZ EDUARDO  07/02/2009 20.8  * 
3510290 MENDOZA ELEAZAR  14/03/2009 13.0   
3510300 MENDOZA JAIME  23/04/2005 29.7  * 
3510366 MENENDEZ CRISTIAN  20/01/2007 10.6  * 
3510330 MENENDEZ GERMAN  18/01/2009 12.7  * 
3510320 MENENDEZ SIMON  14/03/2009 18.8   
3510390 MENENDEZ , MARTIN  27/02/2009 16.1  * 
3510360 MENENDEZ GARZA JORGE  07/03/2009 12.8   
3551855 MENENDEZ SANTARRIAGA JORGE JR.  17/01/2009 3.0  * 
3510280 MERCADO ENRIQUE  07/02/2009 23.6  * 
3510340 MERCADO FLORES ANGEL  15/03/2009 23.4   
3510350 MERCADO MONTES ANTONIO  07/03/2009 27.9   
3510375 MERIGO DANIEL  21/06/2007 31.2  * 
3510370 MERIGO HUMBERTO  08/03/2009 17.3   
3510380 MERIGO SALADO RICARDO ALFONSO  14/02/2009 26.0  * 
3510410 MERIKANSKAS ENRIQUE  24/08/2004 26.1  * 
3510480 MEXIA MARTIN  16/03/2009 13.0   
3510430 MEZA FERNANDO  05/07/2008 21.5  * 
3510435 MEZA P. FERNANDO  26/12/2007 18.3  * 
3510475 MIER GARCIA RODRIGO  26/04/2008 18.0  * 
3510470 MIER GARZA JOSE L  08/02/2009 15.8  * 
3512950 MIGUEL QUIROZ JOSE  08/03/2009 22.9   
3510490 MILLER GUILLERMO  08/03/2009 17.3   
3510500 MIRANDA A CARLOS B  17/10/2008 28.0  * 
3510460 MIRELES REYES SAMUEL  10/03/2009 5.9   
3510550 MONCADA LUIS  19/11/2007 12.9  * 
3510555 MONCADA SALAZAR LUIS D. JR.  05/12/2008 17.4  * 
3510650 MONTALVO MARIO  24/01/2008 21.7  * 
3510690 MONTALVO RAFAEL  25/02/2009 23.3  * 
3510705 MONTALVO RAFAEL  02/02/2009 18.4  * 
3510700 MONTALVO B. RAFAEL  14/03/2009 15.3   
3510680 MONTAÑO R CARLOS  25/02/2009 28.2  * 
3510710 MONTEMAYOR JOSE JAIME  11/03/2009 17.7   
3510670 MONTEMAYOR BLANCO R ARMANDO  03/03/2009 27.0   
3510520 MORAN GIERA JORGE  12/10/2008 12.0  * 
3510720 MORENO JOSE R.  10/03/2009 9.3   
3510730 MORENO JUAN A.  06/02/2009 26.5  * 
3510735 MORENO JUAN ANTONIO  22/02/2009 22.8  * 
3510530 MORFIN AGUILAR FERNANDO  13/03/2009 12.9   
3510820 MUÑOZ EDMUNDO  20/09/2008 11.9  * 
3551975 MUÑOZ H. FRANCISCO  03/01/2009 8.6  * 
3511110 NAAR HUBERT  31/01/2009 21.4  * 
3511100 NAJERA SEPULVEDA GERARDO  07/03/2009 21.1   
3511090 NALES GERARDO  30/01/2009 23.7  * 
3552035 NALES GERARDO JR.  11/03/2009 11.7   
3511120 NAWAFUME , TAKAHIRO  06/03/2009 23.4   
3511150 NEGRETE ALFONSO  08/03/2009 27.1   
3511210 NOGAL MANUEL  04/07/2003 17.2  * 
3511220 NORIEGA ANSELMO  23/09/1995 S.H.  * 
3511230 NORIEGA BERNARDO  21/03/2008 24.8  * 
3511260 NOSAKA MATSUMOTO LUIS  01/03/2009 19.4   
3511240 NOSTI JOSE LUIS  18/03/2009 36.4   
3511280 NOSTI BUAQUETS JOSE M  14/02/2009 19.3  * 
3511250 NOZAKA ROBERTO  07/03/2009 12.9   
3511270 NOZAKA ROBERTO JR.  01/03/2009 10.1   
3511310 NUÑEZ BALTAZAR  07/03/2009 16.5   
3511290 NUÑEZ FRANCISCO  21/10/2005 22.3  * 
3511350 NUNEZ JORGE  18/03/2009 27.8   
3511370 NUÑEZ RODOLFO  16/03/2009 21.6   
3511320 NUÑEZ RIVAS JAIME  17/03/2009 21.1   
3511380 OBATA KOICHI  13/03/2009 17.0   
3511390 OCAMPO ARMANDO  12/03/2008 20.5  * 
3511400 OCHOA GUILLERMO  07/03/2009 19.3   
3511440 OCHOA RICARDO  21/09/2008 30.8  * 
3552205 OLMEDO JOSE ANTONIO  16/03/2009 10.4   
3511660 ORDOÑES S. DARIO  08/08/2002 31.8  * 
3511650 ORIHUELA JUAN  17/03/2009 17.8   
3511600 ORIHUELA RAUL  24/02/2009 13.6  * 
3511655 ORIHUELA ROBLEDO JUAN B  20/07/2007 15.2  * 
3511620 OROZCO JACOBO LUIS CECILIO  15/03/2009 19.6   
3511710 ORTIZ ALFREDO  16/03/2009 20.9   
3511740 OTEGUI MIGUEL  16/03/2009 22.9   
3511800 PACHECO JOSE LUIS  28/07/2007 25.6  * 
3511860 PADUA RICARDO  01/03/2009 11.6   
3511880 PAGANI ROBERTO  20/02/2009 25.1  * 
3511890 PALACIO JOSE  16/03/2009 20.3   
3511850 PALACIO OSCAR  28/06/2008 20.8  * 
3511895 PALACIO GALINDO JOSE  20/07/2008 18.8  * 
3554355 PALACIO OROZCO OSCAR JR.  14/03/2009 2.2   
3511840 PALOMINO ANTONIO  03/03/2009 23.8   
3511870 PAPADOPULOS JAIME  14/03/2009 8.0   
3511875 PAPADOPULOS S ANGEL  09/03/2007 8.0  * 
3511930 PARDO ALEJANDRO  15/07/2007 22.0  * 
3511900 PAREDES FERNANDO  14/03/2009 21.9   
3511910 PARRA GARCIA CARLOS E  03/01/2009 24.3  * 
3512090 PARSONS JAMES  18/03/2009 17.5   
3512220 PASTOR JAVIER  16/03/2007 16.8  * 
3512320 PAULI GEORGE  17/03/2009 21.9   
3512330 PAZ ALEJANDRO  15/03/2009 17.3   
3512340 PAZ MIGUEL A.  03/01/2009 16.3  * 
3512390 PELAYO PELAYO VICTOR M  16/03/2009 15.4   
3512400 PEÑA MIGUEL ANGEL  23/12/2008 27.2  * 
3512470 PEREZ B. CELESTINO  13/03/2009 13.4   
3512450 PEREZ B. EVARISTO  16/03/2009 9.7   
3512530 PEREZ DE LA PEÑA FERNANDO  24/01/2001 27.1  * 
3512460 PEREZ GONZALEZ ALONSO  14/02/2009 20.8  * 
3512570 PEREZ MUÑOZ RUPERTO  14/03/2009 31.6   
3512490 PEREZ VARGAS CELESTINO  25/02/2009 20.7  * 
3512410 PICAZO LEONARDO  16/03/2009 16.3   
3512420 PICAZO LUI R.  16/03/2009 20.9   
3512640 PIETRINI FRANCISCO JAVIER  14/03/2009 15.8   
3512630 PIÑEIRO QUIJANO EDUARDO  16/03/2009 9.5   
3512650 PIZANO ARTURO  15/03/2009 16.0   
3512655 PIZANO NAVARRO MARIO  15/03/2009 16.2   
3512350 PLATANOF CASTILLO ANDRES  19/03/2008 16.0  * 
3512740 POLIDURA ALFONSO  15/03/2009 31.2   
3512750 POLIDURA MANUEL  15/03/2009 24.2   
3512730 PONCE BACA SALVADOR  15/03/2009 8.8   
3512735 PONCE SANCHEZ DANIEL  14/03/2009 18.1   
3512770 PORREERO GARCIA JORGE  13/02/2009 25.1  * 
3512780 PUIG GUERRERO FERNANDO C  16/03/2009 26.0   
3512900 QUEIJEIRO ESTRADA MANUEL  16/03/2009 9.4   
3512930 QUINTANA GARZA ISIDRO  14/03/2009 17.5   
3512910 QUINTERO MANUEL  15/03/2009 20.4   
3512890 QUIREZA RIPOLL JUAN IGNACIO  15/03/2009 26.7   
3512925 QUIROZ LUIS A.  12/01/2008 9.9  * 
3512920 QUIROZ LUIS CARLOS  01/03/2009 15.1   
3512965 RABASA ROBLES EDGAR D  27/02/2009 22.2  * 
3512960 RABASA ROBLES JUAN J GERARDO  06/03/2009 25.9   
3512970 RAMIREZ RODRIGO  11/12/2007 24.7  * 
3512980 RAMIREZ BONILLA LORENZO  21/02/2009 27.3  * 
3513050 REALPOZO PABLO  20/01/2008 25.9  * 
3513260 REED WARD ESTEBAN  14/03/2009 19.4   
3513170 REGALADO ROBERTO  07/02/2009 23.5  * 
3513250 RENDON ALFONSO  05/03/2006 8.3  * 
3536240 REUL SALCIDO FEDERICO  27/03/2008 2.9  * 
3552555 REYES FRANCISCO  09/02/2008 5.3  * 
3513300 REYES IBARROLA MARTIN  16/03/2009 16.5   
3513310 REYNA JOSE LUIS  24/09/2005 19.7  * 
3513330 RIBA FRANCISCO  07/03/2009 12.9   
3513460 RIBE JOSE LUIS  16/03/2009 27.1   
3513465 RIBE JOSE LUIS JR.  19/03/2009 13.9   
3513370 RICHMOND JAKC  18/03/2009 21.3   
3513410 RICHMOND KIM  11/03/2009 18.1   
3518620 RIOS L ADOLFO  16/03/2007 24.0  * 
3513350 RIVAS EDUARDO  08/05/2008 17.9  * 
3513360 RIVAS CARNELLI HECTOR  17/03/2009 20.1   
3513340 RIVAS M ISMAEL  16/03/2009 11.7   
3513400 RIVAS SOBERON EDUARDO  15/03/2009 26.7   
3513486 RIVERO ALONSO  08/03/2009 10.5   
3513516 RIVERO ANDRES  16/03/2009 21.6   
3513480 RIVERO ENRIQUE  01/03/2009 15.7   
3513510 RIVERO MARCELO  08/03/2009 22.4   
3513515 RIVERO MARCELO JR.  15/03/2009 13.7   
