VIGENCIA: Marzo 10
CLUB DE GOLF LA HACIENDA, S.A. DE C.V.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
3500100 ACHAR DAVID  13/03/2010 19.5   
3500050 AEDO JON  21/03/2010 16.7   
3500310 AGUINAGA ROMULO  07/07/2007 15.9  * 
3500430 AKACHI JESUS  19/08/2003 33.1  * 
3500490 ALAVEZ LUIS  05/06/2009 22.4  * 
3500530 ALISEDA JOSE  20/03/2010 15.3   
3500520 ALISEDA ZAPEDA GERARDO  05/03/2010 6.1   
3500420 ALMAGUER ZUÑIGA CARLOS A  21/02/2010 26.9  * 
3500540 ALONSO FRANCISCO  04/07/2009 27.5  * 
3500590 ALONSO JORGE  10/10/2008 22.2  * 
3500560 ALONSO MANUEL JR.  19/03/2010 25.3   
3500780 ALVARADO HERNANDEZ LEONEL  07/04/2009 30.1  * 
3500770 ALVAREZ PABLO  13/03/2010 20.0   
3550055 ALVAREZ PABLO A.  11/06/2008 12.0  * 
3500800 ALVERDE JOSE LUIS  03/03/2010 19.1   
3500810 ALVIRA S. JOAQUIN  24/03/2010 28.6   
3500820 AMARO TOMAS  15/03/2010 12.4   
3500830 AMARO SANCHEZ RAUL  16/04/2009 8.5  * 
3500860 AMEZCUA TROY  21/03/2010 12.7   
3500850 AMIEVA ROMAN  31/03/2005 16.0  * 
3500840 ANAYA MAURICIO  22/07/2009 9.5  * 
3500870 ANDRADE JAVIER  20/03/2010 22.7   
3500880 ANTILLON JORGE  18/12/2008 17.7  * 
3500980 ARAIZA OLMEDO LUIS  03/02/2010 21.6  * 
3500990 ARCOS SERGIO  12/02/2010 14.2  * 
3501020 ARELLANO AGUSTIN  15/03/2010 11.2   
3501030 ARELLANO CLAUDIO  20/03/2010 10.6   
3501040 AREVALO CARRANZA JUAN  15/03/2010 23.2   
3501010 ARNABAR GARCIA ALEJANDRO  21/03/2010 14.6   
3501210 ARRIAGA FERNANDO  27/07/2006 33.9  * 
3501100 ARROYO CARLOS  28/02/2010 16.8   
3501150 ARTEAGA DANIEL  20/03/2010 14.6   
3501220 AUTRIQUE MIGUEL  20/03/2010 14.9   
3501390 BAITHTS GOMEZ ENRIQUE C  14/03/2010 19.3   
3501370 BAQUEDANO DION  20/03/2008 36.4  * 
3550135 BAQUEDANO ESTEBAN  20/03/2010 11.0   
3501400 BARAJAS SCHULDES OSCAR  21/03/2010 10.8   
3501360 BARRAGAN CAMACHO ENRIQUE  14/03/2010 17.2   
3501420 BARRIENTOS S JOSE A  23/03/2010 19.1   
3501430 BARRON SOTO MARIO A  27/02/2010 22.2  * 
3501500 BASSOLS FRANCISCO  11/03/2010 27.9   
3501650 BERG FUCHS ROBERT  21/03/2010 28.8   
3501660 BERNAL JUAN CARLOS  15/09/2009 19.8  * 
3501750 BERNIER RICARDO  05/02/2010 25.8  * 
3501755 BERNIER CALCCHIO RICHARD  29/11/2009 21.7  * 
3501790 BERRON FERNANDO  23/03/2010 16.0   
3501850 BISTRAIN TANUS CESAR  24/03/2010 32.8   
3501950 BONILLA FRANCISCO  04/07/2008 17.1  * 
3501960 BORO LAWRENCE  20/03/2010 5.3   
3502070 BRAUN KURT  14/02/2010 18.9  * 
3502075 BRAUN CORREA KURT  23/08/2009 26.6  * 
3502085 BRENNAN , CORY  04/07/2009 23.5  * 
3502080 BRENNAN JOSHEPH LAWRENCE  20/03/2010 2.3   
3502105 BRETON GUILLERMO  13/10/2002 12.0  * 
3502100 BRETON SAUL  13/02/2010 18.0  * 
3502180 BRINGAS MIGUEL  19/03/2010 10.1   
3502150 BRINGAS A. MIGUEL  20/03/2010 34.5   
3502190 BUENABAD MANUEL  22/01/2010 25.0  * 
3502200 BUHLER RONALD  19/03/2010 12.0   
3502205 BUHLER CUELLAR NICOLAS  26/09/2009 9.6  * 
3502250 BUSH JOSE LUIS  13/03/2010 15.8   
3502330 BUTCHER ERNIE  21/03/2010 36.4   
3502340 CABALLERO JOSE  23/03/2010 17.2   
3502360 CABRERO RAMOS DANIEL  16/10/2009 24.5  * 
3502510 CALLEJA MONTE DE OCA VICTOR M  19/03/2010 19.2   
3502500 CALZADO CLAUDIO  23/08/2009 20.0  * 
3502520 CAMACHO BARAJAS JOSE L  07/12/2008 22.8  * 
3502530 CAMPOS FRANCISCO  21/03/2010 15.3   
3502490 CAMPOS GUTIERREZ ADOLFO C  13/08/2009 21.3  * 
3502550 CAMPOS GUTIERREZ MARCO A  25/04/2008 24.5  * 
3502540 CANALES CARLOS  15/03/2010 14.5   
3502580 CANALES ERICK  21/06/2008 20.5  * 
3502545 CANALES LOPEZ CARLOS  06/07/2008 26.3  * 
3502560 CANALIZO VICTOR M.  10/08/2007 30.2  * 
3502690 CARBAJAL FRANCISCO  17/04/2003 29.8  * 
3502900 CARREÑO MORALES CARLOS  20/03/2010 19.1   
3502870 CARRERA LUIS  15/03/2010 9.1   
3502880 CARRETERO JAIME  21/03/2010 12.1   
3502885 CARRETERO ROMAN JAIME DE PABLO  06/12/2009 12.2  * 
3502910 CARRILES RAFAEL  27/02/2010 6.6  * 
3502930 CARRILLO ROBERTO  07/02/1997 24.8  * 
3502990 CASAS FELIPE  15/03/2010 22.5   
3502950 CASILLAS ALEJANDRO  14/03/2010 11.7   
3502955 CASILLAS B DIEGO  29/11/2009 5.7  * 
3502960 CASTAÑEDA ELIAS  15/10/2008 26.8  * 
3502976 CASTILLO LANDEROS RENE T  05/07/2009 19.5  * 
3502975 CASTILLO LANDEROS ROBERTO  21/03/2010 25.8   
3502970 CASTILLO OLGUIN RENE  21/03/2010 28.3   
3503020 CASTRO ANTONIO  27/05/2009 17.4  * 
3503030 CEREZO ADOLFO  20/03/2010 25.7   
3503130 CERVANTES F DANIEL  13/03/2010 18.9   
3503110 CERVANTES M DANIEL  21/03/2010 19.1   
3503210 CHAO FEDERICO  14/03/2010 30.3   
3503220 CHAPELA DAVID  13/02/2010 18.2  * 
3503290 CHAVEZ ANGEL  07/02/2010 21.7  * 
3503280 CHAVEZ PEREZ MIGUEL A  26/07/2009 26.2  * 
3503300 CHOW FLORES DENIS A  21/03/2010 17.0   
3503120 CISEÑO FELIPE  06/08/2009 26.8  * 
3503500 COELHO HENRY  03/02/2007 36.4  * 
3503540 COLIN L GUILLERMO A  19/03/2010 12.5   
3503560 COLLIARD ROBERTO  20/03/2010 18.1   
3503570 CONTRERAS FERNANDO  19/03/2010 13.8   
3503550 CONTRERAS FERNANDO JR.  28/02/2010 16.9   
3503580 CORATELLA WALTER  19/03/2010 25.7   
3503590 CORDOBA GUTIERREZ JOSE LUIS  14/03/2010 18.4   
3503610 CORIA VICTOR  17/03/2010 16.5   
3503600 CORKIDI ABAD SEBASTIAN  16/12/2009 21.6  * 
3503630 CORONEL RAFAEL JR.  05/07/2009 13.2  * 
3503640 CORTEZ RAYMUNDO  15/03/2010 27.9   
3503720 CROWLEY FUCUGACHI VICTOR  24/03/2010 16.8   
3503750 CUELLAR FELIX  17/03/2007 19.1  * 
3503730 CUEVAS GAN DAVID A  14/03/2010 10.0   
3503740 CUEVAS LOPEZ ALFREDO  28/02/2010 22.9   
3503765 DADOO HARIS JR.  07/09/2003 26.2  * 
3503760 DADOO HARISH  24/02/2008 16.0  * 
3503970 DAVALOS EDUARDO  20/03/2010 22.1   
3504250 DE KRUYFF JUAN  14/03/2010 17.3   
3504260 DE LA GARZA GUILLERMO  06/12/2009 21.9  * 
3504290 DE LA GARZA ARCE JUAN J  20/02/2010 19.5  * 
3504370 DEL VAL ERNESTO  20/09/2009 23.0  * 
3504410 DEUSTCH ERNESTO  20/02/2010 33.5  * 
3504510 DIAZ AVALOS SIMON  21/03/2010 17.0   
3504530 DIAZ ESCALERA RAFAEL  18/03/2010 28.2   
3504450 DIAZ M. PABLO  17/10/2007 20.8  * 
3504520 DIAZ PADILLA JORGE RAUL  13/03/2010 13.9   
3504590 DOMINGUEZ CUELLAR VICTOR  21/03/2010 21.5   
3505050 ECHENIQUE FELIPE  21/03/2010 8.3   
3505010 ELVIRA GONZALO  20/03/2010 22.9   
3505120 ENDO , HIROSHI  21/03/2010 18.5   
3505070 ENRIQUEZ LOZANO ALVARO  15/03/2010 24.4   
3505080 ENRIQUEZ ZAMORA ALVARO  19/03/2010 21.3   
3505090 ESCALANTE RAUL  29/07/2003 28.4  * 
3505160 ESPINDOLA JOSE LUIS  20/06/2009 10.5  * 
3505190 ESPINOZA EMILIANO  19/03/2010 13.8   
3505270 ESQUIVEL JESUS  19/06/2005 25.4  * 
3505100 ESTEVES S PABLO  29/11/2009 13.3  * 
3505110 ESTEVEZ BAUCHE WALTER R  20/03/2010 24.2   
3505240 ESTRADA JAVIER  13/03/2010 18.2   
3505230 ETCHEGARAY DONDE AGUSTIN  14/03/2010 22.4   
3505250 EZQUERRO EDUARDO  11/02/2010 23.6  * 
3505440 FERNANDEZ JOSE JOAQU  15/03/2010 14.8   
3505410 FERNANDEZ AGUILAR CARLOS  06/02/2010 20.8  * 
3505390 FERNANDEZ KEGEL AUGUSTO  30/12/2005 27.5  * 
3505450 FERNANDEZ SARDA FRANCISCO  03/03/2010 17.7   
3505380 FERNANDEZ ZAPATA ENRIQUE  23/03/2010 22.3   
3505400 FERRARI JORGE C  13/03/2010 17.3   
3505420 FERREYRA ARTURO  18/03/2010 20.2   
3505720 FILLOY ZERR ROLANDO A  12/11/2009 12.6  * 
3505730 FLOTA JESUS  21/03/2010 13.2   
3505710 FORCADA WRIGHT JORGE L  19/03/2010 20.8   
3505750 FOURNAIS ERICK  17/10/2009 33.1  * 
3505760 FRANCO RICARDO  20/03/2010 18.1   
3505780 FREGOSO OSCAR  13/03/2010 15.7   
3505790 FRIAS SALAZAR ALBERTO  17/03/2010 25.8   
3505960 GALVAN FRANCISCO  14/03/2010 4.3   
3505970 GALVAN ISIDRO  14/03/2010 22.7   
3505940 GALVAN PEDRO  24/02/2010 8.8  * 
3505950 GALVAN SERGIO  14/03/2010 18.1   
3506060 GALVEZ GUZMAN SERGIO  20/03/2010 25.0   
3506000 GAMEZ GUTIERREZ RUBEN  28/02/2010 19.3   
3506040 GANEM RICARDO  21/03/2010 5.9   
3505995 GARAY VICTOR  02/02/2008 14.6  * 
3505990 GARAY VICTOR MANUEL  20/03/2010 17.4   
3506380 GARCIA ARISTEO  18/03/2010 21.9   
3506070 GARCIA GUSTAVO  20/03/2010 14.0   
3506500 GARCIA JUAN MANUEL  06/02/2010 25.6  * 
3506350 GARCIA RAMIRO  18/11/2009 30.2  * 
3506320 GARCIA RODRIGO  24/10/2009 16.8  * 
3506280 GARCIA AGUILAR JAVIER  17/03/2010 26.1   
3506370 GARCIA ALCANTARA JORGE H  20/03/2010 10.7   
3506010 GARCIA CORREA JUAN DE JESUS  07/06/2009 9.8  * 
3506020 GARCIA CORREA MIGUEL A.  24/01/2010 10.8  * 
3506050 GARCIA DE LOS R JESUS  15/02/2008 27.0  * 
3506290 GARCIA LASCURAIN MANUEL  23/03/2010 13.7   
3506295 GARCIA LASCURAIN MANUEL JR  27/02/2010 6.2  * 
3506360 GARCIA M FCO JAVIER  18/03/2010 18.4   
3506330 GARCIA PADILLA HECTOR  15/07/2009 19.4  * 
3506550 GARTEIZ DENZIL  24/03/2010 21.1   
3506560 GASTEASORO NOVAL ENRIQUE  21/03/2010 9.3   
3506650 GAUNA MIGUEL  21/03/2010 18.1   
3551075 GAUNA J. CARLOS  02/03/2008 14.1  * 
3506690 GIBB WILLIAM  20/03/2010 16.6   
3506750 GODOY RAMIRO  01/02/2010 18.9  * 
3506860 GOEBEL ALEJANDRO A.  21/03/2010 9.7   
3506930 GOMEZ EUGENIO  18/03/2010 21.0   
3507070 GOMEZ REMIGIO  07/10/2006 16.9  * 
3551125 GOMEZ RICARDO  07/08/2009 10.3  * 
3507040 GOMEZ SERAFIN  05/07/2009 23.7  * 
3507000 GOMEZ M. ALBERTO  07/09/1999 13.9  * 
3507010 GOMEZ PEDROZA CESAR  14/03/2010 20.0   
3506935 GOMEZ SAINZ VEGA JUAN  25/10/2009 9.0  * 
3506940 GOMEZ VICANCO FERNANDO  28/02/2010 5.0   
3507400 GONZALES MACHADO FRANCISCO  24/07/2007 27.5  * 
3507410 GONZALEZ AURELIO  10/12/2009 26.8  * 
3507130 GONZALEZ CARLOS  23/01/2010 15.5  * 
3507210 GONZALEZ HECTOR  20/03/2010 24.8   
3551115 GONZALEZ IGNACIO  02/11/2006 16.0  * 
3507290 GONZALEZ JORGE  31/10/2009 36.4  * 
3507240 GONZALEZ LUIS  02/06/2007 15.9  * 
3507420 GONZALEZ MIGUEL  03/10/2009 16.7  * 
3507260 GONZALEZ C LUIS  08/12/2009 18.8  * 
3507330 GONZALEZ LEWIS GUSTAVO  24/03/2010 26.0   
3507390 GONZALEZ VARELA GARCIA JESUS  27/02/2010 21.2  * 
3507820 GRIMALDI C ALEJANDRO  20/03/2010 18.1   
3507430 GUADARRAMA YAÑEZ JORGE S  15/03/2010 12.5   
3507450 GUEMEZ EDUARDO  14/02/2010 12.1  * 
3506700 GUILLEN LARA ALFREDO R  21/02/2010 18.2  * 
3507530 GUIZA GILBERTO  17/03/2010 25.0   
3507440 GUNS DEVOS FRANATZ  20/03/2010 14.9   
3507445 GUNS ENRIQUEZ FRANTZ  15/03/2010 14.9   
3507650 GUTIERREZ GERARDO  13/08/2008 36.4  * 
3507690 GUTIERREZ JOSE ANTONIO  13/04/2008 19.2  * 
3507710 GUTIERREZ RAMIRO  16/09/1998 21.0  * 
3507810 GUZMAN VICTOR  17/05/2009 23.2  * 
3508020 HAMADA L SEIJI  15/03/2010 4.6   
3508040 HARA SHINICHI  19/06/2009 13.7  * 
3508070 HASTINGS JORGE  01/12/2007 36.4  * 
3508090 HASTINGS RAFAEL  25/11/2007 14.5  * 
3508170 HENRY PATRICIO  14/03/2010 9.1   
3508240 HERNANDEZ ALEJANDRO  20/11/2009 13.7  * 
3508200 HERNANDEZ FRANCISCO J.  15/03/2010 14.3   
3508190 HERNANDEZ GENARO  29/09/2007 0.9  * 
3508210 HERNANDEZ OSCAR  04/03/2010 25.5   
3508230 HERNANDEZ VICTOR  29/08/2004 25.8  * 
3508150 HERNANDEZ CASAS JOEL  20/03/2010 18.4   
3508220 HERNANDEZ LOPEZ CARLOS  12/12/2009 33.1  * 
3508160 HERNANDEZ RAMIREZ JORGE  11/01/2009 21.6  * 
3508250 HERNANDEZ SASHIDA KENJI  07/06/2009 -0.4  * 
3508260 HERRERA G GONZALO  02/08/2009 18.9  * 
3508290 HERRERA GONZALEZ EDUARDO  09/01/2010 25.0  * 
3508270 HERRERA L GONZALO  14/03/2009 23.4  * 
3508350 HINOJOSA JOSE SERGIO  23/01/2010 26.4  * 
3508370 HIRATA JESUS  21/03/2010 17.5   
3508380 HIRATA VICTOR  21/02/2010 14.3  * 
3508420 HORNELAS FRANCISCO  14/03/2010 11.4   
3508425 HORNELAS FRANCISCO JR.  03/01/2010 17.5  * 
3508510 IDIAQUEZ RAMON  21/03/2010 18.6   
3508530 INIESTRA S ALEJANDRO  29/11/2009 17.1  * 
3508500 INIESTRA Z CARLOS  29/11/2009 23.7  * 
3508550 INIESTRA Z JOSE A  24/01/2010 20.3  * 
3508520 IPARRAGUIRRE ZUBIRI JAVIER  08/01/2010 11.7  * 
3508540 IRAIZOS JOSE  21/02/2010 17.7  * 
3508690 JACKSON GUILLERMO  10/06/2009 28.8  * 
3508700 JASZAV ROBERTO  13/05/2001 27.4  * 
3508740 JIMENEZ GUILLERMO  23/03/2010 22.0   
3508750 JOSE PECHECO MIGUEL A  14/03/2010 11.7   
3517490 JUNICHI , YAMAMOTO  18/10/2009 20.5  * 
3508800 KANDELL MONTEFIORE CLAUDIO  14/02/2010 24.4  * 
3508830 KANEDA KASUHARU  20/03/2010 22.8   
3508810 KHALIL F KAL  20/03/2010 26.4   
3508910 KLSINNSMIDT JEFFREY CHARLES  28/02/2010 10.0   
3508920 KUBACSEK ERNESTO  17/03/2010 24.0   
3508930 KUSAKABE , AKIRA  11/10/2009 8.9  * 
3508960 LABASTIDA ENRIQUE  20/03/2010 27.8   
3509190 LARA HUGO  17/07/2009 16.6  * 
3509200 LARA S ERNESTO  28/06/2008 20.8  * 
3509150 LARA SILVA HUGO  05/12/2008 22.5  * 
3509260 LEBOSSE ROBERT  28/02/2010 17.9   
3509290 LEBRIJA JAVIER  07/03/2003 22.6  * 
3551725 LEBRIJA JOSE A. JR.  23/08/2009 2.6  * 
3509300 LEBRIJA JOSE ANTONIO  19/03/2010 14.0   
3551715 LEBRIJA MIGUEL JR.  21/03/2010 17.2   
3509350 LEBRIJA PATRICIO  07/11/2009 12.6  * 
3509425 LEMUS C ROLANDO  11/12/2009 13.7  * 
3509420 LEMUS ORTIZ ROLANDO  07/02/2010 21.6  * 
3509440 LEON LOPEZ GABRIEL  20/03/2010 20.3   
3509445 LEON PALAFOX GABRIEL  02/01/2010 19.9  * 
3509446 LEON PALAFOX GUILLERMO  02/01/2010 20.5  * 
3509430 LIZAMA ORLANDO  03/03/2010 21.4   
3509850 LLAMOSAS PORTILLA JESUS M  03/03/2010 24.7   
3509530 LOPEZ EUGENIO  18/03/2010 33.0   
3509520 LOPEZ EULALIO  14/03/2010 17.4   
3509630 LOPEZ JULIO  21/02/2010 7.7  * 
3509635 LOPEZ JULIO JR.  27/02/2010 8.8  * 
3509670 LOPEZ VICTOR  27/02/2010 10.3  * 
3509500 LOPEZ BOTELLO HECTOR  15/03/2010 16.8   
3509490 LOPEZ CORIA CARLOS  19/01/2005 28.6  * 
3509636 LOPEZ DE LA C. PABLO  11/03/2007 7.5  * 
3551655 LOPEZ DE LA CERDA FELIPE  14/03/2010 8.6   
3509540 LOPEZ VALLS GUSTAVO  20/03/2010 11.9   
3509660 LOPEZ Z ALEJANDRO  20/03/2010 23.5   
3509550 LOPEZ ZAPATA MARCO A  15/03/2010 28.4   
3509450 LOPEZARAIZA CARLOS  15/03/2010 18.9   
3509770 LUGO ANDERE OMAR  23/03/2010 15.5   
3509776 LUGO CAMPOS EDGAR ALAN  24/01/2010 21.6  * 
3509775 LUGO CAMPOS JESUS OMAR  29/11/2009 21.0  * 
3509800 LUNA ALEJANDRO  20/03/2010 24.9   
3509780 LUNA GALEB  21/03/2010 22.1   
3509785 LUNA GALEB JR.  14/10/2006 3.0  * 
3509920 MADALENO SOTO GILBERTO  23/03/2010 20.7   
3509890 MADRID IRAHETA FERNANDO  21/03/2010 19.8   
3509940 MAGAÑA GURRIA ALEJANDRO  09/10/2009 18.7  * 
3510050 MAKITA NAKANO CARLOS  15/03/2010 14.0   
3509930 MALO ARMANDO  17/03/2010 20.8   
3510010 MANCEBO EDUARDO  10/01/2008 22.1  * 
3510015 MANCEBO EDUARDO JR.  18/03/2010 15.5   
3510120 MARDONES ARCADIO  10/12/2009 23.2  * 
3510040 MARQUEZ RENE  21/02/2010 20.0  * 
3510150 MARTINEZ FERNANDO  10/10/2009 21.1  * 
3510090 MARTINEZ GUILLERMO  24/03/2010 36.4   
3510130 MARTINEZ JOSE L.  15/03/2010 18.2   
3510100 MARTINEZ C. SERGIO  01/02/2010 19.7  * 
3510070 MARTINEZ LASTRA GERARDO  19/03/2010 21.0   
3510080 MARTINEZ MANRIQUE CARLOS  14/11/2009 21.1  * 
3510160 MARTINEZ R. DANIEL  20/02/2010 32.8  * 
3510170 MARTINEZ S RENE  15/03/2010 23.0   
3510300 MATA CHABRANO LUIS F  19/03/2010 17.8   
3510310 MAYNTZHUSEN OLE  21/03/2010 18.8   
3510250 MEDRANO GABRIEL  18/07/2009 20.2  * 
3510270 MELIA GOMEZ EDUARDO  21/03/2010 20.7   
3510290 MENDOZA ELEAZAR  20/03/2010 13.7   
3510366 MENENDEZ CRISTIAN  20/01/2007 10.6  * 
3510330 MENENDEZ GERMAN  19/03/2010 12.1   
3510320 MENENDEZ SIMON  23/01/2010 17.0  * 
3510390 MENENDEZ , MARTIN  02/10/2009 14.8  * 
3510360 MENENDEZ GARZA JORGE  06/03/2010 12.1   
3551855 MENENDEZ SANTARRIAGA JORGE JR.  20/03/2010 3.3   
3510280 MERCADO ENRIQUE  13/02/2010 22.6  * 
3510340 MERCADO FLORES ANGEL  20/03/2010 21.9   
3510350 MERCADO MONTES ANTONIO  20/03/2010 26.4   
3510375 MERIGO DANIEL  16/08/2009 29.8  * 
3510370 MERIGO HUMBERTO  23/01/2010 18.5  * 
3510380 MERIGO SALADO RICARDO ALFONSO  01/12/2009 26.4  * 
3510410 MERIKANSKAS ENRIQUE  24/08/2004 26.1  * 
3510420 MESA REYNOSO HECTOR  19/03/2010 30.1   
3510480 MEXIA MARTIN  15/03/2010 13.3   
3510430 MEZA FERNANDO  17/07/2009 21.5  * 
3510435 MEZA P. FERNANDO  26/12/2007 18.3  * 
3510475 MIER GARCIA RODRIGO  19/03/2010 16.7   
3510440 MIER GARCIA VICTOR  21/03/2010 18.8   
3510470 MIER GARZA JOSE L  21/03/2010 10.3   
3512950 MIGUEL QUIROZ JOSE  28/02/2010 23.2   
3510490 MILLER GUILLERMO  04/11/2009 16.6  * 
3510500 MIRANDA A CARLOS B  15/03/2010 29.2   
3510460 MIRELES REYES SAMUEL  15/03/2010 7.9   
3510510 MOLINA SERENO MANUEL  21/03/2010 16.5   
3510650 MONTALVO MARIO  24/01/2008 21.7  * 
3510690 MONTALVO RAFAEL  15/07/2009 22.9  * 
3510705 MONTALVO RAFAEL  13/03/2010 18.6   
3510700 MONTALVO B. RAFAEL  13/03/2010 14.8   
3510680 MONTAÑO R CARLOS  26/06/2009 28.5  * 
3510710 MONTEMAYOR JOSE JAIME  24/03/2010 16.5   
3510670 MONTEMAYOR BLANCO R AMADO  31/01/2010 21.3  * 
3510720 MORENO JOSE R.  15/03/2010 10.5   
3510730 MORENO JUAN A.  14/11/2009 26.7  * 
3510735 MORENO JUAN ANTONIO  28/11/2009 23.7  * 
3510530 MORFIN AGUILAR FERNANDO  19/03/2010 13.6   
3510820 MUÑOZ EDMUNDO  20/09/2008 11.9  * 
3551975 MUÑOZ H. FRANCISCO  27/02/2010 10.1  * 
3511110 NAAR HUBERT  13/03/2010 20.6   
3511100 NAJERA SEPULVEDA GERARDO  15/03/2010 20.4   
3511090 NALES GERARDO  21/03/2010 24.2   
3552035 NALES GERARDO JR.  10/02/2010 10.6  * 
3511150 NEGRETE ALFONSO  13/03/2010 26.5   
3511210 NOGAL MANUEL  25/04/2009 16.8  * 
3511220 NORIEGA ANSELMO  23/09/1995 S.H.  * 
3511230 NORIEGA BERNARDO  05/03/2010 24.9   
3511260 NOSAKA MATSUMOTO LUIS  24/03/2010 20.2   
3511240 NOSTI JOSE LUIS  14/03/2010 36.4   
3511280 NOSTI BUAQUETS JOSE M  01/05/2009 19.3  * 
3511250 NOZAKA ROBERTO  17/03/2010 15.3   
3511270 NOZAKA ROBERTO JR.  13/03/2010 10.2   
3511310 NUÑEZ BALTAZAR  15/03/2010 15.7   
3511290 NUÑEZ FRANCISCO  21/10/2005 22.3  * 
3511350 NUNEZ JORGE  03/03/2010 25.6   
3511370 NUÑEZ RODOLFO  15/03/2010 21.0   
3511320 NUÑEZ RIVAS JAIME  18/11/2009 22.0  * 
3511380 OBATA KOICHI  15/03/2010 16.2   
3511390 OCAMPO ARMANDO  09/05/2009 20.5  * 
3511440 OCHOA RICARDO  21/09/2008 30.8  * 
3552205 OLMEDO JOSE ANTONIO  21/03/2010 9.2   
3511660 ORDOÑES S. DARIO  08/08/2002 31.8  * 
3511650 ORIHUELA JUAN  23/03/2010 20.4   
3511600 ORIHUELA RAUL  24/02/2009 13.6  * 
3511655 ORIHUELA ROBLEDO JUAN B  20/07/2007 15.2  * 
3511620 OROZCO JACOBO LUIS CECILIO  21/03/2010 18.9   
3511710 ORTIZ ALFREDO  14/03/2010 18.9   
3511740 OTEGUI MIGUEL  19/03/2010 24.7   
3511860 PADUA RICARDO  31/01/2010 11.4  * 
3511880 PAGANI ROBERTO  03/01/2010 26.6  * 
3511890 PALACIO JOSE  28/02/2010 20.8   
3511850 PALACIO OSCAR  20/09/2009 22.0  * 
3511895 PALACIO GALINDO JOSE  28/02/2010 18.7   
3554355 PALACIO OROZCO OSCAR JR.  27/09/2009 2.6  * 
3511840 PALOMINO ANTONIO  15/05/2009 23.8  * 
3511870 PAPADOPULOS JAIME  15/03/2010 8.1   
3511875 PAPADOPULOS S ANGEL  09/03/2007 8.0  * 
3511930 PARDO ALEJANDRO  15/07/2007 22.0  * 
3511900 PAREDES FERNANDO  20/03/2010 20.9   
3511910 PARRA GARCIA CARLOS E  29/11/2009 23.8  * 
3512090 PARSONS JAMES  17/03/2010 16.9   
3512220 PASTOR JAVIER  12/02/2010 16.8  * 
3512320 PAULI GEORGE  15/03/2010 25.8   
3512330 PAZ ALEJANDRO  21/03/2010 19.4   
3512340 PAZ MIGUEL A.  26/07/2009 16.3  * 
3512390 PELAYO PELAYO VICTOR M  14/03/2010 13.0   
3512400 PEÑA MIGUEL ANGEL  16/11/2009 27.1  * 
3512470 PEREZ B. CELESTINO  18/03/2010 11.1   
3512450 PEREZ B. EVARISTO  23/03/2010 9.3   
3512530 PEREZ DE LA PEÑA FERNANDO  24/01/2001 27.1  * 
3512460 PEREZ GONZALEZ ALONSO  16/06/2009 20.5  * 
3512570 PEREZ MUÑOZ RUPERTO  14/03/2009 31.6  * 
3512490 PEREZ VARGAS CELESTINO  24/02/2010 21.2  * 
3512410 PICAZO LEONARDO  21/03/2010 17.1   
3512420 PICAZO LUI R.  21/03/2010 20.4   
3512430 PICAZO PAZAMENDI ARTURO  19/03/2010 30.4   
3512640 PIETRINI FRANCISCO JAVIER  13/03/2010 15.3   
3512630 PIÑEIRO QUIJANO EDUARDO  16/04/2009 9.3  * 
3512650 PIZANO ARTURO  21/03/2010 19.9   
3512655 PIZANO NAVARRO MARIO  21/03/2010 18.8   
3512350 PLATANOF CASTILLO ANDRES  27/02/2010 14.5  * 
3512740 POLIDURA ALFONSO  21/03/2010 34.1   
3512750 POLIDURA MANUEL  23/03/2010 24.8   
3512730 PONCE BACA SALVADOR  21/03/2010 9.1   
3512735 PONCE SANCHEZ DANIEL  20/03/2010 19.1   
3512770 PORREERO GARCIA JORGE  19/03/2010 28.3   
3512780 PUIG GUERRERO FERNANDO C  21/03/2010 25.9   
3512900 QUEIJEIRO ESTRADA MANUEL  10/02/2010 10.6  * 
3512930 QUINTANA GARZA ISIDRO  20/03/2010 12.9   
3512910 QUINTERO MANUEL  15/03/2010 16.4   
3512890 QUIREZA RIPOLL JUAN IGNACIO  13/03/2010 24.4   
3512925 QUIROZ LUIS A.  12/01/2008 9.9  * 
3512920 QUIROZ LUIS CARLOS  25/10/2009 14.9  * 
3512940 QUIROZ RIVERA JORGE  24/03/2010 31.2   
3512965 RABASA GOMEZ EDGAR D  24/03/2010 18.2   
3512960 RABASA ROBLES JUAN J GERARDO  18/04/2009 25.7  * 
3512970 RAMIREZ RODRIGO  06/10/2009 23.7  * 
3512980 RAMIREZ BONILLA LORENZO  01/02/2010 25.6  * 
3512990 RAMOS PEREZ EMILIO  21/03/2010 7.0   
3513050 REALPOZO PABLO  21/03/2010 26.2   
3513260 REED WARD ESTEBAN  20/03/2010 20.8   
3513170 REGALADO ROBERTO  24/10/2009 25.8  * 
3536240 REUL SALCIDO FEDERICO  08/11/2009 2.9  * 
3552555 REYES FRANCISCO  09/02/2008 5.3  * 
3513300 REYES IBARROLA MARTIN  20/03/2010 15.7   
3513330 RIBA FRANCISCO  20/03/2010 14.4   
3513460 RIBE JOSE LUIS  20/03/2010 23.5   
3513465 RIBE JOSE LUIS JR.  18/03/2010 15.3   
3513370 RICHMOND JAKC  24/03/2010 18.9   
