VIGENCIA: Diciembre 11
CLUB DE GOLF LA HACIENDA, S.A. DE C.V.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
3500060 ABON , EDUARDO  08/05/2011 18.6 * 
3500100 ACHAR CONTRERAS DAVID  04/09/2010 19.6 * 
3500050 AEDO ANUZITA JON  24/12/2011 18.8
3500310 AGUINAGA ENCISO ROMULO  18/04/2010 15.9 * 
3500430 AKACHI WATANABE JESUS  19/08/2003 33.1 * 
3500490 ALAVEZ BELLO LUIS  05/06/2009 22.4 * 
3500530 ALISEDA SOTO JOSE  20/03/2010 15.3 * 
3500520 ALISEDA ZAPEDA GERARDO  20/11/2011 5.4 * 
3500420 ALMAGUER ZUÑIGA CARLOS A  21/02/2010 26.9 * 
3500560 ALONSO CORATELLA MANUEL  18/02/2011 25.6 * 
3500780 ALVARADO HERNANDEZ LEONEL  15/04/2011 29.7 * 
3500800 ALVERDE JOSE LUIS  13/11/2010 19.8 * 
3500815 ALVIRA JOAQUIN  24/12/2003 24.3 * 
3500810 ALVIRA SOLDEVILA JOAQUIN  24/12/2011 28.2
3500820 AMARO HERNANDEZ TOMAS  10/12/2011 12.6
3500830 AMARO SANCHEZ RAUL  20/05/2011 8.6 * 
3500860 AMEZCUA BROWN TROY  17/12/2011 12.3
3500850 AMIEVA ROMAN  31/03/2005 16.0 * 
3500840 ANAYA MAURICIO  10/05/2011 10.4 * 
3500870 ANDRADE JAVIER  10/12/2011 26.4
3500880 ANTILLON JORGE  23/04/2010 17.7 * 
3500980 ARAIZA OLMEDO LUIS  02/12/2011 17.1
3500990 ARCOS SERGIO  29/11/2011 13.9
3501020 ARELLANO AGUSTIN  04/12/2011 12.8
3501030 ARELLANO CLAUDIO  26/11/2011 12.5 * 
3501040 AREVALO CARRANZA JUAN  09/10/2011 20.1 * 
3501010 ARNABAR GARCIA ALEJANDRO  31/03/2011 15.9 * 
3501100 ARROYO CARLOS  22/12/2011 18
3501150 ARTEAGA DANIEL  05/11/2011 15.4 * 
3501220 AUTRIQUE MIGUEL  22/10/2011 12.6 * 
3501390 BAIGTS GOMEZ ENRIQUE C  13/11/2011 20.3 * 
3501370 BAQUEDANO DION  20/03/2008 36.4 * 
3550135 BAQUEDANO ESTEBAN  18/12/2011 12.7
3501360 BARRAGAN CAMACHO ENRIQUE  21/11/2011 16.6 * 
3501420 BARRIENTOS S JOSE A  11/12/2011 20.6
3501430 BARRON SOTO MARIO A  12/10/2011 19.0 * 
3501500 BASSOLS FRANCISCO  08/12/2011 27.6
3501650 BERG FUCHS ROBERT  04/12/2011 25.8
3501660 BERNAL JUAN CARLOS  15/09/2009 19.8 * 
3501750 BERNIER RICARDO  05/02/2010 25.8 * 
3501755 BERNIER CALCCHIO RICHARD  05/04/2011 20.8 * 
3501790 BERRON FERNANDO  18/12/2011 15.9
3501850 BISTRAIN TANUS CESAR  24/03/2010 32.8 * 
3501800 BLISSARD RYAN GRAVER  0/0/0 S.H. * 
3501960 BORO LAWRENCE  23/12/2011 5.5
3502070 BRAUN KURT  27/03/2011 19.5 * 
3502075 BRAUN CORREA KURT  23/08/2009 26.6 * 
3502085 BRENNAN , CORY  19/04/2011 20.7 * 
3502080 BRENNAN JOSHEPH LAWRENCE  30/07/2011 3.5 * 
3502180 BRINGAS MIGUEL  15/12/2011 12.2
3502150 BRINGAS A. MIGUEL  08/12/2011 27.1
3502200 BUHLER RONALD  04/12/2011 13.9
3502205 BUHLER CUELLAR NICOLAS  26/09/2009 9.6 * 
3502206 BUHLER CUELLAR SEBASTIAN  30/10/2011 9.5 * 
3502250 BUSH JOSE LUIS  10/12/2011 17.2
3502330 BUTCHER ERNIE  19/12/2010 35.7 * 
3502340 CABALLERO JOSE  13/12/2011 17.6
3502360 CABRERO RAMOS DANIEL  16/10/2009 24.5 * 
3502510 CALLEJA MONTE DE OCA VICTOR M  14/09/2011 18.3 * 
3502500 CALZADO CLAUDIO  22/10/2010 20.0 * 
3502520 CAMACHO BARAJAS JOSE L  07/12/2008 22.8 * 
3502530 CAMPOS FRANCISCO  13/12/2011 18.2
3502490 CAMPOS GUTIERREZ ADOLFO C  13/08/2009 21.3 * 
3502540 CANALES CARLOS  17/12/2011 14.3
3502545 CANALES LOPEZ CARLOS  06/07/2008 26.3 * 
3502690 CARBAJAL FRANCISCO  17/04/2003 29.8 * 
3502900 CARREÑO MORALES CARLOS  20/12/2011 17.3
3502870 CARRERA LUIS  04/12/2011 7.4
3502880 CARRETERO JAIME  18/12/2011 13.3
3502885 CARRETERO ROMAN JAIME DE PABLO  10/12/2011 12.6
3502910 CARRILES RAFAEL  02/11/2011 6.8 * 
3502930 CARRILLO ROBERTO  07/02/1997 24.8 * 
3502990 CASAS FELIPE  04/12/2011 24.1
3502950 CASILLAS ALEJANDRO  17/12/2011 15.6
3502955 CASILLAS B DIEGO  29/11/2009 5.7 * 
3502940 CASTAÑEDA VALENCIA HUGO  10/12/2011 21.2
3502976 CASTILLO LANDEROS RENE T  05/09/2010 19.5 * 
3502975 CASTILLO LANDEROS ROBERTO  10/09/2011 26.0 * 
3502970 CASTILLO OLGUIN RENE  18/12/2011 27
3503020 CASTRO ANTONIO  20/10/2010 17.4 * 
3503030 CEREZO ADOLFO  04/11/2011 23.9 * 
3503130 CERVANTES F DANIEL  11/12/2011 20
3503110 CERVANTES M DANIEL  24/12/2011 18.7
3503220 CHAPELA DAVID  03/12/2011 20.8
3503290 CHAVEZ ANGEL  06/12/2011 23.6
3503280 CHAVEZ PEREZ MIGUEL A  23/07/2011 25.8 * 
3503300 CHOW FLORES DENIS A  12/10/2011 16.5 * 
3503120 CISEÑO FELIPE  06/08/2009 26.8 * 
3503500 COELHO HENRY  03/02/2007 36.4 * 
3503540 COLIN L GUILLERMO A  30/10/2011 14.2 * 
3503560 COLLIARD ROBERTO  11/12/2011 18.7
3503565 COLLIARD LARIS ROBERTO  21/11/2011 18.5 * 
3503570 CONTRERAS FERNANDO  22/12/2011 16.7
3503550 CONTRERAS FERNANDO JR.  10/12/2011 21
3503580 CORATELLA WALTER  26/11/2010 25.6 * 
3503590 CORDOBA GUTIERREZ JOSE LUIS  07/10/2011 16.0 * 
3503610 CORIA VICTOR  14/12/2011 19.8
3503600 CORKIDI ABAD SEBASTIAN  16/12/2009 21.6 * 
3503630 CORONEL RAFAEL JR.  05/07/2009 13.2 * 
3503640 CORTEZ RAYMUNDO  01/11/2011 29.7 * 
3503720 CROWLEY FUCUGACHI VICTOR  29/11/2011 13.5
3503750 CUELLAR FELIX  17/03/2007 19.1 * 
3503730 CUEVAS GAN DAVID A  11/12/2011 11.1
3503740 CUEVAS LOPEZ ALFREDO  16/10/2011 20.2 * 
3503765 DADOO HARIS JR.  07/09/2003 26.2 * 
3503760 DADOO HARISH  24/02/2008 16.0 * 
3503970 DAVALOS EDUARDO  24/12/2011 21.7
3504240 DE ALBA GONZALEZ FERNANDO J  01/05/2011 22.6 * 
3504250 DE KRUYFF JUAN  02/11/2011 18.3 * 
3503980 DE LA BARREDA DE LA FUENTE HUGO  20/12/2011 20.6
3504260 DE LA GARZA GUILLERMO  07/05/2011 22.2 * 
3504270 DEL RIO HALL ALBERTO  13/11/2011 20.4 * 
3504370 DEL VAL ERNESTO  21/11/2011 27.2 * 
3504410 DEUSTCH ERNESTO  16/11/2011 35.2 * 
3504510 DIAZ AVALOS SIMON  24/12/2011 14
3504530 DIAZ ESCALERA RAFAEL  20/10/2011 24.5 * 
3504520 DIAZ PADILLA JORGE RAUL  13/12/2011 15.1
3504590 DOMINGUEZ CUELLAR VICTOR  23/12/2011 21.3
3504600 DOMINGUEZ CUEVAS ENRIQUE  24/07/2011 28.5 * 
3505050 ECHENIQUE FELIPE  17/12/2011 6.8
3505010 ELVIRA GONZALO  26/11/2011 28.1 * 
3505120 ENDO , HIROSHI  24/12/2011 19.1
3505070 ENRIQUEZ LOZANO ALVARO  10/05/2011 22.7 * 
3505080 ENRIQUEZ ZAMORA ALVARO  28/09/2011 21.2 * 
3505160 ESPINDOLA JOSE LUIS  18/11/2011 11.4 * 
3505190 ESPINOZA EMILIANO  09/12/2011 15
3505270 ESQUIVEL JESUS  19/06/2005 25.4 * 
3505100 ESTEVES S PABLO  17/04/2010 13.4 * 
3505110 ESTEVEZ BAUCHE WALTER R  24/12/2011 29
3505240 ESTRADA JAVIER  15/10/2011 16.9 * 
3505230 ETCHEGARAY DONDE AGUSTIN  17/12/2011 20.9
3505250 EZQUERRO EDUARDO  14/08/2011 24.6 * 
3505440 FERNANDEZ JOSE JOAQU  24/12/2011 16
3505410 FERNANDEZ AGUILAR CARLOS  22/10/2011 24.8 * 
3505420 FERNANDEZ MARTINEZ MARCO A  11/12/2010 19.3 * 
3505450 FERNANDEZ SARDA FRANCISCO  09/11/2011 19.2 * 
3505380 FERNANDEZ ZAPATA ENRIQUE  23/11/2011 25.1 * 
3505400 FERRARI JORGE C  13/03/2010 17.3 * 
3505730 FLOTA JESUS  18/12/2011 13.2
3505710 FORCADA WRIGHT JORGE L  30/10/2011 23.7 * 
3505750 FOURNAIS ERICK  23/12/2011 36.4
3505760 FRANCO RICARDO  06/11/2011 16.7 * 
3505780 FREGOSO OSCAR  17/12/2011 19.9
3505790 FRIAS SALAZAR ALBERTO  18/11/2011 26.3 * 
3505960 GALVAN FRANCISCO  18/12/2011 3.4
3505970 GALVAN ISIDRO  05/06/2011 28.7 * 
3505940 GALVAN PEDRO  12/05/2010 8.4 * 
3505950 GALVAN SERGIO  11/12/2011 20.3
3506060 GALVEZ GUZMAN SERGIO  09/11/2011 26.2 * 
3506000 GAMEZ GUTIERREZ RUBEN  18/12/2011 20.3
3506040 GANEM RICARDO  10/12/2011 8.4
3505995 GARAY VICTOR  14/07/2011 14.6 * 
3505990 GARAY VICTOR MANUEL  21/11/2011 17.2 * 
3506380 GARCIA ARISTEO  06/11/2011 20.2 * 
3506070 GARCIA GUSTAVO  17/12/2011 15.1
3506500 GARCIA JUAN MANUEL  13/11/2011 24.8 * 
3506350 GARCIA RAMIRO  18/11/2009 30.2 * 
3506260 GARCIA AGUILAR FELIPE  25/11/2011 24.5 * 
3506280 GARCIA AGUILAR JAVIER  09/09/2011 24.6 * 
3506370 GARCIA ALCANTARA JORGE H  29/10/2011 12.2 * 
3506020 GARCIA CORREA MIGUEL A.  24/01/2010 10.8 * 
3506050 GARCIA DE LOS R JESUS  15/02/2008 27.0 * 
3506310 GARCIA DE PRESNO JOSE I  20/11/2011 17.7 * 
3506290 GARCIA LASCURAIN MANUEL  24/12/2011 13.7
3506295 GARCIA LASCURAIN MANUEL JR  24/12/2011 6.3
3506270 GARCIA LASTRA JOSE ALBERTO  08/12/2011 24.8
3506360 GARCIA M FCO JAVIER  08/12/2011 19.5
3506330 GARCIA PADILLA HECTOR  15/07/2009 19.4 * 
3506340 GARCIA TORRES ARMANDO  17/12/2011 25.7
3506540 GARRIDO GONZALEZ IVAN  15/11/2011 26.4 * 
3506550 GARTEIZ DENZIL  17/12/2011 23.6
3506560 GASTEASORO NOVAL ENRIQUE  17/12/2011 8.9
3506650 GAUNA MIGUEL  24/12/2011 19.9
3551075 GAUNA J. CARLOS  02/03/2008 14.1 * 
3506690 GIBB WILLIAM  20/11/2010 17.1 * 
3506750 GODOY RAMIRO  18/12/2011 18.9
3506860 GOEBEL ALEJANDRO A.  18/12/2011 11
3506930 GOMEZ EUGENIO  27/01/2011 23.7 * 
3507070 GOMEZ REMIGIO  07/10/2006 16.9 * 
3551125 GOMEZ RICARDO  12/11/2011 12.8 * 
3507040 GOMEZ SERAFIN  09/05/2010 23.9 * 
3507000 GOMEZ M. ALBERTO  07/09/1999 13.9 * 
3507010 GOMEZ PEDROZA CESAR  21/08/2011 22.5 * 
3506935 GOMEZ SAINZ VEGA JUAN  25/10/2009 9.0 * 
3506940 GOMEZ VIVANCO FERNANDO  05/04/2011 5.3 * 
3507400 GONZALES MACHADO FRANCISCO  23/09/2010 25.9 * 
3507410 GONZALEZ AURELIO  10/12/2009 26.8 * 
3507130 GONZALEZ CARLOS  09/10/2011 16.8 * 
3507210 GONZALEZ HECTOR  17/12/2011 27.5
3551115 GONZALEZ IGNACIO  30/04/2010 15.6 * 
3507290 GONZALEZ JORGE  24/07/2010 36.4 * 
3507240 GONZALEZ LUIS  02/06/2007 15.9 * 
3507420 GONZALEZ MIGUEL  03/04/2011 17.6 * 
3507380 GONZALEZ ANIDION EMILIO  23/12/2011 18.8
3507260 GONZALEZ C LUIS  25/02/2011 19.3 * 
3507250 GONZALEZ DURAN JORGE  18/12/2011 24
3507330 GONZALEZ LEWIS GUSTAVO  14/12/2011 29.7
3507120 GONZALEZ MENDOZA JOSE M  24/12/2011 2.6
3507390 GONZALEZ VARELA GARCIA JESUS  07/12/2011 17
3507820 GRIMALDI C ALEJANDRO  22/12/2011 17.1
3507430 GUADARRAMA YAÑEZ JORGE S  06/11/2011 14.3 * 
3507450 GUEMEZ EDUARDO  24/12/2011 14.3
3506700 GUILLEN LARA ALFREDO R  03/12/2011 15.4
3507530 GUIZA GILBERTO  18/12/2011 22.1
3507440 GUNS DEVOS FRANATZ  11/12/2011 17.4
3507445 GUNS ENRIQUEZ FRANTZ  23/10/2011 16.2 * 
3507650 GUTIERREZ GERARDO  13/08/2008 36.4 * 
3507690 GUTIERREZ JOSE ANTONIO  13/04/2008 19.2 * 
3507810 GUZMAN VICTOR  17/05/2009 23.2 * 
3508040 HARA SHINICHI  19/06/2009 13.7 * 
3508070 HASTINGS JORGE  01/12/2007 36.4 * 
3508090 HASTINGS RAFAEL  25/11/2007 14.5 * 
3508170 HENRY PATRICIO  24/12/2011 11.8
3508240 HERNANDEZ ALEJANDRO  18/09/2011 14.5 * 
3508200 HERNANDEZ FRANCISCO J.  18/12/2011 13.4
3508210 HERNANDEZ OSCAR  02/12/2010 28.7 * 
3508230 HERNANDEZ VICTOR  29/08/2004 25.8 * 
3508150 HERNANDEZ CASAS JOEL  17/12/2011 19.5
3508220 HERNANDEZ LOPEZ CARLOS  25/09/2010 33.5 * 
3508160 HERNANDEZ RAMIREZ JORGE  23/12/2010 20.6 * 
3508250 HERNANDEZ SASHIDA KENJI  12/06/2011 -1.2 * 
3508290 HERRERA GONZALEZ EDUARDO  01/11/2011 25.3 * 
3508270 HERRERA L GONZALO  02/10/2010 22.6 * 
3508350 HINOJOSA JOSE SERGIO  03/12/2011 28.5
3508370 HIRATA JESUS  13/11/2011 21.0 * 
3508380 HIRATA VICTOR  07/08/2011 14.8 * 
3508390 HODICKE NOWACK CLITO  18/11/2011 19.9 * 
3508420 HORNELAS FRANCISCO  18/12/2011 13.7
3508510 IDIAQUEZ RAMON  17/12/2011 20.9
3508560 IÑGUEZ RUIZ LUIS  24/12/2011 8.7
3508530 INIESTRA S ALEJANDRO  29/11/2009 17.1 * 
3508500 INIESTRA Z CARLOS  04/09/2011 23.0 * 
3508550 INIESTRA Z JOSE A  02/10/2011 18.1 * 
3508520 IPARRAGUIRRE ZUBIRI JAVIER  23/12/2011 10.8
3508540 IRAIZOS JOSE  02/10/2011 18.0 * 
3508690 JACKSON GUILLERMO  11/12/2011 27.2
3508700 JASZAV ROBERTO  13/05/2001 27.4 * 
3508740 JIMENEZ GUILLERMO  30/10/2011 23.3 * 
3508750 JOSE PECHECO MIGUEL A  23/12/2011 12.9
3517490 JUNICHI , YAMAMOTO  18/10/2009 20.5 * 
3508830 KANEDA KASUHARU  17/12/2011 24.9
3508840 KAWAKAMI , KAZUYA  17/12/2011 22.2
3508810 KHALIL F KAL  26/11/2011 26.1 * 
3508910 KLEINSSCHMID JEFFREY CHARLES  18/12/2011 14.4
3508800 KOHLMAN PEREZ FRANCISCO  09/11/2011 28.6 * 
3508920 KUBACSEK ERNESTO  14/12/2011 28.1
3508960 LABASTIDA ENRIQUE  12/11/2011 32.8 * 
3509190 LARA HUGO  29/12/2010 16.9 * 
3509150 LARA SILVA HUGO  09/02/2011 22.9 * 
3509260 LEBOSSE ROBERT  17/09/2011 17.2 * 
3509290 LEBRIJA JAVIER  07/03/2003 22.6 * 
3509350 LEBRIJA PATRICIO  07/11/2009 12.6 * 
3509425 LEMUS C ROLANDO  11/12/2009 13.7 * 
3509420 LEMUS ORTIZ ROLANDO  18/12/2011 25
3509440 LEON LOPEZ GABRIEL  11/12/2011 19.8
3509445 LEON PALAFOX GABRIEL  04/12/2011 18.5
3509446 LEON PALAFOX GUILLERMO  04/12/2011 20.7
3509470 LICEA PEREZ OSCAR P  10/08/2011 16.9 * 
3509430 LIZAMA ORLANDO  21/12/2011 23.3
3509850 LLAMOSAS PORTILLA JESUS M  21/12/2011 23.1
3509860 LLOPIS LOZA JOSE ANTONIO  10/12/2011 9.5
3509530 LOPEZ EUGENIO  05/11/2011 34.0 * 
3509520 LOPEZ EULALIO  22/12/2011 15.8
3509630 LOPEZ JULIO  17/12/2011 11.4
3509635 LOPEZ JULIO JR.  22/05/2011 7.8 * 
3509670 LOPEZ VICTOR  16/07/2011 12.2 * 
3509510 LOPEZ BELTRAN JULIO  24/12/2011 18.6
3509500 LOPEZ BOTELLO HECTOR  12/12/2011 17.7
3509490 LOPEZ CORIA CARLOS  19/01/2005 28.6 * 
3509636 LOPEZ DE LA C. PABLO  11/03/2007 7.5 * 
3551655 LOPEZ DE LA CERDA FELIPE  18/12/2011 9.8
3509540 LOPEZ VALLS GUSTAVO  10/12/2011 12.1
3509660 LOPEZ Z ALEJANDRO  17/12/2011 27.1
3509550 LOPEZ ZAPATA MARCO A  17/12/2011 25
3509450 LOPEZARAIZA CARLOS  10/12/2011 17.4
3509770 LUGO ANDERE OMAR  11/12/2011 14.2
3509776 LUGO CAMPOS EDGAR ALAN  06/11/2011 18.7 * 
3509775 LUGO CAMPOS JESUS OMAR  03/11/2011 23.2 * 
3509800 LUNA ALEJANDRO  18/12/2011 24.4
3509780 LUNA GALEB  12/11/2011 24.4 * 
3509785 LUNA GALEB JR.  29/05/2011 3.1 * 
3509890 MADRID IRAHETA FERNANDO  16/12/2011 22.6
3509940 MAGAÑA GURRIA ALEJANDRO  10/12/2011 18.6
3509930 MALO ARMANDO  21/12/2011 23.1
3510010 MANCEBO EDUARDO  01/09/2011 21.0 * 
3510015 MANCEBO EDUARDO JR.  21/12/2011 16.9
3510050 MAQUITA NAKANO CARLOS  27/11/2011 13.9 * 
3510120 MARDONES ARCADIO  02/12/2010 22.8 * 
3510040 MARQUEZ RENE  20/11/2011 21.0 * 
3510170 MARTIN DEL CAMPO LOPEZ RENE  17/09/2011 8.1 * 
3510150 MARTINEZ FERNANDO  16/04/2010 20.8 * 
3510090 MARTINEZ GUILLERMO  20/12/2011 36.4
3510130 MARTINEZ JOSE L.  17/11/2011 19.3 * 
3510100 MARTINEZ C. SERGIO  17/09/2010 20.0 * 
3510160 MARTINEZ R. DANIEL  17/12/2011 35.5
3510300 MATA CHABRAND LUIS F  14/12/2011 17.8
3510310 MAYNTZHUSEN OLE  18/12/2011 19.3
3510250 MEDRANO GABRIEL  24/12/2011 21.6
3510270 MELIA GOMEZ EDUARDO  17/12/2011 23.8
3510290 MENDOZA ELEAZAR  13/12/2011 15.5
3510260 MENDOZA SANTANA MANUEL  21/10/2011 26.0 * 
3510366 MENENDEZ CRISTIAN  20/01/2007 10.6 * 
3510330 MENENDEZ GERMAN  08/07/2011 12.1 * 
3510320 MENENDEZ SIMON  09/12/2011 18.9
3510390 MENENDEZ , MARTIN  03/12/2011 21.6
3510360 MENENDEZ GARZA JORGE  10/12/2011 14.4
3551855 MENENDEZ SANTARRIAGA JORGE JR.  05/11/2011 3.6 * 
3510280 MERCADO ENRIQUE  28/01/2011 22.1 * 
3510350 MERCADO MONTES ANTONIO  17/12/2011 27.6
3510375 MERIGO DANIEL  13/06/2010 30.3 * 
3510370 MERIGO HUMBERTO  18/11/2011 19.1 * 
3510400 MERIGO AGUILAR VICTOR M  01/09/2004 24.6 * 
3510380 MERIGO SALADO RICARDO ALFONSO  04/12/2010 27.7 * 
3510410 MERIKANSKAS ENRIQUE  24/08/2004 26.1 * 
3510420 MESA REYNOSO HECTOR  25/10/2011 25.5 * 
3510480 MEXIA MARTIN  25/09/2011 13.6 * 
3510430 MEZA FERNANDO  17/07/2009 21.5 * 
3510435 MEZA P. FERNANDO  26/12/2007 18.3 * 
3510470 MIER GARCIA JOSE L  23/12/2011 11.2
3510475 MIER GARCIA RODRIGO  12/10/2010 14.0 * 
3510440 MIER GARCIA VICTOR  23/12/2011 12.1
3512950 MIGUEL QUIROZ JOSE  11/12/2011 25.2
3510490 MILLER GUILLERMO  27/11/2011 17.2 * 
3510500 MIRANDA A CARLOS B  15/03/2010 29.2 * 
3510460 MIRELES REYES SAMUEL  20/11/2011 6.3 * 
3510590 MIYAKAWA , SHUNSUKE  17/12/2011 33.1
3510510 MOLINA SERENO MANUEL  04/12/2011 13.9
3510640 MONJE MORAN FELIPE E  25/10/2011 21.6 * 
3510655 MONROY CAMPOS LENARDO  06/11/2011 27.3 * 
3510650 MONROY JUAREZ VICTOR  06/11/2011 28.8 * 
3510690 MONTALVO RAFAEL  15/07/2009 22.9 * 
3510705 MONTALVO RAFAEL  13/03/2010 18.6 * 
3510700 MONTALVO B. RAFAEL  24/04/2010 14.8 * 
3510680 MONTAÑO R CARLOS  26/06/2009 28.5 * 
3510710 MONTEMAYOR JOSE JAIME  21/12/2011 17.3
3510670 MONTEMAYOR BLANCO R AMADO  11/12/2011 23.4
3510520 MORALES MALDONADO ARMANDO  18/11/2011 24.0 * 
3510720 MORENO JOSE R.  27/09/2011 9.8 * 
3510730 MORENO JUAN A.  19/03/2011 25.5 * 
3510735 MORENO JUAN ANTONIO  28/11/2009 23.7 * 
3510530 MORFIN AGUILAR FERNANDO  11/11/2011 13.9 * 
3510660 MORIO , FUMIHIKO  18/12/2011 14.8
3510820 MUÑOZ EDMUNDO  02/11/2011 11.3 * 
3551975 MUÑOZ H. FRANCISCO  03/12/2011 12.1
3511110 NAAR HUBERT  13/05/2010 20.4 * 
3511100 NAJERA SEPULVEDA GERARDO  19/12/2010 20.7 * 
3511120 NAKAMURA , TETSUO  21/11/2011 18.3 * 
3511130 NAKANO YUKINOSU  03/12/2011 23.5
3511090 NALES GERARDO  14/12/2011 26.7
3552035 NALES GERARDO JR.  30/11/2011 11.9
3511170 NISHIKAWA , MASAYUKI  11/12/2011 29.6
3511210 NOGAL MANUEL  25/04/2009 16.8 * 
3511220 NORIEGA ANSELMO  23/09/1995 S.H. * 
3511230 NORIEGA BERNARDO  23/04/2010 24.3 * 
3511260 NOSAKA MATSUMOTO LUIS  26/11/2011 22.8 * 
3511240 NOSTI JOSE LUIS  18/12/2011 36.4
3511280 NOSTI BUSQUETS JOSE M  26/11/2011 21.6 * 
3511250 NOZAKA ROBERTO  02/04/2011 17.1 * 
3511270 NOZAKA ROBERTO JR.  18/12/2011 12.4
3511310 NUÑEZ BALTAZAR  18/12/2011 15.1
3511290 NUÑEZ FRANCISCO  21/10/2005 22.3 * 
3511350 NUNEZ JORGE  19/11/2011 25.2 * 
3511370 NUÑEZ RODOLFO  05/03/2011 21.6 * 
3511390 OCAMPO ARMANDO  09/05/2009 20.5 * 
3511440 OCHOA RICARDO  21/09/2008 30.8 * 
3552205 OLMEDO JOSE ANTONIO  02/11/2011 11.4 * 
3511400 OMORI SHINYA  24/12/2011 22.4
3511660 ORDOÑES S. DARIO  08/08/2002 31.8 * 
3511650 ORIHUELA JUAN  22/12/2011 16.8
3511655 ORIHUELA ROBLEDO JUAN B  20/07/2007 15.2 * 
3511620 OROZCO JACOBO LUIS CECILIO  11/12/2011 20.7
3511710 ORTES RODRIGUEZ ALFREDO  18/12/2011 20.6
3511725 OSORNIO BARRIENTOS JULIO C  02/04/2011 8.3 * 
3511720 OSORNIO GARCIA ALFONSO  27/11/2011 12.1 * 
3511730 OSORNIO GARCIA JAVIER  20/11/2011 13.6 * 
3511750 OSORNIO GARCIA JUAN P  03/07/2011 29.4 * 
3511740 OTEGUI MIGUEL  23/12/2011 23
3511860 PADUA RICARDO  31/01/2010 11.4 * 
3511880 PAGANI ROBERTO  03/01/2010 26.6 * 
3511890 PALACIO JOSE  21/12/2011 22.8
3511850 PALACIO OSCAR  11/09/2010 24.4 * 
3511895 PALACIO GALINDO JOSE  29/07/2011 18.7 * 
3554355 PALACIO OROZCO OSCAR JR.  07/08/2011 2.6 * 
3511870 PAPADOPULOS JAIME  20/11/2011 8.7 * 
3511875 PAPADOPULOS S ANGEL  09/03/2007 8.0 * 
3511930 PARDO ALEJANDRO  19/11/2010 22.3 * 
3511920 PARDO PARRO RUBEN  24/09/2011 13.8 * 
3511900 PAREDES FERNANDO  24/12/2011 25.7
3511910 PARRA GARCIA CARLOS E  03/04/2010 23.8 * 
3512090 PARSONS JAMES  07/12/2011 17.2
3512320 PAULI GEORGE  11/12/2011 25.4
3512330 PAZ ALEJANDRO  11/12/2011 20.2
3512340 PAZ MIGUEL A.  10/04/2010 17.7 * 
3512390 PELAYO PELAYO VICTOR M  02/12/2011 13.5
3512400 PEÑA MIGUEL ANGEL  02/11/2010 27.1 * 
3512470 PEREZ B. CELESTINO  14/10/2011 16.6 * 
3512450 PEREZ B. EVARISTO  20/05/2011 9.2 * 
3512460 PEREZ GONZALEZ ALONSO  10/12/2010 19.6 * 
3512570 PEREZ MUÑOZ RUPERTO  14/03/2009 31.6 * 
3512490 PEREZ VARGAS CELESTINO  09/03/2011 24.7 * 
3512410 PICAZO LEONARDO  13/11/2011 20.4 * 
3512420 PICAZO LUI R.  18/12/2011 20.7
3512430 PICAZO ARZAMENDI ARTURO  14/12/2011 23
3512440 PICON DIAZ LUIS  01/11/2011 27.2 * 
3512640 PIETRINI FRANCISCO JAVIER  16/12/2011 17.6
3512630 PINTO MENDEZ ANTONIO  27/05/2011 18.3 * 
3512650 PIZANO ARTURO  10/12/2011 19.9
3512350 PLATONOF CASTILLO ANDRES  16/04/2011 16.8 * 
3512740 POLIDURA ALFONSO  18/12/2011 34.3
3512750 POLIDURA MANUEL  18/12/2011 27.6
3512730 PONCE BACA SALVADOR  24/12/2011 7.6
3512735 PONCE SANCHEZ DANIEL  24/12/2011 18.4
3512770 PORRERO GARCIA JORGE  13/07/2011 29.6 * 
3512780 PUIG GUERRERO FERNANDO C  04/12/2011 29.1
3512900 QUEIJEIRO ESTRADA MANUEL  27/11/2010 10.6 * 
3512930 QUINTANA GARZA ISIDRO  16/10/2011 12.6 * 
3512910 QUINTERO MANUEL  26/11/2011 16.2 * 
3512890 QUIREZA RIPOLL JUAN IGNACIO  17/12/2011 31.2
3512920 QUIROZ LUIS CARLOS  29/10/2011 17.2 * 
3512940 QUIROZ RIVERA JORGE  07/12/2011 20.4
3512965 RABASA GOMEZ EDGAR D  26/11/2011 12.6 * 
3512960 RABASA ROBLES JUAN J GERARDO  29/10/2011 27.1 * 
3512970 RAMIREZ RODRIGO  03/05/2011 24.0 * 
3512980 RAMIREZ BONILLA LORENZO  01/02/2010 25.6 * 
3513100 RAMIREZ MEDINA RAYNALDO  03/12/2011 21.2
3512990 RAMOS PEREZ EMILIO  26/11/2011 7.0 * 
3513050 REALPOZO PABLO  18/09/2011 27.2 * 
3513260 REED WARD ESTEBAN  26/11/2011 21.5 * 
3513170 REGALADO ROBERTO  21/05/2011 28.0 * 
3536240 REUL SALCIDO FEDERICO  07/11/2010 3.1 * 
3552555 REYES FRANCISCO  16/11/2011 5.5 * 
3513300 REYES IBARROLA MARTIN  06/08/2011 19.3 * 
3513330 RIBA FRANCISCO  17/12/2011 15.3
3513460 RIBE JOSE LUIS  24/12/2011 24.1
3513465 RIBE JOSE LUIS JR.  24/12/2011 16.9
3513370 RICHMOND JAKC  30/11/2011 22.2
