VIGENCIA: Diciembre 11
CLUB DE GOLF LOS ENCINOS, S.A.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
11400990 ACEDO MORENO CARLOS  11/12/2011 18.2
11403190 AFIF EMILIO  30/10/2011 15.1 * 
11403030 AGUILAR PATRICIO  12/11/2011 14.0 * 
11404730 AGUILERA ADRIAN  26/11/2011 12.1 * 
11401740 AGUIRRE CARLOS  30/07/2005 19.5 * 
11403315 AGUIRRE CARDOZO DANIEL  13/12/2011 9.8
11403316 AGUIRRE CARDOZO JOSE CARLOS  14/09/2011 8.5 * 
11401680 AGUIRRE GIL FELIX  29/05/2010 20.6 * 
11403310 AGUIRRE GOMEZ JOSE MANUEL  28/08/2011 21.2 * 
11403240 ALFEIRAN ANTONIO  09/11/2011 16.8 * 
11403245 ALFEIRAN ANTONIO  08/07/2004 20.3 * 
11409560 ALOI GIOVANNI  23/10/2010 13.9 * 
11401760 ALONSO ALEJANDRO  23/10/2010 16.5 * 
11402800 ALVARADO FERNANDO  23/01/2011 17.7 * 
11409370 ALVAREZ DE LA REGUERA OSCAR  09/01/2010 20.4 * 
11403860 ALVAREZ MORPHY PATRICIO  05/11/2011 8.2 * 
11401700 ANAYA CANASI JOSE GUSTAVO  03/07/2011 13.5 * 
11407540 ANDRADE SANCHEZ MAURICIO  03/12/2011 13.2
11400210 ANEIROS DIONISIO  03/12/2011 32.9
11402990 ARAMBURU ANTONIO  17/06/2007 23.8 * 
11400480 ARCE R. FRANCISCO  24/07/2011 20.3 * 
11402380 AREVALO R. GERARDO  28/11/2011 13.3 * 
11406490 ARIAS GARRIDO PEDRO  21/11/2011 13.7 * 
11400910 ARJONA FRANCISCO  30/10/2011 11.5 * 
11400915 ARJONA SANTIAGO FRANCISCO  29/10/2011 7.3 * 
11404985 ARREDONDO DIEGO  31/07/2005 15.0 * 
11404980 ARREDONDO ELISEO  21/08/2011 15.0 * 
11406920 ARRIGUNAGA MANUEL  22/12/2001 29.2 * 
11404275 ARRIOLA AVELEYRA CARLOS  03/12/2011 26.8
11409360 AVILA JAVIER  10/12/2011 14.5
11401960 AYZA MERIN FRANCISCO JAVIER  09/10/2011 14.1 * 
11408170 BALCAZAR BANEGAS VICTOR MANUEL  02/11/2011 12.5 * 
11408175 BALCAZAR ZORRILLA BERNARDO  21/11/2011 5.2 * 
11400900 BANDALA CARLOS  08/01/2011 27.1 * 
11404480 BAÑOS GARCIA ANDRES  29/10/2011 4.9 * 
11407890 BARBACHANO FRANCISCO  19/12/2009 30.8 * 
11402460 BARBERENA MANUEL  17/05/2008 27.5 * 
11403530 BARRANTES MANUEL  25/05/2011 18.4 * 
11404590 BARRAZA JAVIER  27/11/2009 12.2 * 
11410006 BARRERA KARRER DIEGO  19/04/2011 6.0 * 
11410007 BARRERA KARRER JOSE PABLO  31/12/2009 16.0 * 
11410000 BARRERA VILLAR JESUS  21/11/2011 17.4 * 
11406080 BAUDOUIN BERNARD  10/12/2011 19.8
11400100 BEAUREGARD ALVAREZ MARIO  03/12/2011 6.6
11407640 BENAVIDES JORGE E.  26/06/2011 13.9 * 
11403880 BERHO LORENZO  29/01/2006 18.0 * 
11407920 BLANES REX JOSE ANTONIO  13/11/2011 28.8 * 
11406010 BORDA BARRERA PEDRO  02/02/2006 27.0 * 
11400980 BOWLING , MICHAEL  07/08/2011 25.7 * 
11405640 BRAVO JOSE  01/05/2011 12.3 * 
11407840 BRETSCHNEIDER CARLOS  26/11/2011 17.4 * 
11408900 BRIAN , SMITH  09/10/2011 14.5 * 
11407370 BRIONES GUILLERMO  22/10/2011 17.9 * 
11403220 BROCKMANN GONZALO  02/11/2011 15.2 * 
11404550 BROCKMANN JOAQUIN  19/10/2007 18.6 * 
11409920 BROSSELIN CHAPOY SERGE  19/11/2011 17.3 * 
11404660 BUDZISZEWSKI CARLOS  24/07/2008 11.2 * 
11400130 CALVO PONTON ALEJANDRO  27/11/2011 10.4 * 
11400136 CALVO PUERTA SANTIAGO  12/08/2011 21.2 * 
11400135 CALVO PUERTAS PATRICIO  21/11/2011 15.6 * 
11407520 CAMARENA GABRIEL  26/11/2011 8.7 * 
11403610 CAMARENA MORALES LUIS EDUARDO  29/10/2011 20.1 * 
11401620 CAMPOS ALEJANDRO  07/08/2011 25.9 * 
11407670 CANTU JAVIER  03/12/2011 25.9
11404350 CARBALLO CHAVEZ SERGIO  22/10/2011 18.4 * 
11404355 CARBALLO GALLARDO SERGIO EMILIO JR  19/03/2007 27.2 * 
11407280 CARDOZE JAVIER  29/10/2011 20.0 * 
11407285 CARDOZE SUAREZ JAVIER  11/02/2007 5.0 * 
11407286 CARDOZE SUAREZ PABLO  30/10/2011 0.2 * 
11401860 CARMONA ESCONDRILLAS RODRIGO  13/05/2011 16.1 * 
11402760 CARRAL RIBA MANUEL  13/11/2011 4.6 * 
11404580 CARVALLO CORONEL ALFREDO J  16/05/2009 19.6 * 
11402720 CASARES JAVIER  14/12/2011 15.7
11407760 CASTAÑEDA GUILLERMO  02/12/2011 8.2
11408570 CASTILLO FEDERICO  26/11/2011 24.5 * 
11400970 CASTRO ULISES  16/10/2011 18.9 * 
11406400 CEBALLOS BLANCO MIGUEL ANGEL  30/10/2011 14.6 * 
11402470 CEPEDA RODOLFO  10/12/2011 16.6
11405670 CHAPERS LUIS  02/11/2011 17.7 * 
11405676 CHAPERS BAUDOVIN BRUNO  03/12/2011 12.7
11405020 CHARFEN ANUAR  02/09/2007 12.1 * 
11403080 CHARFEN N. ANUAR  17/10/2008 10.8 * 
11406390 CHAVEZ LINARES MAURICIO  30/10/2011 10.2 * 
11400390 CHAVEZ MARIN DANIEL  20/11/2011 13.2 * 
11401040 CHICO C. MAURICIO  28/05/2009 13.0 * 
11400230 CONDE ESTEFANO  02/11/2008 19.6 * 
11401260 CORDERO JAIME  21/10/2011 23.1 * 
11400370 CORDERO TORRES CARLOS JAVIER  26/03/2011 19.6 * 
11402960 CORRAL JUAN PABLO  27/11/2011 7.0 * 
11409970 CORREA ECHEGARAY JUAN MANUEL  27/04/2007 21.2 * 
11400430 CORTE GIAN CARLO  03/12/2011 14
11407630 CORTES LASCURAIN XAVIER  27/08/2011 28.5 * 
11404130 CORZO VERGARA CARLOS  12/12/2011 13.5
11400870 COS NARCISO  03/09/2011 26.9 * 
11409580 COSSIO JORGE  03/12/2011 8.1
11401330 CREIXELL NORIEGA FERNANDO  26/11/2011 6.8 * 
11401530 CUETO VALDERRAIN JORGE  11/12/2011 18.4
11402200 CURTIDOR LEONARDO  16/10/2011 18.6 * 
11405310 DACASA OTERO ADOLFO  05/11/2011 25.5 * 
11404700 DAMIEN DROVILLET JEAN  08/11/2009 14.4 * 
11408680 DE BERNARDI DOMNICK NICOLAS  03/12/2011 7.5
11406000 DE FUENTES FERNANDO  23/03/2007 19.8 * 
11401990 DE LA MORA JOSE LUIS  20/08/2011 14.4 * 
11406510 DE LA PARRA ALBERTO  10/12/2011 21.4
11403790 DE LA PARRA RAUL  03/12/2011 12.3
11403100 DE LA PEZA GABRIEL  29/04/2010 17.9 * 
11403505 DE LA SIERRA CAULEY RAUL  17/07/2011 20.2 * 
11403500 DE LA SIERRA MANCERA RAUL  20/11/2011 22.4 * 
11406160 DE LA VIÑA TEJEDO EMILIO  27/04/2011 4.1 * 
11407660 DEL CASTILLO RICARDO  28/04/2010 13.7 * 
11408290 DEL VALLE FRANCISCO  23/08/2003 21.9 * 
11407440 DELFIN QUINZAÑOS RICARDO  27/11/2011 17.1 * 
11405630 DELGADO SAPIEN SERGIO RAFAEL  03/12/2011 12.6
11408090 DIAZ CARLOS  11/12/2011 27.1
11402280 DIAZ DAVILA CLAUDIO  16/12/2009 20.4 * 
11403770 DIAZ DE LEON FERNANDEZ DE CASTRO FELIPE  29/10/2011 19.8 * 
11404370 DIRCKX JACK  01/10/2009 19.1 * 
11401360 DUARTE NAVARRETE JOSE EDUARDO  09/12/2011 14.2
11403020 DUBACH JEAN PAUL  26/12/2011 18
11402140 DUCOING ROBERTO  15/02/2009 13.1 * 
11407820 DUHNE MARTINEZ JUAN CARLOS  05/11/2010 26.9 * 
11404870 EBRARD CASAUBON ALBERTO  26/11/2010 24.0 * 
11405700 EBRARD CASAUBON ENRIQUE  02/12/2011 20
11402810 ELIZUNDIA FERNANDO  18/01/2004 22.5 * 
11408070 ELIZUNDIA CISNEROS RODRIGO  11/12/2011 13.9
11404270 ELORDUY ROBREDO ERNESTO  27/11/2011 21.4 * 
11402850 ENCINAS MARIN GUILLERMO  19/06/2011 20.9 * 
11408310 ENRIQUEZ DAHLHAUS MICHAEL  10/04/2009 10.2 * 
11402880 ERAÑA LUIS  12/06/2011 8.6 * 
11402885 ERAÑA SALMERON LUIS  26/06/2011 13.6 * 
11402190 ESCALANTE K. ROBERTO  27/11/2011 11.8 * 
11407400 ESCOBEDO MIRAMONTES EDUARDO  17/05/2007 13.6 * 
11404510 ESPINOSA ALBERTO  12/11/2011 11.7 * 
11405410 ESQUER RAMIREZ ARTURO  09/11/2011 10.1 * 
11406840 FARIAS RAMON  28/03/2009 17.8 * 
11408500 FENTON EDUARDO  05/11/2011 17.7 * 
11401930 FENTON OMAR  21/11/2011 17.4 * 
11403180 FERNANDEZ JOSE LUIS  10/12/2011 11.4
11404030 FERNANDEZ JUAN MANUEL  20/07/2011 25.4 * 
11404040 FERNANDEZ LEONCIO  29/06/2008 7.3 * 
11408930 FERNANDEZ AGUILAR JORGE  11/12/2011 30.4
11408935 FERNANDEZ ALCOCER RODRIGO  19/07/2009 25.7 * 
11406860 FERNANDEZ CAMARA MARTIN ALEJANDRO  29/10/2011 36.4 * 
11407355 FERNANDEZ DIAZ DIEGO  03/12/2011 9.1
11402680 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL  31/10/2011 30.9 * 
11403185 FERNANDEZ LAFRAMBOISE JOSE LUIS  16/12/2007 6.5 * 
11406620 FERNANDEZ LEVY EDUARDO  30/10/2011 21.0 * 
11407350 FERNANDEZ MORENO LUIS ERNESTO  10/12/2011 14.2
11408230 FERNANDEZ MORENO MIGUEL ARTURO  03/12/2011 23.2
11406865 FERNANDEZ OTERO ALEJANDRO  10/10/2009 36.4 * 
11405100 FERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO  05/11/2011 5.8 * 
11402710 FERRER JAIME  10/08/2008 25.6 * 
11406130 FIERRO HECTOR  09/08/2007 26.8 * 
11403225 FIGUEROA CARRAL MIGUEL  22/11/2005 8.4 * 
11407980 FLORES RUBEN  10/12/2011 13
11407985 FLORES RUBEN  30/07/2005 22.2 * 
11405555 FORASTIERI FRANCISCO  19/11/2006 9.7 * 
11405550 FORASTIERI MUÑOZ FRANCISCO  30/08/2009 19.6 * 
11400580 FRANCO ADRIAN  19/10/2011 17.4 * 
11400260 FREYRIA S. FEDERICO  03/04/2011 26.4 * 
11408650 GALAS MIGUEL  10/09/2011 23.3 * 
11400780 GALINDO JUAN  23/10/2011 7.8 * 
11406650 GALINDO RENE  11/12/2011 14
11403840 GALVAN ENRIQUE  05/09/2010 18.9 * 
11403630 GALVAN GUTIERREZ ALEJANDRO  18/11/2011 12.2 * 
11403845 GALVAN VELAZCO LUIS ENRIQUE  30/10/2011 18.7 * 
11402570 GAONA JESUS  13/05/2007 18.1 * 
11407880 GARATEA LERGA MIGUEL  02/01/2011 26.9 * 
11404160 GARCIA ARTURO  28/03/2010 33.7 * 
11405120 GARCIA CUESTA EDUARDO  26/11/2011 20.6 * 
11406900 GARCIA FERNANDEZ ROBERTO  18/12/2011 12.5
11402440 GARCIA MURRAY ENRIQUE  13/11/2011 10.9 * 
11408705 GARCIADIEGO AMESCUA SANTIAGO  18/04/2009 13.6 * 
11408700 GARCIADIEGO GONZALEZ FERNANDO  06/11/2011 16.0 * 
11404000 GARCIAVELARDE ROJO DE LA VEGA GUILLERMO  31/10/2011 12.1 * 
11403280 GARZA HERNAN  10/12/2011 19.4
11403290 GASTELUM JORGE  29/10/2011 11.3 * 
11403295 GASTELUM GLENDES BRUNO  08/09/2009 7.7 * 
11404810 GASTELUM JOSE CARLOS  08/08/2009 5.8 * 
11402890 GAXIOLA JAVIER  26/06/1998 23.7 * 
11402590 GAXIOLA LUIS RODOLFO  06/03/2003 21.2 * 
11402510 GERDES WODWORTH FEDERICO  03/12/2011 10.7
11407740 GIL ELORDUY JOSE ERNESTO  21/11/2011 15.1 * 
11402980 GIL SOTO JOSE IGNACIO JR  12/12/2011 7.7
11408220 GOMEZ RAFAEL  15/09/2008 23.7 * 
11408225 GOMEZ RAFAEL JR.  29/08/2011 0.0 * 
11404220 GOMEZ BARRERA ARTURO  02/07/2011 19.9 * 
11404225 GOMEZ ORTEGA ARTURO  18/12/2011 21.4
11404110 GONZALEZ GERARDO  03/12/2011 13.8
11404190 GONZALEZ GUILLERMO  29/10/2011 11.6 * 
11400560 GONZALEZ Z. CARLOS  13/11/2011 14.4 * 
11409380 GORCHES ESTEBAN  03/12/2011 12
11405850 GOROZPE JAVIER  27/11/2011 12.5 * 
11405480 GRACZYK , BOB  06/11/2011 7.9 * 
11400080 GRANNEMANN FRITZ  13/11/2011 34.4 * 
11404060 GREHAN , IGNACIO  13/03/2011 28.8 * 
11403060 GUARA LUIS MIGUEL  05/11/2011 15.7 * 
11409540 GUERRERO ALFONSO  30/10/2011 6.9 * 
11403050 GUERRERO CARLOS  25/09/2011 15.6 * 
11408160 GUERRERO JORGE  26/06/2005 28.9 * 
11408640 GUERRERO PABLO  30/10/2011 4.2 * 
11408740 GUERRERO G. ANGEL EDUARDO  15/05/2004 21.3 * 
11405150 GUILLEN CIENFUEGOS TOMAS G  10/12/2011 20.6
11402030 GUTIERREZ MANUEL  27/11/2011 16.4 * 
11404670 GUTIERREZ FERNANDEZ PATRICIO  08/09/2010 18.0 * 
11402560 GUTIERREZ OTERO JOSE FRANCISCO  13/11/2011 27.0 * 
11408400 GUTIERREZ ZAMORA FRANCISCO  21/11/2011 19.0 * 
11405180 HARTASANCHEZ MADRAZO MIGUEL  02/12/2011 16.2
11404620 HARVEY LUIS  27/02/2005 20.5 * 
11403156 HENKEL ALEJANDRO  13/12/2011 7.3
11403155 HENKEL CARLOS  23/12/2011 9.1
11403150 HENKEL GUILLERMO  02/11/2011 16.3 * 
11403157 HENKEL ARENA GONZALO  29/04/2011 26.2 * 
11400120 HERNANDEZ FRANCISCO  20/11/2011 31.7 * 
11407420 HERNANDEZ XAVIER  13/05/2011 11.4 * 
11400630 HERNANDEZ C. FRANCISCO  12/12/2010 5.6 * 
11406335 HERNANDEZ MAGRO LUIS FERNANDO  16/07/2011 24.8 * 
11406330 HERNANDEZ MAGRO MIRANDA FERNANDO  20/11/2011 20.9 * 
11402130 HERNANDEZ MARTINEZ FEDERICO  30/10/2011 26.4 * 
11405050 HERNANDEZ PONS ENRIQUE  22/05/2010 16.8 * 
11407795 HERRERA BOLAÑOS ALEJANDRO  23/12/2011 11
11407796 HERRERA BOLAÑOS ANDRES  28/02/2010 8.9 * 
11405160 HUERTA ROGELIO  26/05/2001 16.7 * 
11406310 HUMPHHREY CHRISTOPHER ERIC  24/12/2011 25.2
11406220 IBARRA CASTELLANOS HECTOR MANUEL  07/04/2011 20.3 * 
11401010 IBARZABAL HECTOR  05/05/2010 17.8 * 
11401015 IBARZABAL RODRIGUEZ HECTOR  28/10/2008 29.8 * 
11406730 ICAZA ANEIROS CARLOS JR.  01/05/2008 9.4 * 
11404990 ICAZA BALLESTEROS ANDRES  08/04/2011 21.2 * 
11407680 IDEAZABAL KRUGEN ALEJANDRO  07/12/2011 33.8
11402250 IRARRAGORRI ALEJANDRO  04/09/2011 11.6 * 
11403430 IZCOA CARLOS  23/10/2010 16.9 * 
11403950 JUAREZ SERVIN ARTURO  02/12/2011 19
11402975 KIEFER AGRAZ JOSEF  01/11/2010 19.6 * 
11402970 KIEFER PREISENDANZ TOMAS  14/11/2010 18.1 * 
11402860 KNOBLOCH JUAN  26/12/2011 22.2
11401630 LAGOS GUILLERMO  06/11/2011 13.1 * 
11400860 LAGOS PABLO  11/12/2011 23.7
11401810 LANDA VERTIZ DIEGO  10/12/2011 14.2
11407610 LANDABURU IGNACIO  14/12/2011 22
11407615 LANDABURU BARCELO IKER  29/05/2011 14.3 * 
11407410 LARIS PACHECO LUIS JAVIER  28/04/2011 29.6 * 
11408340 LAVIN ALFREDO  21/11/2011 13.6 * 
11404240 LEVY ANDRES  21/03/2011 17.5 * 
11401310 LIEJA S. GUILLERMO  27/11/2011 12.9 * 
11402540 LLAMAS ENRIQUE  13/11/2011 32.8 * 
11408110 LOMBERA GONZALEZ JOSE MANUEL  30/10/2011 27.3 * 
11402700 LOPEZ A. GERARDO  15/10/2011 14.5 * 
11406470 LOPEZ ALVAREZ DE LA REGUERA RICADO  29/10/2011 9.0 * 
11406720 LOPEZ ANCONA ISIDRO  12/11/2011 15.6 * 
11406725 LOPEZ ARRUBARRENA ISIDRO  16/04/2011 2.9 * 
11400760 LOPEZ DE N. ALBERTO  05/11/2011 23.2 * 
11401790 LOPEZ DE NAVA CARLOS ALBERTO  09/04/2011 14.3 * 
11406430 LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO  16/11/2011 15.8 * 
11406180 LOPEZ SORIANO FERNANDO  03/12/2011 27.5
11408830 LOZANO PARKMAN ERNESTO  13/08/2011 17.3 * 
11402830 MADERO RIVERO ALONSO  12/11/2011 20.2 * 
11401880 MADERO RIVERO HECTOR  24/09/2011 15.8 * 
11408510 MADRAZO PATRICIO  12/11/2000 9.4 * 
11400300 MADRID MENDOZA JORGE  16/07/2011 19.2 * 
11406870 MAGAÑA GODINEZ SALVADOR  19/12/2011 15.7
11402900 MAGAÑA HERNANDEZ VICENTE  30/04/2011 22.5 * 
11407560 MAGDALENO CERVANTES FERNANDO  17/08/2008 20.2 * 
11405780 MALANGA LAWRENCE  24/12/2011 12.3
11401070 MANCERA MIGUEL A.  18/12/2011 14
11401850 MARCONI ALBERTO  20/02/2010 20.0 * 
11400146 MARISCAL SANTIAGO  17/03/2001 26.3 * 
11400145 MARISCAL ARROYUELO MARIANO  20/08/2000 23.0 * 
11400140 MARISCAL ASUNSOLO MARIANO  17/07/2004 22.0 * 
11400020 MARISCAL BARROSO MARIANO  23/06/2007 34.2 * 
11403140 MARQUARD PEDRO  12/11/2011 24.6 * 
11409350 MARTINEZ ALVARO  18/12/2010 10.3 * 
11404410 MARTINEZ FERNANDO  27/07/2000 17.9 * 
11402430 MARTINEZ LOPEZ JOSE RAMON  03/04/2011 2.7 * 
11400160 MARTINEZ PARENTE GERARDO  08/03/2008 13.3 * 
11403830 MARTINEZ R. VENTURA  22/05/2005 20.3 * 
11402530 MARTINEZ RAMIREZ RODOLFO AGUSTIN  05/11/2011 19.4 * 
11405030 MARTINEZ V. JOSE  26/03/2000 19.0 * 
11408540 MARURI JOSE  28/03/2009 13.6 * 
11408545 MARURI COOPER NICOLAS  14/06/2011 0.3 * 
11401190 MEDINA SALVADOR  02/11/2010 21.5 * 
11403200 MENA ABASCAL HECTOR  02/11/2011 17.7 * 
11403205 MENA ALISEDO HECTOR  26/09/2009 13.6 * 
11400570 MERCADO ENRIQUE  01/07/2004 16.9 * 
11400650 MIGUEL JAVIER  15/05/2005 3.9 * 
11405240 MIUR IAN  20/05/2011 7.8 * 
11401050 MONTEMAYOR ENRIQUE  03/12/2011 19.2
11401056 MONTEMAYOR JOSE PABLO  23/10/2011 4.3 * 
11408600 MORA ROBERTO  29/10/2011 17.2 * 
11407950 MORALES BETANCOURT JOSE  17/12/2010 13.6 * 
11405360 MORALES CANALES IGNACIO JOSE  03/12/2011 14.1
11404400 MORALES CERVANTES JOSE  17/09/2011 28.1 * 
11409390 MORAYTA VICENTE  10/12/2011 17.7
11405590 MUALLEM GEORGE  27/11/2011 16.2 * 
11409960 MUÑOZ GOMEZ ANTONIO  03/12/2011 9.8
11400620 MURIEL CARBONEL JAIME  21/11/2011 9.9 * 
11405140 MURRIETA ROMO HUMBERTO  06/05/2011 18.4 * 
11405400 NAVARRO TORRES JESUS MIGUEL  19/11/2011 20.2 * 
11403600 NUÑEZ VILLAME JESUS LEONEL  06/11/2011 26.6 * 
11402120 OBREGON P. JORGE  27/11/2011 12.3 * 
11401800 OCEJO DAVID  22/01/2011 16.6 * 
11401805 OCEJO DE LA FUENTE DAVID  06/04/2011 18.1 * 
11402100 OCHOA GABRIEL  25/09/2011 16.2 * 
11406890 OCHOA FERNANDEZ TENOCH JOSE  30/10/2011 20.6 * 
11405690 OLAVARRI LUIS  11/12/2011 11
11401200 OLAZABAL FORCEN CARLOS  08/10/2011 17.2 * 
11400180 OLMOS SOSA CESAR AUGUSTO  10/12/2011 13.9
11406050 ONOFRIETTI MIGUEL  12/06/2011 24.5 * 
11400810 ORANTES JESUS  30/10/2011 6.3 * 
11409480 ORDOÑEZ JOSE ANGEL  10/12/2011 19.6
11408940 ORELLANA FUNES LEOPOLDO  10/09/2011 25.5 * 
11401080 ORRACA MANUEL  17/08/2011 12.5 * 
11408030 ORTIZ JOSE ENRIQUE  18/12/2011 24
11401270 ORTIZ M. DEL RIO ARTURO  07/02/2010 6.2 * 
11400740 OTERO CUEVAS MAURICIO  15/12/2011 3.6
11404230 OVALLE LOPEZCORSO IGNACIO  15/07/2011 0.5 * 
11405680 PACHECO GAXIOLA HECTOR  12/11/2011 15.5 * 
11408590 PACHECO VELASCO MANUEL GILBERTO  21/12/2011 26.4
11402340 PAEZ VOGEL GUSTAVO  30/10/2011 14.0 * 
11403450 PAGES RAMON  14/02/2010 11.1 * 
11403380 PANDAL GERARDO  16/10/2011 18.8 * 
11408050 PANI CARLOS  11/12/2011 9.1
11408520 PASTRANA PASTRANA OCTAVIO  15/10/2011 18.7 * 
11408210 PAVIA LOPEZ ABEL ALBERTO  26/08/2009 31.0 * 
11405840 PELAEZ LUIS MIGUEL  11/12/2011 13.4
11401950 PEÑA RODRIGO  16/01/2011 5.9 * 
11401955 PEÑA RODRIGO JR.  09/01/2011 5.5 * 
11402350 PEÑA GARAVITO FERNANDO  30/10/2011 5.7 * 
11402355 PEÑA RUBIO JOSE FERNANDO  30/10/2011 7.4 * 
11402050 PEÑALOZA , DAVID  01/12/2006 13.0 * 
11403550 PEPPER STEVEN  05/08/2011 14.7 * 
11406370 PERALTA ALEJO  18/02/2006 18.4 * 
11406570 PERAZA HUMBERTO  07/09/2011 23.0 * 
11400494 PEREZ CHAVEZ JOSE ROBERTO  07/07/2006 20.4 * 
11407485 PEREZ ESCAMILLA GONZALEZ JUAN RICARDO  18/10/2008 6.7 * 
11407480 PEREZ ESCAMILLA JUAN RICARDO  10/04/2010 18.6 * 
11400490 PEREZ PEREZ JOSE CARLOS  10/12/2011 17
11408580 PEREZ S. IGNACIO  17/12/2011 14.8
11408586 PEREZ SALAZAR ALONSO  12/05/2007 11.5 * 
11405620 PEREZ SAMANO JOSE LUIS  19/06/2010 17.1 * 
11404910 PEREZ TORIBIO RAFAEL  11/12/2011 17.6
11402240 PESQUEIRA EUGENIO  11/12/2011 16
11402246 PESQUEIRA EUGENIO JR.  05/08/2004 19.8 * 
11406790 PETERSON , MARVIN  09/10/2008 21.2 * 
11403850 PHILIBERT EDUARDO  24/02/2007 32.2 * 
11406880 PIOTTI CORRADO  03/05/2009 25.0 * 
11400150 POLA CASTILLO CELSO  20/12/2011 30.7
11401350 PRIEGO CUERVO FERNANDO  22/10/2011 19.6 * 
11402750 PRIETO JAIME  12/11/2011 8.5 * 
11405330 PRYOR NEIL  31/07/2011 11.5 * 
11402910 RAMIREZ ALFONSO  27/11/2011 28.4 * 
11408760 RAMIREZ FRANCISCO  31/05/2008 28.9 * 
11405920 RAMIREZ GERARDO  16/10/2011 23.9 * 
11408750 RAMIREZ JAVIER  03/12/2011 34.8
11407910 RAMIREZ MAURICIO  19/11/2011 8.1 * 
11405200 RAMIREZ DE A. CARLOS  29/10/2011 17.5 * 
11408280 RAMIREZ DEGOLLADO RAUL  11/07/2009 24.8 * 
11403620 RAMIREZ GOMEZ ALFREDO  20/05/2009 20.0 * 
11408330 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS  22/03/2009 17.8 * 
11406710 RAMOS JOSE ANTONIO  23/04/2006 36.4 * 
11401550 RAMOS MAZA BRUNO  24/10/2010 18.2 * 
11401380 RAMSON ROLF  29/05/2011 12.6 * 
11400790 REISCH ALEXANDER  18/11/2011 17.0 * 
11400030 RENDON JUAN ARTURO  23/11/2011 21.2 * 
11408040 REYES CAMACHO JONATHAN  06/12/2011 14.9
11405340 REYNOSO FRANCISCO JAVIER  30/08/2009 20.1 * 
11404820 REYNOSO JUAN JOSE  20/11/2011 18.6 * 
11408080 RICAUD JORGE  28/06/2008 20.7 * 
11406800 RINCON GALLARDO JOSE MANUEL  03/12/2011 22.3
11404100 RIVERO , IGNACIO  24/07/2011 32.2 * 
11402730 ROBLES GOU ALEJANDRO  21/11/2011 21.3 * 
11407600 ROBLESMARTINEZ ROCA FERNANDO  19/11/2011 8.5 * 
11401940 RODRIGUEZ ALEJANDRO  15/10/2011 12.0 * 
11404360 RODRIGUEZ ALVARO  01/09/2002 23.0 * 
11403800 RODRIGUEZ EDUARDO  28/10/2009 18.2 * 
11403940 RODRIGUEZ JOSE LUIS  24/08/2003 26.1 * 
11402870 RODRIGUEZ GUEVARA ENRIQUE  11/11/2011 18.5 * 
11402785 ROGERS MATTHEW  24/12/2011 18.2
11407750 ROMERO JIMENEZ GERARDO  26/10/2008 23.5 * 
11400320 ROMO JAVIER  02/01/2008 19.9 * 
11401520 ROSAS PEREZ JUAN PABLO  22/06/2008 18.6 * 
11401060 ROSS ANDRES  22/10/2011 23.9 * 
11401230 ROSSETTO ANDRES  17/05/2011 13.6 * 
11408620 RUBIO RICARDO  11/12/2011 20.7
11400890 RUIZ D. SALVADOR  03/12/2011 11
11403820 RUIZ DEL R. ALFREDO  18/09/2009 19.6 * 
11407380 RUIZ DIAZ GERARDO  11/12/2011 12.5
11400200 RUIZ GALINDO FERNANDO  21/11/2011 11.0 * 
11405250 RUIZ OLLOQUI ERNESTO  14/07/2009 36.4 * 
11402950 SABAU GARCIA HERNANDO  20/11/2011 18.9 * 
11405270 SAENZ ALEJANDRO  19/03/2003 17.2 * 
11402245 SAHAGUN FRANCO JORGE  12/12/2007 19.5 * 
11409510 SALAMANCA ALVARO  21/11/2011 9.8 * 
11406745 SALCEDO LARGAESPADA ROGELIO  24/06/2010 17.9 * 
11406740 SALCEDO VILLACAMPA ROGELIO  15/05/2011 19.8 * 
11401450 SALGADO NEGRETE FERNANDO  03/07/2005 8.0 * 
11401650 SAN MARTIN CARLOS  12/12/2011 21.2
11404250 SAN JOSE JESUS  27/11/2011 15.2 * 
11405460 SANCHEZ ANDRES  30/11/2008 11.6 * 
11408140 SANCHEZ EDUARDO  23/05/2002 21.0 * 
11407960 SANCHEZ MANUEL  09/09/2006 22.1 * 
11401920 SANCHEZ RAUL  24/10/2010 5.1 * 
11408610 SANCHEZ GARCIA JUAN LUIS  10/01/2009 27.3 * 
11407360 SANCHEZ MARLE JUAN FELIPE  17/12/2011 20.3
11400510 SANCHEZ W. EDUARDO  02/04/2011 21.0 * 
11400520 SANCHEZ W. MAURICIO  09/05/1999 14.5 * 
11400530 SANCHEZ W. ROBERTO  25/02/2011 19.2 * 
11402640 SCHRUFF MATTHIAS  26/03/2011 11.8 * 
11405510 SEGURA JUAN  23/10/2007 20.9 * 
11403960 SELDNER LUIS SANTIAGO  20/11/2011 5.5 * 
11401480 SELDNER GAXIOLA LUIS  22/10/2011 13.4 * 
11401486 SELDNER SADA FEDERICO  06/08/2005 11.7 * 
11401487 SELDNER SADA PABLO  05/06/2009 15.1 * 
11401780 SENDRA MATA JORGE PEDRO  11/12/2011 31.9
11404970 SERRANO JORGE  11/12/2011 20.7
