VIGENCIA: Marzo 10
CLUB DE GOLF CHAPULTEPEC, S.A.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
501900 ABOUMBRAD NAT  12/12/2009 15.3  * 
504310 ABOUMRAD ALEJANDRO  22/11/2009 4.5  * 
502090 ABOUMRAD ALFREDO  25/11/2009 12.9  * 
503010 ABOUMRAD AMEEN  21/03/2010 13.1   
503300 ABOUMRAD EDUARDO  15/03/2010 12.4   
503930 AGUILAR LUIS MIGUEL  21/03/2010 21.2   
501320 AGUIRRE CARLOS  21/03/2010 19.9   
501326 AGUIRRE JUAN CARLOS  29/04/2009 15.4  * 
501080 ALANIS ARMANDO  17/01/2010 27.1  * 
501180 ALBISUA GOROSTIZAGA JOSE FRANCISCO  21/03/2010 14.4   
500190 ALIJA JORGE  08/11/2009 12.4  * 
505970 ALONSO JORGE  28/11/2008 23.4  * 
500090 ALTAMIRANO GONZALEZ HORACIO  07/01/2010 9.6  * 
506260 ALVARADEJO ARTURO  11/05/2007 14.9  * 
504180 ALVAREZ MORPHY JAVIER  09/06/2007 20.5  * 
502020 ALVERDE JAIME  25/08/2009 19.1  * 
503786 ALVERDE JOSE  03/02/2008 18.3  * 
503890 ALVERDE LOSADA JAIME  20/02/2010 21.4  * 
505950 ALVERDE LOZADA ANGEL  08/02/2009 22.5  * 
507190 ANAYA SALVADOR  28/03/2009 19.4  * 
504010 ANTONIUS JOHN  18/07/2009 16.1  * 
507400 ARANZABAL JESUS  15/03/2010 24.5   
504370 ARANZABAL LASAGABASTER JOSE IGNACIO  21/03/2010 21.0   
502070 ARANZABAL LASAGABASTER XAVIER  20/03/2010 15.2   
504376 ARANZABAL TORRE IÑAKI  05/03/2010 17.8   
501660 ARAUJO JOSE  20/03/2010 9.2   
502996 ARCE LARRAGAIN JOSE ANTONIO  07/06/2009 6.8  * 
502990 ARCE MIRANDA JOSE ANTONIO  15/03/2010 13.6   
504820 ARGUELLES CANDANO FRANCISCO  20/03/2010 3.2   
500760 ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE  22/11/2009 21.6  * 
500326 ARRANGOIZ JENKINS JAIME  28/07/2006 12.2  * 
500320 ARRANGOIZ ORVAÑANOS JOAQUIN  17/07/2005 20.4  * 
503810 ARRECHEA FUSTER FRANCISCO JAVIER  21/02/2010 17.4  * 
502350 ARRIETA MENDIZABAL JUAN ANTONIO  29/05/2007 27.0  * 
507280 AVALOS MIGUEL  06/09/2006 23.6  * 
506040 AVALOS HERNANDEZ PONS MIGUEL  21/09/2005 17.8  * 
500030 AZANO MORITANI SUSUMU  30/06/2005 9.9  * 
504490 AZCARRAGA GASTON  24/04/2009 15.9  * 
503690 AZCARRAGA ANDRADE PABLO  28/02/2010 16.1   
506060 AZCUE PEDRO  25/01/2009 25.2  * 
507670 BANDALA ELISEO  09/12/2009 26.0  * 
501690 BAPTISTA MANUEL  02/12/2007 22.7  * 
507730 BARBERENA IRIBERRI FLORENCIO  21/03/2010 32.0   
507340 BARRAGAN GORTAZAR OSCAR  07/03/2010 16.5   
505160 BARREIRO VICTOR  29/11/2009 18.4  * 
503410 BARRENECHEA ROGELIO  30/11/2005 29.1  * 
500880 BARRERO ARMANDO  06/03/2010 18.1   
503950 BARRIOS LUIS  12/05/2009 17.6  * 
503956 BARRIOS PERLANGE ANDRES  14/01/2005 15.0  * 
501230 BARROSO HECTOR  24/02/2008 10.8  * 
500650 BARRUTIETA GONZALO  21/03/2010 7.6   
502240 BAUDOUIN CHRISTOPHER  20/03/2010 14.1   
506510 BAUDOUIN JAMES  25/02/2007 24.9  * 
500750 BAUDOUIN JOHN  21/03/2010 1.6   
500680 BAUTISTA FRANCISCO  14/06/2005 16.9  * 
500686 BAUTISTA FRANCISCO JR.  02/12/2003 11.5  * 
501440 BEJOS ALFREDO  10/08/2008 13.8  * 
501446 BEJOS ALFREDO JR.  21/04/2007 9.6  * 
503510 BELTRAN MIGUEL  17/03/2010 13.2   
505200 BERRON JOSE ALBERTO  15/03/2010 20.2   
506820 BESQUIN SERGIO  01/08/2002 22.2  * 
504550 BETANCOURT ALEJANDRO  21/03/2010 15.6   
503240 BETANCOURT FRANCO JOSE LUIS  05/12/2009 16.4  * 
504920 BORREGO ESTRADA GENARO  12/09/2009 14.1  * 
501400 BOUFFIER PAUL  26/08/1998 8.4  * 
505700 BOYD FLOYD  28/02/2010 13.6   
500840 BRACERO JORGE  14/03/2010 4.5   
502480 BRANIFF JUAN CARLOS  10/10/2009 18.7  * 
505120 BRAUN EDUARDO PATRICIO  21/11/2009 9.9  * 
507230 BREÑA GARDUÑO FRANCISCO  24/01/2010 26.4  * 
505270 BRUHN OWE  29/07/2001 23.5  * 
500826 BRUHN MEISTER CHRISTIAN  22/11/2009 -1.4  * 
500820 BRUHN ROHMER VINCENT  13/05/2009 7.9  * 
505850 BURGOS HUGO  22/11/2009 22.5  * 
500940 BURILLO EGUIA-LIZ LEOPOLDO  21/03/2010 10.3   
504230 CABALLERO CARLOS  23/02/2010 21.6  * 
503840 CAIN CLIVE RAWSON  06/06/2008 11.3  * 
502440 CAMPERO Y TREJO LERDO LUIS CARLOS  19/05/2009 7.8  * 
503320 CAMPILLO LUIS  21/02/2010 10.4  * 
501140 CAÑEDO JOSE ANTONIO  30/09/2005 11.0  * 
503970 CANTON BETANCOURT MIGUEL JOSE  23/11/2008 17.4  * 
507500 CANTON CACERES MIGUEL  21/03/2004 20.4  * 
507370 CAPETILLO PEDRO  11/02/2007 26.8  * 
502130 CARDENAS FRANCISCO  17/01/2010 24.5  * 
503720 CARDOSO JOSE CARLOS  20/03/2010 19.2   
501790 CARRAL JOSE  20/03/2010 20.1   
504730 CARRAL DAVILA ENRIQUE  15/03/2010 12.5   
502630 CARRANCEDO NICOLAS  23/11/2008 20.7  * 
506600 CARRANZA CESAR  03/02/2006 20.2  * 
502610 CARRETO DE LA MORA VICENTE  15/03/2003 7.5  * 
503210 CASAR PEREZ ALFREDO  26/01/2010 19.2  * 
505880 CASTILLO EDUARDO  21/03/2010 12.7   
500300 CASTILLO ENRIQUE  20/03/2010 12.0   
500307 CASTILLO IÑIGO  21/04/2007 13.1  * 
500308 CASTILLO BADIA FERNANDO  21/05/2005 10.2  * 
505886 CASTILLO MARTIN EDUARDO  23/11/2008 7.3  * 
505887 CASTILLO MARTIN PATRICIO  06/01/2010 9.3  * 
507310 CERVANTES ALEJANDRO  13/01/2010 13.5  * 
507160 CERVANTES ALFONSO  20/09/2009 24.6  * 
503050 CERVANTES PABLO  03/03/2010 10.7   
502576 CERVANTES BUCH JAVIER  25/02/2010 2.3  * 
502050 CERVANTES COSTE LUIS FELIPE  21/03/2010 9.7   
504910 CERVANTES COSTE RICARDO  15/03/2010 8.4   
504916 CERVANTES MAYO RICARDO  22/08/2009 12.5  * 
502570 CERVANTES SANCHEZ NAVARRO JAVIER  03/03/2010 4.0   
506220 CESPEDES RICARDO  14/02/2010 12.0  * 
500910 CESPEDES MARTINEZ ANGEL  26/07/2009 15.8  * 
506227 CESPEDES MORERA CARLOS  03/11/2007 7.6  * 
506226 CESPEDES MORERA SANTIAGO  02/07/2005 17.2  * 
503470 CHAVEZ PEON FEDERICO  20/03/2010 10.5   
506170 CHECA GERARDO  02/09/2001 20.9  * 
506160 CHECA LEVIEN CHRISTIAN  21/04/2009 6.9  * 
504380 CHICO FERNANDO  11/10/2008 18.4  * 
504200 CHICO PARDO JAIME  02/12/2006 15.7  * 
505240 CHICO PARDO LUIS  17/03/2010 16.7   
507000 CIRCUIT TED  18/02/2005 12.6  * 
505900 COBALLASI JOSE  21/02/2010 13.7  * 
506380 COLLADA ALFONSO  26/09/2009 9.0  * 
506386 COLLADA ALFONSO JR.  22/11/2009 7.6  * 
503590 CORCUERA MANUEL  21/03/2010 6.2   
501600 CORDERA GUILLERMO  20/03/2010 21.5   
504277 CORDERO BERNARDO  26/07/2009 11.8  * 
504270 CORDERO FRANCISCO  15/03/2010 21.9   
505620 CORREDOR JAIME  21/03/2010 12.4   
506620 CORTESI QUEIRAZZA ADALBERTO  16/06/2002 15.2  * 
503297 CORTINA ALEJANDRO  04/10/2008 16.9  * 
501430 CORTINA JAVIER  06/02/2010 10.5  * 
502220 CORTINA PABLO  17/10/2009 6.5  * 
503290 CORTINA ICAZA EDUARDO  15/11/2009 17.2  * 
507560 COUTTOLENC ELVIRA JORGE  31/10/2004 12.6  * 
505140 CREEL PABLO  21/03/2010 4.3   
505146 CREEL RAMOS CARDENAS PABLO  30/08/2009 6.7  * 
502160 DAGDUG ALFREDO  10/09/2004 20.3  * 
506980 DAGDUG NAHIM  19/04/2008 30.1  * 
502310 DAGDUG NAHIM JR.  26/07/2009 2.2  * 
505890 DAGDUG RICARDO  28/01/2007 7.4  * 
502860 DAGDUG MARCOS GERARDO  22/11/2009 2.9  * 
505236 DAVID ARMANDO  29/08/1998 12.2  * 
505230 DAVID ORTIGOSA ARTURO  17/03/2010 14.1   
505080 DAVIS HENRY  14/02/2010 13.8  * 
502530 DE ALBA ENRIQUE  24/05/2001 25.8  * 
504286 DE HARO AZCARRAGA FERNANDO  21/03/2010 13.0   
500060 DE IREZABAL JAVIER  14/11/2009 19.6  * 
505790 DE LA GARZA CARLOS  21/03/2010 20.1   
504290 DE LA MACORRA CHAVEZ PEON PABLO  16/08/2009 15.2  * 
501290 DE LA MORA BERENGUER RUBEN  07/09/2009 15.4  * 
504660 DE LA ROSA JORGE  10/06/2009 12.3  * 
504330 DE LA SIERRA GUTIERREZ JOSE JUAN  21/03/2010 16.9   
506920 DE PEDRO RAMON  13/08/2000 24.9  * 
506200 DE PEDRO ESPINOLA RAMON  21/03/2010 15.4   
502660 DE POLIGNAC REICH MICHEL JACQUES  08/09/2008 17.3  * 
503880 DE YTURBE SORDO PABLO  18/05/2007 10.5  * 
504060 DEL CUETO JOSE  01/07/1992 17.7  * 
504066 DEL CUETO JOSE JR.  01/06/1999 15.8  * 
503380 DEL RIO GONZALEZ JESUS  05/07/2009 23.0  * 
507660 DEL VAL JORGE  18/10/2008 14.4  * 
500630 DEL VAL JUAN CARLOS  14/03/2010 4.3   
500450 DIAQUE DONDE MIGUEL  21/03/2010 13.3   
503630 DIAZ ALVAREZ MARTIN  05/08/2009 14.6  * 
503910 DIAZ ORDAZ GUSTAVO  02/02/2000 20.2  * 
506460 DIAZ TORRES VALENCIA LUIS  03/10/2002 15.8  * 
503000 DIEZ BARROSO ALEJANDRO  18/05/2007 15.5  * 
503006 DIEZ BARROSOS LASCURIAN ALEJANDRO  15/08/2008 14.4  * 
503170 DOMINGUEZ ENRIQUE JR.  12/06/1999 2.3  * 
500780 DOMINGUEZ HUMBERTO  23/02/1992 17.5  * 
504460 DOMINGUEZ ABASOLO MAURICIO  08/03/2009 5.7  * 
500350 DOMINGUEZ M. ENRIQUE  06/10/2007 16.9  * 
507250 DONDE JAVIER  04/02/2006 18.2  * 
507690 DONDE PEDRO  20/03/2010 17.2   
503900 DONNELLY JOHN  23/01/2010 6.0  * 
502280 DUEÑAS RICARDO  06/04/2008 10.8  * 
502287 DUEÑAS SERGIO  22/04/2007 8.3  * 
502060 ELIZUNDIA ARTURO  07/03/2010 19.6   
502067 ELIZUNDIA BERNARDO  25/11/2006 10.2  * 
503860 ESPINAL GUIFARRO CARLOS  28/02/2010 9.7   
502620 ESTEVEZ ENRIQUE  06/06/2000 26.7  * 
505520 EUGUI ROMAN JOSE MARIA  15/03/2010 24.0   
505526 EUGUI YSITA JOSE MARIA  22/11/2009 5.5  * 
505050 FASTLICHT MARCK  20/03/2010 8.5   
500600 FASTLICHT KURIAN ADOLFO BENJAMIN  26/02/2010 11.2  * 
501700 FELDAHUS BOLBRUGGE HARALD  31/10/2008 12.6  * 
507700 FELDHAUS HERRMANN HAROLD  12/01/2010 16.0  * 
502880 FERNANDEZ ARTURO  20/03/2010 9.5   
502886 FERNANDEZ ARTURO JR.  28/05/2006 11.9  * 
503140 FERNANDEZ OSCAR JR.  21/03/2010 7.7   
507820 FERNANDEZ CUETO FRANCISCO  27/09/2009 13.5  * 
504350 FERNANDEZ CUETO SANTIAGO  22/11/2009 5.5  * 
502887 FERNANDEZ ESQUINO DIEGO  06/03/2009 8.1  * 
507130 FERNANDEZ FERNANDEZ OCTAVIO  19/08/2005 18.0  * 
505980 FERNANDEZ GODARD JAVIER  24/02/2010 19.2  * 
503520 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL  09/03/2010 22.8   
501120 FERNANDEZ SENDEROS JERONIMO  26/07/2009 13.2  * 
506320 FERNÁNDEZ SENDEROS SERAPION  21/03/2008 11.7  * 
502840 FERNANDEZ VILLANUEVA GONZALO  03/03/2010 7.6   
507150 FLIPO JACQUES  01/02/2001 19.9  * 
504530 FLORES HECTOR  04/04/2006 12.9  * 
501910 FROIDEVAUX PIERRE  16/03/2010 36.2   
503480 FUENTES ECHEVARRIA ALEJANDRO  23/04/2009 31.0  * 
501990 GAFNER ROLF  06/02/2010 11.8  * 
500870 GALLEGOS ROGELIO  06/03/2010 15.2   
507640 GARCERAN AMADEO  03/10/2009 21.0  * 
503360 GARCIA A. FRANCISCO  18/12/2008 15.0  * 
503450 GARCIA ATTOLINI RAMON  21/03/2010 22.8   
502590 GARCIA DE QUEVEDO FORCEN JUAN MANUEL  16/03/2010 17.4   
507800 GARCIA DE QUEVEDO J. MANUEL  28/02/2010 29.2   
501410 GARCIA GARCIA SANTIAGO  21/03/2010 9.5   
502930 GARCIA L. JORGE  20/02/2010 21.3  * 
501416 GARCIA LARRAGAIN SANTIAGO  08/03/2009 7.4  * 
500440 GARCIA M. GABRIEL  23/03/2010 17.6   
501590 GARCIA SUAREZ RAMON  20/03/2010 4.7   
506030 GARCIA TERUEL HERROZ JAVIER  20/03/2010 20.2   
507580 GARDUÑO ARIAS ANTONIO  08/11/2009 18.6  * 
505760 GARDUÑO LE VINSON GABRIEL  14/03/2010 6.4   
508430 GARZA ANTONIO  23/07/2005 8.6  * 
500920 GARZA FRANCISCO  07/03/2010 18.6   
505430 GARZA JORGE  15/03/2010 8.6   
501560 GARZA LEOPOLDO  07/02/2010 8.9  * 
503700 GARZA VARGAS RAMIRO  22/05/2009 20.6  * 
504100 GIL ANTONIO  30/09/2009 11.6  * 
501730 GIL PEDRO  21/03/2010 24.1   
501636 GIRAULT DOMENGE FERNANDO  25/03/2006 8.1  * 
501630 GIRAULT ESTEVA MAURICIO  21/11/2009 18.6  * 
500950 GOMEZ CARLOS  23/01/2010 11.2  * 
506190 GOMEZ GERARDO  21/03/2010 5.5   
503070 GOMEZ GUILLERMO  17/05/2009 9.2  * 
504610 GOMEZ BOSCO JULIO  26/07/2009 23.7  * 
504616 GOMEZ LOCAYO ANDRES  25/11/2006 16.8  * 
503075 GOMEZ RUIZ PABLO  10/06/2007 10.6  * 
507180 GOMEZ SANTAMARIA RAMON  14/03/2010 17.8   
501720 GONZALES KARG SERGIO  13/12/2007 21.1  * 
505680 GONZALEZ JOSE MARIA  20/03/2010 14.2   
506280 GONZALEZ LUIS  13/05/2009 13.9  * 
503870 GONZALEZ RICARDO  07/03/2010 24.1   
506080 GONZALEZ DE C. CARLOS  06/04/2008 14.7  * 
503620 GONZALEZ G. GUILLERMO  05/12/2004 7.5  * 
506780 GONZALEZ K. ALFONSO  06/10/1996 23.3  * 
500130 GONZALEZ PARRA ALBERTO  05/05/2002 22.6  * 
505710 GONZALEZ S. MANUEL  15/03/2010 5.4   
505190 GONZALEZ VERA ALEJANDRO  20/11/2009 32.2  * 
503800 GUERRA ANTONIO  06/12/2009 28.8  * 
500260 GUTIERREZ JUAN MARCO  20/03/2010 13.1   
500266 GUTIERREZ GONZALEZ JUAN MARCO  02/12/2007 5.2  * 
500267 GUTIERREZ GONZALEZ RAUL  22/11/2009 1.1  * 
505530 GUTIERREZ OCHOA FERNANDO  03/01/2010 17.5  * 
501980 GUTIERREZ SANCHEZ CARLOS  21/03/2010 12.5   
502940 HAJJ ABOUMRAD DANIEL  24/09/2006 11.0  * 
504280 HARO LEBRIJA FERNANDO DE  06/09/2009 17.0  * 
500226 HARO PEREZ TEUFFER JAVIER  11/07/2009 12.3  * 
501240 HENAINE SERGIO  22/05/2005 8.2  * 
501530 HENTSCHEL LOPEZ JUAN ANTONIO  04/03/2010 27.8   
500640 HERNAIZ JOSE LUIS  30/06/2007 9.5  * 
501650 HERNAIZ GIL JUAN MANUEL  26/11/2006 23.9  * 
502710 HERNAIZ VIGIL LUIS MIGUEL  30/06/2007 15.2  * 
507330 HERNANDEZ ELIAS  04/03/2010 26.3   
505060 HERNANDEZ GERARDO  01/02/2010 17.0  * 
505067 HERNANDEZ GUTIERREZ GERARDO  19/07/2009 7.4  * 
505066 HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN PABLO  08/04/2009 -1.8  * 
501810 HERNANDEZ P. FRANCISCO  21/03/2010 12.4   
500970 HERNANDEZ PONS HECTOR  29/05/2009 25.1  * 
501826 HERNANDEZ PONS PEDRO  17/04/2009 10.9  * 
500976 HERNANDEZ POS RIBA HECTOR  21/10/2009 15.2  * 
503060 HERNANDEZ REBOLLAR ENRIQUE  22/11/2009 29.0  * 
503250 HICKMAN ROBERT  03/10/2009 23.5  * 
503270 HIERRO CARLOS  10/02/2008 13.0  * 
500270 HOFMANN ELIZALDE ROBERTO  24/02/2010 8.1  * 
506850 HOLDEN GEORGE  12/09/2006 24.4  * 
505840 HOLDEN RICHARD  20/03/2004 14.8  * 
505650 HOLSCHNEIDER EDUARDO  12/12/2009 9.1  * 
505656 HOLSCHNEIDER GOMEZ EDUARDO  26/05/2006 8.7  * 
502230 HUBER , MARTIN  24/01/2010 24.5  * 
502790 HUBP DAVID  20/03/2010 11.0   
501460 HUERTA MIGUEL ANGEL  07/03/2010 14.4   
505340 HUERTA MAZA ROGELIO JUAN  04/10/2008 17.6  * 
502690 IBARRA BELMONT DIEGO  04/03/2010 19.7   
506390 JIMENEZ MIGUEL  21/03/2010 12.9   
504830 JUNCO SANTIAGO  26/02/2010 12.8  * 
504520 KANAHUATI CASTAÑO MAURICIO  21/02/2010 6.0  * 
500670 KARAM JORGE  26/02/2010 15.0  * 
500676 KARAM DAGDUG ALFREDO  26/02/2010 14.4  * 
502340 KARAM KASSAB JORGE WILLIAM  03/10/2009 20.7  * 
501280 KASSEL HUBER JAVIER RUBEN  12/03/2010 11.4   
501970 KOHLSDORF HANS JOACHIM  13/02/2010 20.7  * 
505180 KRANTZBERG JESSE  14/10/2009 8.6  * 
504406 KURI ERREGUERENA HECTOR  25/09/2009 7.7  * 
504400 KURI HARFUCH JULIO  06/03/2010 17.0   
507630 LABARTHE PATRICIO  21/03/2010 16.7   
500230 LABASTIDA OCHOA JAIME  14/03/2010 8.8   
506990 LAGOS HECTOR  17/10/2001 17.7  * 
504140 LAGOS CARRILLO LICIO LAZARO  05/11/2009 4.5  * 
503430 LANZAGORTA AGUSTIN  20/02/2010 9.5  * 
506140 LANZAGORTA JOSE LUIS  16/08/2009 11.6  * 
503770 LANZAGORTA R. AGUSTIN  26/11/2006 24.2  * 
505750 LARA GUSTAVO  28/08/2009 23.5  * 
505756 LARA MAILLARD SANTIAGO  30/09/2007 2.5  * 
504780 LARRAGAIN GONZALEZ ESTEBAN  26/01/2002 15.2  * 
502850 LAVIADA CARLOS  29/03/2009 14.6  * 
500370 LEBOIS MATEOS RODRIGO  28/02/2010 3.8   
500376 LEBOIS OCEJO ALVARO  29/09/2009 6.6  * 
500377 LEBOIS OCEJO PATRICIO  23/08/2008 24.4  * 
500375 LEBOIS OCEJO RODRIGO JR  13/08/2008 12.7  * 
500960 LEBRIJA BAILLERES ALBERTO  28/10/2008 27.0  * 
504770 LERDO DE T. FERNANDO  13/02/2010 16.0  * 
504776 LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO  09/01/2010 13.1  * 
505590 LLAMOSAS PORTILLA JOSE LUIS  13/03/2010 15.3   
505596 LLAMOSAS ZAZUETA JOSE LUIS  12/08/2007 16.1  * 
500590 LONGORIA TIJERINA ALFREDO  20/03/2010 17.0   
502520 LOPEZ ALBERTO  06/09/2009 28.6  * 
501680 LOPEZ ABREU JUAN CARLOS  12/11/2005 19.5  * 
502526 LOPEZ BURGUETE JOSE RICARDO  30/04/2005 36.4  * 
506110 LOPEZ DORIGA JOAQUIN  26/02/2010 18.1  * 
501800 LOPEZ FREEMAN JOSE  10/10/2007 14.6  * 
504300 LOPEZ GARCIA LUIS  20/01/2010 20.2  * 
502110 LOPEZ MARTINEZ EPIFANIO  20/03/2010 14.3   
502116 LOPEZ MARTINEZ EPIFIANIO JR  27/01/2006 13.3  * 
502830 LOPEZ PRESA JOSE  23/04/1997 6.8  * 
501350 LOSADA ANGEL  27/10/2007 16.5  * 
507760 LOWELL CURTIS  08/08/2009 25.3  * 
501670 LOZANO JAVIER  19/11/2006 15.9  * 
501676 LOZANO JAVIER JR.  20/09/2009 14.5  * 
500336 LOZANO CRISTOBAL JUAN CARLOS  26/02/2010 16.7  * 
500330 LOZANO MAGAÑA LUIS MIGUEL  21/03/2010 10.9   
500990 LUNA ALEJANDRO  18/06/2003 20.6  * 
504240 MADERO GUSTAVO  21/03/2010 16.2   
507450 MADERO BRACHO ENRIQUE  07/03/2010 30.7   
506760 MADRAZO ALFONSO  22/03/2003 14.3  * 
505450 MADRAZO ALFONSO JR.  05/10/2003 4.6  * 
501740 MADRAZO CARLOS  07/03/2010 23.8   
503670 MADRAZO G.GERARDO  21/05/2005 4.7  * 
502460 MANCEBO JOSE  03/03/2010 17.2   
504167 MANCEBO SANTIAGO  23/05/2002 12.0  * 
504160 MANCEBO MURIEL GERARDO  20/03/2010 9.3   
502700 MANCERA GABRIEL  22/11/2009 13.1  * 
502100 MANZANILLA FERNANDO  30/06/2007 27.9  * 
500660 MARROQUIN CUESTA JUAN CARLOS  07/03/2010 25.0   
503160 MARTIN PEDRO  18/03/2010 16.0   
501110 MARTINEZ JOSE MANUEL  04/12/1999 15.6  * 
503760 MARTINEZ CELADA JESUS  21/03/2010 15.7   
506740 MARTINEZ DEL SOBRAL ENRIQUE  16/02/2002 27.2  * 
503766 MARTINEZ I. JUAN P.  04/01/2009 8.8  * 
501940 MARTINEZ IGLESIAS JESUS  21/02/2010 18.3  * 
503740 MARTINEZ L. GERARDO  27/01/2010 19.2  * 
504080 MARTINEZ LOPEZ MANUEL VICENTE  04/11/2006 29.0  * 
502210 MAYER ROMERO LUIS  17/10/2004 20.3  * 
504030 MCCOY HORACIO  09/08/2009 25.6  * 
507110 MENDEZ ALEMAN JOSE  15/09/2004 26.5  * 
504500 MENENDEZ ANTUNA RAMON  04/10/1995 10.1  * 
504850 MERCADO LAMM ENRIQUE  07/02/2010 21.0  * 
505780 MERIC DE BELLEFON XAVIER MARC  28/02/2010 14.6   
503490 MICHELSEN BRACHO JUAN  14/03/2010 15.6   
503496 MICHELSEN VILA JUAN PABLO  06/03/2010 17.6   
500500 MIGUEL ALFREDO  22/11/2009 6.3  * 
500506 MIGUEL ALFREDO JR.  28/05/2006 10.7  * 
504546 MIGUEL JAVIER  20/02/2007 8.4  * 
504540 MIGUEL JAVIER  09/10/2005 9.1  * 
504727 MILLET FERNANDO  27/07/2008 3.5  * 
504720 MILLET VICTOR  14/02/2010 13.9  * 
504726 MILLET VICTOR JR.  24/02/2008 10.0  * 
501610 MIRALHA URIBE CRISTOPHER RICARDO  14/03/2010 15.2   
501380 MIRALHA URIBE JAIME  14/03/2010 12.7   
505170 MOLINA RAMIREZ ELOY  21/03/2010 23.4   
500830 MONDRAGON MANUEL  13/03/2010 10.2   
500837 MONDRAGON MAURICIO  28/12/2008 11.9  * 
505260 MONTERRUBIO LUIS MANUEL  09/11/2009 18.3  * 
503340 MONTEVERDE GERARDO  13/01/2008 28.6  * 
505770 MORENO MANUEL  21/03/2010 12.3   
504480 MORENO CARRILLO GUILLERMO  28/02/2010 11.8   
504390 MORERA GONZALEZ JOSE MARIA  13/03/2010 13.3   
504396 MORERA SANCHEZ ALEJANDRO MIGUEL  09/08/2009 11.3  * 
505320 MUÑIZ FERNANDEZ FELIPE  08/09/2005 27.4  * 
500380 MUÑOZ JUAN PABLO  17/03/2010 9.3   
502127 MUÑOZ DE COTE ARTIGAS DIEGO  22/11/2009 -1.2  * 
502126 MUÑOZ DE COTE ARTIGAS LUIS  22/11/2009 -2.8  * 
502120 MUÑOZ DE COTE SERRANO LUIS MANUEL  23/08/2009 10.0  * 
500900 MUSI AFIF JUAN  22/11/2009 24.2  * 
504740 NACIF ANTONIO  12/07/2007 8.6  * 
502370 NAME ANTONIO  08/03/2010 9.4   
502750 NAME RICARDO  21/04/2007 10.4  * 
502200 NAME SIMON  10/08/2008 20.7  * 
505300 NARCIA ESTRADA AMADOR  27/09/2005 26.7  * 
502360 NARRO ETCHEGARAY GUILLERMO  29/10/2009 23.0  * 
500056 NASSER ABRAHAM JR.  22/04/2007 15.1  * 
500050 NASSER JORGE  25/11/2006 14.8  * 
506700 NASSER BITAR ABRAHAM  28/01/2006 23.9  * 
501890 NASTA ANTONIO  14/02/2010 8.4  * 
502760 NIETO LUIS  23/02/2008 24.3  * 
502040 NIÑO DE RIVERA MESTA ADRIAN  09/02/2008 20.4  * 
505740 OCEJO ANDRES  21/03/2010 14.2   
504990 OCEJO BENJAMIN  20/03/2010 21.4   
500360 ODABASHIAN JOHN  20/03/2010 17.2   
503830 OLAVARRI PEDRO  22/11/2009 7.8  * 
503437 OLAVARRI RUIZ PABLO  22/11/2009 6.2  * 
503838 OLAVARRI RUIZ PATRICIO  22/11/2009 2.7  * 
503836 OLAVARRI RUIZ PEDRO  10/01/2007 9.7  * 
502960 OLIVARES EFREN  15/07/2003 18.2  * 
500770 OÑATE BARRON MARIO  13/01/2010 11.2  * 
502820 OÑATE BARRON SALVADOR  05/03/2010 17.5   
502650 ORDAS JOSE LUIS  09/08/2009 14.3  * 
507810 ORDORICA CONSTANTIN GUILLERMO  22/11/2009 11.2  * 
502470 ORIVE ADOLFO  22/04/2008 15.6  * 
506290 ORTEGA ROBERTO  09/01/2010 13.3  * 
500690 ORTIZ CESAR  21/03/2010 13.8   
500696 ORTIZ CESAR JR.  05/02/2010 10.2  * 
500697 ORTIZ ALVAREZ DIEGO  23/11/2008 17.5  * 
507710 ORTIZ CASELLAS MIGUEL ANGEL  21/11/2009 8.6  * 
506210 ORTIZ GONZALEZ FEDERICO  21/03/2010 -2.3   
500930 ORTIZ GONZALEZ LUIS  03/01/2010 8.3  * 
502260 ORTIZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL JR.  21/03/2010 5.8   
505930 OTEGUI SAIZ LANDER  11/11/2006 16.4  * 
505550 OVEJAS EDUARDO  20/03/2010 17.0   
505556 OVEJAS SIMON EDUARDO  21/12/2006 12.0  * 
505830 PANDAL PEREZ ALFONSO  08/09/2009 16.9  * 
507750 PANDALL ALFONSO  06/09/2009 20.7  * 
504640 PARRA CUTBERTO  21/03/2010 21.7   
504870 PARRA OTONIEL  01/11/2009 20.2  * 
504647 PARRA NICOLIN OTONIEL  04/10/2008 19.1  * 
503640 PASQUEL GERARDO  22/04/2007 10.5  * 
504360 PASQUEL MARIO  18/12/2008 11.2  * 
503647 PASQUEL MENDEZ ALFONSO  12/03/2010 2.7   
501540 PASTOR SALVADOR IGNACIO  20/03/2010 14.8   
503330 PEÑA MAURICIO  07/02/2010 13.1  * 
502600 PEÑAFIEL FERNANDO  13/03/2010 20.6   
505730 PEÑALOZA DAVID  02/09/2006 14.5  * 
501710 PENICHE PEDRO  22/11/2009 16.1  * 
503110 PEROCHENA FERMIN  10/02/2010 18.6  * 
501570 PEROCHENA CARAZA ALONSO  21/11/2009 9.7  * 
503117 PEROCHENA CARAZA FERMIN  28/08/2009 7.4  * 
507460 PETROVICH ANDRICH NICK  14/03/2010 13.0   
