VIGENCIA: Diciembre 11
CLUB DE GOLF CHAPULTEPEC, S.A.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
501900 ABOUMBRAD NAT  12/12/2009 15.3 * 
503010 ABOUMRAD ARIDA AMEEN  17/12/2011 12.9
503300 ABOUMRAD ARIDA EDUARDO  24/12/2011 13.1
504310 ABOUMRAD GONZALEZ ALEJANDRO  22/10/2011 6.1 * 
502090 ABOUMRAD SHEHADI ALFREDO  22/10/2011 12.1 * 
503930 AGUILAR SALAMANCA LUIS MIGUEL  24/12/2011 19.2
501326 AGUIRRE CORCUERA JUAN CARLOS  23/01/2011 15.4 * 
501320 AGUIRRE GOMEZ CARLOS JESUS  12/12/2011 18.8
501550 AHUMADA AYALA FERNANDO  17/12/2011 17
501080 ALANIS GONZALEZ ARMANDO  10/11/2011 27.5 * 
501180 ALBISUA GOROSTIZAGA JOSE FRANCISCO  27/11/2011 15.5 * 
500190 ALIJA GONZALEZ JORGE  08/11/2009 12.4 * 
505970 ALONSO OLIVARES JORGE  24/11/2011 20.1 * 
500090 ALTAMIRANO GONZALEZ HORACIO  07/01/2010 9.6 * 
504180 ALVAREZ MORPHY JAVIER  09/06/2007 20.5 * 
502020 ALVERDE GOYA JAIME  05/11/2011 19.4 * 
503890 ALVERDE LOSADA JAIME  01/10/2011 22.2 * 
505950 ALVERDE LOZADA ANGEL  30/10/2011 23.4 * 
503786 ALVERDE LOZADA JOSE  28/11/2010 18.9 * 
507190 ANAYA DIAZ INFANTE SALVADOR  18/09/2010 19.4 * 
504010 ANTONIUS KARTULIS JOHN  18/07/2009 16.1 * 
504370 ARANZABAL LASAGABASTER JOSE IGNACIO  21/03/2010 21.0 * 
502070 ARANZABAL LASAGABASTER XAVIER  10/12/2011 15.4
507400 ARANZABAL OLASCOAGA JESUS  15/03/2010 24.5 * 
504376 ARANZABAL TORRE IÑAKI  21/06/2011 16.0 * 
501660 ARAUJO RAMIREZ JOSE  12/12/2011 10.1
502996 ARCE LARRAGAIN JOSE ANTONIO  07/06/2009 6.8 * 
502990 ARCE MIRANDA JOSE ANTONIO  18/12/2011 11.1
504820 ARGUELLES CANDANO FRANCISCO  19/11/2011 4.5 * 
500760 ARIZTEGUI ANDREVE VICENTE  12/11/2011 20.6 * 
505070 ARMENDARIZ MORALES MANUEL  11/12/2011 21.9
500326 ARRANGOIZ JENKINS JAIME  28/07/2006 12.2 * 
500320 ARRANGOIZ ORVAÑANOS JOAQUIN  17/07/2005 20.4 * 
503810 ARRECHEA FUSTER FRANCISCO JAVIER  23/12/2011 20.4
506046 AVALOS CORDOBA MIGUEL  13/05/2010 36.4 * 
506040 AVALOS HERNANDEZ PONS MIGUEL  19/05/2010 19.2 * 
507280 AVALOS MIGUEL  06/09/2006 23.6 * 
500030 AZANO MORITANI SUSUMU  30/06/2005 9.9 * 
504490 AZCARRAGA ANDRADE GASTON  24/04/2009 15.9 * 
503690 AZCARRAGA ANDRADE PABLO  25/09/2011 16.2 * 
506060 AZCUE ADERMAN PEDRO ARTURO  25/01/2009 25.2 * 
507677 BANDALA GERARDO  20/11/2004 21.2 * 
503230 BANDALA ALANIS ELISEO GERARDO  09/07/2011 15.6 * 
507670 BANDALA TOLENTINO ELISEO RODOLFO  20/12/2011 25.9
501690 BAPTISTA LUCIO MANUEL  03/04/2011 22.0 * 
507730 BARBERENA IRIBERRI FLORENCIO  21/08/2011 32.3 * 
507340 BARRAGAN GORTAZAR OSCAR  17/12/2011 19.8
505160 BARREIRO CORTES VICTOR MANUEL  03/07/2011 18.2 * 
503410 BARRENECHEA BANZALEZ ROGELIO  30/11/2005 29.1 * 
500880 BARRERO GAMIZ ARMANDO  24/12/2011 22.2
503956 BARRIOS PERLANGE ANDRES  14/01/2005 15.0 * 
503950 BARRIOS SANCHEZ LUIS  12/05/2009 17.7 * 
501230 BARROSO CHAVEZ HECTOR  24/02/2008 10.8 * 
505610 BARROSO GUILLERMO  01/07/2011 21.0 * 
500650 BARRUTIETA LOSADA GONZALO  30/10/2011 7.8 * 
506510 BAUDOUIN JAMES  25/02/2007 24.9 * 
502240 BAUDOUIN KENNEDY JAMES CHRISTOPHER  05/03/2011 13.3 * 
500750 BAUDOUIN KENNEDY JOHN  16/12/2011 2.8
500680 BAUTISTA CALLEJA FRANCISCO  14/06/2005 16.9 * 
501440 BEJOS CHECA ALFREDO  10/08/2008 13.8 * 
501446 BEJOS INCLAN ALFREDO JR.  21/04/2007 9.6 * 
503510 BELTRAN PARRAGA MIGUEL  11/12/2011 14.1
505200 BERRON CALVA JOSE ALBERTO  17/12/2011 18.8
506820 BESQUIN VOLOV SERGIO  25/01/2011 22.2 * 
504550 BETANCOURT ALPIREZ ALEJANDRO  11/12/2011 19
503246 BETANCOURT ARRIAGA SEBASTIAN  20/10/2011 8.8 * 
503240 BETANCOURT FRANCO JOSE LUIS  06/11/2011 13.7 * 
504920 BORREGO ESTRADA GENARO  25/07/2010 14.5 * 
501400 BOUFFIER ROY PAUL  26/08/1998 8.4 * 
502480 BRANIFF HIERRO JUAN CARLOS  25/06/2010 18.7 * 
505120 BRAUN BURILLO EDUARDO PATRICIO  27/11/2011 10.0 * 
507230 BREÑA GARDUÑO FRANCISCO  21/05/2011 25.4 * 
505270 BRUHN HARMSEN OWE  29/07/2001 23.5 * 
500826 BRUHN MEISTER CHRISTIAN  23/10/2011 -0.6 * 
500820 BRUHN ROHMER VINCENT  17/12/2011 7
505850 BURGOS ESPARZA HECTOR HUGO  12/10/2011 21.5 * 
500940 BURILLO EGUIA-LIZ LEOPOLDO  17/12/2011 8.2
504230 CABALLERO MENDOZA CARLOS ARMANDO  18/12/2011 26.8
502440 CAMPERO Y TREJO LERDO LUIS CARLOS  19/05/2009 7.8 * 
503320 CAMPILLO PEDRON LUIS ANGEL  12/12/2011 13.4
503970 CANTON BETANCOURT MIGUEL JOSE  23/11/2008 17.4 * 
507370 CAPETILLO FIMBRES PEDRO  11/02/2007 26.8 * 
502130 CARDENAS LOZANO FRANCISCO  18/12/2011 24.4
503720 CARDOSO CASTELLANOS JOSE CARLOS  15/05/2011 20.0 * 
501790 CARRAL CUEVAS JOSE  03/07/2011 20.7 * 
504730 CARRAL DAVILA ENRIQUE  20/11/2011 13.2 * 
502630 CARRANCEDO CARREDANO NICOLAS  23/11/2008 20.7 * 
502610 CARRETO DE LA MORA VICENTE  15/03/2003 7.5 * 
503210 CASAR PEREZ ALFREDO  12/12/2011 20.7
502760 CASAS AZCARRAGA GUILLERMO  02/12/2011 14.1
500306 CASTILLO ENRIQUE JR.  15/08/2004 8.7 * 
500308 CASTILLO BADIA FERNANDO  21/05/2005 10.2 * 
500307 CASTILLO BADIA IÑIGO  22/10/2011 13.0 * 
505886 CASTILLO MARTIN EDUARDO  04/12/2011 7.2
505887 CASTILLO MARTIN PATRICIO  25/10/2010 7.8 * 
505880 CASTILLO SANCHEZ MEJORADA EDUARDO  23/12/2011 12.8
500300 CASTILLO SANCHEZ MEJORADA ENRIQUE  17/12/2011 12.7
500310 CAZARES ELIAS OSCAR  04/12/2011 18.7
503056 CERVANTES BELAUSTEGUIGOTIA PABLO  19/08/2011 11.6 * 
502576 CERVANTES BUCH JAVIER  27/11/2011 1.9 * 
503050 CERVANTES CONDE PABLO JOSE  14/10/2011 10.3 * 
502050 CERVANTES COSTE LUIS FELIPE  17/12/2011 11.2
504910 CERVANTES COSTE RICARDO  24/12/2011 8
504916 CERVANTES MAYO RICARDO  22/08/2009 12.5 * 
507310 CERVANTES RIBA ALEJANDRO  03/07/2011 14.3 * 
507160 CERVANTES RIBA ALFONSO  20/09/2009 24.6 * 
502570 CERVANTES SANCHEZ NAVARRO JAVIER  12/12/2011 3.5
506220 CESPEDES CREIXELL RICARDO  26/11/2011 13.7 * 
500910 CESPEDES MARTINEZ ANGEL  23/10/2011 16.4 * 
506227 CESPEDES MORERA CARLOS  21/11/2011 8.3 * 
506226 CESPEDES MORERA SANTIAGO  21/11/2011 17.6 * 
503470 CHAVEZ PEON FEDERICO  16/04/2011 12.6 * 
506170 CHECA KALITA GERARDO  12/10/2011 21.0 * 
504380 CHICO PARDO FERNANDO  13/08/2011 18.5 * 
504200 CHICO PARDO JAIME  02/12/2006 15.7 * 
505240 CHICO PARDO LUIS  29/09/2011 16.7 * 
507000 CIRCUIT RIVERS TED HAROLD  18/02/2005 12.6 * 
505900 COBALLASI HERNANDEZ JOSE  18/12/2011 17.8
506380 COLLADA RAMOS ALFONSO  23/12/2011 10.9
506386 COLLADA RIVERA ALFONSO JR.  22/11/2009 7.6 * 
503590 CORCUERA HERMOSILLO MANUEL  24/12/2011 7.5
501600 CORDERA PARDOMO GUILLERMO  10/12/2011 22.5
504270 CORDERO FRANCISCO  17/12/2011 24.1
504277 CORDERO BENABIB BERNARDO  26/07/2009 11.8 * 
505626 CORREDOR JAIME JR.  13/07/2003 12.7 * 
505620 CORREDOR ESNAOLA JAIME  11/12/2011 13.6
506620 CORTESI QUEIRAZZA ADALBERTO  16/06/2002 15.2 * 
503297 CORTINA ALEJANDRO  04/10/2008 16.9 * 
501430 CORTINA AZCARRAGA JAVIER  12/12/2011 10.6
502220 CORTINA CORDERO PABLO  22/10/2011 5.6 * 
503290 CORTINA ICAZA EDUARDO  10/10/2010 17.8 * 
501436 CORTINA OBREGON DIEGO  08/12/2010 6.5 * 
507560 COUTTOLENC ELVIRA JORGE  31/10/2004 12.6 * 
505140 CREEL LOPEZ PABLO  23/10/2011 3.4 * 
505146 CREEL RAMOS CARDENAS PABLO  21/10/2011 4.9 * 
506980 DAGDUG CHIBLE NAHIM  20/10/2011 31.3 * 
502160 DAGDUG KALIFE ALFREDO  10/09/2004 20.3 * 
502310 DAGDUG KALIFE MIGUEL NAHIM JR.  22/10/2011 5.6 * 
505890 DAGDUG KALIFE RICARDO  28/01/2007 7.4 * 
502860 DAGDUG MARCOS GERARDO  22/10/2011 5.0 * 
505236 DAVID KURIAN ARMANDO  29/08/1998 12.2 * 
505230 DAVID ORTIGOSA ARTURO  05/11/2011 13.3 * 
505080 DAVIS CARSTENS HENRY ALEC  13/11/2011 13.2 * 
504060 DE ABIEGA PONS JOSE IGNACIO  10/12/2011 20
502530 DE ALBA BARRAGAN ENRIQUE  24/05/2001 25.8 * 
504286 DE HARO AZCARRAGA FERNANDO  21/03/2010 13.0 * 
500060 DE IREZABAL Y AZQUETA JAVIER  24/09/2011 22.7 * 
505790 DE LA GARZA MIJARES CARLOS  30/07/2011 19.9 * 
504290 DE LA MACORRA CHAVEZ PEON PABLO  12/11/2011 14.3 * 
503170 DE LA MACORRA MIRANDA JERONIMO  08/12/2011 25.8
501290 DE LA MORA BERENGUER RUBEN  24/11/2011 16.1 * 
504660 DE LA ROSA SANCHEZ JORGE  24/06/2011 12.0 * 
504330 DE LA SIERRA GUTIERREZ JOSE JUAN  04/12/2011 16.3
503196 DE PEDRO ABASCAL JOSE RAMON  12/11/2011 5.4 * 
503190 DE PEDRO ESPINOLA FABIAN  12/12/2011 10.9
506200 DE PEDRO ESPINOLA RAMON  06/11/2011 15.1 * 
506920 DE PEDRO HUESCA RAMON  13/08/2000 24.9 * 
502660 DE POLIGNAC REICH MICHEL JACQUES  08/09/2008 17.3 * 
503880 DE YTURBE SORDO PABLO  18/05/2007 10.5 * 
503380 DEL RIO GONZALEZ JESUS  26/11/2011 22.5 * 
500630 DEL VAL JUAN CARLOS  17/12/2011 2.9
507660 DEL VAL CALLEJA JORGE  30/05/2010 14.4 * 
500450 DIAQUE DONDE MIGUEL  17/12/2011 13.5
500456 DIAQUE SIEBERT RICARDO  20/10/2011 5.3 * 
503630 DIAZ ALVAREZ MARTIN  05/08/2009 14.6 * 
505110 DIAZ LOMBARDO ROMERO FERNANDO  16/12/2011 11.9
503910 DIAZ ORDAZ GUSTAVO  02/02/2000 20.2 * 
505700 DIAZ TORRE FORCEN RODRIGO  11/11/2011 15.5 * 
506460 DIAZ TORRES VALENCIA LUIS  03/10/2002 15.8 * 
503000 DIEZ BARROSO ALEJANDRO  18/05/2007 15.5 * 
503007 DIEZ BARROSO LASCURIAN RODRIGO  13/08/2011 16.8 * 
503006 DIEZ BARROSOS LASCURIAN ALEJANDRO  15/08/2008 14.4 * 
503340 DOMENZAIN ARIZMENDI JUAN CARLOS  24/11/2011 19.8 * 
504460 DOMINGUEZ ABASOLO MAURICIO  08/03/2009 5.7 * 
500780 DOMINGUEZ DELGADO HUMBERTO  23/02/1992 17.5 * 
500350 DOMINGUEZ M. ENRIQUE  07/07/2010 16.6 * 
507250 DONDE ESCALANTE JAVIER  04/02/2006 18.2 * 
507690 DONDE ESCALANTE PEDRO  01/10/2011 18.8 * 
503900 DONNELLY JOHN  03/12/2011 10
502286 DUEÑAS RICARDO JR.  02/03/2001 12.3 * 
502287 DUEÑAS ESPRIU SERGIO  21/05/2010 8.3 * 
502280 DUEÑAS MERCADO RICARDO  26/10/2011 10.4 * 
502066 ELIZUNDIA ARTURO JR.  28/07/2002 13.3 * 
502060 ELIZUNDIA PONCE ARTURO  04/12/2011 21.2
503860 ESPINAL GUIFARRO CARLOS  04/12/2011 8.2
502620 ESTEVEZ ALVERDE ENRIQUE  06/06/2000 26.7 * 
505520 EUGUI ROMAN JOSE MARIA  18/12/2011 20
505526 EUGUI YSITA JOSE MARIA  02/11/2010 5.5 * 
500600 FASTLICHT KURIAN ADOLFO BENJAMIN  09/10/2010 12.1 * 
505050 FASTLICHT SACKLER MARCK  30/11/2011 12.6
501700 FELDAHUS BOLBRUGGE HARALD  09/04/2011 12.9 * 
507700 FELDHAUS HERRMANN HAROLD  06/12/2011 16.7
507430 FERNANDEZ CARUS MIGUEL  11/12/2011 34.2
507820 FERNANDEZ CUETO FRANCISCO  23/12/2011 15.7
504350 FERNANDEZ CUETO SANTIAGO  23/12/2011 4.4
502886 FERNANDEZ ESQUINO ARTURO JR.  28/05/2006 11.9 * 
502887 FERNANDEZ ESQUINO DIEGO  21/05/2010 8.0 * 
507130 FERNANDEZ FERNANDEZ OCTAVIO  19/08/2005 18.0 * 
505980 FERNANDEZ GODARD JAVIER  03/12/2011 21.1
502880 FERNANDEZ MALVIDO ARTURO  22/10/2011 9.7 * 
503140 FERNANDEZ MALVIDO OSCAR JR.  10/12/2011 8.5
503520 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL  11/09/2011 22.4 * 
501120 FERNANDEZ SENDEROS JERONIMO  11/12/2010 13.2 * 
506320 FERNÁNDEZ SENDEROS SERAPION  21/03/2008 11.7 * 
502840 FERNANDEZ VILLANUEVA GONZALO  14/12/2011 8.2
507150 FLIPO JACQUES  01/02/2001 19.9 * 
504530 FLORES HERNANDEZ HECTOR  06/12/2011 11.6
501910 FROIDEVAUX PIERRE  13/12/2011 33.9
503480 FUENTES ECHEVARRIA ALEJANDRO  23/04/2009 31.0 * 
500870 GALLEGOS CIGARROA ROGELIO  24/12/2011 17
507640 GARCERAN PEREZ AMADEO  03/10/2009 21.0 * 
503450 GARCIA ATTOLINI RAMON  25/09/2011 23.3 * 
502870 GARCIA DE QUEVEDO FORCEN ALVARO  24/12/2011 10.5
502590 GARCIA DE QUEVEDO FORCEN JUAN MANUEL  25/12/2011 12.2
507800 GARCIA DE QUEVEDO J. MANUEL  13/11/2011 29.7 * 
501410 GARCIA GARCIA SANTIAGO  24/12/2011 11.7
502930 GARCIA LACURAIN ZUBIETA JORGE  18/12/2011 24.7
501416 GARCIA LARRAGAIN SANTIAGO  20/02/2011 8.0 * 
500440 GARCIA MORENO CASTELAZO GABRIEL  24/12/2011 20.6
501590 GARCIA SUAREZ RAMON  24/12/2011 9.1
506030 GARCIA TERUEL HERROZ JAVIER  24/12/2011 17.4
507580 GARDUÑO ARIAS ANTONIO  08/11/2009 18.6 * 
505760 GARDUÑO LE VINSON GABRIEL  02/10/2011 9.1 * 
508430 GARZA ANTONIO  23/07/2005 8.6 * 
505430 GARZA ADAME JORGE  27/11/2011 13.9 * 
501560 GARZA ADAME LEOPOLDO  04/12/2011 8.9
500920 GARZA JIMENEZ FRANCISCO  21/11/2011 22.1 * 
503700 GARZA VARGAS RAMIRO  09/03/2011 19.8 * 
501730 GIL ELORDUY PEDRO  21/12/2011 25.8
504100 GIL SANCHEZ ANTONIO  24/09/2011 14.6 * 
501636 GIRAULT DOMENGE FERNANDO  25/03/2006 8.1 * 
501630 GIRAULT ESTEVA MAURICIO  23/05/2010 18.8 * 
503076 GOMEZ ANDRES  10/09/2002 13.5 * 
504610 GOMEZ BOSCO JULIO  19/11/2011 22.7 * 
504616 GOMEZ LOCAYO ANDRES  02/10/2011 16.8 * 
503075 GOMEZ RUIZ PABLO  01/08/2010 8.5 * 
507180 GOMEZ SANTAMARIA RAMON  14/12/2011 21.3
500950 GOMEZ Y GOMEZ CARLOS  17/10/2010 12.0 * 
506190 GOMEZ Y GOMEZ GERARDO  25/11/2011 7.3 * 
503070 GOMEZ Y GOMEZ GUILLERMO  29/10/2011 10.6 * 
501720 GONZALES KARG SERGIO  13/12/2007 21.1 * 
506080 GONZALEZ DE COSIO CARLOS  20/11/2011 13.0 * 
506280 GONZALEZ DIAZ LUIS  05/02/2011 14.0 * 
505680 GONZALEZ LORDA JOSE MARIA  19/11/2011 13.3 * 
503870 GONZALEZ MACIEL RICARDO  07/03/2010 24.1 * 
500130 GONZALEZ PARRA ALBERTO  05/05/2002 22.6 * 
505710 GONZALEZ SORDO JOSE MANUEL  17/12/2011 7.3
505190 GONZALEZ VERA ALEJANDRO  20/11/2009 32.2 * 
504590 GONZALO HEVIA ROMANO  27/11/2011 14.8 * 
503800 GUERRA AUTREY ANTONIO A  24/12/2011 29.2
500266 GUTIERREZ GONZALEZ JUAN MARCO  21/05/2010 5.4 * 
500267 GUTIERREZ GONZALEZ RAUL  22/10/2011 3.0 * 
505530 GUTIERREZ OCHOA FERNANDO  26/11/2011 18.0 * 
501980 GUTIERREZ SANCHEZ CARLOS  24/12/2011 12.9
500260 GUTIERREZ WANLESS JUAN MARCO  13/11/2011 14.8 * 
502940 HAJJ ABOUMRAD DANIEL  25/06/2011 11.0 * 
504280 HARO LEBRIJA FERNANDO DE  16/10/2011 17.3 * 
500226 HARO PEREZ TEUFFER JAVIER  03/04/2011 12.7 * 
501530 HENTSCHEL LOPEZ JUAN ANTONIO  07/11/2011 31.2 * 
501650 HERNAIZ GIL JUAN MANUEL  15/09/2011 24.8 * 
500640 HERNAIZ VIGIL JOSE LUIS  30/06/2007 9.5 * 
502710 HERNAIZ VIGIL LUIS MIGUEL  30/06/2007 15.2 * 
501810 HERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO  17/12/2011 13.9
505060 HERNANDEZ APPLEBAUM GERARDO ROBERTO  17/07/2010 16.9 * 
505067 HERNANDEZ GUTIERREZ GERARDO  19/07/2009 7.4 * 
505066 HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN PABLO  12/06/2011 -2.3 * 
500970 HERNANDEZ PONS HECTOR  29/05/2009 25.1 * 
501826 HERNANDEZ PONS PEDRO  17/04/2009 10.9 * 
500976 HERNANDEZ POS RIBA HECTOR  21/10/2009 15.2 * 
503060 HERNANDEZ REBOLLAR ENRIQUE  02/11/2011 29.5 * 
507330 HERNANDEZ VAZQUEZ ELIAS  25/08/2011 29.2 * 
505515 HEVIA FRONZA JUAN CARLOS  11/03/2010 16.6 * 
505516 HEVIA FRONZA SANTIAGO  20/10/2011 6.4 * 
505510 HEVIA ROMANO JUAN CARLOS  22/10/2011 7.2 * 
503270 HIERRO PEREZ CASTRO CARLOS  10/02/2008 13.0 * 
500270 HOFMANN ELIZALDE ROBERTO  20/07/2011 11.5 * 
505650 HOLSCHNEIDER GODDARD EDUARDO  26/11/2011 9.4 * 
505656 HOLSCHNEIDER GOMEZ EDUARDO  26/05/2006 8.7 * 
502230 HUBER , MARTIN  24/01/2010 24.5 * 
502790 HUBP TURNER DAVID  03/12/2011 15
505340 HUERTA MAZA ROGELIO JUAN  04/10/2008 17.6 * 
501460 HUERTA PANDO MIGUEL ANGEL  17/12/2011 18.3
502690 IBARRA BELMONT DIEGO  24/12/2011 13.2
506390 JIMENEZ DELGADO MIGUEL  18/12/2011 14.2
504830 JUNCO LAVIN SANTIAGO  13/11/2011 17.0 * 
504520 KANAHUATI CASTAÑO MAURICIO  06/11/2011 5.0 * 
500676 KARAM DAGDUG ALFREDO  23/10/2011 14.6 * 
502340 KARAM KASSAB JORGE WILLIAM  03/10/2009 20.7 * 
500670 KARAM SESIN JORGE  03/12/2011 17.2
501280 KASSEL HUBER JAVIER RUBEN  11/11/2011 12.9 * 
501970 KOHLSDORF HANS JOACHIM  20/12/2011 19.8
505180 KRANTZBERG REISIN JESSE  14/10/2009 8.6 * 
504406 KURI ERREGUERENA HECTOR  02/04/2011 8.1 * 
504400 KURI HARFUCH JULIO  03/04/2011 16.5 * 
507630 LABARTHE MADERO PATRICIO  03/12/2011 18
500230 LABASTIDA OCHOA JAIME  18/12/2011 13.5
504140 LAGOS CARRILLO LICIO LAZARO  26/10/2011 5.8 * 
506990 LAGOS CUE HECTOR  17/10/2001 17.7 * 
503430 LANZAGORTA CARRERA AGUSTIN  22/10/2011 10.0 * 
506140 LANZAGORTA CARRERA JOSE LUIS  07/11/2010 10.4 * 
503770 LANZAGORTA ROZADA AGUSTIN  26/11/2006 24.2 * 
505750 LARA CANTU GUSTAVO  24/12/2011 22.8
505756 LARA MAILLARD SANTIAGO  24/12/2011 2.5
504780 LARRAGAIN GONZALEZ ESTEBAN  26/01/2002 15.2 * 
502850 LAVIADA OCEJO JOSE CARLOS  29/03/2009 14.6 * 
500370 LEBOIS MATEOS RODRIGO  22/10/2011 3.6 * 
500376 LEBOIS OCEJO ALVARO  20/10/2011 7.1 * 
500377 LEBOIS OCEJO PATRICIO  29/06/2011 21.7 * 
500375 LEBOIS OCEJO RODRIGO JR  13/08/2008 12.7 * 
500960 LEBRIJA BAILLERES ALBERTO  22/09/2010 27.3 * 
504770 LERDO DE TEJADA FERNANDO  10/12/2011 17.5
504776 LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO  27/11/2010 13.1 * 
505590 LLAMOSAS PORTILLA JOSE LUIS  12/11/2011 20.7 * 
505596 LLAMOSAS ZAZUETA JOSE LUIS  07/08/2011 16.5 * 
500590 LONGORIA TIJERINA ALFREDO  23/10/2011 19.6 * 
501680 LOPEZ ABREU JUAN CARLOS  12/11/2005 19.5 * 
502526 LOPEZ BURGUETE JOSE RICARDO  30/04/2005 36.4 * 
502520 LOPEZ CASTAÑON ALBERTO  14/08/2010 28.4 * 
506110 LOPEZ DORIGA JOAQUIN  11/12/2011 17
501800 LOPEZ FREEMAN JOSE  10/10/2007 14.6 * 
504300 LOPEZ GARCIA LUIS  23/10/2011 21.0 * 
502110 LOPEZ MARTINEZ EPIFANIO  21/12/2011 15.9
502116 LOPEZ MARTINEZ EPIFIANIO JR  27/01/2006 13.3 * 
502830 LOPEZ PRESA JOSE  19/06/2011 6.6 * 
501350 LOSADA MORENO ANGEL  27/10/2007 16.5 * 
507760 LOWELL CURTIS  08/08/2009 25.3 * 
501676 LOZANO AGUIRRE JAVIER JR.  20/09/2009 14.5 * 
500336 LOZANO CRISTOBAL JUAN CARLOS  11/12/2011 17.2
501670 LOZANO MAGAÑA FRANCISCO JAVIER  19/11/2006 15.9 * 
500330 LOZANO MAGAÑA LUIS MIGUEL  16/12/2011 14.8
500990 LUNA ERREGUERENA ALEJANDRO  18/06/2003 20.6 * 
507450 MADERO BRACHO ENRIQUE  12/11/2011 31.2 * 
504240 MADERO GARZA GUSTAVO  18/12/2011 17.1
505450 MADRAZO GOMEZ ALFONSO JR.  05/10/2003 4.6 * 
503670 MADRAZO GOMEZ GERARDO  21/05/2005 4.7 * 
501740 MADRAZO OROZCO CARLOS  24/07/2011 22.5 * 
504167 MANCEBO LANDA SANTIAGO  23/05/2002 12.0 * 
504160 MANCEBO MURIEL GERARDO  10/12/2011 11.4
502460 MANCEBO MURIEL JOSE  24/12/2011 18.2
502700 MANCERA ARRIGUNAGA GABRIEL  22/10/2011 13.6 * 
502100 MANZANILLA SEVILLA FERNANDO  30/06/2007 27.9 * 
505670 MARRON CAJIGA JOSE JOAQUIN  28/06/2011 24.6 * 
500660 MARROQUIN CUESTA JUAN CARLOS  21/08/2011 21.8 * 
503160 MARTIN YTURBIDE PEDRO  27/10/2011 14.7 * 
503760 MARTINEZ CELADA JESUS  18/12/2011 16.8
501940 MARTINEZ IGLESIAS JESUS  21/11/2011 20.2 * 
504080 MARTINEZ LOPEZ MANUEL VICENTE  04/11/2006 29.0 * 
501110 MARTINEZ NAVA JOSE MANUEL  04/12/1999 15.6 * 
502210 MAYER ROMERO LUIS  17/10/2004 20.3 * 
504030 MCCOY MARTINEZ HORACIO  17/07/2011 25.9 * 
507110 MENDEZ ALEMAN JOSE  15/09/2004 26.5 * 
504500 MENENDEZ ANTUNA RAMON  04/10/1995 10.1 * 
504850 MERCADO LAMM ENRIQUE  29/08/2011 23.0 * 
505780 MERIC DE BELLEFON XAVIER MARC  23/10/2011 15.3 * 
503490 MICHELSEN BRACHO JUAN  16/10/2011 19.4 * 
503496 MICHELSEN VILA JUAN PABLO  24/12/2011 16.2
500506 MIGUEL ALFREDO JR.  28/05/2006 10.7 * 
500507 MIGUEL JOSE  27/05/2006 3.3 * 
500500 MIGUEL AFIF ALFREDO  04/12/2011 7.8
504540 MIGUEL AFIF JAVIER  22/10/2011 8.0 * 
504546 MIGUEL CHECA JAVIER  20/02/2007 8.4 * 
504720 MILLET VICTOR  17/08/2011 13.4 * 
504726 MILLET VICTOR JR.  24/02/2008 10.0 * 
504727 MILLET HASSEY FERNANDO  06/12/2010 3.5 * 
501610 MIRALHA URIBE CRISTOPHER RICARDO  12/12/2011 17.1
501380 MIRALHA URIBE JAIME  12/12/2011 13.9
505170 MOLINA RAMIREZ ELOY  24/12/2011 24.2
500837 MONDRAGON DEL RIO MAURICIO  26/09/2010 11.9 * 
500830 MONDRAGON FERNANDEZ MANUEL  24/12/2011 11.2
505260 MONTERRUBIO ALCANTARA LUIS MANUEL  09/11/2009 18.3 * 
504480 MORENO CARRILLO GUILLERMO  22/10/2011 12.6 * 
505770 MORENO TURRENT MANUEL  18/12/2011 10.2
504390 MORERA GONZALEZ JOSE MARIA  23/10/2011 11.8 * 
504396 MORERA SANCHEZ ALEJANDRO MIGUEL  03/04/2011 11.4 * 
505320 MUÑIZ FERNANDEZ FELIPE  08/09/2005 27.4 * 
502127 MUÑOZ DE COTE ARTIGAS DIEGO  23/10/2011 -2.1 * 
502126 MUÑOZ DE COTE ARTIGAS LUIS  23/10/2011 -2.4 * 
502120 MUÑOZ DE COTE SERRANO LUIS MANUEL  21/08/2011 11.3 * 
500380 MUÑOZ MOYA JUAN PABLO  14/12/2011 10.6
500900 MUSI AFIF JUAN  30/07/2011 23.1 * 
504740 NACIF FAYAD ANTONIO  12/07/2007 8.6 * 
502750 NAME ABOUMRAD RICARDO  21/04/2007 10.4 * 
502370 NAME ANTONIO  02/04/2011 14.9 * 
502200 NAME YAPUR SIMON  10/08/2008 20.7 * 
505300 NARCIA ESTRADA AMADOR  23/07/2011 25.6 * 
502360 NARRO ETCHEGARAY GUILLERMO  29/10/2009 23.0 * 
500050 NASSER BARROSO JORGE  25/11/2006 14.8 * 
500056 NASSER FORTES ABRAHAM JR.  22/04/2007 15.1 * 
501890 NASTA ICAZA ANTONIO  08/12/2011 11.8
502040 NIÑO DE RIVERA MESTA ADRIAN  23/01/2011 20.4 * 
505740 OCEJO GOMEZ ANDRES  18/12/2011 13.6
504990 OCEJO GOMEZ BENJAMIN  18/12/2011 20.6
500360 ODABASHIAN MANGASARIAN JOHN  24/12/2011 25.8
