VIGENCIA: Marzo 10
CLUB CAMP. DE LA CD. DE MEXICO, S.A. DE C.V.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
112210 ABOUMRAD DANIEL  28/02/2010 4.9   
105090 ACEVEDO MONROY JOSE ALBERTO  03/08/2009 17.6  * 
101590 ACUÑA CONTRERAS JOSE LUIS  29/11/2009 16.9  * 
102100 ADACHI KENICHI  17/07/2008 22.9  * 
117020 AGUILAR MARIANO  16/08/2009 8.0  * 
128480 AGUILAR A. HORACIO  25/06/1994 S.H.  * 
113510 AGUILAR L. ENRIQUE  19/07/2008 6.7  * 
125210 AGUIRRE LUIS MIGUEL  16/01/2009 16.4  * 
129960 ALAMILLO ALEJO  28/10/2000 5.4  * 
126100 ALAMILLO P. LUIS  21/03/2010 7.0   
131210 ALCOCER GUSTAVO  15/04/2009 26.4  * 
103710 ALFARO PAVON ALFREDO  27/09/2008 30.4  * 
133760 ALONSO ESPINOZA MANUEL  30/10/2005 36.4  * 
101150 ALTAMIRANO ALVARO  16/06/2007 13.2  * 
121070 ALTSCHULER C. JORGE  11/01/2010 18.8  * 
117120 ALVA BENJAMIN  20/03/2010 20.7   
131370 ALVA U. BENJAMIN  12/08/2009 13.6  * 
126280 ALVAREZ IGNACIO  28/10/2000 21.2  * 
119840 ALVAREZ FIGUEROA A.  27/08/2009 18.2  * 
133030 ALVAREZ G. GABRIEL  25/10/2009 12.0  * 
112170 ALVAREZ M. PATRICIO  21/03/2010 16.5   
132450 ALVAREZ R. ALFONSO  26/03/2010 26.9   
130260 AMOZURRUTIA LUIS  27/03/2010 11.7   
131770 ANCONA GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL  28/02/2010 31.8   
118280 ANGULO A. ABELARDO  18/08/2009 18.2  * 
117655 ARANA RIVERA JORGE  16/03/2010 7.7   
123670 ARANA TORRUCO JORGE  10/06/2000 2.6  * 
127830 ARANALDE A. PASCUAL JR.  24/01/2010 3.2  * 
118330 ARANALDE BLANNO PASCUAL  27/03/2010 21.2   
106630 ARBOLEYA ANCIRA JORGE MARTIN  30/08/2009 23.2  * 
130000 ARELLANO VICTOR  04/04/1995 18.7  * 
107680 ARES DE PARGA RODRIGO  26/03/2010 17.8   
118970 ARGUELLES R. LUIS  27/03/2010 22.2   
111010 ARIZMENDI C CARLOS  07/11/2009 21.6  * 
119740 ARMIDA JAVIER  06/03/2010 27.3   
126450 ARMIDA G. ANDRES  12/12/2008 29.2  * 
100980 ARMIDA GRAHAM PABLO  25/10/2009 11.2  * 
116930 ARNAL JOSE MANUEL  30/07/1996 24.2  * 
132660 ARNAUD FABIAN  30/08/1995 30.5  * 
132880 AROZANERA PABLO  24/10/2009 10.7  * 
121560 AROZARENA CORREA RAFAEL  26/03/2010 8.0   
115620 AROZQUETA ENOC  19/02/2010 20.8  * 
111160 ARRANGOIZ CARLOS  30/09/2007 3.2  * 
102570 ARRANGOIZ FERNANDO  24/10/2009 4.2  * 
111165 ARRANGOIZ PATRICIO  15/10/2006 4.2  * 
115450 ARRANGOIZ B. GONZALO  13/09/2009 13.0  * 
111990 ARRECHEA PEDRO  29/07/2009 21.9  * 
122200 ARRIAGA LUIS  14/07/2007 8.3  * 
129480 ARTEAGA G LUIS R  19/11/2007 15.1  * 
115520 ARTEAGA G. V. LUIS  07/03/2010 7.6   
115330 ARTEAGA GONZALEZ DE LA VEGA FRANCISCO  21/02/2010 13.1  * 
113560 ASALI ALFREDO  21/10/2009 27.1  * 
129400 ASALI ALFREDO JR.  27/12/2009 13.8  * 
115400 ASALI S. GUILLERMO  27/03/2010 20.4   
102960 AYALA ERNESTO  03/03/2010 16.6   
106180 AYALA BERDEJA JAIME  26/03/2010 15.3   
127030 BALLESTEROS GUILLERMO  21/03/2010 14.5   
111320 BANDERA JOSE  05/09/2007 21.6  * 
103570 BAÑUELOS HUMBERTO  07/09/2002 S.H.  * 
106860 BAQUERIZO SUAREZ GABRIEL  27/03/2010 18.9   
103870 BARRIO SOLANO ADOLFO  13/03/2010 19.1   
125680 BARRULL JOSE ANTONIO  28/06/2001 17.8  * 
127430 BARRULL LANZAGORTA JUAN RAMON  09/11/2008 0.5  * 
120780 BARRUTIA JOAQUIN  27/03/2010 21.7   
131850 BAUTISTA RAMON  15/03/2010 20.1   
117180 BEJAR ALEJANDRO  27/03/2010 17.5   
103890 BELTRAN MARIO  26/03/2010 16.3   
104060 BELTRAN MAINERO MARIO  26/02/2010 15.1  * 
133010 BOLAÑOS ENRIQUE A  31/01/2010 23.2  * 
104560 BORJA NAVARRETE JORGE  20/02/2010 25.0  * 
113710 BRACAMONTES FEDERICO  11/11/2008 20.8  * 
129110 BRACAMONTES MIGUEL A  19/11/2007 16.8  * 
131650 BRAVO DIEGO  18/04/2008 12.2  * 
111760 BRAVO V. LUIS  20/03/1999 31.2  * 
104520 BREÑA FLORES HECTOR MANUEL  21/03/2010 29.7   
104920 BRINGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL  10/11/2007 13.4  * 
101180 BRISEÑO ALBERTO  04/04/2009 23.8  * 
100720 BROCKMAN EDUARDO  23/02/2010 27.2  * 
122620 BRONEL PAUL  20/04/2005 12.4  * 
100620 BROSA CURCO JAVIER  27/03/2010 14.4   
113080 BROSA MAIZ JAVIER  27/03/2010 14.8   
127350 BUENO FELIX  15/10/2009 19.7  * 
121660 BURGOS JOEL  29/08/1995 20.3  * 
104530 BURILLO P ALEJANDRO  29/10/2008 18.1  * 
103520 BUTLER ANGUS  20/07/2008 7.7  * 
118010 CABELLO CLEMENTO  12/11/2008 23.3  * 
103440 CALVA CORTES DANTE HUMBERTO  19/03/2010 8.5   
103000 CALVO ARMANDO  0/0/0 S.H.  * 
103910 CALZADA ORDORICA LUIS  19/02/2010 23.0  * 
128110 CANAL JOSE LUIS  30/01/2010 20.4  * 
122830 CANAL JOSE MANUEL  28/02/2010 17.8   
112220 CANALES B JOSE LUIS  07/02/2010 22.5  * 
103090 CANSECO PEDRO  21/03/2010 15.8   
104180 CARDENAS HECTOR MANUEL  21/03/2010 22.8   
121080 CARDOSO MANUEL  26/04/1995 S.H.  * 
131440 CARRANZA M. JORGE  11/02/2010 24.0  * 
129380 CARREGHA RENATO  28/01/2010 21.5  * 
118660 CARRILLO ARENA GUILLERMO  18/05/2009 21.7  * 
131740 CARRILLO B. JORGE  14/12/2008 9.9  * 
117860 CARRILLO S. JOSE FRANCISCO  24/04/2009 3.3  * 
102140 CARRILLO SOBERON ANGEL  20/03/2010 19.0   
127450 CASO OCTAVIO  07/03/2009 18.8  * 
116450 CASTILLA IGNACIO  22/08/2009 31.0  * 
118670 CAVAZOS C. BALTAZAR  23/02/2008 25.4  * 
121270 CAVAZOS C. HUMBERTO  04/03/2009 21.1  * 
108860 CEBALLOS JESUS  28/05/2001 26.8  * 
118570 CELIS A GUILLERMO  27/11/2009 12.2  * 
104310 CELIS A. GUILLERMO  10/06/2007 S.H.  * 
109880 CERISOLA PEDRO  02/04/2006 20.5  * 
131620 CERVANTES C. FELIPE  24/10/2009 20.0  * 
117430 CESPEDES MIGUEL ANGEL  28/01/2010 18.3  * 
106170 CHEDRAOUI HADDAD ELIA  14/03/2010 14.0   
120440 CHICO C. MANUEL  18/11/2009 19.3  * 
122000 CHICO CAÑEDO ALBERTO  06/12/2009 14.0  * 
119520 CHICO CAÑEDO BERNARDO  26/03/2010 12.8   
128470 COBIAN JORGE  22/10/1995 S.H.  * 
115930 COBIAN VILLEGAS IGNACIO  06/03/2010 10.2   
118840 COMPEAN P JUSTINO  27/03/2010 16.2   
104820 COMPEAN PALACIOS MANUEL  13/03/2010 13.2   
106620 CORONA ENRIQUEZ RAUL  23/07/2008 27.3  * 
110730 CORREA EDUARDO  25/08/1990 12.3  * 
129540 CORREDOR JAIME  27/06/1995 22.0  * 
102780 CORSI AMERLINCK PEDRO  24/10/2009 28.8  * 
127520 CORTINA GERARDO  20/03/1995 S.H.  * 
123240 COURTNEY CHRISTIAN  25/02/2003 23.2  * 
131150 COWGER GARAY  28/06/1995 S.H.  * 
128070 CREIXELL MARTI N  22/10/2000 13.5  * 
130910 CRUZ RAFAEL  19/11/2008 18.5  * 
101440 CUELLAR JOSE LUIS  14/03/2010 14.7   
101445 CUELLAR GUZMAN JESUS  24/10/2009 14.8  * 
118640 CUMMING F ALEJANDRO  13/02/2010 6.8  * 
117060 CUMMING F. ANDRES  11/10/2008 14.5  * 
133490 CUMMING F. EDUARDO  26/03/2010 18.0   
125120 CUMMING F. JUAN  22/12/2007 7.1  * 
118645 CUMMING M. ALEJANDRO  22/09/2007 3.7  * 
118646 CUMMING MARTINEZ DIEGO  24/10/2009 5.8  * 
129650 CUMMING S ALEJANDRO  06/03/2010 15.9   
118070 DE ANDA ZETINA CARLOS  02/11/2008 11.4  * 
104650 DE FARKA BELSAVOY MOISES  09/02/2008 28.8  * 
132620 DE GARAY G. LUIS ENRIQUE  26/03/2010 20.2   
104170 DE LA GARZA RAMIREZ JOSE LUIS  21/03/2009 S.H.  * 
107180 DE LA LUZ JOSE  30/08/2001 31.4  * 
118260 DE LA RIVA F. MARCELO  24/10/2009 6.3  * 
117280 DE LA RIVA R MARCELO  02/11/2008 14.8  * 
104270 DE LEON SANCHEZ ARNOLDO  16/08/2009 15.1  * 
102650 DE LOS RIOS X ALEJANDRO  07/03/2008 24.0  * 
103410 DE PABLO CARLOS  21/03/2010 23.7   
119680 DE VILLAFRANCA JUAN  20/02/2010 8.0  * 
132770 DEGARAY ALONSO  18/03/2010 19.3   
104990 DEL CASTILLO ALVA JOSE ARMANDO  21/01/2010 33.5  * 
118810 DEL POZO C. REGINO  20/03/2010 22.2   
123910 DEL VALLE SALVADOR  24/10/2009 18.1  * 
119960 DEL VALLE P. JAVIER  07/03/2010 14.5   
133790 DEL VILLAR BASTON PEDRO  22/09/2003 13.8  * 
100460 DEL VILLAR G EDUARDO  25/10/2009 7.0  * 
119160 DEL VILLAR G JOSE JUAN  16/09/2009 21.2  * 
112420 DEL VILLAR Y GONZALEZ PEDRO  21/03/2010 25.3   
130900 DESQUENS JOSE  29/06/1995 27.0  * 
111470 DIAZ PIZARRO GENARO  17/01/2007 14.4  * 
107770 DIEGO FEDERICO  20/03/2010 17.2   
105180 DIEGO DUFFLHOT FEDERICO LUIS  24/03/2010 23.0   
123580 DIEZ ALBERTO  21/02/2009 25.7  * 
107450 DIEZ DE SOLLANO ROBERTO  13/02/2010 4.1  * 
118480 DOMENZAIN MIGUEL  06/10/2009 19.8  * 
105660 DOMINGUEZ LEOPOLDO  21/06/2008 17.2  * 
119060 DOMINGUEZ E. LEOPOLDO  21/03/2010 11.2   
129460 DOSAL ALEJANDRO  18/06/2009 16.3  * 
106770 DUBERNARD ALCERRECA EUGENIO JUAN  24/10/2009 23.8  * 
105360 ECHENIQUE CASANOVA JOAQUIN  26/03/2010 12.2   
102920 ECHEVERRIA JAVIER  30/03/2008 22.3  * 
101560 EHRSAM ALBERTO  23/08/1999 26.2  * 
131970 ELIAS AUGUSTO  25/04/1996 21.0  * 
119400 ENRIQUEZ E. RAYMUNDO  16/09/2008 9.2  * 
116440 ESPINDOLA ARMANDO  11/11/2006 25.4  * 
101510 ESPONDA JULIO  09/08/2009 22.5  * 
123650 ESTANDIA FERNANDO  27/07/1992 20.3  * 
117710 FARELL JAIME  27/10/2008 20.2  * 
117790 FAVELA JORGE  01/12/2009 23.0  * 
106010 FERNADEZ MACGREGOR DIEGO  19/03/2010 8.8   
106015 FERNANDEZ , JUAN DIEGO  07/11/2009 0.3  * 
101300 FERNANDEZ A. JAVIER  20/02/2010 17.0  * 
118740 FERNANDEZ B. FRANCISCO  20/03/2010 15.8   
118750 FERNANDEZ C. EDUARDO  21/03/2010 11.9   
116420 FERNANDEZ C. HECTOR  13/06/1999 9.2  * 
122380 FERNANDEZ C. JAVIER  16/01/2010 13.8  * 
100610 FERNANDEZ CASAS JUAN  20/03/2010 11.6   
120800 FERNANDEZ O. GUILLERMO  17/01/2010 10.3  * 
132740 FERNANDEZ R. RICARDO  27/03/2010 21.0   
123640 FERNANDEZ S J. MANUEL  27/03/2010 20.7   
118755 FERNANDEZ STACCIOLI ALEXIS  14/12/2009 4.4  * 
119850 FIGUEROA VICTOR  27/03/2010 20.7   
131200 FLORES GERARDO  21/03/2010 12.2   
120455 FLORES C. ALFREDO  12/07/2008 3.2  * 
118530 FLORES HERNANDEZ JUAN MANUEL  21/03/2010 12.2   
111280 FLORES L. ALEJANDRO  20/09/2008 17.6  * 
129130 FLORES LOZANO ERNESTO  15/03/2010 6.4   
132800 FLORES MORA JUAN MANUEL  21/03/2010 12.3   
104050 FLORES P. GUILLERMO  22/01/2010 17.2  * 
130870 FRANCO JOSE LUIS  07/03/2010 15.0   
133330 FRANYUTTI JUAN  09/08/1997 26.4  * 
132310 FRANYUTTI DE LA PARRA JUAN  11/11/2007 13.4  * 
120240 FRESAN B ANGEL  30/01/2010 12.1  * 
120245 FRESAN FERNANDEZ ANGEL  26/09/2009 11.3  * 
128820 FUENTES PABLO  0/0/0 S.H.  * 
109300 FUENTES HUNGLER FRANCISCO  07/03/2010 21.8   
128210 FUENTES OSTOS FELIPE  26/02/2010 25.2  * 
115805 FUENTES OSTOS FRANCISCO  31/08/2009 10.3  * 
102430 GALEANO HECTOR  28/02/2010 17.0   
122160 GALVEZ FRANCISCO  25/10/2009 16.1  * 
122165 GALVEZ CHICO FRANCISCO  04/02/2010 22.0  * 
131250 GARCIA FELIPE  18/06/2000 25.6  * 
115460 GARCIA FERNANDO  30/01/2010 17.7  * 
103940 GARCIA MANUEL  12/03/2010 20.7   
105615 GARCIA A FELIPE  13/01/2007 1.2  * 
103990 GARCIA ALVA JUAN CARLOS  17/01/2010 22.2  * 
107160 GARCIA DE LEON JUAN MANUEL  14/03/2010 16.2   
131530 GARCIA DE PRESNO ARIZPE JORGE  15/03/2010 15.2   
131535 GARCIA DE PRESNO JORGE  01/11/2008 4.4  * 
105610 GARCIA MORENO FELIPE  29/11/2009 6.9  * 
131570 GARCIA T. ARTURO JR.  20/02/2010 17.0  * 
117440 GARCIA TORRES ARTURO  05/03/2010 29.0   
105460 GARIZURIETA JORGE  10/02/2006 28.9  * 
124080 GASPAR DE A. JOSE  17/12/2001 25.7  * 
120130 GASPAR DE ALBA JUAN  22/07/2009 25.6  * 
121160 GAUDIANO JORGE  09/01/2010 1.5  * 
129690 GAYON V. JAVIER  02/02/2009 25.2  * 
105040 GAZCA AGUADO DANIEL  09/05/2009 12.9  * 
105030 GAZCA AGUADO JOSE  05/07/2009 10.5  * 
119220 GIALDO JAIRO  28/10/2000 17.5  * 
125960 GIESEMAN ROBERTO  01/02/2010 16.9  * 
122330 GIL JOSE BERNARDO  25/10/2009 4.5  * 
105480 GIL ANTON JUAN IGNACIO  27/03/2010 19.0   
100630 GIRAUL O.M. MANUEL  07/02/2010 17.2  * 
109160 GIRAULT PABLO  23/06/1996 S.H.  * 
103320 GOMEZ A. LUIS  26/07/2008 12.5  * 
128500 GOMEZ AGUADO ROBERTO  21/03/1999 24.3  * 
106370 GOMEZ ANDONEGUI CARLOS  04/09/2009 S.H.  * 
101820 GOMEZ BAEZ JOSE  24/01/2010 14.4  * 
102820 GOMEZ BAEZ MAURICIO  19/02/2010 3.7  * 
132780 GOMEZ BARRAZA ANTONIO  18/12/1999 28.3  * 
102540 GOMEZ CAÑIBE JOSE  11/10/2009 8.7  * 
119270 GOMEZ FERNANDEZ MANUEL  27/02/2010 26.8  * 
115590 GOMEZ PEREZ ENRIQUE  16/03/2010 22.8   
111410 GOMEZ TAGLE ENRIQUE  01/03/2009 17.0  * 
117780 GOMEZ URQUIZA A. I.  04/07/2009 13.0  * 
102550 GONZALEZ FELIPE  14/03/2010 18.7   
105910 GONZALEZ HECTOR  21/03/2010 21.2   
116800 GONZALEZ A. LUIS  05/09/2009 19.9  * 
127640 GONZALEZ ARENAL JORGE  09/04/2009 16.7  * 
102090 GONZALEZ BENET FRANCISCO  28/07/2001 29.1  * 
133180 GONZALEZ C FRANCISCO  20/11/2002 22.6  * 
130700 GONZALEZ CARPIZO PABLO  15/03/2010 4.7   
105125 GONZALEZ CRAMER HECTOR JR  16/12/2009 0.3  * 
105420 GONZALEZ DE LA CERDA JOSE LUIS  24/01/2010 4.5  * 
101780 GONZALEZ DELGADILLO RAUL  24/10/2009 15.1  * 
101940 GONZALEZ G. FRANCISCO  29/08/2001 31.4  * 
105920 GONZALEZ GRAF MANUEL  16/01/2010 5.0  * 
105120 GONZALEZ GRAFF HECTOR  18/03/2010 3.5   
122860 GONZALEZ J. JESUS  23/02/2006 8.3  * 
132900 GONZALEZ LOPEZ ANDRES ANTONIO  21/07/2007 22.4  * 
119860 GONZALEZ MARTINEZ RAFAEL  27/03/2010 23.4   
104490 GONZALEZ MENA LUIS HUMBERTO  13/03/2010 21.7   
125390 GONZALEZ R. JESUS  20/08/2003 21.6  * 
125840 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO  26/02/2010 14.5  * 
132810 GONZALEZ VILLEGAS ARMANDO  26/12/2008 17.4  * 
103280 GONZALEZ VILLEGAS VICTOR MANUEL  17/05/2009 S.H.  * 
117760 GONZALEZ Y G JESUS  04/02/2006 10.4  * 
132230 GRAHAM LUI JR.  30/08/1998 16.8  * 
113150 GRAVIOTO M ADRIAN  27/08/1996 20.5  * 
126610 GUAS R. CARLOS  25/02/1995 15.1  * 
117450 GUASH C. CARLOS  25/03/2010 27.6   
122410 GUERRERO L. CARLOS  20/09/2008 22.4  * 
122415 GUERRERO RODRIGUEZ ADRIAN  19/11/2009 4.0  * 
118940 GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER  25/03/2010 20.8   
102610 GUTIERREZ C. BOSCO  16/11/2009 12.2  * 
102680 GUTIERREZ CORTINA BOSCO  10/03/2010 9.1   
102615 GUTIERREZ CORTINA PATRICIO  11/11/2007 5.3  * 
117540 GUTIERREZ LL. VICENTE  31/01/2010 18.0  * 
117546 GUTIERREZ M. DIEGO  07/11/2009 0.8  * 
117545 GUTIERREZ M. VICENTE  24/10/2009 1.4  * 
119810 GUTIERREZ Q. RAMON  11/03/2010 16.5   
103420 GUZMAN DANIEL  14/03/2010 9.8   
103730 GUZMAN GUSTAVO  21/03/2010 31.0   
103735 GUZMAN GUSTAVO JR  25/10/2003 S.H.  * 
119360 HARO LEBRI ALEJANDRO  13/05/2008 13.9  * 
132190 HEFTYE FERNANDO  12/03/2010 23.6   
113960 HERNANDEZ C. HECTOR  03/10/2007 22.9  * 
119600 HERNANDEZ I. JOSE R.  24/10/2009 17.7  * 
104810 HERNANDEZ VILLARREAL VINICIO ROMULO  21/03/2010 22.2   
101690 HERRRERA RODRIGO A.  11/06/2000 19.2  * 
116630 HIDALGO ANTONIO  12/03/2009 15.5  * 
123080 HIDALGO M. ANTONIO  31/08/2008 16.1  * 
103530 HIDALGO MARTIN FERNANDO  31/01/2010 18.7  * 
102350 HUGUES JORGE  21/03/2010 3.8   
120060 HUITRON FERNANDO  27/03/2010 14.5   
114425 IBAÑEZ FRANCISCO  21/10/1995 5.9  * 
102930 ICAZA EMILIO  21/03/2010 12.9   
112360 IGLESIAS M. V. MANUEL  14/03/2010 22.1   
112610 INZUNZA LUIS  22/06/2006 26.0  * 
101645 ISLAS ESCOTO SANTIAGO  02/11/2008 3.8  * 
101640 ISLAS FERNANDEZ ALBERTO  25/03/2010 19.3   
133410 ITURBE FELIPE  22/10/2000 14.1  * 
128740 JACOBO GERARDO  19/08/2006 S.H.  * 
127060 JACOBO JOSE LUIS  09/08/2009 18.3  * 
107710 JACOBO CASSAB EDUARDO  18/09/2009 10.8  * 
120590 JACOBO KANAN EDUARDO  23/04/2006 4.7  * 
114790 JAEN ANGEL  24/06/2001 25.3  * 
108370 JASSAN DAVID  07/02/2001 13.7  * 
129720 JEAN GERARDO  13/03/2010 14.2   
120290 JIMENEZ T. EUFEMIO  15/03/2010 27.3   
130070 KRAUZE ENRIQUE  24/05/2007 13.1  * 
130450 KURI ARTURO  21/03/2010 14.7   
130790 KURI GUSTAVO  27/03/2010 13.8   
132210 KURI MIGUEL A.  26/05/2005 13.8  * 
113620 KURI ASALI RUBEN  21/03/2010 23.9   
111780 KURI CHAIN RUBEN  14/08/2000 22.7  * 
103050 KURI H. JULIO  11/06/2003 21.7  * 
112805 KURI SERUR JORGE  04/03/2010 10.5   
130770 LABORIN MARIO  22/06/1997 14.4  * 
106360 LANDA ALVAREZ JOSE  14/03/2010 24.2   
106365 LANDA GONZALEZ JOSE  01/02/2010 1.9  * 
122140 LANDO MIGUEL  19/07/2007 18.1  * 
121390 LARRAÑAGA CESAR  21/08/2001 12.9  * 
121950 LARREA M. ANTONIO  15/03/2010 10.3   
117490 LATAPI ROBERTO  06/03/2010 20.9   
101110 LEBRIJA ARTURO  23/05/2006 22.1  * 
110400 LEBRIJA GUILLERMO  22/07/2009 16.0  * 
118440 LEBRIJA B. ALVARO  23/12/1990 9.3  * 
123290 LEBRIJA FERNANDEZ ROBERTO  20/09/2008 6.7  * 
119230 LEBRIJA G. SERGIO  25/02/2007 8.8  * 
115490 LEBRIJA PARIENTE ROBERTO  24/10/2009 1.5  * 
125985 LEMMEN MEYER ANTILLON FERNANDO  06/02/2010 9.6  * 
112620 LEMMEN O. FERNANDO  15/08/2009 29.3  * 
125980 LEMMEN S. FERNANDO  27/03/2010 5.9   
116460 LEPIAVKA ANDREI  25/06/2009 5.9  * 
116465 LEPIAVKA OSTOS ANDREI  22/05/2008 8.5  * 
130500 LEYVA LEOPOLDO  10/03/2010 17.4   
133720 LIMON MONTAÑO FERNANDO  03/03/2010 21.0   
133540 LIMON ROJAS FERNANDO  05/03/2010 21.8   
125760 LOMBARDO HORACIO  08/08/2009 22.7  * 
106950 LOMBARDO ABURTO ADRIAN  13/03/2010 12.6   
131180 LOOSE B. HERBERTO  24/10/2009 15.3  * 
133060 LOPEZ DE N. ALBERTO  26/08/2007 S.H.  * 
104480 LOPEZ KONSCHOT ROBERTO CARLOS  20/06/2009 14.3  * 
129740 LOPEZ N. JOAQUIN  11/06/2009 8.3  * 
120910 LOPEZ Q. EDUARDO  07/02/2010 18.9  * 
100660 LOPEZ Q. ERNESTO  30/08/2009 12.0  * 
101460 LOPEZ SANCHEZ ALBERTO  15/03/2010 17.2   
113640 LOPEZ TREJO ERNESTO  28/10/2000 14.9  * 
130730 LOZANO JUAN JOSE  21/03/2010 14.2   
125710 LOZANO MANUEL  22/11/2009 4.0  * 
131910 LOZANO B. JUAN J.  09/03/2010 12.1   
103100 LUNA ALEJANDRO  21/11/2009 25.4  * 
106870 MADARIAGA LOMELIN JOSE  07/03/2010 31.7   
118520 MAGDULE MARK  07/03/2010 14.4   
118526 MAGDULE MARGOLIS JEREMY  07/11/2009 1.5  * 
117820 MALDONADO P. LUIS  21/02/2010 16.6  * 
132460 MALPICA ESTEBAN  20/03/2010 21.5   
132465 MALPICA ESTEBAN JR.  30/05/2009 24.4  * 
111120 MALVIDO JULIO  27/03/2010 17.1   
102370 MANZANERO JOSE ANTONIO  05/03/2010 17.0   
131070 MARGOLIS JACIBO  31/08/1994 S.H.  * 
103580 MARIEL FRANCISCO  17/01/2010 15.1  * 
102910 MARINA FERNANDO  28/09/2008 21.6  * 
113020 MARQUEZ Z GENARO  25/04/1995 7.8  * 
128410 MARRON JOSE IGNACIO  25/10/2009 11.0  * 
107320 MARRON MANUEL  28/04/2001 12.1  * 
131690 MARTI JAIME  22/03/2010 11.8   
131080 MARTI MANUEL  21/03/2010 19.5   
128090 MARTINEZ GONZALO  21/02/2010 15.5  * 
130110 MARTINEZ LUIS  29/11/2009 21.1  * 
112390 MARTINEZ B. ANTONIO  30/03/2008 23.6  * 
103430 MARTINEZ C. PABLO  22/03/2010 12.1   
124040 MARTINEZ DEL C. JAIME  23/01/2010 14.1  * 
133590 MARTINEZ G ALEJANDRO  29/05/2009 16.5  * 
111790 MARTINEZ G. ROBERTO  02/12/2009 23.3  * 
131940 MARTINEZ GOMEZ CARLOS  26/02/2009 26.4  * 
118360 MARTINEZ O. RAUL JR.  01/11/2008 13.3  * 
133600 MARTINEZ SALAS FEDERICO  07/03/2009 10.6  * 
105110 MARTINEZ URNENETA FEDERICO  14/09/2008 12.3  * 
107590 MARVAN LIZARDI JOSE ANTONIO  09/08/2009 23.8  * 
107210 MARVAN URQUIZA SANTIAGO  27/03/2010 8.2   
118680 MAURER BARBIER ERNES  10/12/1993 19.9  * 
132440 MENDIBURU MIGUEL  04/03/2010 14.9   
115270 MENDOZA LUIS F.  23/12/2004 21.2  * 
126160 MENDOZA C. MARIO  21/06/2009 4.8  * 
107840 MENDOZA F. MARIO  24/10/2001 25.3  * 
104870 MENDOZA GONZALEZ OCTAVIO  22/07/2009 18.8  * 
103250 MENENDEZ ARMANDO  26/02/2010 21.9  * 
105540 MERINERO GARRIDO FRANCISCO  10/01/2010 13.9  * 
124880 MERINO R. FRANCISCO  27/09/2009 19.4  * 
128150 MIJARES RINCON GALLARDO DIEGO  20/12/2009 14.0  * 
106890 MIJARES RINCON GALLARDO JORGE  21/03/2010 21.8   
117730 MILANESI ALBERTO  27/03/2010 14.8   
123730 MILLAN GABRIEL  28/02/2010 14.0   
115326 MILLAN MAURICIO  06/03/2010 18.5   
115320 MILLAN BOJALIL JULIO  26/03/2010 20.0   
132820 MILLAN C. JULIO  07/02/2010 20.6  * 
101340 MIRA CARLOS  23/08/2003 28.2  * 
119010 MOLINA GERARDO  27/02/2010 22.8  * 
117500 MOLINA LL EDUARDO A.  15/03/2010 22.5   
118450 MOLINA LL MIGUEL J.  20/06/2009 24.4  * 
133550 MONROY C. PABLO  06/03/2010 13.3   
133555 MONRROY ZAMORA PABLO JOSE  25/03/2008 23.8  * 
131400 MONTAÑO FRANCISCO  17/05/2009 10.0  * 
133070 MONTOYA GERMAN  23/03/2010 23.8   
106850 MORALES FRANCISCO  06/06/2008 20.2  * 
119650 MORALES CAMPOREDONDO IGNACIO  13/03/2010 32.8   
131490 MORALES P. ARTURO  21/03/2010 9.5   
104350 MORENO ANAYA GUILLERMO  24/04/2009 17.2  * 
118100 MORENO BICHL FRANCISCO MARTIN  27/03/2010 18.9   
106750 MORENO Y FERNANDEZ ANDRES  27/03/2010 26.5   
106940 MORRIS ROBERTO  30/01/2009 8.3  * 
113450 MORRIS TOMAS  26/04/1994 S.H.  * 
115280 MORRIS GONSALEZ DAVID  05/11/1998 4.4  * 
106945 MORRIS GONSALEZ ROBERTO  06/10/2007 8.3  * 
119500 MUÑOZ LEOS RAUL  01/03/2009 9.6  * 
116710 NAVA ALFONSO  27/03/2010 27.7   
101360 NAVARRO ALBERTO  06/03/2010 18.5   
110320 NAVARRO M. ROGELIO  14/03/2007 13.2  * 
126990 OBREGON ANDRES  11/06/2009 15.4  * 
102460 OBREGON ANTONIO  27/03/2010 17.1   
121970 OCERIN IÑAKI  27/03/2010 11.0   
118540 OCERIN JOSE M.  09/08/2008 17.7  * 
113030 OCHOA ENRIQUE  25/03/2010 16.9   
109785 OCHOA MOUREY ALFONSO  30/07/2000 0.0  * 
109780 OCHOA P. D. ALFONSO  09/04/2006 13.0  * 
101330 OLIVARES SERGIO  27/02/2010 18.1  * 
133200 OLMEDO RICARDO  24/01/2010 15.4  * 
129330 OROZCO ALEJANDRO  29/11/2008 15.1  * 
125740 OROZCO JESUS  13/02/2010 23.2  * 
103340 ORTIZ GABRIEL  27/03/2010 24.6   
119920 ORVAÑANOS ALATORRE ALEJANDRO  21/03/2010 10.7   
128900 ORVAÑANOS AMARO JOSE ANTONIO  21/02/2010 4.9  * 
118060 OSORNO LUIS  21/07/2007 18.3  * 
112700 OSTOS ALEJANDRO  19/03/2010 13.8   
116430 OSTOS SERGIO  04/03/2010 22.3   
118980 OSTOS DE LA G. JOSE M  23/04/2009 3.7  * 
