VIGENCIA: Diciembre 11
CLUB CAMP. DE LA CD. DE MEXICO, S.A. DE C.V.
     
Clave Nombre del Jugador   H.I.
112210 ABOUMRAD NASTA DANIEL  11/12/2011 5.1
120610 ACEDO CUBILLAS RICARDO  20/12/2011 9.8
105090 ACEVEDO MONROY JOSE ALBERTO  03/08/2011 17.6 * 
101590 ACUÑA CONTRERAS JOSE LUIS  27/11/2011 16.9 * 
102100 ADACHI MIYAGATANI KENICHI  17/07/2008 22.9 * 
128480 AGUILAR A. HORACIO  25/06/1994 S.H. * 
117020 AGUILAR ALVAREZ MARIANO  13/03/2011 8.1 * 
113510 AGUILAR L. ENRIQUE  19/07/2008 6.7 * 
125210 AGUIRRE CRISTIANI LUIS MIGUEL  30/09/2010 16.4 * 
129960 ALAMILLO PERALTA ALEJO  28/10/2000 5.4 * 
126100 ALAMILLO PERALTA LUIS  13/11/2011 6.5 * 
131210 ALCOCER GUSTAVO  26/11/2011 28.7 * 
110640 ALFARO LARA JORGE  13/11/2011 15.6 * 
103710 ALFARO PAVON ALFREDO  22/10/2011 33.4 * 
133760 ALONSO ESPINOZA MANUEL  30/10/2005 36.4 * 
101150 ALTAMIRANO ALVARO  10/11/2011 14.6 * 
108570 ALTOLAGUIRRE PEREZ LUIS  05/11/2011 17.0 * 
121070 ALTSCHULER CASTRO JORGE  11/01/2010 18.8 * 
117120 ALVA RODRIGUEZ BENJAMIN  05/11/2011 25.1 * 
131370 ALVA U. BENJAMIN  12/08/2009 13.6 * 
119840 ALVAREZ FIGUEROA ALEJANDRO  29/01/2011 16.2 * 
133030 ALVAREZ G. GABRIEL  26/11/2011 13.0 * 
126280 ALVAREZ GOMEZ IGNACIO  28/10/2000 21.2 * 
112170 ALVAREZ MORPHY CAMOU PATRICIO  18/12/2011 17.1
132450 ALVAREZ REYGADAS ALFONSO  20/08/2011 27.2 * 
133020 AMATO RUFFO LIONELLO  27/07/2011 13.3 * 
130260 AMOZURRUTIA DE MARIA Y CAMPOS LUIS  17/12/2011 10.1
131770 ANCONA GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL  11/12/2011 34.7
118280 ANGULO ARAICO ABELARDO  18/08/2009 18.2 * 
117655 ARANA RIVERA JORGE  18/10/2011 8.0 * 
123670 ARANA TORRUCO JORGE  10/06/2000 2.6 * 
127830 ARANALDE AGUILAR PASCUAL  26/11/2011 4.5 * 
118330 ARANALDE BLANNO PASCUAL  04/12/2011 20.8
130000 ARELLANO VICTOR  04/04/1995 18.7 * 
107680 ARES DE PARGA RODRIGO  28/11/2011 12.5 * 
129080 ARGUELLES RABELL LUIS  11/12/2011 22.3
111010 ARIZMENDI CABAÑAS CARLOS  18/09/2011 21.2 * 
126450 ARMIDA G. ANDRES  12/12/2008 29.2 * 
100980 ARMIDA GRAHAM PABLO  25/09/2010 12.2 * 
119740 ARMIDA JAVIER  17/12/2011 29.8
116930 ARNAL CAÑEDO JOSE MANUEL  30/07/1996 24.2 * 
132660 ARNAUD FABIAN  30/08/1995 30.5 * 
132880 AROZANERA CORREA PABLO  14/10/2011 11.1 * 
121560 AROZARENA CORREA RAFAEL  18/12/2011 11
132885 AROZARENA ZUNZUNEGUI PABLO  21/03/2011 12.3 * 
115620 AROZQUETA ROJANO ENOC  07/12/2011 23.7
111165 ARRANGOIZ PATRICIO  15/10/2006 4.2 * 
102570 ARRANGOIZ AMERENA FERNANDO  24/10/2009 4.2 * 
115450 ARRANGOIZ BRINGAS GONZALO  02/10/2011 16.1 * 
111160 ARRANGOIZ CRESPO CARLOS  30/09/2007 3.2 * 
115455 ARRANGOIZ VALENZUELA GONZALO  24/09/2011 6.5 * 
111990 ARRECHEA Y RIVERA TORRES PEDRO  15/02/2011 22.0 * 
122200 ARRIAGA LUIS  14/07/2007 8.3 * 
129480 ARTEAGA G LUIS R  19/11/2007 15.1 * 
115330 ARTEAGA GONZALEZ DE LA VEGA FRANCISCO  24/06/2010 13.0 * 
115520 ARTEAGA GONZALEZ DE LA VEGA LUIS  07/03/2010 7.6 * 
113560 ASALI ALFREDO  21/10/2009 27.1 * 
129400 ASALI DE LA MORA ALFREDO  23/04/2011 13.8 * 
115400 ASALI SERIO GUILLERMO  10/12/2011 22.6
106180 AYALA BERDEJA JAIME  27/11/2011 13.7 * 
103150 AYALA DE LEON ERNESTO  17/11/2011 18.1 * 
127030 BALLESTEROS GUILLERMO  06/11/2011 15.7 * 
111320 BANDERA GUILLEN JOSE  05/09/2007 21.6 * 
103570 BAÑUELOS CAMAÑO HUMBERTO  07/09/2002 S.H. * 
106860 BAQUERIZO SUAREZ GABRIEL  10/12/2011 19.9
108420 BARAJAS SCHULDES OSCAR  18/12/2011 10.4
103870 BARRIO SOLANO ADOLFO  24/02/2011 18.3 * 
127430 BARRULL LANZAGORTA JUAN RAMON  26/11/2011 0.6 * 
125680 BARRULL VIDAL JOSE ANTONIO  28/06/2001 17.8 * 
120780 BARRUTIA JOAQUIN  17/12/2011 22.6
131850 BAUTISTA RAMON  07/11/2010 20.1 * 
117180 BEJAR Y BERNAL ALEJANDRO  18/12/2011 19.4
103890 BELTRAN MARIO  06/12/2011 17.1
104060 BELTRAN MAINERO MARIO  01/04/2011 15.7 * 
103770 BERMEJO JIMENEZ JOSE ERNESTO  21/11/2011 10.6 * 
108100 BLANCO DEL VILLAR LUIS GERARDO  18/12/2011 15
133010 BOLAÑOS ACEVES ENRIQUE  26/02/2011 23.0 * 
104560 BORJA NAVARRETE JORGE  24/09/2011 22.9 * 
113710 BRACAMONTES FEDERICO  17/05/2010 18.8 * 
129110 BRACAMONTES BAZ MIGUEL ANGEL  19/11/2007 16.8 * 
131650 BRAVO DIEGO  18/04/2008 12.2 * 
111760 BRAVO V. LUIS  20/03/1999 31.2 * 
104520 BREÑA FLORES HECTOR MANUEL  18/12/2011 30
104920 BRINGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL  10/11/2007 13.4 * 
101180 BRISEÑO ALBERTO  04/04/2009 23.8 * 
100720 BROCKMAN EDUARDO  16/10/2011 27.6 * 
106150 BROCKMANN RUIZ EDUARDO  26/11/2011 8.8 * 
122620 BRONEL PAUL  20/04/2005 12.4 * 
100620 BROSA CURCO JAVIER  17/12/2011 15.1
113080 BROSA MAIZ JAVIER  15/12/2011 15.5
127350 BUENO FELIX  31/10/2010 19.6 * 
121660 BURGOS MARTINEZ JOEL ENRIQUE  29/08/1995 20.3 * 
104530 BURILLO PEREZ ALEJANDRO  29/10/2008 18.1 * 
103520 BUTLER ANGUS  20/07/2008 7.7 * 
118010 CABELLO PINCHETTI CLEMENTE  12/11/2008 23.3 * 
103440 CALVA CORTES DANTE HUMBERTO  09/11/2011 11.7 * 
103000 CALVO MARROQUIN ARMANDO  0/0/0 S.H. * 
103910 CALZADA ORDORICA LUIS  21/10/2011 26.3 * 
101230 CANAL ALVAREZ JOSE LUIS  20/11/2011 20.2 * 
122830 CANAL HERNANDEZ JOSE MANUEL  18/12/2011 12.2
112225 CANALE RODRIGO  14/10/1990 10.4 * 
112220 CANALES BARRENECHEA JOSE LUIS  07/02/2010 22.5 * 
103090 CANSECO MALLOY PEDRO  17/12/2011 12.8
104180 CARDENAS VILLARREAL HECTOR MANUEL  22/10/2011 22.4 * 
121080 CARDOSO RAMON JOSE MANUEL  26/04/1995 S.H. * 
131440 CARRANZA MATEOS JORGE  09/12/2011 33.2
129380 CARREGHA KUNHARDT RENATO  01/09/2011 20.2 * 
118660 CARRILLO ARENA GUILLERMO  29/05/2010 22.1 * 
131740 CARRILLO BERTAM JORGE  26/11/2011 10.5 * 
117860 CARRILLO SCHULDES JOSE FRANCISCO  15/11/2010 3.7 * 
102140 CARRILLO SOBERON ANGEL  17/12/2011 20
127450 CASO GONZALEZ OCTAVIO  02/11/2011 19.9 * 
116450 CASTILLA PALACIOS IGNACIO  22/08/2009 31.0 * 
118670 CAVAZOS CHENA BALTAZAR  23/02/2008 25.4 * 
121270 CAVAZOS CHENA HUMBERTO  19/08/2011 20.7 * 
108860 CEBALLOS JESUS  28/05/2001 26.8 * 
104310 CELIS A. GUILLERMO  10/06/2007 S.H. * 
118570 CELIS ACEVEDO GUILLERMO  27/04/2011 12.3 * 
109880 CERISOLA BENVENUTTI PEDRO  02/04/2006 20.5 * 
131620 CERVANTES C. FELIPE  02/11/2011 17.5 * 
117430 CESPEDES MADRAZO MIGUEL ANGEL  26/11/2011 18.0 * 
106170 CHEDRAOUI HADDAD ELIA  18/12/2011 14.3
122000 CHICO CAÑEDO ALBERTO  02/12/2011 13
119520 CHICO CAÑEDO BERNARDO  16/12/2011 15.9
120440 CHICO CAÑEDO MANUEL  18/11/2009 19.3 * 
128470 COBIAN ORENDAIN JORGE JOAQUIN  22/10/1995 S.H. * 
115930 COBIAN VILLEGAS IGNACIO  19/11/2011 9.1 * 
118840 COMPEAN PALACIOS JUSTINO  09/09/2011 15.9 * 
104820 COMPEAN PALACIOS MANUEL  15/09/2011 14.4 * 
106620 CORONA ENRIQUEZ RAUL  23/07/2008 27.3 * 
110730 CORREA ESTRADA EDUARDO  25/08/1990 12.3 * 
129540 CORREDOR SALCEDO JAIME  27/06/1995 22.0 * 
102780 CORSI AMERLINCK PEDRO  24/10/2009 28.8 * 
127520 CORTINA GERARDO  20/03/1995 S.H. * 
123240 COURTNEY CHRISTIAN  25/02/2003 23.2 * 
131150 COWGER GARAY  28/06/1995 S.H. * 
128070 CREIXELL MARTI N  27/11/2011 14.1 * 
128075 CREIXELL FERNANDEZ NICOLAS  26/11/2011 14.4 * 
130910 CRUZ GUERRERO SERGIO RAFAEL  19/11/2008 18.5 * 
101440 CUELLAR AGUILAR JOSE LUIS  24/10/2010 14.5 * 
101445 CUELLAR GUZMAN JESUS  23/10/2010 14.4 * 
117060 CUMMING F. ANDRES  11/10/2008 14.5 * 
133490 CUMMING F. EDUARDO  29/11/2011 18.8
125120 CUMMING F. JUAN  22/12/2007 7.1 * 
118640 CUMMING FRANYUTTI ALEJANDRO  04/06/2011 6.8 * 
118645 CUMMING M. ALEJANDRO  22/09/2007 3.7 * 
118646 CUMMING MARTINEZ DIEGO  24/10/2009 5.8 * 
129650 CUMMING S ALEJANDRO  17/12/2011 19.1
118070 DE ANDA ZETINA CARLOS  11/09/2010 12.6 * 
104650 DE FARKA BELSAVOY MOISES  23/10/2011 28.5 * 
132620 DE GARAY GUTIERREZ LUIS ENRIQUE  17/12/2011 20.9
104170 DE LA GARZA RAMIREZ JOSE LUIS  21/03/2009 S.H. * 
107180 DE LA LUZ HERNANDEZ JOSE  30/08/2001 31.4 * 
118260 DE LA RIVA FERNANDEZ MARCELO  17/11/2011 5.9 * 
117280 DE LA RIVA R MARCELO  02/11/2008 14.8 * 
104270 DE LEON SANCHEZ ARNOLDO  26/12/2010 15.3 * 
102650 DE LOS RIOS X ALEJANDRO  08/01/2011 24.2 * 
103410 DE PABLO SERNA CARLOS  17/12/2011 21.2
119680 DE VILLAFRANCA ANDRADE JUAN  05/11/2011 8.7 * 
132770 DEGARAY ALONSO  18/03/2010 19.3 * 
104990 DEL CASTILLO ALVA JOSE ARMANDO  27/07/2011 33.3 * 
118810 DEL POZO CALVETE REGINO  29/11/2011 24
123910 DEL VALLE ANCONA SALVADOR  28/01/2011 16.3 * 
119960 DEL VALLE PALAZUELOS JAVIER  18/12/2011 17.6
133790 DEL VILLAR BASTON PEDRO  22/09/2003 13.8 * 
119160 DEL VILLAR G JOSE JUAN  31/07/2011 22.0 * 
121810 DEL VILLAR GONZALEZ EDUARDO  30/01/2011 7.0 * 
112420 DEL VILLAR Y GONZALEZ PEDRO  11/12/2011 26.9
130900 DESQUENS FREIXANET JOSE  29/06/1995 27.0 * 
111470 DIAZ PIZARRO GENARO  17/01/2007 14.4 * 
107770 DIEGO FEDERICO  21/11/2011 18.5 * 
105180 DIEGO DUFFLHOT FEDERICO  17/12/2011 19.9
123580 DIEZ ALBERTO  03/07/2011 26.2 * 
107450 DIEZ DE SOLLANO ROBERTO  28/11/2011 7.2 * 
170000 DIEZ ELIZALDE PABLO  27/04/2010 1.4 * 
118480 DOMENZAIN ARIZMENDI MIGUEL  28/06/2011 18.9 * 
119060 DOMINGUEZ ESPONDA LEOPOLDO  21/11/2011 12.0 * 
105660 DOMINGUEZ MONTES LEOPOLDO  21/06/2008 17.2 * 
129460 DOSAL ALEJANDRO  18/06/2009 16.3 * 
106770 DUBERNARD ALCERRECA EUGENIO JUAN  24/10/2009 23.8 * 
105360 ECHENIQUE CASANOVA JOAQUIN  15/12/2011 11.3
102920 ECHEVERRIA BARRENA JAVIER  30/03/2008 22.3 * 
131610 EGUILUZ CHRISTOFFERSEN ALEJANDRO  10/12/2011 23.9
101560 EHRSAM ALBERTO  23/08/1999 26.2 * 
131970 ELIAS PAULLADA AUGUSTO  25/04/1996 21.0 * 
108430 ENGELBRECHT TIRADO JUAN BERNARDO  20/11/2011 16.3 * 
119400 ENRIQUEZ ESANCHEZ RAYMUNDO EMILIO  16/09/2008 9.2 * 
116440 ESPINDOLA ESTRADA ARMANDO  11/11/2006 25.4 * 
101510 ESPONDA UGARTECHEA JULIO  09/08/2009 22.5 * 
123650 ESTANDIA GONZALEZ LUNA FERNANDO  22/06/2011 21.1 * 
117710 FARELL CASTILLO JAIME  27/10/2008 20.2 * 
117790 FAVELA MACIN JORGE  01/12/2009 23.0 * 
106010 FERNADEZ MACGREGOR DIEGO  26/11/2011 7.1 * 
101300 FERNANDEZ A. JAVIER  26/03/2011 16.0 * 
118740 FERNANDEZ BOBADILLA FRANCISCO  22/01/2011 20.0 * 
130060 FERNANDEZ CASAS JAVIER  19/11/2011 13.4 * 
100610 FERNANDEZ CASAS JUAN  29/11/2011 17.3
118750 FERNANDEZ COLE EDUARDO  26/11/2011 12.3 * 
116420 FERNANDEZ COLE HECTOR  13/06/1999 9.2 * 
106015 FERNANDEZ MACGREGOR AURIQUE JUAN DIEGO  26/11/2011 -0.9 * 
120800 FERNANDEZ ORNELAS GUILLERMO  19/08/2011 10.0 * 
132740 FERNANDEZ ROSSANO RICARDO  26/03/2011 22.7 * 
123640 FERNANDEZ SAMBLANCAT JOSE MANUEL  11/12/2011 22.9
118755 FERNANDEZ STACCIOLI ALEXIS  20/06/2011 4.6 * 
119850 FIGUEROA PEREZ RUBIO VICTOR  12/11/2011 21.1 * 
131200 FLORES GERARDO  11/12/2011 13.1
104030 FLORES CASTAÑOS ALFREDO  12/07/2008 3.2 * 
118530 FLORES HERNANDEZ JUAN MANUEL  06/12/2011 11.2
111280 FLORES L. ALEJANDRO  20/09/2008 17.6 * 
129130 FLORES LOZANO ERNESTO  28/10/2011 6.8 * 
132800 FLORES MORA JUAN MANUEL  26/11/2011 12.7 * 
101910 FLORES MORA RODRIGO  27/11/2011 13.0 * 
104050 FLORES PARKMAN NORIEGA GUILLERMO  19/09/2011 16.4 * 
130870 FRANCO HUERTA JOSE LUIS  06/11/2011 17.2 * 
133330 FRANYUTTI JUAN  09/08/1997 26.4 * 
132310 FRANYUTTI DE LA PARRA JUAN  31/08/2011 12.8 * 
120240 FRESAN B ANGEL  10/09/2011 11.5 * 
125500 FRESAN FERNANDEZ ANGEL  26/11/2011 12.2 * 
109300 FUENTES HUNGLER FRANCISCO  20/11/2011 25.4 * 
128210 FUENTES OSTOS FELIPE  26/02/2010 25.2 * 
130150 FUENTES OSTOS FRANCISCO  26/11/2011 10.5 * 
104470 FUENTES OSTOS PABLO  0/0/0 S.H. * 
102430 GALEANO INCLAN HECTOR GUILLERMO  20/11/2011 21.9 * 
112175 GALINDO JUAN ANTONIO  21/10/2001 16.6 * 
122160 GALVEZ FRANCISCO  24/10/2010 16.2 * 
122165 GALVEZ CHICO FRANCISCO  06/10/2010 16.3 * 
131250 GARCIA FELIPE  18/06/2000 25.6 * 
115460 GARCIA FERNANDO  30/01/2010 17.7 * 
105615 GARCIA A FELIPE  13/01/2007 1.2 * 
103990 GARCIA ALVA JUAN CARLOS  23/10/2010 21.7 * 
107160 GARCIA DE LEON JUAN MANUEL  29/11/2011 16.6
131530 GARCIA DE PRESNO ARIZPE JORGE  18/12/2011 16
131535 GARCIA DE PRESNO JORGE  14/08/2011 4.5 * 
103940 GARCIA GARCIA MANUEL  17/12/2011 21.4
105610 GARCIA MORENO FELIPE  18/12/2011 4.2
131570 GARCIA T. ARTURO JR.  18/12/2011 15.6
117440 GARCIA TORRES ARTURO  16/10/2011 25.6 * 
120600 GARDUÑO GUTIERREZ DANIEL  30/11/2011 23.8
105460 GARIZURIETA GONZALEZ JORGE MANUEL  10/02/2006 28.9 * 
124080 GASPAR DE ALBA GARCIA JOSE  17/12/2001 25.7 * 
120130 GASPAR DE ALBA JUAN  07/02/2011 26.8 * 
121160 GAUDIANO PERALTA JORGE ALEJANDRO  27/11/2011 1.0 * 
116950 GAXIOLA DE HARO FRANCISCO  18/01/2011 23.0 * 
129690 GAYON VERA JAVIER  17/09/2011 25.6 * 
105040 GAZCA AGUADO DANIEL  09/08/2010 12.9 * 
105030 GAZCA AGUADO JOSE  14/08/2010 10.1 * 
125960 GIESEMAN ROBERTO  27/11/2011 14.4 * 
105480 GIL ANTON JUAN IGNACIO  29/11/2011 18.8
101040 GIL TORRUCO JOSE BERNARDO  01/05/2011 6.6 * 
119220 GIRALDO JAIRO  01/09/2011 17.8 * 
109160 GIRAULT DIAZ LOMBARDO PABLO  23/06/1996 S.H. * 
100630 GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO MANUEL  18/12/2011 16
103320 GOMEZ A. LUIS  26/07/2008 12.5 * 
128500 GOMEZ AGUADO ROBERTO  21/03/1999 24.3 * 
106370 GOMEZ ANDONEGUI CARLOS  25/06/2010 8.8 * 
101820 GOMEZ BAEZ JOSE  18/12/2011 13.8
102820 GOMEZ BAEZ MAURICIO  11/12/2011 5.8
132780 GOMEZ BARRAZA ANTONIO  12/05/2011 28.3 * 
102540 GOMEZ CAÑIBE JOSE  03/12/2011 9.6
119270 GOMEZ FERNANDEZ MANUEL  02/06/2011 27.2 * 
115590 GOMEZ PEREZ ENRIQUE  03/12/2011 21.6
111410 GOMEZ TAGLE ENRIQUE  01/08/2010 17.1 * 
117780 GOMEZ URQUIZA ARNAIZ IGNACIO  03/12/2011 14.7
105910 GONZALEZ HECTOR  11/12/2011 17.6
116800 GONZALEZ A. LUIS  24/06/2010 19.9 * 
127640 GONZALEZ ARENAL JORGE  09/04/2009 16.7 * 
102090 GONZALEZ BENET FRANCISCO  28/07/2001 29.1 * 
102550 GONZALEZ BUCHARD FELIPE  12/12/2011 19.7
133180 GONZALEZ CARDENAS FRANCISCO  20/11/2002 22.6 * 
130700 GONZALEZ CARPIZO PABLO  28/05/2011 5.7 * 
105125 GONZALEZ CRAMER HECTOR JR  25/11/2011 -0.8 * 
105126 GONZALEZ CRAMER PABLO  06/08/2011 9.6 * 
105420 GONZALEZ DE LA CERDA JOSE LUIS  27/11/2011 5.0 * 
101780 GONZALEZ DELGADILLO RAUL  24/10/2009 15.1 * 
105920 GONZALEZ GRAF MANUEL  26/11/2011 4.0 * 
105120 GONZALEZ GRAFF HECTOR  15/12/2011 3.6
101940 GONZALEZ GURRIA FRANCISCO  29/08/2001 31.4 * 
122860 GONZALEZ JUNQUERA JESUS  23/02/2006 8.3 * 
132900 GONZALEZ LOPEZ ANDRES ANTONIO  21/07/2007 22.4 * 
119860 GONZALEZ MARTINEZ RAFAEL  18/12/2011 22.5
104490 GONZALEZ MENA LUIS HUMBERTO  13/12/2011 18.9
125390 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS  20/08/2003 21.6 * 
125840 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO  23/10/2010 14.5 * 
132810 GONZALEZ VILLEGAS ARMANDO  28/11/2011 16.5 * 
103280 GONZALEZ VILLEGAS VICTOR MANUEL  22/04/2011 24.3 * 
117760 GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS  04/02/2006 10.4 * 
132230 GRAHAM LUI JR.  30/08/1998 16.8 * 
113150 GRAVIOTO M ADRIAN  27/08/1996 20.5 * 
117450 GUASCH CANO CARLOS  27/11/2011 34.2 * 
126610 GUASCH RIVERA CARLOS EVARISTO  25/02/1995 15.1 * 
114380 GUERRERO LARRAÑAGA CARLOS  19/11/2011 32.4 * 
114385 GUERRERO RODRIGUEZ ADRIAN  26/11/2011 3.9 * 
118940 GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER  08/12/2011 19.7
102610 GUTIERREZ C. BOSCO  21/01/2011 11.1 * 
102680 GUTIERREZ CORTINA BOSCO  09/04/2010 8.6 * 
102615 GUTIERREZ CORTINA PATRICIO  11/11/2007 5.3 * 
108800 GUTIERREZ LEYVA IAN SARMIENTO  15/04/2011 0.3 * 
117540 GUTIERREZ LLAGUNO VICENTE  31/01/2010 18.0 * 
117547 GUTIERREZ M. ANDRES  21/10/2001 0.7 * 
106340 GUTIERREZ MAYO DIEGO  26/11/2011 0.2 * 
117545 GUTIERREZ MAYO VICENTE  24/10/2009 1.4 * 
119810 GUTIERREZ QUINTANILLA RAMON  15/12/2011 19.3
103420 GUZMAN DANIEL  18/12/2011 11.2
103735 GUZMAN GUSTAVO  25/10/2003 S.H. * 
103730 GUZMAN SEPULVEDA GUSTAVO  08/10/2010 31.3 * 
101750 HANHAUSEN FERNANDO  10/10/2011 26.9 * 
119360 HARO LEBRI ALEJANDRO  13/05/2008 13.9 * 
132190 HEFTYE ETIENNE FERNANDO  27/02/2011 20.4 * 
104980 HEINRICH GREGORIO CARLOS  15/08/2011 29.0 * 
113960 HERNANDEZ C. HECTOR  03/10/2007 22.9 * 
119600 HERNANDEZ ITURBIDE JOSE RICARDO  24/10/2009 17.7 * 
104810 HERNANDEZ VILLARREAL VINICIO ROMULO  27/11/2011 23.1 * 
101690 HERRERA ASPRA RODRIGO ALONSO  11/06/2000 19.2 * 
116630 HIDALGO CASTRO ANTONIO  12/12/2011 17.2
103530 HIDALGO MARTIN FERNANDO  05/11/2011 18.6 * 
123080 HIDALGO MARTINEZ ANTONIO  02/09/2011 16.4 * 
102350 HUGUES ULACIA JORGE  11/12/2011 5.2
120060 HUITRON LOPEZ FERNANDO  12/11/2011 23.9 * 
104580 IBAÑEZ GRIMM FRANCISCO JAVIER  26/11/2011 6.7 * 
102930 ICAZA CHAVEZ EMILIO  03/12/2011 15.8
112360 IGLESIAS M. V. MANUEL  14/03/2010 22.1 * 
112610 INZUNZA BATIZ LUIS  22/06/2006 26.0 * 
101645 ISLAS ESCOTO SANTIAGO  02/11/2008 3.8 * 
101640 ISLAS FERNANDEZ ALBERTO  16/10/2011 19.9 * 
133410 ITURBE FELIPE  22/10/2000 14.1 * 
128740 JACOBO GERARDO  19/08/2006 S.H. * 
107710 JACOBO CASSAB EDUARDO  18/09/2009 10.8 * 
127060 JACOBO CASSAB JOSE LUIS  29/01/2011 19.3 * 
120590 JACOBO KANAN EDUARDO  23/04/2006 4.7 * 
114790 JAEN ANGEL  24/06/2001 25.3 * 
122040 JASSAN ROSAS DAVID  07/02/2001 13.7 * 
129720 JEAN PERRI GERARDO  27/11/2011 15.4 * 
120290 JIMENEZ TAPIA EUFEMIO  03/09/2011 27.9 * 
130070 KRAUZE KLEINBORT ENRIQUE  24/05/2007 13.1 * 
130450 KURI ASALI ARTURO  25/09/2011 12.7 * 
130790 KURI ASALI GUSTAVO  01/10/2011 10.8 * 
113620 KURI ASALI RUBEN  18/12/2011 25
111780 KURI CHAIN RUBEN  14/08/2000 22.7 * 
132210 KURI HADDAD MIGUEL ANGEL  26/05/2005 13.8 * 
103050 KURI HARFUSH JULIO KALIL DAVID  11/06/2003 21.7 * 
100900 KURI SERUR JORGE  29/08/2010 9.6 * 
130770 LABORIN GOMEZ MARIO MARTIN  22/06/1997 14.4 * 
106360 LANDA ALVAREZ JOSE  10/12/2011 25.6
106365 LANDA GONZALEZ JOSE  07/08/2011 2.7 * 
122140 LANDO COINDREAU MIGUEL  19/07/2007 18.1 * 
121390 LARRAÑAGA ELIZONDO CESAR  21/08/2001 12.9 * 
121950 LARREA MOLINA ANTONIO  26/11/2011 10.5 * 
117470 LATAPI FOX JOSE ROBERTO  11/12/2011 25.1
118440 LEBRIJA BAILLERES ALVARO  23/12/1990 9.3 * 
101110 LEBRIJA BILLERES ARTURO  23/05/2006 22.1 * 
102880 LEBRIJA CANALE GUILLERMO  02/07/2011 16.4 * 
123290 LEBRIJA FERNANDEZ ROBERTO  20/09/2008 6.7 * 
119230 LEBRIJA G. SERGIO  23/01/2011 8.9 * 
115490 LEBRIJA PARIENTE ROBERTO  25/11/2011 0.9 * 
115495 LEBRIJA RASSVETAIEF ROBERTO  27/11/2011 -0.2 * 
108830 LEBRIJA REYGADAS JOSE ANTONIO  11/12/2011 18.9
125985 LEMMEN MEYER ANTILLON FERNANDO  06/02/2010 9.6 * 
112620 LEMMEN MEYER OTERO FERNANDO  19/02/2011 30.3 * 
125980 LEMMEN MEYER SANDOVAL FERNANDO  28/11/2011 7.0 * 
116460 LEPIAVKA ANDREI  25/06/2009 6.0 * 
104860 LEPIAVKA OSTOS ANDREI  26/11/2011 12.4 * 
130500 LEYVA LEOPOLDO  27/11/2011 12.6 * 
133720 LIMON MONTAÑO FERNANDO  12/11/2010 19.4 * 
133540 LIMON ROJAS FERNANDO  21/01/2011 21.5 * 
106950 LOMBARDO ABURTO ADRIAN  04/12/2011 12.4
125760 LOMBARDO PEREZ SALAZAR HORACIO  29/09/2011 23.6 * 
131180 LOOSE BOEHME HERBERT  23/11/2010 15.8 * 
108440 LOPEZ BARRERA RAUL  09/10/2011 10.2 * 
133060 LOPEZ DE N. ALBERTO  26/08/2007 S.H. * 
104480 LOPEZ KONSCHOT ROBERTO CARLOS  15/12/2011 13.9
129740 LOPEZ NEGRETE CAMOU JOAQUIN  11/06/2009 8.3 * 
120910 LOPEZ QQUEZADA EDUARDO ALBERTO  02/07/2011 19.0 * 
100660 LOPEZ QUEZADA ERNESTO  08/09/2011 13.4 * 
108590 LOPEZ RIESTRA FRANCISCO  12/12/2011 16.5
101460 LOPEZ SANCHEZ ALBERTO  15/03/2010 17.2 * 
113640 LOPEZ TREJO ERNESTO  28/10/2000 14.9 * 
130730 LOZANO JUAN JOSE  18/06/2011 14.6 * 
131910 LOZANO BARREDO JUAN JOSE  26/11/2011 12.3 * 
125710 LOZANO PEREDA MANUEL  19/06/2011 3.7 * 
130640 LOZANO VAQUERO AGUSTIN  05/11/2011 29.0 * 
103100 LUNA ERREGUERENA ALEJANDRO  21/11/2009 25.4 * 
103680 MACIN ARAIZA MAURICIO  06/06/2011 26.3 * 
106870 MADARIAGA LOMELIN JOSE  08/10/2011 32.0 * 
118520 MAGDULE KAUFMAN MARK  04/11/2011 16.7 * 
118526 MAGDULE MARGOLIS JEREMY  04/09/2011 2.0 * 
117820 MALDONADO PALOMARES LUIS  11/12/2011 13.7
106790 MALPICA NERI ESTEBAN  30/05/2009 24.4 * 
132460 MALPICA POMPEROSA ESTEBAN  01/10/2011 21.4 * 
111120 MALVIDO JULIO  10/12/2011 18.6
102370 MANZANERO ESCUTIA JOSE ANTONIO  04/12/2011 16.8
131070 MARGOLIS KENGSBERG JACIBO  31/08/1994 S.H. * 
103580 MARIEL GONZALEZ FRANCISCO  24/04/2011 14.5 * 
102910 MARINA FERNANDO  28/09/2008 21.6 * 
160070 MARQUEZ ZAVALA GENARO  25/04/1995 7.8 * 
