VIGENCIA: Diciembre 11
CLUB DE GOLF BELLAVISTA, S.A. DE C.V.
       
Clave Nombre del Jugador   H.I.
4106040 ABADI CHEREM ELIAS  07/07/2007 6.3 * 
4103440 ABADI CHEREM JAIME  12/11/2011 18.0 * 
4103860 ABADI TAWIL ABRAHAM  12/11/2011 26.8 * 
4107210 ABED ABOUMRAD MIGUEL ELIAS  28/08/2011 9.4 * 
4103750 ABED MANZUR ELIAS MIGUEL  28/08/2011 6.6 * 
4107216 ABED MANZUR MIGUEL  18/06/2011 6.4 * 
4105730 ACHAR TAWIL MARCOS  12/04/2001 20.2 * 
4105660 ACHAR TUSSIE LUIS  10/12/2011 11.2
4103210 ACHAR TUSSIE MARCOS  26/11/2011 15.6 * 
4104590 ADISSI PALOMBO MARCOS  16/10/2010 S.H. * 
4107230 ALAMILLO YLANDIN JORGE AUGUSTO  17/01/2010 19.9 * 
4104470 ALAZRAKI GROSSMAN CARLOS  02/04/2011 19.4 * 
4105340 ALERHAND SZPAJZMAN JACOBO  19/02/2011 24.0 * 
4115100 ALFIE MEMUN ISAAC  03/09/2011 16.7 * 
4104930 ALISEDA SOTO MIGUEL ANGEL  18/04/2010 21.6 * 
4103960 AMBE KIBRIT MOISES  12/11/2011 7.1 * 
4108600 AMBE TURQUIE ELIAS  08/09/2007 21.6 * 
4108230 AMKIE HARARI JACK  03/12/2011 18.2
4105080 AMKIE HARARI RAFAEL  05/02/2011 20.6 * 
4104110 ANZA CHUEKE ALEJANDRO  29/01/2011 10.8 * 
4105480 ANZARUT SHAMOSH ABRAHAM  12/11/2011 12.1 * 
4102060 ANZARUT SHAMOSH DAVID  10/12/2011 6.8
4108570 ANZARUT Y COHEN MOISES  04/10/2009 13.0 * 
4191970 ARDITTI BIDJERANO ADOLFO  04/07/2009 1.6 * 
4191080 ARIAS CAMPO PEDRO  20/04/2010 25.5 * 
4108000 AROUESTY DUEÑAS ROBERTO  11/12/2011 16.8
4100296 ARRIAGA TORRES JUAN MANUEL  23/01/2010 S.H. * 
4100295 ARRIAGA TORRES OMAR DAVID  0/0/0 S.H. * 
4100290 ARRIAGA ZAVALA DAVID OMAR  23/01/2010 S.H. * 
4106810 ASCH RABINOVICH ADIEL  17/12/2011 18.8
4108950 ASKENAZI SALVADOR  12/11/2011 10.4 * 
4191560 ASKENAZI SIMON  29/10/2011 13.4 * 
4106440 ASKENAZI HARARI JOSE  28/11/2009 28.2 * 
4105230 ASQUENAZI SEMAH MOISES  13/11/2011 13.0 * 
4100960 ASSE DUEK ALBERTO  01/07/2006 12.5 * 
4104800 ASSE TAWIL ALBERTO  02/04/2011 14.1 * 
4191760 ASSEO CAPUANO SALVADOR  27/08/2011 1.3 * 
4107690 ASSEO CASTRO JACK  05/12/2009 17.1 * 
4102540 ATTIE ALBERTO  12/11/2011 11.8 * 
4106210 ATTIE ISAAC  12/06/1999 6.6 * 
4191550 ATTIE AZKENAZI ISIDORO  23/09/2011 13.4 * 
4101920 ATTIE DAYAN ABRAHAM  07/02/2008 24.3 * 
4104010 ATTIE DAYAN MARIO  23/08/2008 24.3 * 
4106330 ATTIE LANIADO ISIDORO  21/01/2007 7.8 * 
4108500 ATTIE SUTTON RAUL  21/05/2011 13.7 * 
4102190 BACKAL LEINHARDT ISAAC  23/08/2007 19.4 * 
4105030 BADA CANO FELIPE  13/03/2010 17.0 * 
4108330 BALAS ADISSI SALOMON  27/08/2011 21.3 * 
4103410 BALAS SALAME JAIME  10/12/2011 21.9
4191210 BALAS ZAGA JACOBO  27/02/2011 18.2 * 
4105880 BARBARA STARK FERNANDO  17/11/2007 11.1 * 
4108960 BAZBAZ SAAD MOISES  06/06/2009 20.8 * 
4105840 BECHERANO GASTON  06/02/2011 25.7 * 
4105845 BECHERANO CHIPRUT ISACC  13/11/2011 25.6 * 
4105460 BECHERANO CHIPRUT ROBERTO  13/11/2011 14.8 * 
4101490 BECHERANO CHIPRUT SALVADOR  05/06/2011 23.5 * 
4107440 BECHERANO EFRATO SALVADOR  07/02/2011 11.4 * 
4108470 BECHERANO MAYA RAFAEL  18/06/2011 12.6 * 
4104500 BEITMAN MAYER DANIEL  17/09/2011 7.6 * 
4108760 BEJARANO CAPPON SALOMON  15/09/1996 S.H. * 
4103630 BENEJAM DOMINGUEZ JORGE LUIS  11/12/2008 18.2 * 
4103320 BENHOS AMBE MOISES  04/08/2010 18.1 * 
4105800 BENOZILLO CHALJOM JACOBO  28/08/2010 19.6 * 
4102860 BENOZILLO MORHAIM EDUARDO  07/05/2011 3.8 * 
4102670 BENOZILLO MORHAIM ISRAEL  07/02/2011 22.9 * 
4102675 BENOZILLO REVAH JACOBO  20/03/2010 S.H. * 
4108730 BENREY BEHAR MIGUEL  03/09/2011 21.4 * 
4101020 BESSUDO MADJAR ELIAS  05/12/2009 23.8 * 
4190760 BETANZOS CALVO MIGUEL  21/05/2011 21.3 * 
4190765 BETANZOS HERNANDEZ MIGUEL A  15/03/2010 S.H. * 
4102620 BETECH CHEREM JAIME  03/10/2007 36.4 * 
4191105 BISSU BAZBAZ SIMON  27/09/2008 1.2 * 
4101550 BISSU COHEN ABRAHAM  17/09/2011 22.2 * 
4108240 BISSU COHEN JAIME  22/08/2010 20.8 * 
4107860 BISSU MUSSALI ELIAS  07/05/2011 15.2 * 
4101510 BISSU PALOMBO JOSE  21/05/2011 19.7 * 
4101970 BISSU PALOMBO MOISES  27/08/2011 10.6 * 
4191040 BISSU SACAL ELIAS  19/01/2008 12.4 * 
4104710 BUCAY BISSN DANIEL  04/09/2010 14.1 * 
4102920 BUENFIL GOMEZ JOSE RAMON  13/11/2011 9.3 * 
4107996 CABABIE DICHI JACOBO  29/01/2000 S.H. * 
4107990 CABABIE ZAGA RAFAEL  01/10/1996 14.2 * 
4120330 CABALLERO DOMINGUEZ JOSE ANTONIO  07/08/2011 23.7 * 
4100330 CABRAL VALDEZ FRANCISCO  13/11/2011 25.3 * 
4106370 CACERES FERRAEZ EDUARDO JOSE  24/09/2011 17.4 * 
4106375 CACERES SAAB MIGUEL ANGEL  03/03/2011 9.9 * 
4191870 CAIN YEDID BENJAMIN  04/06/2011 19.0 * 
4105200 CALVA BERMUDEZ A JOAQUIN  22/11/2009 13.7 * 
4120180 CANNON , BRUCE  11/10/2009 14.0 * 
4107660 CARRERA LOPEZ PABLO  02/12/2011 5
4107200 CASSAB AMKIE JOSE  26/02/2011 15.9 * 
4105440 CASSAB ATTIE JACK  16/04/2011 13.2 * 
4103870 CASSAB CHARABATI ALFONSO  30/01/2010 21.4 * 
4107490 CASSAB CHARABATI SALVADOR  20/02/2010 8.5 * 
4103540 CASSAB CHARABATI VICTOR  11/10/2007 18.7 * 
4195050 CASSAB CHEREM JACOBO  30/09/2011 22.4 * 
4104000 CASSAB HARARI JACOBO  19/06/2010 11.3 * 
4108580 CASSAB HARARI SANDY  28/08/2010 12.4 * 
4107130 CASSAB TURQUIE ALFONSO  20/11/2006 10.9 * 
4107400 CASSAB TURQUIE DAVID  12/11/2011 15.9 * 
4102560 CASSAB TURQUIE ELIAS  14/07/2007 15.0 * 
4120250 CASTAÑON HERNANDEZ RUBEN GERARDO  02/11/2010 10.5 * 
4108670 CASTRO FERNANDEZ JOSE ANTONIO  03/05/2011 15.1 * 
4107960 CATTAN ABADIN JOSE  04/07/2007 S.H. * 
4103890 CATTAN CATTAN ANTONIO  23/08/2007 11.5 * 
4104820 CHABA KALACH HASSON RAFAEL  28/11/2009 25.9 * 
4107900 CHAMLATI DABAGUE RAMIZ  27/04/2008 15.8 * 
4150180 CHATTAJ MOUSSAN JAIME  04/09/2011 14.9 * 
4108020 CHAVEZ SERRATO EDUARDO  06/12/2008 11.4 * 
4105940 CHAVEZ SERRATO LUIS  04/07/2009 6.0 * 
4104450 CHEREM DICHI BENJAMIN  25/06/2011 18.4 * 
4105295 CHEREM ENTEBI JACOBO  06/02/2005 7.6 * 
4107890 CHEREM HARARI EDUARDO  14/11/2009 10.1 * 
4107100 CHEREM HARARI JACOBO  15/01/2009 13.1 * 
4105290 CHEREM SERUR DAVID  27/08/2011 11.2 * 
4105380 CHEREM SERUR JOSE  04/07/2006 9.4 * 
4104190 CHEREM SMEKE JAIME  07/05/2011 9.9 * 
4108710 CHEREM SUTTON ABRAHAM  06/04/2011 14.1 * 
4106340 CHEREM SUTTON JOSE  05/09/2009 18.4 * 
4108630 CHERES CAMPEAS ROBERTO NATHAN  26/11/2011 14.2 * 
4107320 CHESKES STERN MAURICIO  28/12/2011 14.1
4101050 CHIPRUT OVADIA JOSE  04/10/2009 22.7 * 
4104550 COHEN TEOFILO  25/02/2010 19.0 * 
4104640 COHEN ABADI MOISES  26/08/2011 17.4 * 
4100050 COHEN ACHAR JOSE  28/07/1994 8.2 * 
4104200 COHEN BISSU ASLAN  02/04/2011 16.5 * 
4107180 COHEN DABAH SALVADOR  16/05/2007 28.3 * 
4105590 COHEN DABBAH ALBERTO  01/04/2007 20.1 * 
4103910 COHEN DABBAH JOSE  24/10/2004 17.1 * 
4105500 COHEN DABBAH SALOMON  31/10/2007 20.1 * 
4191640 COHEN FALLENA MAYER  13/08/2011 17.7 * 
4110020 COHEN FIS CARLOS  26/11/2011 11.9 * 
4105040 COHEN MUSSALI DAVID  08/07/2010 15.2 * 
4104650 COHEN ROFFE ABRAHAM  20/02/2010 24.9 * 
4106180 COHEN ROMANO ALBERTO  14/08/2011 19.9 * 
4104870 COHEN TARRAB JACOBO  03/09/2011 22.8 * 
4103730 DABAH HELFON EZRA  23/09/2011 12.2 * 
4100810 DABAH HELFON ISAAC  25/01/2008 16.7 * 
4107520 DABAH HELFON MARCOS  19/03/2011 9.2 * 
4104990 DABAH HELFON SALOMON  19/11/2011 19.5 * 
4108810 DABAH ISSAC HELFON  17/01/2010 15.6 * 
4106890 DANIEL KABBAZ CHIVER CARLOS  22/07/1995 S.H. * 
4109300 DANTUS DRYJANSKY DANIEL  10/09/2011 15.6 * 
4107770 DARWICH AGAMI JAIME  17/12/2011 25.2
4108140 DARWICH COHEN ELIAS  11/09/2010 23.2 * 
4108190 DARWICH COHEN JACOBO  03/12/2011 21
4101090 DAVILA ACUNA RAMON G  10/10/2009 23.3 * 
4100450 DAYAN DUEK JACOBO  26/11/2011 16.7 * 
4100240 DE LA GARZA OTAMENDI OMAR  12/10/2011 21.0 * 
4105930 DE URIARTE AZNAR JOSE LUIS  16/04/2011 20.8 * 
4106530 DEL VALLE FLORES LUIS  20/02/2010 18.4 * 
4170100 DERZAVICH GURVICH FERNANDO  02/04/2011 18.5 * 
4106640 DICKTER BESSUDO DAVID  15/11/2009 18.7 * 
4105580 DIEZ GUTIERREZ IGARTUA RAFAEL  27/10/2009 17.2 * 
4106140 DJADDAH JAMOUS ELY  06/02/2011 15.7 * 
4103220 DJEMAL NEHMAD CARLOS  16/02/2010 S.H. * 
4100520 DRYJANSKI MAREYNA LEON  30/04/2008 16.3 * 
4108300 DUEK ABADI ZURY  23/08/2011 16.7 * 
4106300 DUEK AMKIE MOISES  13/09/2008 36.3 * 
4108380 DUEK BETECH EZRA  01/10/2011 9.7 * 
4192010 DUHAL VILLAR MIGUEL  13/11/2010 20.1 * 
4103850 EDID CALDERON ISAAC  07/06/1998 9.9 * 
4106430 EDID CALDERON JACOBO  03/12/2011 13.8
4191820 EDVABNY KRAISMAN ABRAHAM  16/11/2009 18.2 * 
4107170 ELLSTEIN JAPCHIK JOSE  20/11/2010 19.7 * 
4100940 ELO ABADI MOISES  15/12/2006 22.7 * 
4103120 ELO ABADI MOISES  22/08/2009 19.7 * 
4191170 ESHKENAZI SMEKE JOSE  28/03/2009 18.6 * 
4108220 ESPEJO BARTRA ALEJANDRO  21/05/2011 24.0 * 
4104920 ESTRADA CONTRERAS RICARDO  15/05/2011 15.5 * 
4105215 FASTLICHT , RICARDO  30/03/2010 21.1 * 
4105210 FASTLICHT RIPSTEIN JORGE  28/03/2010 22.0 * 
4104610 FELDMAN Y PUNSKY JAIME AARON  10/12/2011 16.5
4100180 FERNANDEZ EGUR JUAN MANUEL  28/08/2011 21.2 * 
4104270 FERNANDEZ EGURROLA EUTIMIO  21/08/2011 12.7 * 
4101800 FERNANDEZ EGURROLA JUAN MANUEL  28/03/2010 23.4 * 
4104274 FERNANDEZ MEADE EUTIMIO  04/05/2010 0.9 * 
4104275 FERNANDEZ MEADE IÑAKI  0/0/0 S.H. * 
4103570 FLORES PRIDA JESUS HUMBERTO  15/01/2008 25.4 * 
4102380 FRAID YAKIN JACOBO  30/04/2011 17.0 * 
4103950 FUNES LOUIS ALFONSO ALBERTO  07/11/2010 26.9 * 
4105570 FUNES LOVIS ALEJANDRO  15/02/2006 15.5 * 
4104840 GALANTE TOTAH ROBERTO  07/02/2009 23.9 * 
4101980 GALICIA ALCALA MANUEL  15/03/2008 27.6 * 
4107580 GALICIA ROMERO CARLOS  23/04/2006 S.H. * 
4105640 GALLO GALINARES FERNANDO  27/09/2011 12.3 * 
4108870 GARCIA VALENCIA OCTAVIO  30/01/2010 17.7 * 
4193500 GATEÑO PRADO LEON  13/11/2011 24.4 * 
4106515 GATICA GONZALEZ GERARDO  30/10/2004 11.2 * 
4106510 GATICA MORA TULIO  30/10/2004 21.2 * 
4102390 GAYTAN MELICOFF JOSE  04/02/2008 24.3 * 
4101700 GEBEL ZARESKY MARIO  12/11/2011 16.5 * 
4120200 GENT , ANDREW  21/06/2009 S.H. * 
4100720 GERSON CWILICH MAURICIO  28/03/2007 16.5 * 
4110230 GERVITZ LOZOVSKY DANIEL  27/03/2010 7.3 * 
4170110 GERVITZ PHILLIPS MAURICIO  21/03/2006 13.1 * 
4195110 GOLDBERG BRZEZINKI JONATHAN  12/11/2011 20.1 * 
4106520 GOLDBERG JAVKIN RUBEN  01/10/2011 20.8 * 
4106230 GONZALEZ PEREZ LUIS RUBEN  19/11/2011 15.3 * 
4100430 GORDON LEDERMAN IGAL  18/09/2009 12.1 * 
4107600 GORODZINSKY FREIMEN OSCAR  28/08/2010 14.8 * 
4107305 GRINBERG KONIGSBERG RAFAEL  06/09/2009 8.2 * 
4191840 GRINBERG KREIMERMAN ARTURO  12/11/2011 10.3 * 
4107300 GRINBERG KREIMERMAN BENITO  18/06/2011 6.2 * 
4102250 GRINBERG SEFTEL LEOPOLDO  17/11/2008 26.8 * 
4100830 GRINBERG ZEPTEL ISMAEL  07/11/2009 33.4 * 
4104370 GUINDI DAYAN CARLOS  14/05/2011 13.4 * 
4108840 GUINDI HEMSANI AMIN  27/03/2010 15.4 * 
4100870 HABER CATTAN ALBERTO  03/09/2011 19.7 * 
4105890 HABIF CHICUREL ERNESTO E  17/01/2010 18.7 * 
4103260 HAIAT COHEN DAVID  06/04/2007 19.7 * 
4105860 HAIAT COHEN ELIAS  06/06/2007 24.3 * 
4108070 HALPERN KALB EDUARDO J.  17/09/2011 5.0 * 
4110160 HALPERN KALB JAIME  19/11/2011 5.9 * 
4106590 HAMUI MUSSALI MOISES  02/04/2011 24.5 * 
4190270 HAMUI SUTTON SALOMON  01/07/2007 S.H. * 
4191590 HANONO ENTEBI ISAAC  26/11/2011 12.0 * 
4191070 HANONO HAMUI EZRA  28/08/2011 20.6 * 
4102320 HANONO HAMUI JACOBO  22/08/2010 18.5 * 
4104960 HANONO RUDY ALBERTO  14/02/2009 32.0 * 
4105790 HANONO RUDY DAVID  02/10/2010 20.9 * 
4103700 HANONO RUDY EDUARDO  02/04/2011 22.3 * 
4102960 HANONO RUDY JOSE  18/05/2007 15.4 * 
4107120 HANONO TAWIL MOISES  24/08/2007 19.9 * 
4150190 HANOTO TAWIL MARCOS  22/10/2011 12.8 * 
4102810 HARARI ACHAR ALFREDO  27/12/2011 3.8
4191570 HELFON DANIEL ALFREDO  05/10/1996 12.0 * 
4104130 HELFON DANIEL ELIAS  20/08/2011 22.4 * 
4102830 HELFON DANIEL RAFAEL  21/08/2010 8.4 * 
4103250 HELFON MIZRAHI JOSE  07/11/2010 12.9 * 
4108540 HELFON MIZRAHI SALOMON  07/07/1997 23.2 * 
4103470 HELFON TUACHI JOSE  04/10/2011 17.8 * 
4191940 HEMSANI HANONO JOSE  17/12/2011 18.5
4190260 HERNANDEZ ALMORA LUIS ASCENCION  10/12/2011 16.6
4120310 HIROKI , FURUHASHI  09/10/2011 15.9 * 
4191960 HOP Y KALACH RAFAEL  19/11/2011 19.9 * 
4108410 HUBER SNEIDER GUILLERMO  26/11/2011 18.4 * 
4100750 HUERTA GARCIA JOSE LUIS  20/02/2011 29.9 * 
4101765 HUGHES CALDERON JORGE ADOLFO  03/10/2010 0.4 * 
4105390 HUGHES PEREZ ADALBERTO J.  22/05/2011 9.7 * 
4101760 HUGHES PEREZ JORGE ADOLFO  11/12/2011 15.6
4105395 HUGHES ROMERO CARLOS ALBERTO  19/02/2011 6.5 * 
4103370 HUSNI ABADI ISAAC  13/08/2008 17.3 * 
4101880 ICKOWICS PORTNOY ALEJANDRO  12/02/2011 23.5 * 
4102760 IÑIGO DE GORTARI CARLOS  11/09/2010 14.5 * 
4102762 INIGO GOMEZ JUAN PABLO  05/07/2008 S.H. * 
4102765 IÑIGO GOMEZ JUAN PABLO  27/08/2011 11.6 * 
4101560 ISLAS ARMANDO ROBERTO  03/12/2011 15.6
4106860 ITZCOVICH SOD ISRAEL MOISES  28/03/2007 22.4 * 
4111290 IWAI KOHEI  15/10/2011 14.3 * 
4102230 IZQUIERDO SANCHEZ HIDALGO OCTAVIO  10/12/2011 10.9
4102840 JAET KURIAN ALAN BENJAMIN  22/06/2008 9.5 * 
4103100 JAET MANDELBAUM AARON  10/12/2011 19.4
4105177 JAFIF PROFETA JACOBO  13/11/2010 5.6 * 
4105176 JAFIF PROFETA JOSE  22/01/2000 S.H. * 
4108780 JANOFF FINKELSTEIN HARVEY  09/10/2010 9.9 * 
4105220 JAVNOZON BERENTEIN MARC  12/11/2011 17.8 * 
4106250 JESSURUN LEVY RAUL  26/11/2011 15.7 * 
4191890 KABLY MIZRAHI BENY  06/09/2008 17.2 * 
4100400 KALACH FASJA MOISES  11/02/2006 S.H. * 
4191120 KALACH MICHA JAIME  03/12/2011 17.9
4108980 KALACH MUSSALI MOISES ADOLFO  27/05/2006 S.H. * 
4100230 KAMEL HAWE JOSE  03/12/2011 18.6
4104480 KANAN HAMUI JAIME  02/04/2011 14.1 * 
4170070 KAUFER , LUIS  09/11/2008 21.3 * 
4103360 KIBRIT SACAL CARLOS  19/12/2009 23.6 * 
4104740 KIBRIT Y SACAL MARCOS  01/12/2007 31.8 * 
4108170 KIBRIT ZAGA GABRIEL  01/12/2007 18.8 * 
4103180 KICHIK BEHAR ISIDRO  12/12/2009 20.3 * 
4107760 KICHIK SIDAUY ALBERTO  13/08/2011 9.8 * 
4108800 KICHIK SIDAUY EMILIO  12/11/2011 6.9 * 
4103185 KICHIK ZAGA ABRAHAM  15/12/2006 S.H. * 
4101030 KLIENBUM CHONSTKOWSKI SAMUEL  06/02/2010 12.9 * 
4101730 KLIP MOSHINSKI ABRAHAM  20/08/2011 18.6 * 
4103290 KRACER SALOMOVIC ROBERTO  06/02/2010 19.3 * 
4191160 KRAJMALNICK FORTES FRANKLIN  13/03/2010 23.2 * 
4170080 KRINSKY GERMAN SALOMON  18/10/2007 23.5 * 
4103310 LANGARICA AGUILAR JOSE MANUEL  07/05/2011 25.3 * 
4102570 LANIADO CATTAN VICTOR  16/04/2011 19.0 * 
4102330 LEIPUNER COHEN ISAAC  16/06/2006 22.5 * 
4107930 LEIPUNER IWASZKOWAKA JORGE  27/10/2007 21.4 * 
4107410 LELO DE LARREA JOSE LUIS  27/08/2011 11.6 * 
4103340 LERMAN GRINBLAT MARCOS  23/09/2011 24.0 * 
4104490 LEVY BERACHA JIMMY  28/11/2009 19.3 * 
4107550 LEVY BERACHA RAFAEL  16/11/2009 15.3 * 
4101850 LEVY BETECH ABUD  28/08/2011 16.9 * 
4104810 LEVY CAHMI CARLOS  23/06/2007 12.7 * 
4106850 LEVY CAMHI RAFAEL  26/11/2011 12.9 * 
4103530 LEVY HOP ISAAC  04/03/2008 28.6 * 
4103680 LEVY HOP MAYER  17/01/2008 24.3 * 
4191310 LEVY MAUAS CARLOS  03/12/2011 14.6
4101500 LEVY MOTOLA SANTIAGO  21/08/2010 26.6 * 
4101400 LEVY NADDJARI SALOMON  03/07/2007 24.7 * 
4106150 LEW GERSON BERNARDO  26/02/2011 25.3 * 
4107330 LIBERMAN DANIEL  08/11/2008 -2.7 * 
4108680 LIJTSZAIN SKLAR CARLOS  19/11/2011 18.3 * 
4110400 LIVERANT GOLDBERG AARON J  21/03/2011 29.1 * 
4110405 LIVERANT GOLDBERG RUBEN  06/12/2008 S.H. * 
4104680 LOBATON ABADI JOSE  07/02/2009 27.8 * 
4104684 LOBATON CORONA ILAN  12/02/2011 23.1 * 
4102940 LOMELI DAPIC RICARDO VAN  17/12/2011 15.4
4101080 LOPEZ PARDO JULIO CESAR  17/12/2011 20.2
4100510 LOYOLA MADRIGAL JESUS  20/11/2011 22.0 * 
4120060 LUCERO JUNGES GUILLERMO  07/09/2009 S.H. * 
4107115 MAJZNER ZICHLIN ALAN  17/09/2011 16.0 * 
4107110 MAJZNER ZICHLIN ERIK  16/09/2008 0.3 * 
4104910 MARCOVICH RIWICH ISAAC  08/12/2007 28.1 * 
4108550 MARCUS KIMEL PEDRO  26/05/2009 16.4 * 
4102996 MARGOLIS ENGELMAYER GABRIEL  01/10/2011 7.1 * 
4106790 MARGOLIS ENGELMAYER JONATHAN  11/11/2009 10.1 * 
4102990 MARGOLIS FREEDMAN ELLIOT  19/11/2009 9.6 * 
4191295 MARTINEZ ALARCON ARMANDO  18/04/2010 17.3 * 
4191296 MARTINEZ ALARCON DANIEL  11/04/2010 20.7 * 
4181290 MARTINEZ ALARCON FERNANDO  11/04/2010 20.5 * 
4191290 MARTINEZ REYES ARMANDO  11/04/2010 19.6 * 
4106410 MARTINEZ VARA HECTOR  05/09/2009 20.2 * 
4107350 MASRI ABADI DANIEL  07/06/2009 15.6 * 
4105270 MASRI ABADI JAIME  0/0/0 S.H. * 
4104690 MASRI ABADI MARCOS  10/11/2007 14.1 * 
4105100 MASRI BAZBAZ EDUARDO  13/07/2007 S.H. * 
4100130 MASRI DIWAH ALFONSO  19/11/2005 S.H. * 
4108690 MASRI LOBATON ALBERTO  23/01/2010 12.4 * 
4103170 MASRI LOBATON EZRA  13/08/2011 21.6 * 
4103300 MASRI LOBATON SALOMON  24/01/2010 16.2 * 
4105410 MATEOS ALDRETE ALFONSO  19/11/2011 13.4 * 
4104620 MEIZNER KELLER VICTOR  03/09/2011 24.4 * 
4106100 MEKLER WAISBURG JACOBO  26/02/2011 28.0 * 
4101010 MELENDEZ MARTINEZ JUAN DE DIOS  25/06/2011 18.4 * 
4101370 MELENDEZ ROBLES JUAN ALBERTO  15/05/2011 15.1 * 
4101840 MELENDEZ ROBLES MARCO ANTONIO  20/05/2011 11.4 * 
4105900 MEMUN ELIAS ISAAC  10/10/2010 18.9 * 
4106650 MEMUN ELIAS ZION  04/12/2011 20.5
4108590 MEMUN ZAGA JOSE  07/02/2010 18.3 * 
4101200 MENDOZA GARDUÑO SERGIO  13/11/2011 9.4 * 
4191920 MERCADO BAZBAZ SALOMON  13/08/2011 15.7 * 
4108560 MICHA KIBRIT ISAAC  22/10/2011 15.3 * 
4104350 MICHA MIZAHI RAFAEL  23/06/2007 15.3 * 
4103490 MICHAN BETECH ISAAC  12/12/1996 5.3 * 
4101790 MICHAN KIBRIT MARCOS  16/10/2010 S.H. * 
4107590 MICHAN OVADIA ISAAC  27/03/2009 18.1 * 
4191790 MICHAN SIDAUY CARLOS  26/11/2011 13.2 * 
4108940 MIZRAHI COHEN SALOMON  10/10/2009 S.H. * 
4107390 MIZRAHI DANIEL ABRAHAM  10/12/2011 17.8
4101740 MIZRAHI DANIEL SALVADOR  09/02/2008 15.2 * 
4100790 MIZRAHI GELLER RAMON  21/03/2010 16.4 * 
4105990 MIZRAHI MOGRABI SONI  17/11/2007 29.0 * 
4101960 MODIANO HASSID ENRIQUE  20/10/2007 23.6 * 
4105770 MONTERO GUTIERREZ RAUL CANDIDO  17/12/2011 12.9
4104760 MORFIN MONTES DE OCA ANTONIO  03/12/2011 18.6
4107840 MOYA FLORES FRANCISCO JAVIER  12/09/2010 11.1 * 
4108930 MUSSALI DALY SALOMON  12/11/2011 16.4 * 
4105560 MUSSALI HEFFES ELIAS  17/12/2011 15.2
4105010 MUSSALI HEFFES MOISES  07/04/2007 20.4 * 
4107610 MUSSALI M. RAFAEL  17/06/2007 4.4 * 
4106990 MUSSALI SACAL CARLOS  16/04/2011 10.0 * 
4100320 MUSSAN , GIL  20/01/2008 S.H. * 
4103460 MUSTRI FARCA MARCOS  11/10/2011 23.1 * 
4104440 MUSTRI FARJA EDUARDO  17/01/2010 S.H. * 
4191720 MUSTRI HAMUI JOSE  21/03/1993 S.H. * 
4107380 NESTEL WOLOCHVIANSKY JACOBO  25/08/2011 13.4 * 
4101300 NICOLAYEVSKY SHWARTZER SAMUEL  16/10/2011 13.0 * 
4101620 NISSAN ROVERO SAMUEL  19/11/2011 10.8 * 
4107720 OROZCO AMPUDIA FERNANDO  01/10/2011 18.4 * 
4102650 ORSYNSKI OLMOS JOSE  25/11/2007 32.4 * 
4105850 PACIUC BEJA MIGUEL  29/05/2010 28.2 * 
4101290 PAEZ PELGRON JOSE  20/11/2010 15.0 * 
4103450 PENHOS HASSAN ELIAS  14/08/2010 25.0 * 
4104830 PENHOS KICHIK ALBERTO  10/12/2011 11.3
4191050 PENHOS KICHIK EMILIO  13/11/2011 12.2 * 
4103240 PENHOS SALAME JAIME  10/10/2007 23.9 * 
4106670 PEREZ ADES DANIEL NURI  23/06/2007 S.H. * 
4107010 PEREZ AGUILAR ALFONSO  15/10/2011 15.6 * 
4107015 PEREZ LOPEZ ALBERTO  19/09/2009 5.1 * 
4107670 PEREZ MICHEL HUMBERTO  20/06/2007 28.6 * 
4104400 PEREZ RUIZ JORGE  23/02/2008 19.5 * 
4106550 PERI PRILLELTENSKY MARIO  13/06/2009 20.6 * 
4106555 PERI SLOTOGURA GABRIEL  25/06/2011 16.5 * 
4104090 PERLO COHEN EDUARDO E  07/11/2010 20.5 * 
4102780 PERSOVSKY STRIMLING EDUARDO  29/05/2007 12.9 * 
4120210 PHILLIP PARKINSON STUART  24/01/2010 12.6 * 
4101250 PIER GARY AARON  30/05/2010 7.9 * 
4102300 PLASENCIA GUTIERREZ BENJAMIN  15/02/2009 11.9 * 
4191440 PRECIADO HOP GABRIEL  17/09/2011 10.3 * 
4107560 PRECIADO HOP MOISES  31/12/2009 12.7 * 
4191360 PRECIADO HOP NATHAN  13/08/2011 16.0 * 
4106365 PRUM CHELMINSKY STEFAN  12/02/2011 9.4 * 
4106360 PRUM RIESENFELD ARTURO  13/08/2011 11.4 * 
4191010 QUEZADA GALLO PEDRO  07/04/2007 30.5 * 
4105020 RABINOVITZ OHRENSTEIN ALEJANDRO  08/02/2011 12.3 * 
4104890 RAHMANE BUZALI ELIAS  02/04/2011 16.5 * 
4101230 REFFREGER SUACEDO LORENZO  16/11/2011 22.6 * 
