ASOCIACION DE GOLF DEL VALLE DE MEXICO
GIRA INFANTIL JUVENIL 2005 - 2006
CLUB DE GOLF BOSQUE REAL
CLUB DE GOLF CORAL
  3a ETAPA
CATEGORIA 16 - 18 VARONIL
No NOMBRE CLUB Día 1 Día 2 Total
1 Kenji M. Hernandez S. HDA 76 79 155
2 Kyu Chong Han Choi CORAL 75 81 156
3 Martin Pavon Pérez CHIL 79 85 164
4 Aarón Sáenz LCOUN 86 80 166
5 Genaro Hernandez Nuñez HDA 83 84 167
6 Alfonso Iberri Calzada MEX 80 89 169
7 Fernando Millet CHAP 85 85 170
8 José Pablo Montemayor C. ENC 89 81 170
9 Carlos Flores Romero SCAR 81 91 172
10 José Adolfo Cebeira MEX 89 83 172
11 Jordi Arteaga Farres CHIL 92 84 176
12 Javier Cardose Encinos 96 82 178
13 José Manuel García AVAN 91 93 184
14 Aldo Guzmán MEX 93 92 185
15 Santiago R. Alvarez CORAL 100 85 185
16 Diego Cervantes Compean LCOUN 82 N.P. 82
17 Eduardo Mena SANC N.P. N.P. N.P.
18 Pedro Rodero Alvarez VALLE N.P. N.P. N.P.
19 Jesus Armando Silva G. VALLE N.P. N.P. N.P.
20 Arturo Alcocer Camelo CHIL N.P. N.P. N.P.
CATEGORIA 16 - 18 Femenil
No NOMBRE CLUB Día 1 Día 2 Total
1 Ana Joaquina Lopez  HDA 88 77 165
2 Joyce Trus Martinez MEX 79 92 171
3 Min Jeong Kim Koh BREAL 84 90 174
4 Mariana Soto  CCCM 92 89 181
5 Mariana Garcia Sanchez HDA 98 92 190
6 Lucy González C. CHILU 106 118 224
7 Maria Paulina Pérez G. VALLE 91 N.P. 91
8 Pia Escandon  HDA N.P. N.P. N.P