ASOCIACION DE GOLF DEL VALLE DE MEXICO
GIRA INFANTIL JUVENIL 2005 - 2006
CLUB DE GOLF BOSQUE REAL
CLUB DE GOLF CORAL
  3a ETAPA
CATEGORIA 10 - 11 VARONIL
NOMBRE CLUB Día 1 Día 2 Total
1 Henry Davis Cuevas CHAP 73 79 152
2 Luis Rancé Fuerte CCCM 78 78 156
3 Juan de Jesús García G. HDA 82 80 162
4 Rodrigo X. Peña Collado ENC 81 85 166
5 Alejandro Herrera Chain AVA 81 86 167
6 Alfredo Ruíz Gómez HDA 87 87 174
7 Jesús Gálvez García VALLE 89 86 175
8 Lorenzo Engell Kalloi VALLE 89 96 185
9 Fernando Suinaga Lebrija CCCM 90 95 185
10 Sebastián García Gutiérrez HDA 93 95 188
11 Rubén Mayer Bertoli VALLE 95 93 188
12 Julián Farias Gutiérrez VALLE 97 93 190
13 David Flores López MEX 98 93 191
14 Juan Carlos León Villarreal VALLE 96 98 194
15 Pablo Creel Ramos C. CHAP 93 103 196
16 Patricio Gómez Barroso CCCM 95 101 196
17 Santiago Pavón Pérez CHI 99 97 196
18 Roberto Pagani Márquez HDA 103 98 201
19 Héctor López Amezcua MEX 102 100 202
20 Emilio Flores García VALLE 111 100 211
21 Diego  Pereda  MEX 106 109 215
22 Alejandro Wallace O. MEX 110 109 219
23 Carlos H. Kretschmer C. MEX 107 116 223
24 José Pablo Gallegos C. PACH 119 122 241
CATEGORIA 10 - 11 Femenil
NOMBRE CLUB Día 1 Día 2 Total
1 Giovanna Maymon R. BREAL 84 84 168
2 Natalia Azcue Pederzoli MEX 92 88 180
3 Fernanda Lira Solis MEX 82 99 181
4 Daniela Mariscal H. VALLE 99 96 195
5 Natalia Ugalde  BREAL 99 100 199
6 Andrea Hernández CHIL 101 105 206
7 Nicole Autrique López HDA 101 108 209
8 Ana Sofia Benavides I. ENC 110 100 210
9 Daniela Aloi-Timeus H. ENC 108 105 213
10 Jessica Franco Marín HDA 124 112 236
11 Rebeca Lagos Allegre ENC 122 121 243
12 Marina Márquez Abreu HDA 130 117 247