ASOCIACION DE GOLF DEL VALLE DE MEXICO
GIRA INFANTIL JUVENIL 2005 - 2006
CLUB DE GOLF BOSQUE REAL
CLUB DE GOLF CORAL
  3a ETAPA
CATEGORIA 7 y Menores VARONIL
NOMBRE CLUB Día 1 Día 2 Total
1 Alvaro López Martinez HDA 37 34 71
2 Rodrigo Márquez Abreu HDA 38 36 74
3 Alejandro Federico Goebel  HDA 38 38 76
4 Victor Daniel Sánchez  VALLE 37 44 81
5 Juan Pablo Vega V. CHIL 40 42 82
6 Santiago Miranda  MEX 50 38 88
7 Francisco Javier Pérez PACH 44 45 89
8 Luis Carrera Melia HDA 42 48 90
9 Giovanni Aloi-Timeus H. ENC 43 47 90
10 Juan Pablo Lavalle López MEX 48 45 93
11 Andres Dollero Vazquez ENC 48 45 93
12 Raul Rivero Lopez CCCM 47 48 95
13 Pablo Gonzalez Cramer CCCM 52 43 95
14 Joaquin Romero Ramirez SACA 47 49 96
15 Gian-Luca Martinez A. ENC 42 55 97
16 José María Velarde Orozco MADE 47 53 100
17 Juan Pablo Alarcón G. MEX 47 55 102
18 Juan Pablo Ibarrola Mateos MEX 45 58 103
19 Bernardo Pallach Loose CCCM 49 56 105
20 Sebastian Hernández R. MEX 49 57 106
21 Jose Javier Gallego Corea PACH 51 55 106
22 Andrés Ibarrola Mateos MEX 47 62 109
23 Abraham Mohamed Dip MEX 59 52 111
24 Rodrigo Guzmán  MEX 54 59 113
25 Santiago Vallejo Dorantes ENC 56 59 115
26 Santiago Ibarrola Mateos MEX 57 63 120
27 Mauricio Mireles  Cisneros HDA 69 N.P N.P.
28 Santiago García de Presno CCCM N.P. N.P. N.P.
29 Mauricio Mitre Cavazos VALLE N.P. N.P. N.P.
30 Ricardo Mateos BREAL N.P. N.P. N.P.
31 Roberto Jaime Morales C. VALLE N.P. N.P. N.P.
32 Alan Patricio González P. VALLE N.P. N.P. N.P.
CATEGORIA 7 y Menores Femenil
NOMBRE CLUB Día 1 Día 2 Total
1 Sabrina Pereda Riquelme MEX 50 45 95
2 Yurie Hirata Tamagawi HDA 61 55 116
3 Paulina  Mariscal H. VALLE 63 62 125
4 Roberta Cataño  MEX 66 65 131
5 Lorena Cataño  MEX 75 75 150
6 Ma. Fernanda Serrato G. HDA 80 72 152