2a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Coral Country Club Sabado 15
Club Campestre Chiluca Domingo 16
CATEGORIA 16 - 18 VARONIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Mauricio Azcue Pederzoli MEX 75 76 151 1
2 Diego Muñoz de Cote A. MEX 74 78 152 2
3 Kenji M. Hernandez S. HDA 76 77 153 3
4 Eric Majzner Zichli BELLA 79 75 154 4
5 José Pablo Montemayor C. ENC 74 80 154 5
6 Martin Pavon Pérez CHIL 78 78 156 6
7 Raul Gutierrez Gonzalez CHAP 79 78 157 7
8 Kyu Chong Han Choi CORAL 74 86 160 8
9 Genaro Hernandez Nuñez HDA 81 80 161 9
10 Aarón Sáenz LCOUN 79 82 161 9
11 Pedro Rodero Alvarez VALLE 85 77 162 11
12 Jesus Armando Silva G. VALLE 84 78 162 12
13 Carlos Flores Romero SCAR 82 80 162 12
14 Santiago Herrera AVA 91 77 168 14
15 Alfonso Iberri Calzada MEX 90 80 170 15
16 José Adolfo Cebeira MEX 93 81 174 16
17 Jordi Arteaga Farres CHIL 86 88 174 16
18 Diego Cervantes Compean LCOUN   84 84 NP
19 Fernando Millet CHAP     0 NP
20 Guillermo Rapp Carreto PACH     0 NP
21 Arturo Alcocer Camelo CHIL     0 NP
CATEGORIA 16 - 18 FEMENIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Pia Escandon  HDA 82 81 163 1
2 Ana Joaquina Lopez  HDA 83 84 167 2
3 Joyce Trus Martinez MEX 87 83 170 3
4 Maria Paulina Pérez G. VALLE 88 85 173 4
5 Min Jeong Kim Koh BREAL 99 89 188 5
6 Mariana Soto  CCCM 101 98 199 6
7 Alejandra Llaneza  MEX     0 NP
8 Mariana Garcia Sanchez HDA     0 NP