2a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Coral Country Club Sabado 15
Club Campestre Chiluca Domingo 16
CATEGORIA 14 - 15 VARONIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Juan Pablo Hernandez G. CHAP 79 68 147 1
2 Sebastián Vázquez  MEX 75 78 153 2
3 Manuel Villavicencio M. VALLE 75 78 153 3
4 Bruno Azcue Pederzoli MEX 81 75 156 4
5 Santiago Orozco Becerra MEX 79 80 159 5
6 Benardo Farias Gutierrez VALLE 84 79 163 6
7 Julio Jose Coto Perez LCOUN 79 85 164 7
8 Nicholas Maruri  ENC 82 83 165 8
9 Jonathan Javelly Peredo VALLE 90 75 165 9
10 Faruk Sharime Mahamed  MEX 79 89 168 10
11 Simon Bissu Bazbaz BELLA 85 83 168 11
12 Fernando Gomez Vivanco HDA 82 87 169 12
13 Hector Gonzalez Cramer CCCM 88 81 169 13
14 Neri Antonio Martinez V. MALI 92 77 169 14
15 Santiago Islas Escoto CCCM 85 87 172 15
16 Pablo Cardose Suárez ENC 87 85 172 16
17 Ignacio Javier Ovalle Lopez ENC 89 84 173 17
18 Diego Bonilla Castro VALLE 91 83 174 18
19 Ilan Miserachi Kibrit LCOUN 91 84 175 19
20 Diego Cervantes VALLE NP   0 NP
21 Juan Carlos  Yamin Paulin SCAR NP   0 NP
CATEGORIA 14 - 15 FEMENIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Christianne Filio  MEX 78 77 155 1
2 Paola Valerio Mercado VALLE 82 80 162 2
3 Cristina Reynoso Loaeza MEX 83 81 164 3
4 Ornela Arrizon Sacre CHIL 82 84 166 3
5 Maria Jose Benavides I. ENC 80 86 166 5
6 Ampi Arozarena Diaz CCCM 84 84 168 6
7 Ana Julia Menendez A. HDA 96 93 189 7
8 Pamela Aldapa Hernandez VALLE 101 98 199 8