2a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Coral Country Club Sabado 15
Club Campestre Chiluca Domingo 16
CATEGORIA 12 - 13 VARONIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Luciano Garcia Soriano AVA 79 74 153 1
2 Andres Suarez Suarez VALLE 78 80 158 2
3 Eduardo Zamudio  MEX 80 84 164 3
4 Diego Diaz Fernandez  VALLE 84 88 172 4
5 Sebastian Iberri Calzada MEX 85 89 174 5
6 Sebastian Ugalde  BREAL 85 94 179 5
7 Ramon Riva Perez LCOUN 95 86 181 7
8 Eduardo Del Villar Treviño CCCM 89 92 181 7
9 Ricardo José Del Rio Bosh ENC 91 91 182 9
10 Mauricio Lira Solis MEX 97 90 187 10
11 Javier Villanueva Ceballos VALLE 90 99 189 11
12 Luis Ballesca Estrada SCAR 101 89 190 12
13 Max Luevano Juarez ESM 101 89 190 12
14 Manuel Suarez Fernandez CHAP 94 96 190 14
15 Andres Ciuk Lan LCOUN 97 94 191 15
16 Rodrigo Perea Ravelo PACH 99 93 192 15
17 Jose Luis Gallego Corea PACH 101 93 194 15
18 Isaac Mussali Masri BREAL 101 103 204 15
19 Alan Mustri Cassab BELL 104 103 207 15
20 Ivan Andres Sanchez G. VALLE 101 111 212 20
CATEGORIA 12 - 13 FEMENIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Maria Maymon  BREAL 76 78 154 1
2 Regina Alonzo  CHAP 80 80 160 2
3 Maria del Mar Saavedra  VALLE 87 87 174 3
4 Andrea Mayer Bertoli VALLE 86 93 179 4
5 Gabriela Lopez MEX 92 88 180 5
6 Pamela Gonzalez Cramer CCCM 92 90 182 5
7 Maria Montserrat Gonzalez  PACH 104 102 206 7
8 Paulina  Franco Marin HDA 104 115 219 8