2a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Coral Country Club Sabado 15
Club Campestre Chiluca Domingo 16
CATEGORIA 10 - 11 VARONIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Henry Davis Cuevas CHAP 78 75 153 1
2 Rodrigo X. Peña Collado ENC 81 77 158 2
3 Luis Rancé Fuerte CCCM 83 79 162 3
4 Juan de Jesús García G. HDA 83 81 164 4
5 Alejandro Herrera Chain AVA 82 85 167 5
6 Santiago Pavón Pérez CHI 86 87 173 6
7 Alfredo Ruíz Gómez HDA 86 89 175 7
8 Rubén Mayer Bertoli VALLE 93 83 176 8
9 Lorenzo Engell Kalloi VALLE 93 84 177 9
10 Roberto Pagani Márquez HDA 92 90 182 10
11 Pablo Barrios Chain AVA 90 96 186 11
12 Jesús Gálvez García VALLE 95 93 188 12
13 Pablo Creel Ramos C. CHAP 97 97 194 13
14 Julián Farias Gutiérrez VALLE 95 100 195 14
15 Sebastián García Gutiérrez HDA 100 99 199 15
16 Emilio Flores García VALLE 104 97 201 16
17 Juan Carlos León Villarreal VALLE 102 99 201 16
18 Patricio Gómez Barroso CCCM 102 104 206 18
19 Héctor López Amezcua MEX 92 114 206 18
20 Diego  Pereda  MEX 105 108 213 20
21 David Flores López MEX 107 112 219 21
22 Alejandro Wallace O. MEX 107 115 222 22
23 Carlos H. Kretschmer C. MEX 117 115 232 23
24 Fernando Suinaga Lebrija CCCM NP   0 NP
             
CATEGORIA 10 - 11 FEMENIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Giovanna Maymon R. BREAL 89 80 169 1
2 Fernanda Lira Solis MEX 92 84 176 2
3 Natalia Azcue Pederzoli MEX 88 88 176 3
4 Natalia Ugalde  BREAL 104 107 211 4
5 Ana Sofia Benavides I. ENC 98 114 212 5
6 Andrea Hernández CHIL 112 109 221 6
7 Nicole Autrique López HDA 107 114 221 7
8 Daniela Aloi-Timeus H. ENC 109 114 223 8
9 Jessica Franco Marín HDA 121 126 247 9
10 Marina Márquez Abreu HDA 139 119 258 10
11 Rebeca Lagos Allegre ENC 131 140 271 11
12 Daniela Mariscal H. VALLE NP   0 NP