2a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Coral Country Club Sabado 15
Club Campestre Chiluca Domingo 16
CATEGORIA 8 - 9 VARONIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Juan Carlos Pérez Cruz PACH 73 70 143 1
2 Alejandro Durán Miranda MEX 75 73 148 2
3 Patricio Antonio Del Villar  CHIL 77 74 151 3
4 Luis Ruiz Gómez HDA 72 80 152 4
5 Jose Luis López Butrón MEX 80 74 154 5
6 Patricio Alberto Guiot  ENC 84 75 159 6
7 Gerardo Gálvez García VALLE 80 84 164 7
8 Luis Eugenio Guiot Ordaz ENC 83 83 166 8
9 Carlo Dollero Vázquez ENC 81 85 166 8
10 Federico Pagani Márquez HDA 84 83 167 10
11 Fauro Aloi-Timeus H. ENC 86 83 169 11
12 Guillermo Flores Parkman  CCCM 88 83 171 12
13 Lorenzo Carriles Boro HDA 84 87 171 12
14 Remigio Gómez Mansur HDA 91 86 177 14
15 Luis Antonio Sauto H. ESME 94 87 181 15
16 Mauro Alejandro Zamora  VALLE 90 91 181 15
17 Fernando López Butrón MAX 88 109 197 17
18 Pablo Suinaga Dominguez CCCM NP 97 97 18
19 Andres Said  MEX 93   93 NP
20 Juan Carlos Pallach Loose CCCM NP   0 NP
CATEGORIA 8 - 9 FEMENIL
NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Marijósse Navarro VALLE 67 67 134 1
2 Isabel Diaz Fernandez G. VALLE 71 70 141 2
3 Ana Karin Kretschmer C. MEX 90 88 178 3
4 Aranxa Saavedra Mancera VALLE 85 94 179 4
5 Paola Hernandez Gutíerrez CHIL 100 89 189 5
6 Regina  Flores López MEX 96 98 194 6
7 Ma. Jose Fassi PACH 95 116 211 7
8 Ma. Jose Serrato Gutíerrez HDA 106 113 219 8
9 Ximena Cataño MEX 121 136 257 9
10 Renata Gadsden  MEX NP   0 NP