2a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Coral Country Club Sabado 15
Club Campestre Chiluca Domingo 16
CATEGORIA 7 y Menores VARONIL
  NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Alvaro López Martinez HDA 38 32 70 1
2 Alejandro Federico Goebel  HDA 32 43 75 2
3 Juan Pablo Vega V. CHIL 39 39 78 3
4 Santiago Miranda  MEX 42 43 85 4
5 Rodrigo Márquez Abreu HDA 45 42 87 5
6 Victor Daniel Sánchez  VALLE 48 42 90 6
7 Luis Carrera Melia HDA 45 46 91 7
8 Francisco Javier Pérez PACH 45 46 91 8
9 Pablo Gonzalez Cramer CCCM 48 48 96 8
10 Giovanni Aloi-Timeus H. ENC 45 51 96 10
11 Jose Javier Gallego Corea PACH 44 53 97 10
12 Santiago Vallejo Dorantes ENC 57 46 103 12
13 Sebastian Hernández R. MEX 46 61 107 13
14 Rodrigo Guzmán  MEX 58 50 108 14
15 Andres Dollero Vazquez ENC 55 53 108 15
16 Gian-Luca Martinez A. ENC 50 58 108 15
17 Juan Pablo Lavalle López MEX 62 47 109 15
18 Roberto Jaime Morales C. VALLE 60 57 117 18
19 Andrés Ibarrola Mateos MEX 66 61 127 19
20 Alan Patricio González P. VALLE 65 62 127 20
21 Juan Pablo Ibarrola Mateos MEX 64 68 132 20
22 José María Velarde Orozco MADE 76 62 138 22
23 Abraham Mohamed Dip MEX 67 77 144 23
24 Santiago Ibarrola Mateos MEX 70 75 145 24
25 Raul Rivero Lopez CCCM 0 58 58 25
26 Bernardo Pallach Loose CCCM NP   NP  
27 Joaquin Romero Ramirez SACA NP   NP  
28 Mauricio Mireles  Cisneros HDA NP   NP  
29 Santiago García de Presno CCCM NP   NP  
30 Juan Pablo Alarcón G. MEX NP   NP  
31 Mauricio Mitre Cavazos VALLE NP   NP  
CATEGORIA 7 y Menores FEMENIL
  NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 TOTAL POSIC.
1 Sabrina Pereda Riquelme MEX 42 37 79 1
2 Yurie Hirata Tamagawi HDA 55 49 104 2
3 Roberta Cataño  MEX 72 69 141 3
4 Martha Sofia Vargas G. HDA 77 73 150 4
5 Lorena Cataño  MEX 76 76 152 5
6 Isabela Vargas HDA 75 77 152 5
7 Ma. Fernanda Serrato G. HDA 86 77 163 7
8 Paulina  Mariscal H. VALLE NP   NP