1a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Club de Golf Madeiras Sabado 10  y Domingo 11 Sep 05
Categoria 16 y 18
Posic. CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 T_Gir SEXO
1 Mexico Diego Muñoz de Cote Arteaga 72 74 146 M
2 Chapultepec Fernando Millet 73 77 150 M
3 Hacienda Kenji M. Hernandez Sashida 79 75 154 M
4 Chapultepec Raul Gutierrez Gonzalez 77 78 155 M
5 Mexico Mauricio Azcue Pederzoli 81 74 155 M
6 Hacienda Genaro Hernandez Nuñez 78 78 156 M
7 San Carlos Carlos Flores Romero 82 76 158 M
8 Lomas Country Diego Cervantes Compean 77 83 160 M
9 Coral Kyu Chong Han Choi 78 84 162 M
10 Vallescondido Pedro Rodero Alvarez 82 80 162 M
11 Chiluca Martin Pavon Pérez 84 80 164 M
12 Pachuca Guillermo Rapp Carreto 84 80 164 M
13 Encinos José Pablo Montemayor Camacho 85 79 164 M
14 Vallescondido Jesus Armando Silva Guerra 85 79 164 M
15 Bellavista Eric Majzner Zichli 85 82 167 M
16 Avandaro Santiago Herrera 88 79 167 M
17 Mexico Alfonso Iberri Calzada 82 86 168 M
18 CCCM Diego Cumming Martinez Baez 85 83 168 M
19 Chiluca Jordi Arteaga Farres 86 83 169 M
20 Chiluca Arturo Alcocer Camelo 88 82 170 M
CORTE
21 Lomas Country Santiago R. Alvarez de Hoyos  87 85 172 M
22 Mexico José Adolfo Cebeira  85 90 175 M
23 Lomas Country Aaron Saenz Entsberger 86 89 175 M
24 San Carlos Alejandro Figueroa Vilchis 92 86 178 M
25 Encinos Javier Cardose Suárez 91 88 179 M
26 Madeiras Carlos Vázquez Ortega 91 89 180 M
27 Chapultepec Gabriel Suarez Fernandez 91 90 181 M
28 Hacienda Mauricio Merigo Almenarez 96 87 183 M
29 San Carlos Eduardo Mena Alcazar 91 94 185 M
30 Mexico Aldo Guzman Rosete 92 94 186 M
31 Bellavista Joaquin Ivan Calva Perez 103 89 192 M
32 Pachuca Abraham Becerril Ramirez 102 96 198 M
33 San Carlos Roberto Ochoa Gonzalez 110 91 201 M
34 Chiluca Rolando Troncoso Sobrado 99 0 DQ M
35 Madeiras Rolando Herrera Franco 0 0 DQ M
Posic. CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 TotGir SEXO
1 Mexico Alejandra Llaneza  81 80 161 F
2 Hacienda Ana Joaquina Lopez  85 76 161 F
3 Vallescondido Maria Paulina Pérez González 81 83 164 F
4 Mexico Joyce Trus Martinez 90 81 171 F
5 Hacienda Pia Escandon  88 85 173 F
6 Bosque Real Min Jeong Kim Koh 96 87 183 F
7 Hacienda Mariana Garcia Sanchez 93 91 184 F
8 CCCM Mariana Soto  88 99 187 F
CORTE
9 Vallescondido Andrea Avelar Gutierrez 103 95 198 F
10 Encinos Tala Budziszewski Bosque 99 100 199 F
11 Chiluca Lucy Gonzalez Cueto Fernandez 99 105 204 F