1a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Club de Golf Madeiras Sabado 10  y Domingo 11 Sep 05
Categoria 14 y 15
Posic. CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 T_Gir SEXO
1 Chapultepec Juan Pablo Hernandez Gutierrez 74 70 144 M
2 Mexico Santiago Orozco Becerra 75 79 154 M
3 Encinos Pablo Cardose Suárez 79 78 157 M
4 Encinos Nicholas Maruri  78 79 157 M
5 Mexico Sebastián Vázquez  80 79 159 M
6 Vallescondido Manuel Villavicencio Mugica 84 77 161 M
7 Vallescondido Benardo Farias Gutierrez 81 80 161 M
8 Malinalco Neri Antonio Martinez Valerio 83 80 163 M
9 Lomas Country Ilan Mijarasy Kibrit 79 87 166 M
10 Hacienda Fernando Gomez Vivanco 88 79 167 M
11 Encinos Ignacio Javier Ovalle LopezCorzo 85 82 167 M
12 Lomas Country Julio Jose Coto Perez 80 87 167 M
13 Mexico Faruk Sharime Mahamed Dip 89 79 168 M
14 CCCM Hector Gonzalez Cramer 86 82 168 M
15 CCCM Santiago Islas Escoto 85 83 168 M
16 Vallescondido Diego Bonilla Castro 85 84 169 M
17 Bellavista Simon Bissu Bazbaz 85 85 170 M
18 Mexico Bruno Azcue Pederzoli 87 85 172 M
19 San Carlos Juan Carlos  Yamin Paulin 96 77 173 M
20 Vallescondido Jonathan Javelly Peredo 88 88 176 M
CORTE
21 Madeiras Victor Islas 89 90 179 M
22 CCCM Alexis Fernandez Staccioli 90 91 181 M
23 Avandaro Jose Manuel Garcia Ortiz 93 92 185 M
24 Bellavista David Majzner Zichli 102 87 189 M
25 CCCM Adrian Guerrero Rodriguez 99 98 197 M
26 Bosque Real Isac Mussali Matab 104 98 202 M
27 Mexico Carlos Hakim Zoyrik 105 100 205 M
28 CCCM Fernando Lemmen-Mayer Antillon 105 103 208 M
29 Bosque Real Jack Sulkim  132 110 242 M
30 Bellavista Marcos Shabot Anzarut 108 0 DQ M
31 Malinalco Gonzalo Moran Ortiz 0 0 DQ M
32 Madeiras Victor Manuel Yslas Alanis 0 0 DQ M
Posic. CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 TotGir SEXO
1 Vallescondido Paola Valerio Mercado 75 88 163 F
2 Mexico Christianne Filio  87 81 168 F
3 CCCM Ampi Arozarena Diaz 85 83 168 F
4 Chiluca Ornela Arrizon Sacre 84 84 168 F
5 Encinos Maria Jose Benavides Iriondo 92 87 179 F
6 Mexico Cristina Reynoso Loaeza 100 89 189 F
7 Vallescondido Pamela Aldapa Hernandez 100 92 192 F
8 Hacienda Ana Julia Menendez Alanis 100 96 196 F
CORTE
9 Vallescondido Jessica Perez Olguin 104 93 197 F
10 Vallescondido Ana Karina Neumann Magaña 106 104 210 F
11 Pachuca Maria Fernanda Garcia Vazquez 107 106 213 F
12 Vallescondido Blanca Elena Zamora Aramburo 123 112 235 F