1a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Club de Golf Madeiras Sabado 10  y Domingo 11 Sep 05
Categoria 12 y 13
Posic. CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 T_Gir SEXO
1 Avandaro Luciano Garcia Soriano 77 74 151 M
2 Mexico Eduardo Zamudio  84 76 160 M
3 Mexico Sebastian Iberri Calzada 87 82 169 M
4 Vallescondido Andres Suarez Suarez 90 81 171 M
5 Esmeralda Max Luevano Juarez 91 83 174 M
6 Vallescondido Diego Diaz Fernandez Gallardo 96 80 176 M
7 Pachuca Jose Luis Gallego Corea 87 94 181 M
8 Encinos Ricardo José Del Rio Bosh 92 91 183 M
9 Lomas Country Andres Ciuk Lan 95 91 186 M
10 Bosque Real Isaac Mussali Masri 92 95 187 M
11 San Carlos Luis Ballesca Estrada 98 91 189 M
12 Bosque Real Sebastian Ugalde  92 98 190 M
13 Vallescondido Javier Villanueva Ceballos 96 95 191 M
14 Mexico Mauricio Lira Solis 95 97 192 M
15 Lomas Country Ramon Riva Perez 96 96 192 M
16 CCCM Eduardo Del villar Treviño 95 98 193 M
17 Vallescondido Ivan Andres Sanchez Gomez 95 99 194 M
18 Chapultepec Manuel Suarez Fernandez 102 95 197 M
19 Pachuca Rodrigo Perea Ravelo 96 102 198 M
20 Bellavista Alan Mustri Cassab 100 99 199 M
CORTE
21 Mexico José Efrain  Reynoso Loaeza 109 95 204 M
22 Chiluca Hugo Roberto Ruiz Gonzalez 97 109 206 M
23 CCCM Hector Rivero Bueguerisse 100 109 209 M
24 Vallescondido Juan Manuel Neumann Magaña 110 102 212 M
25 Pachuca Luis Mendiola Merk 102 114 216 M
26 Encinos Roberto Gómez Fonseca 107 112 219 M
27 Bellavista Iñaky Fernandez Meade 109 112 221 M
28 Hacienda Marco Hernandez Nuñez 109 113 222 M
29 San Carlos Miguel Angel Alisedo Hebert 113 116 229 M
30 Pachuca Jose Saade Kanan 113 117 230 M
31 Lomas Country Sergio Alaman Villa 114 116 230 M
32 San Carlos German Bolze  124 115 239 M
33 San carlos Mauricio Mena Rangel 117 124 241 M
34 Hacienda Ricardo Ochoa Mendieta 136 131 267 M
35 Madeiras Manuel Arias Boccalon 150 133 283 M
36 Bellavista Diego Villalpando Rodrìguez 159 146 305 M
37 Chiluca Esteban  Sanchez Barraza 151 75 DQ M
38 Bosque Real Rodrigo Checa  0 0 DQ M
39 Hacienda Oscar Fregoso Sótres 0 0 DQ M
40 Hacienda Juan Luis Iñiguez González 0 0 DQ M
41 Lomas Country Cesar Carranza Alanis 0 0 DQ M
Posic. CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 T_Gir SEXO
1 Bosque Real Maria Maymon  90 75 165 F
2 Chapultepec Regina Alonzo  85 87 172 F
3 Vallescondido Maria del Mar Saavedra Mancera 92 89 181 F
4 Pachuca Maria Montserrat Gonzalez Cortes 89 96 185 F
5 Mexico Gabriela Lopez 100 85 185 F
6 CCCM Pamela Gonzalez Cramer 100 95 195 F
7 Vallescondido Andrea Mayer Bertoli 97 103 200 F
8 Hacienda Paulina  Franco Marin 101 107 208 F
CORTE
9 Mexico Lucia Ortega Sampson 105 111 216 F
10 Avandaro Herla Garcia Ortiz 119 107 226 F
11 Hacienda Ma. Del Carmen Serrato Gutíerrez 111 119 230 F