1a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005-2006
Club de Golf México Sabado 10 Sep 05
Club de Golf Vallescondido Domingo 11 Sep 05
Categoria 8 y 9
CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 Total SEXO
1 México José Luís López Butrón 68 74 142 M
2 México Alejandro Durán Miranda 67 77 144 M
3 Chiluca Patricio Antonio Del Villar Águila 70 79 149 M
4 Hacienda Luís Ruiz Gómez 73 77 150 M
5 Pachuca Juan Carlos Pérez Cruz 78 76 154 M
6 Encinos Luís Eugenio Guiot Ordaz 78 84 162 M
7 Hacienda Lorenzo Carriles Boro 86 84 170 M
8 Encinos Fauro Aloi-Timeus Hernández 88 83 171 M
9 CCCM Guillermo Flores Parkman Chávez 78 93 171 M
10 Encinos Patricio Alberto Guiot Ordaz 78 93 171 M
11 CCCM Juan Carlos Pallach Loose 82 90 172 M
12 Hacienda Remigio Gómez Mansur 89 84 173 M
13 Avandaro Rodrigo García Ortiz 85 88 173 M
14 Vallescondido Mauro Alejandro Zamora Aramburo 83 92 175 M
15 Hacienda Federico Pagani Márquez 88 89 177 M
16 CCCM Pablo Suinaga Domínguez 85 93 178 M
17 México Fernando López Butrón 82 96 178 M
18 Encinos Carlo Dallero Vázquez 89 90 179 M
19 México Andrés Said  90 93 183 M
20 Esmeralda Luís Antonio Cauto Hernández 92 95 187 M
C  O  R  T  E  
21 Vallescondido Gerardo Gálvez García 94 96 190 M
22 Encinos Santiago Villar Murrieta 95 96 191 M
23 México Jorge Ito Kimura 99 97 196 M
24 Vallescondido Emilio José Bonilla Castro 103 95 198 M
25 Avandaro Warner Stein Monroy 98 102 200 M
26 Avandaro Marc Schindler Palma 94 108 202 M
27 Hacienda Zachary John Amezcua Powich 87 116 203 M
28 Encinos Patricio Salgado Rodríguez 97 110 207 M
29 San Carlos Enrique Mena Hernández 98 115 213 M
30 Hacienda Akio Hirata Tamagawa 115 108 223 M
31 Hacienda Alfredo Segundo Ortes López 110 128 238 M
32 Bosque Real Isaac Cohen Tawil 108 130 238 M
33   Ricardo Mateos 110 136 246 M
CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 Total SEXO
1 Vallescondido Isabel Díaz Fernández Gallardo 82 74 156 F
2 México Regina  Flores López 83 98 181 F
3 Chiluca Paola Hernández Gutiérrez 96 97 193 F
4 Vallescondido Aranxa Saavedra Mancera 96 106 202 F
5 México Ana Karin Kretschmer Contreras 96 123 219 F
6 México Renata Gadsden  103 120 223 F
7 Avandaro Alexandra Stein Monroy 116 110 226 F
8 Pachuca Ma. José Fassi 115 122 237 F
C  O  R  T  E
9 Hacienda Ma. José Serrato Gutiérrez 112 126 238 F
10 México Ximena Cataño  134 141 275 F
11 Hacienda Jaqueline Ochoa Mendieta 141 163 304 F
12 México Karla Kuri  118 NP 118 F