1a. Etapa Gira Infantil Juvenil
 2005 - 2006
Club de Golf México Sabado 10 Sep 05
Club de Golf Vallescondido Domingo 11 Sep 05
Categoria 7 y Menores
CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 Total SEXO
1 Hacienda Alvaro López Martinez 39 37 76 M
2 Hacienda Alejandro Federico Goebel Lara 37 46 83 M
3 Vallescondido Victor Daniel Sánchez Gallegos 45 41 86 M
4 Chiluca Juan Pablo Vega Vermehizen 40 48 88 M
5 Hacienda Luis Carrera Melia 42 47 89 M
6 CCCM Bernardo Pallach Loose 47 45 92 M
7 Encinos Giovanni Aloi-Timeus Hernández 48 45 93 M
8 Pachuca Jose Javier Gallego Corea 42 52 94 M
9 Hacienda Rodrigo Márquez Abreu 42 53 95 M
10 CCCM Pablo Gonzalez Cramer 48 48 96 M
11 Mexico Santiago Miranda  53 43 96 M
12 Mexico Juan Pablo Lavalle López 50 47 97 M
13 CCCM Raul Rivero Lopez 52 55 107 M
14 Mexico Rodrigo Guzmán  55 54 109 M
15 Mexico Sebastian Hernández Rojas 55 55 110 M
16 Encinos Andres Dollero Vazquez 59 51 110 M
17 Encinos Gian-Luca Martinez Andrade 52 59 111 M
18 Mexico Abraham Mohamed Dip 55 56 111 M
19 Vallescondido Roberto Jaime Morales Cervantes 54 59 113 M
20 San Carlos Joaquin Romero Ramirez 58 56 114 M
21 Madeiras José María Velarde Orozco 61 61 122 M
22 Encinos Santiago Vallejo Dorantes 68 55 123 M
23 Vallescondido Alan Patricio González Pherez 66 62 128 M
24 Hacienda Mauricio Mireles  Cisneros 65 70 135 M
25 CCCM Santiago García de Presno 63 73 136 M
26 Mexico Juan Pablo Alarcón Gómez 63 79 142 M
27 Vallescondido Mauricio Mitre Cavazos 79 69 148 M
28 Mexico Juan Pablo Ibarrola Mateos 72 77 149 M
29 Mexico Santiago Ibarrola Mateos 83 67 150 M
30 Mexico Andrés Ibarrola Mateos 80 73 153 M
31 Bosque Real Ricardo Mateos Cataño -   0 M
 
CLUB NOMBRE Rda. 1 Rda. 2 Total SEXO
1 Mexico Sabrina Pereda Riquelme 40 50 90 F
2 Mexico Roberta Cataño  80 78 158 F
3 Hacienda Martha Sofia Vargas Gómez 84 74 158 F
4 Vallescondido Paulina  Mariscal Hernandez 84 79 163 F
5 Hacienda Ma. Fernanda Serrato Gutierrez 83 83 166 F
6 Mexico Lorena Cataño  88 86 174 F
7 Hacienda Yurje Hirata Tamagawi - 79 79 F